| Total | Fecha | Ganadores | |
| 1 | 9/5/76 | Héctor de Rossi (F4) | |
| 2 | 15/8/76 | Guillermo Kissling (F4) | |
| 3 | 24/10/76 | Rubén Rullo (F4) | |
| 4 | 12/12/76 | Juan Reybet (F4) | |
| 5 | 8/5/77 | Rubén Rullo (F4) | |
| 6 | 20/6/77 | Enrique Benamo (F4) | |
| 7 | 4/12/77 | Gustavo Sommi (F4) | |
| 8 | 19/8/79 | Alfredo Pugliese (F4) | |
| 9 | 20/4/80 | Víctor Rosso (FR) | |
| 10 | 14/12/80 | Víctor Rosso (FR) | |
| 11 | 15/3/81 | Gustavo Sommi (FR) | |
| 12 | 20/9/81 | Gustavo Sommi (FR) | |
| 13 | 18/12/83 | Juan Carlos Giacchino (FR) | |
| 14 | 15/3/87 | Mario Riva (FR) | |
| 15 | 17/12/89 | Omar Martínez (FR) | |
| 16 | 14/8/94 | Guillermo Di Giacinti (FR) | |
| 17 | 11/8/96 | Hugo Castelli (FR) | |
| l8 | 13/7/97 | Sergio Rivera (FR) | |
| 19 | 22/4/01 | Juan Ignacio Rímola (FR) | |
| 20 | 31/10/04 | Pablo Fioquetta (FR) | |
| Gabriel Cantonatti (FSR) | |||
| 21 | 30/10/05 | Jose Theiler (FC) (FR) | |
| Juan Marcos Angelini (FR) | |||
| 22 | 29/10/06 | Gerardo Risso (FC) (FR) | |
| Ezequiel Tudesco (FR) | |||
| 23 | 7/11/10 | Franco Girolami (FR) | |
| 24 | 20/7/14 | Guillermo Rey (FR) | |
| 25 | 30/7/16 | Gabriel Gandulia (FR) | |
| 31/7/16 | Rudi Bundziak (FR) | ||
| 26 | 3/11/18 | Guido Moggia (FR) | |
| 4/11/18 | Esteban Fernández (FR) | ||
| 27 | 9/11/19 | Facundo Marques (FR) | |
| 10/11/19 | Guido Moggia (FR) | ||
| 28 | 28/11/20 | Mateo Polakovich (FR) | |
| 29/11/20 | Jorge Barrio (FR) | ||
| 29 | 4/9/21 | Mateo Polakovich (FR) | |
| 5/9/21 | Jorge Barrio (FR) | ||
| 30 | 25/2/23 | Sebastián NG (FNA) | |
| 26/2/23 | Emiliano Stang (FNA) | ||
| 31 | 7/10/23 | Thiago Bettino (FNA) | |
| 8/10/23 | Emiliano Stang (FNA) | ||
| 32 | 13/4/24 | Santiago Chiarello (FNA) | |
| 14/4/24 | Santiago Chiarello (FNA) | ||
| 33 | 11/5/24 | Santiago Chiarello (FNA) | |
| 12/5/24 | Kevin Ferreyra (FNA) | ||
| 34 | 13/7/24 | Julián Ramos (FNA) | |
| 14/7/24 | Santiago Chiarello (FNA) | ||
| 35 | 7/12/24 | Malek Kara (FNA) *Sin puntos | |
| 8/12/24 | Bautista Faccioli (FNA) *Sin puntos | ||
| 36 | 24/5/25 | Nazareno López (FNA) | |
| 25/5/25 | Manuel Álvarez Castaño (FNA) | ||
| 37 | 27/9/25 | Manuel Álvarez Castaño (FNA) | |
| 28/9/25 | Tomás Campra (FNA) | ||
*(FR) Fórmula Renault
**(FSR) Fórmula Súper Renault
***(FC) Final Complementaria
**** (FNA) Fórmula Nacional Argentina
***** (F4) Fórmula 4 Argentina
****** (FNA) Carrera no puntuable - Copa 120 Años A.C.A-Combustible Oficial YPF


