Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2004/ FECHA 01/General Roca  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento 1° Entrenamiento FSR 09:00 a 09:30
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 BESSONE ERNESTO FR 1:04.315 0.000
2 Russo Matías FR 1:04.449 0.134
3 CANCIO AGUSTIN FR 1:04.817 0.502
4 Coscia Franco FR 1:04.867 0.552
5 Ivo Perabo FR 1:04.927 0.612
6 Cantonatti Gabriel FR 1:05.090 0.775
7 Rimola, Juan I. FR 1:05.358 1.043
8 REDOLFI IGNACIO FR 1:05.602 1.287
9 Passadore José P. FR 1:06.269 1.954
10 LANCASTER DANIEL FR 1:07.006 2.691
11 TONUTTI MILTON FR 1:07.194 2.879
12 Sebastián Marquez FR 1:07.213 2.898
13 Jalaf Matías FR 1:07.232 2.917
14 PALACIO JONATHAN FR 1:34.491 30.176

1° Entrenamiento 1° Entrenamiento FR 09:45 a 10:15
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Pablo Merayo Núñez FR 1:09.240 0.000
2 Lucas Benamo FR 1:09.361 0.121
3 Juan Marcos Angelini FR 1:09.465 0.225
4 BESSONE JUAN P FR 1:09.496 0.256
5 Ezequiel Bosio FR 1:09.611 0.371
6 Damián Cassino FR 1:09.831 0.591
7 Gabriel Satorra FR 1:09.867 0.627
8 Sebastián Sgroppo FR 1:09.889 0.649
9 Néstor Barovero FR 1:09.949 0.709
10 Carlos Host FR 1:09.960 0.720
11 Pablo Fioquetta FR 1:09.961 0.721
12 Mariano Ponce de León FR 1:10.057 0.817
13 Ivo Perabo FR 1:10.086 0.846
14 SANTINELLI EMILIANO FR 1:10.154 0.914
15 Patricio Signorille FR 1:10.350 1.110
16 MORENO SEBASTIAN FR 1:10.448 1.208
17 Sirera, Carlos FR 1:10.572 1.332
18 VOLPI JOAQUIN FR 1:10.799 1.559
19 Jorge Humbert FR 1:10.914 1.674
20 Benjamin Blachowicz FR 1:10.999 1.759
21 LOMBARDO NELSON FR 1:11.086 1.846
22 MAIDA IVAN FR 1:11.092 1.852
23 BORCHICHI MATIA FR 1:11.381 2.141
24 Sanchez G. FR 1:11.522 2.282
25 Gonzalez, Alejandro FR 1:11.610 2.370
26 Serrano, Martín FR 1:11.626 2.386
27 José Luis Riffo FR 1:11.822 2.582
28 CATELLANI DANTE FR 1:11.925 2.685
29 BRANCA ALEJANDRO FR 1:11.950 2.710
30 ALBERGHINI DIEGO FR 1:12.588 3.348
31 Roberto Luna FR 1:12.615 3.375
32 ASTRELLA FERNANDO FR 1:13.750 4.510
33 Iván Cicarelli FR 1:13.997 4.757

1° Entrenamiento 1° Entrenamiento CM 10:30 a 11:00
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 De Ley, Carlos FR 1:17.148 0.000
2 Druetta, Luis FR 1:17.744 0.596
3 Perotti, Oscar FR 1:18.189 1.041
4 Gonzalez, Alejandro FR 1:18.351 1.203
5 Pablo Varela FR 1:18.377 1.229
6 Rubén Loiacono FR 1:18.400 1.252
7 KRUJOSKI HUMBERTO FR 1:18.561 1.413
8 VALSAGNA RUBEN FR 1:18.625 1.477
9 Guillermo Valle FR 1:18.995 1.847
10 NICOLETTI MAURICIO FR 1:19.168 2.020
11 BATHICHE FEDERICO FR 1:19.332 2.184
12 Rodríguez, M. FR 1:19.772 2.624
13 Sebastián Marquez FR 1:19.883 2.735
14 SALEM PABLO FR 1:20.370 3.222
15 DE LA VEGA RODRIGO FR 1:20.587 3.439
16 Marcelo Furlán FR 1:21.528 4.380
17 Jorge Loyarte FR 1:22.469 5.321

1° Tanda de Clasificación 1° Clasificación FR 11:40 a 11:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Damián Cassino FR 1:08.851 0.000
2 Gabriel Satorra FR 1:08.979 0.128
3 Ezequiel Bosio FR 1:09.026 0.175
4 Juan Marcos Angelini FR 1:09.168 0.317
5 Lucas Benamo FR 1:09.181 0.330
6 Ivo Perabo FR 1:09.225 0.374
7 Sanchez G. FR 1:09.269 0.418
8 Pablo Fioquetta FR 1:09.369 0.518
9 Mariano Ponce de León FR 1:09.533 0.682
10 Pablo Merayo Núñez FR 1:09.756 0.905
11 Benjamin Blachowicz FR 1:09.771 0.920
12 Patricio Signorille FR 1:09.790 0.939
13 Sirera, Carlos FR 1:09.831 0.980
14 Néstor Barovero FR 1:09.862 1.011
15 Roberto Luna FR 1:09.869 1.018
16 Gonzalez, Alejandro FR 1:10.128 1.277
17 MORENO SEBASTIAN FR 1:10.212 1.361
18 LOMBARDO NELSON FR 1:10.258 1.407
19 VOLPI JOAQUIN FR 1:10.729 1.878
20 Jorge Humbert FR 1:10.758 1.907
21 José Luis Riffo FR 1:10.844 1.993
22 BRANCA NICOLAS FR 1:10.936 2.085
23 Iván Cicarelli FR 1:11.502 2.651
24 BORCHICHI MATIA FR 1:11.653 2.802
25 CATELLANI DANTE FR 1:12.100 3.249
26 Serrano, Martín FR 1:12.360 3.509
27 Sebastián Sgroppo FR 1:12.696 3.845
28 ALBERGHINI DIEGO FR 1:12.800 3.949
29 ASTRELLA FERNANDO FR 1:12.908 4.057
30 Carlos Host FR 1:17.312 8.461
31 MAIDA IVAN FR 1:21.126 12.275
32 BESSONE JUAN P FR 1:30.056 21.205

Carrera Final Final CM 0.375

2° Entrenamiento 2° Entrenamiento CM 13:30 a 13:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 De Ley, Carlos FR 1:17.148 0.000
2 Druetta, Luis FR 1:17.744 0.596
3 VALSAGNA RUBEN FR 1:17.754 0.606
4 Rubén Loiacono FR 1:17.763 0.615
5 KRUJOSKI HUMBERTO FR 1:18.151 1.003
6 Perotti, Oscar FR 1:18.189 1.041
7 Gonzalez, Alejandro FR 1:18.351 1.203
8 Pablo Varela FR 1:18.377 1.229
9 Guillermo Valle FR 1:18.614 1.466
10 SALEM PABLO FR 1:18.880 1.732
11 NICOLETTI MAURICIO FR 1:18.909 1.761
12 BATHICHE FEDERICO FR 1:19.093 1.945
13 Rodríguez, M. FR 1:19.244 2.096
14 Jorge Loyarte FR 1:19.430 2.282
15 Sebastián Marquez FR 1:19.883 2.735
16 DE LA VEGA RODRIGO FR 1:20.090 2.942
17 Marcelo Furlán FR 1:21.528 4.380

Carrera Final Final FRE 11:45
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ezequiel Bosio FR 18 30:08.143 0.000
2 Lucas Benamo FR 18 30:08.626 0.483
3 Gabriel Satorra FR 18 30:09.748 1.605
4 Benjamin Blachowicz FR 18 30:10.388 2.245
5 Mariano Ponce de León FR 18 30:11.038 2.895
6 Pablo Merayo Núñez FR 18 30:18.716 10.573
7 Sebastián Sgroppo FR 18 30:23.719 15.576
8 Néstor Barovero FR 18 30:23.867 15.724
9 Patricio Signorille FR 18 30:27.417 19.274
10 MORENO SEBASTIAN FR 18 30:28.667 20.524
11 Sanchez G. FR 18 30:29.155 21.012
12 Damián Cassino FR 18 30:32.984 24.841
13 Serrano, Martín FR 18 30:38.298 30.155
14 BORCHICHI MATIA FR 18 30:38.331 30.188
15 ASTRELLA FERNANDO FR 18 30:43.802 35.659
16 Iván Cicarelli FR 18 30:59.522 51.379
17 LOMBARDO NELSON FR 17 29:24.470 29:24.470
18 CATELLANI DANTE FR 17 30:44.538 30:44.538
19 Jorge Humbert FR 16 27:46.996 27:46.996
20 Pablo Fioquetta FR 11 19:04.251 19:04.251
21 Carlos Host FR 11 19:08.575 19:08.575
22 Sirera, Carlos FR 10 17:33.403 17:33.403
23 BESSONE JUAN P FR 8 14:23.943 14:23.943
24 Gonzalez, Alejandro FR 3 6:08.999 6:08.999
25 BRANCA NICOLAS FR 3 6:10.605 6:10.605
26 José Luis Riffo FR 3 6:11.116 6:11.116
27 ALBERGHINI DIEGO FR 0.000 0.000
28 Juan Marcos Angelini FR 0.000 0.000
29 Roberto Luna FR 0.000 0.000

2° Entrenamiento 2° Entrenamiento FSR 11:15 a 11:45
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 BESSONE ERNESTO FR 1:04.315 0.000
2 Russo Matías FR 1:04.449 0.134
3 CANCIO AGUSTIN FR 1:04.730 0.415
4 Coscia Franco FR 1:04.867 0.552
5 Ivo Perabo FR 1:04.927 0.612
6 Cantonatti Gabriel FR 1:05.090 0.775
7 Rimola, Juan I. FR 1:05.358 1.043
8 Passadore José P. FR 1:05.480 1.165
9 REDOLFI IGNACIO FR 1:05.519 1.204
10 Sebastián Marquez FR 1:06.841 2.526
11 LANCASTER DANIEL FR 1:07.006 2.691
12 TONUTTI MILTON FR 1:07.035 2.720
13 Jalaf Matías FR 1:07.232 2.917
14 PALACIO JONATHAN FR 1:34.491 30.176

1° Tanda de Clasificación 1° Clasificación FSR 12:45 a 12:55
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 CANCIO AGUSTIN FR 1:04.537 0.000
2 REDOLFI IGNACIO FR 1:05.101 0.564
3 Coscia Franco FR 1:05.115 0.578
4 Cantonatti Gabriel FR 1:05.343 0.806
5 BESSONE ERNESTO FR 1:05.639 1.102
6 Passadore José P. FR 1:05.982 1.445
7 TONUTTI MILTON FR 1:06.280 1.743
8 Jalaf Matías FR 1:06.738 2.201
9 Sebastián Marquez FR 1:06.939 2.402
10 Rimola, Juan I. FR 1:08.296 3.759
11 LANCASTER DANIEL FR 1:08.648 4.111

No hay datos de grillas por el momento.

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS