| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Gabriel Satorra | FR | 59.856 | 0.000 | |
| 2 | Juan Marcos Angelini | FR | 59.873 | 0.017 | |
| 3 | Mariano Ponce de León | FR | 1:00.186 | 0.330 | |
| 4 | Ignacio Moreira | FR | 1:00.228 | 0.372 | |
| 5 | Ezequiel Bosio | FR | 1:00.245 | 0.389 | |
| 6 | Ivo Perabo | FR | 1:00.288 | 0.432 | |
| 7 | Sirera, Carlos | FR | 1:00.298 | 0.442 | |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 1:00.320 | 0.464 | |
| 9 | Damián Cassino | FR | 1:00.337 | 0.481 | |
| 10 | Lucas Benamo | FR | 1:00.346 | 0.490 | |
| 11 | Pablo Fioquetta | FR | 1:00.475 | 0.619 | |
| 12 | FUNES MATIAS | FR | 1:00.664 | 0.808 | |
| 13 | Pablo Malizia | FR | 1:00.672 | 0.816 | |
| 14 | Patricio Signorille | FR | 1:00.678 | 0.822 | |
| 15 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:00.682 | 0.826 | |
| 16 | Carlos Host | FR | 1:00.687 | 0.831 | |
| 17 | Vivian, Ignacio | FR | 1:00.689 | 0.833 | |
| 18 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:00.719 | 0.863 | |
| 19 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:00.756 | 0.900 | |
| 20 | Néstor Barovero | FR | 1:00.839 | 0.983 | |
| 21 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:00.891 | 1.035 | |
| 22 | Jorge Humbert | FR | 1:00.982 | 1.126 | |
| 23 | Agustín Klappenbach | FR | 1:01.032 | 1.176 | |
| 24 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:01.051 | 1.195 | |
| 25 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:01.085 | 1.229 | |
| 26 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:01.160 | 1.304 | |
| 27 | Facundo Crovo | FR | 1:01.260 | 1.404 | |
| 28 | Vazquez J. | FR | 1:01.284 | 1.428 | |
| 29 | COSMA MAXIMILIANO | FR | 1:01.371 | 1.515 | |
| 30 | Roberto Luna | FR | 1:01.386 | 1.530 | |
| 31 | Sanchez G. | FR | 1:01.461 | 1.605 | |
| 32 | José Luis Riffo | FR | 1:01.484 | 1.628 | |
| 33 | Iván Cicarelli | FR | 1:01.521 | 1.665 | |
| 34 | CATELLANI DANTE | FR | 1:01.552 | 1.696 | |
| 35 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:01.578 | 1.722 | |
| 36 | Santiago Ventana | FR | 1:01.703 | 1.847 | |
| 37 | PEROTTI PABLO | FR | 1:01.791 | 1.935 | |
| 38 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:13.721 | 13.865 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ivo Perabo | FR | 55.863 | 0.000 | |
| 2 | Rimola, Juan I. | FR | 55.971 | 0.108 | |
| 3 | Russo Matías | FR | 56.128 | 0.265 | |
| 4 | LANCASTER DANIEL | FR | 56.281 | 0.418 | |
| 5 | Cantonatti Gabriel | FR | 56.855 | 0.992 | |
| 6 | Pablo Larroquette | FR | 57.170 | 1.307 | |
| 7 | Waldemar Flaumer | FR | 57.193 | 1.330 | |
| 8 | Jalaf Matías | FR | 57.272 | 1.409 | |
| 9 | REDOLFI IGNACIO | FR | 57.544 | 1.681 | |
| 10 | Acebal Mariano | FR | 57.792 | 1.929 | |
| 11 | SFEIR VICENTE | FR | 58.828 | 2.965 | |
| 12 | BIGATTON MARTIN | FR | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Perotti, Oscar | FR | 1:08.977 | 0.000 | |
| 2 | De Ley, Carlos | FR | 1:08.999 | 0.022 | |
| 3 | Jorge Loyarte | FR | 1:09.035 | 0.058 | |
| 4 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:09.097 | 0.120 | |
| 5 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 1:09.165 | 0.188 | |
| 6 | Sebastián Marquez | FR | 1:09.297 | 0.320 | |
| 7 | Fineschi, Damian | FR | 1:09.391 | 0.414 | |
| 8 | ALCAINE GONZALO | FR | 1:09.418 | 0.441 | |
| 9 | Druetta, Luis | FR | 1:09.436 | 0.459 | |
| 10 | Rubén Loiacono | FR | 1:09.718 | 0.741 | |
| 11 | Guillermo Valle | FR | 1:09.846 | 0.869 | |
| 12 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:10.059 | 1.082 | |
| 13 | Cheirano, Sergio | FR | 1:10.155 | 1.178 | |
| 14 | Julian, Marcelo | FR | 1:10.327 | 1.350 | |
| 15 | SALEM PABLO | FR | 1:10.721 | 1.744 | |
| 16 | Marcelo Furlán | FR | 1:10.770 | 1.793 | |
| 17 | Gopcevich, A | FR | 1:11.236 | 2.259 | |
| 18 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:12.167 | 3.190 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Juan Marcos Angelini | FR | 59.813 | 0.000 | |
| 2 | Gabriel Satorra | FR | 59.856 | 0.043 | |
| 3 | Ivo Perabo | FR | 59.964 | 0.151 | |
| 4 | Ignacio Moreira | FR | 1:00.125 | 0.312 | |
| 5 | Mariano Ponce de León | FR | 1:00.186 | 0.373 | |
| 6 | Ezequiel Bosio | FR | 1:00.245 | 0.432 | |
| 7 | Sirera, Carlos | FR | 1:00.298 | 0.485 | |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 1:00.320 | 0.507 | |
| 9 | Damián Cassino | FR | 1:00.337 | 0.524 | |
| 10 | Lucas Benamo | FR | 1:00.346 | 0.533 | |
| 11 | Pablo Fioquetta | FR | 1:00.475 | 0.662 | |
| 12 | FUNES MATIAS | FR | 1:00.664 | 0.851 | |
| 13 | Pablo Malizia | FR | 1:00.672 | 0.859 | |
| 14 | Patricio Signorille | FR | 1:00.678 | 0.865 | |
| 15 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:00.682 | 0.869 | |
| 16 | Carlos Host | FR | 1:00.687 | 0.874 | |
| 17 | Vivian, Ignacio | FR | 1:00.689 | 0.876 | |
| 18 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:00.719 | 0.906 | |
| 19 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:00.756 | 0.943 | |
| 20 | Jorge Humbert | FR | 1:00.792 | 0.979 | |
| 21 | Néstor Barovero | FR | 1:00.839 | 1.026 | |
| 22 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:00.891 | 1.078 | |
| 23 | Agustín Klappenbach | FR | 1:01.032 | 1.219 | |
| 24 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:01.051 | 1.238 | |
| 25 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:01.085 | 1.272 | |
| 26 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:01.160 | 1.347 | |
| 27 | Roberto Luna | FR | 1:01.229 | 1.416 | |
| 28 | Facundo Crovo | FR | 1:01.260 | 1.447 | |
| 29 | Vazquez J. | FR | 1:01.284 | 1.471 | |
| 30 | COSMA MAXIMILIANO | FR | 1:01.371 | 1.558 | |
| 31 | Sanchez G. | FR | 1:01.438 | 1.625 | |
| 32 | José Luis Riffo | FR | 1:01.484 | 1.671 | |
| 33 | Iván Cicarelli | FR | 1:01.521 | 1.708 | |
| 34 | CATELLANI DANTE | FR | 1:01.552 | 1.739 | |
| 35 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:01.578 | 1.765 | |
| 36 | Santiago Ventana | FR | 1:01.703 | 1.890 | |
| 37 | PEROTTI PABLO | FR | 1:01.791 | 1.978 | |
| 38 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:02.158 | 2.345 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ivo Perabo | FR | 55.449 | 0.000 | |
| 2 | Russo Matías | FR | 55.836 | 0.387 | |
| 3 | Rimola, Juan I. | FR | 55.971 | 0.522 | |
| 4 | LANCASTER DANIEL | FR | 56.244 | 0.795 | |
| 5 | Cantonatti Gabriel | FR | 56.582 | 1.133 | |
| 6 | Waldemar Flaumer | FR | 57.097 | 1.648 | |
| 7 | Pablo Larroquette | FR | 57.017 | 1.721 | |
| 8 | Jalaf Matías | FR | 57.272 | 1.823 | |
| 9 | Acebal Mariano | FR | 57.417 | 1.968 | |
| 10 | REDOLFI IGNACIO | FR | 57.544 | 2.095 | |
| 11 | BIGATTON MARTIN | FR | 58.729 | 3.028 | |
| 12 | SFEIR VICENTE | FR | 58.828 | 3.379 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Perotti, Oscar | FR | 1:08.615 | 0.000 | |
| 2 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 1:08.618 | 0.003 | |
| 3 | Jorge Loyarte | FR | 1:08.708 | 0.093 | |
| 4 | Rubén Loiacono | FR | 1:08.818 | 0.203 | |
| 5 | De Ley, Carlos | FR | 1:08.857 | 0.242 | |
| 6 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:09.097 | 0.482 | |
| 7 | ALCAINE GONZALO | FR | 1:09.149 | 0.534 | |
| 8 | Druetta, Luis | FR | 1:09.229 | 0.614 | |
| 9 | Sebastián Marquez | FR | 1:09.297 | 0.682 | |
| 10 | Fineschi, Damian | FR | 1:09.391 | 0.776 | |
| 11 | Cheirano, Sergio | FR | 1:09.484 | 0.869 | |
| 12 | Julian, Marcelo | FR | 1:09.502 | 0.887 | |
| 13 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:09.735 | 1.120 | |
| 14 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:09.805 | 1.190 | |
| 15 | Guillermo Valle | FR | 1:09.846 | 1.231 | |
| 16 | Gopcevich, A | FR | 1:10.522 | 1.907 | |
| 17 | SALEM PABLO | FR | 1:10.721 | 2.106 | |
| 18 | Marcelo Furlán | FR | 1:10.770 | 2.155 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ezequiel Bosio | FR | 59.145 | 0.000 | |
| 2 | Juan Marcos Angelini | FR | 59.286 | 0.141 | |
| 3 | Gabriel Satorra | FR | 59.302 | 0.157 | |
| 4 | Ivo Perabo | FR | 59.450 | 0.305 | |
| 5 | Damián Cassino | FR | 59.453 | 0.308 | |
| 6 | Carlos Host | FR | 59.624 | 0.479 | |
| 7 | Mariano Ponce de León | FR | 59.686 | 0.541 | |
| 8 | Sirera, Carlos | FR | 59.758 | 0.613 | |
| 9 | Iván Cicarelli | FR | 59.834 | 0.689 | |
| 10 | Vazquez J. | FR | 59.848 | 0.703 | |
| 11 | VOLPI JOAQUIN | FR | 59.850 | 0.705 | |
| 12 | FUNES MATIAS | FR | 59.920 | 0.775 | |
| 13 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 59.929 | 0.784 | |
| 14 | Sebastián Sgroppo | FR | 59.947 | 0.802 | |
| 15 | Lucas Benamo | FR | 59.967 | 0.822 | |
| 16 | Pablo Fioquetta | FR | 59.978 | 0.833 | |
| 17 | Roberto Luna | FR | 59.986 | 0.841 | |
| 18 | Tudesco, Ezequiel | FR | 59.991 | 0.846 | |
| 19 | Jorge Humbert | FR | 1:00.169 | 1.024 | |
| 20 | Vivian, Ignacio | FR | 1:00.199 | 1.054 | |
| 21 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:00.312 | 1.167 | |
| 22 | Pablo Malizia | FR | 1:00.334 | 1.189 | |
| 23 | Santiago Ventana | FR | 1:00.348 | 1.203 | |
| 24 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:00.352 | 1.207 | |
| 25 | Facundo Crovo | FR | 1:00.372 | 1.227 | |
| 26 | Serrano, Martín | FR | 1:00.383 | 1.238 | |
| 27 | Néstor Barovero | FR | 1:00.425 | 1.280 | |
| 28 | Sanchez G. | FR | 1:00.510 | 1.365 | |
| 29 | Agustín Klappenbach | FR | 1:00.660 | 1.515 | |
| 30 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:00.753 | 1.608 | |
| 31 | COSMA MAXIMILIANO | FR | 1:00.859 | 1.714 | |
| 32 | CATELLANI DANTE | FR | 1:00.949 | 1.804 | |
| 33 | Ignacio Moreira | FR | 1:01.073 | 1.928 | |
| 34 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:01.197 | 2.052 | |
| 35 | José Luis Riffo | FR | 1:01.701 | 2.556 | |
| 36 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:02.324 | 3.179 | |
| 37 | PEROTTI PABLO | FR | 1:02.345 | 3.200 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:07.718 | 0.000 | |
| 2 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 1:07.945 | 0.227 | |
| 3 | Sebastián Marquez | FR | 1:07.980 | 0.262 | |
| 4 | Perotti, Oscar | FR | 1:07.983 | 0.265 | |
| 5 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:08.029 | 0.311 | |
| 6 | De Ley, Carlos | FR | 1:08.032 | 0.314 | |
| 7 | Druetta, Luis | FR | 1:08.092 | 0.374 | |
| 8 | Rubén Loiacono | FR | 1:08.103 | 0.385 | |
| 9 | Jorge Loyarte | FR | 1:08.161 | 0.443 | |
| 10 | ALCAINE GONZALO | FR | 1:08.193 | 0.475 | |
| 11 | Marcelo Furlán | FR | 1:08.229 | 0.511 | |
| 12 | Julian, Marcelo | FR | 1:08.319 | 0.601 | |
| 13 | Guillermo Valle | FR | 1:08.636 | 0.918 | |
| 14 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:08.885 | 1.167 | |
| 15 | Cheirano, Sergio | FR | 1:08.925 | 1.207 | |
| 16 | Fineschi, Damian | FR | 1:09.152 | 1.434 | |
| 17 | Gopcevich, A | FR | 1:09.783 | 2.065 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ivo Perabo | FR | 54.332 | 0.000 | |
| 2 | LANCASTER DANIEL | FR | 54.792 | 0.046 | |
| 3 | Russo Matías | FR | 54.862 | 0.053 | |
| 4 | Rimola, Juan I. | FR | 55.011 | 0.679 | |
| 5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 56.054 | 1.722 | |
| 6 | Jalaf Matías | FR | 56.034 | 2.008 | |
| 7 | Waldemar Flaumer | FR | 56.342 | 2.001 | |
| 8 | Pablo Larroquette | FR | 56.075 | 2.418 | |
| 9 | Cantonatti Gabriel | FR | 57.128 | 2.796 | |
| 10 | BIGATTON MARTIN | FR | 57.194 | 2.862 | |
| 11 | Acebal Mariano | FR | 57.328 | 2.996 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ezequiel Bosio | FR | 59.145 | 0.000 | |
| 2 | Juan Marcos Angelini | FR | 59.286 | 0.141 | |
| 3 | Gabriel Satorra | FR | 59.302 | 0.157 | |
| 4 | Vazquez J. | FR | 59.368 | 0.223 | |
| 5 | Damián Cassino | FR | 59.386 | 0.241 | |
| 6 | Ivo Perabo | FR | 59.450 | 0.305 | |
| 7 | Ignacio Moreira | FR | 59.545 | 0.400 | |
| 8 | Carlos Host | FR | 59.624 | 0.479 | |
| 9 | Lucas Benamo | FR | 59.626 | 0.481 | |
| 10 | Sirera, Carlos | FR | 59.638 | 0.493 | |
| 11 | Mariano Ponce de León | FR | 59.642 | 0.497 | |
| 12 | Vivian, Ignacio | FR | 59.669 | 0.524 | |
| 13 | Iván Cicarelli | FR | 59.834 | 0.689 | |
| 14 | Serrano, Martín | FR | 59.840 | 0.695 | |
| 15 | VOLPI JOAQUIN | FR | 59.850 | 0.705 | |
| 16 | Tudesco, Ezequiel | FR | 59.912 | 0.767 | |
| 17 | FUNES MATIAS | FR | 59.920 | 0.775 | |
| 18 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 59.929 | 0.784 | |
| 19 | Sebastián Sgroppo | FR | 59.947 | 0.802 | |
| 20 | Pablo Fioquetta | FR | 59.952 | 0.807 | |
| 21 | Patricio Signorille | FR | 59.957 | 0.812 | |
| 22 | Roberto Luna | FR | 59.986 | 0.841 | |
| 23 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:00.033 | 0.888 | |
| 24 | Agustín Klappenbach | FR | 1:00.120 | 0.975 | |
| 25 | Jorge Humbert | FR | 1:00.169 | 1.024 | |
| 26 | Sanchez G. | FR | 1:00.298 | 1.153 | |
| 27 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:00.312 | 1.167 | |
| 28 | Pablo Malizia | FR | 1:00.334 | 1.189 | |
| 29 | Santiago Ventana | FR | 1:00.348 | 1.203 | |
| 30 | Facundo Crovo | FR | 1:00.372 | 1.227 | |
| 31 | Néstor Barovero | FR | 1:00.425 | 1.280 | |
| 32 | José Luis Riffo | FR | 1:00.526 | 1.381 | |
| 33 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:00.593 | 1.448 | |
| 34 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:00.753 | 1.608 | |
| 35 | COSMA MAXIMILIANO | FR | 1:00.859 | 1.714 | |
| 36 | CATELLANI DANTE | FR | 1:00.865 | 1.720 | |
| 37 | PEROTTI PABLO | FR | 1:00.892 | 1.747 | |
| 38 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:01.019 | 1.874 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | RODRIGUEZ NUNEZ J | FR | 20 | 23:14.462 | 0.000 |
| 2 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 20 | 23:16.561 | 2.099 |
| 3 | Rubén Loiacono | FR | 20 | 23:16.849 | 2.387 |
| 4 | Druetta, Luis | FR | 20 | 23:17.453 | 2.991 |
| 5 | ALCAINE GONZALO | FR | 20 | 23:18.851 | 4.389 |
| 6 | Perotti, Oscar | FR | 20 | 23:19.337 | 4.875 |
| 7 | Fernández, Ezequiel | FR | 20 | 23:25.549 | 11.087 |
| 8 | Cheirano, Sergio | FR | 20 | 23:26.988 | 12.526 |
| 9 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 20 | 23:32.383 | 17.921 |
| 10 | Gopcevich, A | FR | 20 | 23:32.589 | 18.127 |
| 11 | Guillermo Valle | FR | 20 | 23:33.387 | 18.925 |
| 12 | Fineschi, Damian | FR | 20 | 23:40.169 | 25.707 |
| 13 | Marcelo Furlán | FR | 19 | 24:08.841 | 24:08.841 |
| 14 | Jorge Loyarte | FR | 16 | 18:38.683 | 18:38.683 |
| 15 | De Ley, Carlos | FR | 10 | 11:40.692 | 11:40.692 |
| 16 | Julian, Marcelo | FR | 8 | 11:12.975 | 11:12.975 |
| 17 | Sebastián Marquez | FR | 2 | 2:27.636 | 2:27.636 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ivo Perabo | FR | 54.332 | 0.000 | |
| 2 | LANCASTER DANIEL | FR | 54.792 | 0.046 | |
| 3 | Russo Matías | FR | 54.862 | 0.053 | |
| 4 | Rimola, Juan I. | FR | 55.011 | 0.679 | |
| 5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 56.054 | 1.722 | |
| 6 | Jalaf Matías | FR | 56.034 | 2.008 | |
| 7 | Waldemar Flaumer | FR | 56.342 | 2.001 | |
| 8 | Acebal Mariano | FR | 56.609 | 2.277 | |
| 9 | Pablo Larroquette | FR | 56.075 | 2.418 | |
| 10 | Cantonatti Gabriel | FR | 57.128 | 2.796 | |
| 11 | BIGATTON MARTIN | FR | 57.194 | 2.862 | |
| 12 | SFEIR VICENTE | FR | 9:29:00. | 8:35.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Russo Matías | FR | 23 | 21:17.659 | 0.000 |
| 2 | Ivo Perabo | FR | 23 | 21:23.216 | 5.557 |
| 3 | LANCASTER DANIEL | FR | 23 | 21:32.147 | 14.488 |
| 4 | Rimola, Juan I. | FR | 23 | 21:34.336 | 16.677 |
| 5 | Jalaf Matías | FR | 23 | 21:56.575 | 38.916 |
| 6 | Cantonatti Gabriel | FR | 23 | 22:07.430 | 49.771 |
| 7 | Waldemar Flaumer | FR | 23 | 22:08.923 | 51.264 |
| 8 | Pablo Larroquette | FR | 23 | 22:18.890 | 1:01.231 |
| 9 | BIGATTON MARTIN | FR | 23 | 22:31.046 | 1:13.387 |
| 10 | REDOLFI IGNACIO | FR | 20 | 19:41.878 | 19:41.878 |
| 11 | Acebal Mariano | FR | 9 | 8:55.068 | 8:55.068 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ezequiel Bosio | FR | 23 | 23:58.041 | 0.000 |
| 2 | Gabriel Satorra | FR | 23 | 23:58.928 | 0.887 |
| 3 | Juan Marcos Angelini | FR | 23 | 23:59.210 | 1.169 |
| 4 | Damián Cassino | FR | 23 | 23:59.445 | 1.404 |
| 5 | Ignacio Moreira | FR | 23 | 23:59.649 | 1.608 |
| 6 | Carlos Host | FR | 23 | 24:02.363 | 4.322 |
| 7 | Ivo Perabo | FR | 23 | 24:10.916 | 12.875 |
| 8 | Lucas Benamo | FR | 23 | 24:11.269 | 13.228 |
| 9 | VOLPI JOAQUIN | FR | 23 | 24:12.094 | 14.053 |
| 10 | Roberto Luna | FR | 23 | 24:18.283 | 20.242 |
| 11 | Serrano, Martín | FR | 23 | 24:19.609 | 21.568 |
| 12 | Sebastián Sgroppo | FR | 23 | 24:20.188 | 22.147 |
| 13 | Vivian, Ignacio | FR | 23 | 24:20.467 | 22.426 |
| 14 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 23 | 24:24.597 | 26.556 |
| 15 | Patricio Signorille | FR | 23 | 24:31.924 | 33.883 |
| 16 | Mariano Ponce de León | FR | 23 | 24:32.368 | 34.327 |
| 17 | FUNES MATIAS | FR | 23 | 24:32.484 | 34.443 |
| 18 | Sanchez G. | FR | 23 | 24:32.583 | 34.542 |
| 19 | BACALONI ADRIAN | FR | 23 | 24:32.896 | 34.855 |
| 20 | Gonzalez, Alejandro | FR | 23 | 24:36.153 | 38.112 |
| 21 | Jorge Humbert | FR | 23 | 24:36.960 | 38.919 |
| 22 | BRANCA NICOLAS | FR | 23 | 24:39.047 | 41.006 |
| 23 | Sirera, Carlos | FR | 23 | 24:42.877 | 44.836 |
| 24 | José Luis Riffo | FR | 23 | 24:43.623 | 45.582 |
| 25 | Santiago Ventana | FR | 23 | 24:43.844 | 45.803 |
| 26 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 23 | 24:43.970 | 45.929 |
| 27 | Pablo Malizia | FR | 23 | 24:47.886 | 49.845 |
| 28 | Iván Cicarelli | FR | 23 | 25:02.661 | 1:04.620 |
| 29 | Facundo Crovo | FR | 22 | 23:41.000 | 23:41.000 |
| 30 | Agustín Klappenbach | FR | 22 | 24:23.544 | 24:23.544 |
| 31 | COSMA MAXIMILIANO | FR | 19 | 21:19.339 | 21:19.339 |
| 32 | Pablo Fioquetta | FR | 11 | 12:24.109 | 12:24.109 |
| 33 | Tudesco, Ezequiel | FR | 3 | 3:14.266 | 3:14.266 |
| 34 | Néstor Barovero | FR | 1 | 1:20.818 | 1:30.818 |
| 35 | Vazquez J. | FR | 0 | 1:03.000 | 1:03.000 |
No hay datos de grillas por el momento.


