| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ezequiel Bosio | FR | 1:35.814 | 0.000 | |
| 2 | Damián Cassino | FR | 1:35.896 | 0.082 | |
| 3 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:36.530 | 0.716 | |
| 4 | Ivo Perabo | FR | 1:36.571 | 0.757 | |
| 5 | Lucas Benamo | FR | 1:36.598 | 0.784 | |
| 6 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:36.808 | 0.994 | |
| 7 | Gabriel Satorra | FR | 1:37.123 | 1.309 | |
| 8 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:37.153 | 1.339 | |
| 9 | Néstor Barovero | FR | 1:37.264 | 1.450 | |
| 10 | BOCCANERA BRUNO | FR | 1:37.339 | 1.525 | |
| 11 | Patricio Signorille | FR | 1:37.374 | 1.560 | |
| 12 | Carlos Host | FR | 1:37.488 | 1.674 | |
| 13 | Sanchez G. | FR | 1:37.576 | 1.762 | |
| 14 | Pablo Fioquetta | FR | 1:37.587 | 1.773 | |
| 15 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:37.893 | 2.079 | |
| 16 | Mariano Ponce de León | FR | 1:37.930 | 2.116 | |
| 17 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1:38.042 | 2.228 | |
| 18 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:38.044 | 2.230 | |
| 19 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:38.191 | 2.377 | |
| 20 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:38.235 | 2.421 | |
| 21 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:38.266 | 2.452 | |
| 22 | Sirera, Carlos | FR | 1:38.297 | 2.483 | |
| 23 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:38.582 | 2.768 | |
| 24 | BESSONE JUAN P | FR | 1:38.721 | 2.907 | |
| 25 | BORCHICHI MATIA | FR | 1:38.966 | 3.152 | |
| 26 | Vivian, Ignacio | FR | 1:38.977 | 3.163 | |
| 27 | Roberto Luna | FR | 1:39.348 | 3.534 | |
| 28 | Jorge Humbert | FR | 1:39.363 | 3.549 | |
| 29 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:40.224 | 4.410 | |
| 30 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:40.581 | 4.767 | |
| 31 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:40.595 | 4.781 | |
| 32 | CATELLANI DANTE | FR | 1:41.266 | 5.452 | |
| 33 | Facundo Crovo | FR | 1:41.535 | 5.721 | |
| 34 | Iván Cicarelli | FR | 1:42.999 | 7.185 | |
| 35 | GAGLIARDI FRANCO | FR | 1:44.310 | 8.496 | |
| 36 | Serrano, Martín | FR | 1:44.788 | 8.974 | |
| 37 | PEROTTI PABLO | FR | 1:45.692 | 9.878 | |
| 38 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:48.171 | 12.357 | |
| 39 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:48.214 | 12.400 | |
| 40 | MAIDA IVAN | FR | 1:53.396 | 17.582 | |
| 41 | José Luis Riffo | FR | 2:38.690 | 1:02.876 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | De Ley, Carlos | FR | 20 | 29:11.764 | 0.000 |
| 1 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:27.769 | 0.000 | |
| 1 | Rubén Loiacono | FR | 1:27.769 | 0.000 | |
| 1 | Ivo Perabo | FR | 20 | 29:11.764 | 0.000 |
| 2 | Coscia Franco | FR | 20 | 29:14.427 | 2.663 |
| 2 | BESSONE ERNESTO | FR | 1:28.634 | 0.865 | |
| 2 | SALEM PABLO | FR | 1:28.634 | 0.865 | |
| 2 | Druetta, Luis | FR | 20 | 29:14.427 | 2.663 |
| 3 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:29.530 | 1.761 | |
| 3 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 20 | 29:15.149 | 3.385 |
| 4 | Guillermo Valle | FR | 20 | 29:20.532 | 8.768 |
| 4 | Russo Matías | FR | 1:29.760 | 1.991 | |
| 4 | Jorge Loyarte | FR | 1:29.760 | 1.991 | |
| 5 | Sebastián Marquez | FR | 1:29.903 | 2.134 | |
| 5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:29.903 | 2.134 | |
| 5 | BATHICHE FEDERICO | FR | 20 | 29:31.647 | 19.883 |
| 6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:30.072 | 2.303 | |
| 6 | Sebastián Marquez | FR | 20 | 29:32.343 | 20.579 |
| 6 | REDOLFI IGNACIO | FR | 20 | 29:32.343 | 20.579 |
| 7 | TONUTTI MILTON | FR | 1:31.073 | 3.304 | |
| 7 | Gonzalez, Alejandro | FR | 20 | 29:34.720 | 22.956 |
| 8 | Passadore José P. | FR | 1:31.604 | 3.835 | |
| 8 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 20 | 30:06.213 | 54.449 |
| 9 | Jalaf Matías | FR | 1:33.358 | 5.589 | |
| 9 | Marcelo Furlán | FR | 1:33.358 | 5.589 | |
| 9 | SALEM PABLO | FR | 20 | 30:10.928 | 59.164 |
| 9 | BESSONE ERNESTO | FR | 20 | 30:10.928 | 59.164 |
| 10 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:35.780 | 8.011 | |
| 10 | Pablo Varela | FR | 20 | 30:18.350 | 1:06.586 |
| 11 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:40.058 | 12.289 | |
| 11 | Jorge Loyarte | FR | 19 | 28:20.327 | 28:20.327 |
| 11 | Russo Matías | FR | 19 | 28:20.327 | 28:20.327 |
| 12 | Coscia Franco | FR | 1:42.375 | 14.606 | |
| 12 | Druetta, Luis | FR | 1:42.375 | 14.606 | |
| 12 | NICOLETTI MAURICIO | FR | 18 | 27:16.507 | 27:16.507 |
| 13 | Ivo Perabo | FR | 2:22.880 | 55.111 | |
| 13 | De Ley, Carlos | FR | 2:22.880 | 55.111 | |
| 13 | VALSAGNA RUBEN | FR | 12 | 18:52.202 | 18:52.202 |
| 14 | Marcelo Furlán | FR | 7 | 11:58.067 | 11:58.067 |
| 14 | Jalaf Matías | FR | 7 | 11:58.067 | 11:58.067 |
| 15 | Perotti, Oscar | FR | 3 | 4:15.236 | 4:15.236 |
| 16 | Rodríguez, M. | FR | 1 | 1:33.223 | 1:33.223 |
| 17 | Rubén Loiacono | FR | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Cantonatti Gabriel | FR | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Jorge Loyarte | FR | 1:48.350 | 0.000 | |
| 2 | Rodríguez, M. | FR | 1:48.661 | 0.311 | |
| 3 | De Ley, Carlos | FR | 1:48.759 | 0.409 | |
| 4 | Pablo Varela | FR | 1:49.073 | 0.723 | |
| 5 | Sebastián Marquez | FR | 1:49.481 | 1.131 | |
| 6 | Guillermo Valle | FR | 1:49.660 | 1.310 | |
| 7 | VALSAGNA RUBEN | FR | 1:49.804 | 1.454 | |
| 8 | Rubén Loiacono | FR | 1:49.934 | 1.584 | |
| 9 | BATHICHE FEDERICO | FR | 1:50.037 | 1.687 | |
| 10 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:50.111 | 1.761 | |
| 11 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:51.005 | 2.655 | |
| 12 | Marcelo Furlán | FR | 1:51.721 | 3.371 | |
| 13 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:51.746 | 3.396 | |
| 14 | Perotti, Oscar | FR | 1:51.910 | 3.560 | |
| 15 | NICOLETTI MAURICIO | FR | 1:52.217 | 3.867 | |
| 16 | SALEM PABLO | FR | 1:54.842 | 6.492 | |
| 17 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:54.903 | 6.553 | |
| 18 | Druetta, Luis | FR | 1:59.639 | 11.289 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:35.300 | 0.000 | |
| 2 | Damián Cassino | FR | 1:35.603 | 0.303 | |
| 3 | Ezequiel Bosio | FR | 1:35.814 | 0.514 | |
| 4 | Lucas Benamo | FR | 1:35.814 | 0.514 | |
| 5 | Carlos Host | FR | 1:36.148 | 0.848 | |
| 6 | Patricio Signorille | FR | 1:36.203 | 0.903 | |
| 7 | Ivo Perabo | FR | 1:36.327 | 1.027 | |
| 8 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:36.327 | 1.027 | |
| 9 | Gabriel Satorra | FR | 1:36.397 | 1.097 | |
| 10 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:36.438 | 1.138 | |
| 11 | Pablo Fioquetta | FR | 1:36.458 | 1.158 | |
| 12 | Mariano Ponce de León | FR | 1:36.489 | 1.189 | |
| 13 | Sanchez G. | FR | 1:36.642 | 1.342 | |
| 14 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:36.751 | 1.451 | |
| 15 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:36.811 | 1.511 | |
| 16 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:36.907 | 1.607 | |
| 17 | Néstor Barovero | FR | 1:36.967 | 1.667 | |
| 18 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:37.086 | 1.786 | |
| 19 | Serrano, Martín | FR | 1:37.244 | 1.944 | |
| 20 | BOCCANERA BRUNO | FR | 1:37.339 | 2.039 | |
| 21 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:37.391 | 2.091 | |
| 22 | Roberto Luna | FR | 1:37.414 | 2.114 | |
| 23 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1:37.503 | 2.203 | |
| 24 | Facundo Crovo | FR | 1:37.560 | 2.260 | |
| 25 | BESSONE JUAN P | FR | 1:37.583 | 2.283 | |
| 26 | Vivian, Ignacio | FR | 1:37.925 | 2.625 | |
| 27 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:37.994 | 2.694 | |
| 28 | Jorge Humbert | FR | 1:38.003 | 2.703 | |
| 29 | BORCHICHI MATIA | FR | 1:38.172 | 2.872 | |
| 30 | Sirera, Carlos | FR | 1:38.297 | 2.997 | |
| 31 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:38.468 | 3.168 | |
| 32 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:38.582 | 3.282 | |
| 33 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:38.989 | 3.689 | |
| 34 | PEROTTI PABLO | FR | 1:39.582 | 4.282 | |
| 35 | CATELLANI DANTE | FR | 1:39.746 | 4.446 | |
| 36 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:40.228 | 4.928 | |
| 37 | José Luis Riffo | FR | 1:40.404 | 5.104 | |
| 38 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:40.581 | 5.281 | |
| 39 | Iván Cicarelli | FR | 1:40.716 | 5.416 | |
| 40 | GAGLIARDI FRANCO | FR | 1:40.941 | 5.641 | |
| 41 | MAIDA IVAN | FR | 1:41.200 | 5.900 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ivo Perabo | FR | 1:27.553 | 0.000 | |
| 2 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:27.769 | 0.216 | |
| 3 | BESSONE ERNESTO | FR | 1:28.346 | 0.793 | |
| 4 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:28.661 | 1.108 | |
| 5 | Rimola, Juan I. | FR | 1:28.880 | 1.327 | |
| 6 | Russo Matías | FR | 1:28.882 | 1.329 | |
| 7 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:29.718 | 2.165 | |
| 8 | TONUTTI MILTON | FR | 1:31.073 | 3.520 | |
| 9 | Passadore José P. | FR | 1:31.242 | 3.689 | |
| 10 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:33.190 | 5.637 | |
| 11 | Jalaf Matías | FR | 1:33.358 | 5.805 | |
| 12 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:37.282 | 9.729 | |
| 13 | Coscia Franco | FR | 1:42.375 | 14.822 | |
| 14 | BACALONI ADRIAN | FR | 2:02.766 | 35.213 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marcelo Furlán | FR | 1:46.365 | 0.000 | |
| 2 | BATHICHE FEDERICO | FR | 1:46.611 | 0.246 | |
| 3 | De Ley, Carlos | FR | 1:46.661 | 0.296 | |
| 4 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:46.753 | 0.388 | |
| 5 | Jorge Loyarte | FR | 1:46.868 | 0.503 | |
| 6 | Druetta, Luis | FR | 1:46.884 | 0.519 | |
| 7 | Pablo Varela | FR | 1:47.228 | 0.863 | |
| 8 | Perotti, Oscar | FR | 1:47.329 | 0.964 | |
| 9 | Sebastián Marquez | FR | 1:47.400 | 1.035 | |
| 10 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:47.477 | 1.112 | |
| 11 | Rodríguez, M. | FR | 1:47.668 | 1.303 | |
| 12 | Guillermo Valle | FR | 1:47.677 | 1.312 | |
| 13 | VALSAGNA RUBEN | FR | 1:47.776 | 1.411 | |
| 14 | Rubén Loiacono | FR | 1:47.912 | 1.547 | |
| 15 | NICOLETTI MAURICIO | FR | 1:48.965 | 2.600 | |
| 16 | SALEM PABLO | FR | 1:49.251 | 2.886 | |
| 17 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:50.111 | 3.746 | |
| 18 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:50.275 | 3.910 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Damián Cassino | FR | 1:35.851 | 0.000 | |
| 2 | Ezequiel Bosio | FR | 1:35.924 | 0.073 | |
| 3 | Ivo Perabo | FR | 1:36.049 | 0.198 | |
| 4 | Patricio Signorille | FR | 1:36.507 | 0.656 | |
| 5 | Mariano Ponce de León | FR | 1:36.553 | 0.702 | |
| 6 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:36.571 | 0.720 | |
| 7 | Gabriel Satorra | FR | 1:36.660 | 0.809 | |
| 8 | Lucas Benamo | FR | 1:36.888 | 1.037 | |
| 9 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:36.997 | 1.146 | |
| 10 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:37.036 | 1.185 | |
| 11 | Pablo Fioquetta | FR | 1:37.074 | 1.223 | |
| 12 | Néstor Barovero | FR | 1:37.309 | 1.458 | |
| 13 | BOCCANERA BRUNO | FR | 1:37.330 | 1.479 | |
| 14 | Sanchez G. | FR | 1:37.333 | 1.482 | |
| 15 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:37.334 | 1.483 | |
| 16 | BESSONE JUAN P | FR | 1:37.367 | 1.516 | |
| 17 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:37.422 | 1.571 | |
| 18 | Jorge Humbert | FR | 1:37.674 | 1.823 | |
| 19 | Roberto Luna | FR | 1:37.777 | 1.926 | |
| 20 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:37.929 | 2.078 | |
| 21 | Sirera, Carlos | FR | 1:37.972 | 2.121 | |
| 22 | Vivian, Ignacio | FR | 1:38.077 | 2.226 | |
| 23 | Carlos Host | FR | 1:38.212 | 2.361 | |
| 24 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1:38.589 | 2.738 | |
| 25 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:38.727 | 2.876 | |
| 26 | CATELLANI DANTE | FR | 1:39.144 | 3.293 | |
| 27 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:39.232 | 3.381 | |
| 28 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:39.377 | 3.526 | |
| 29 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:39.665 | 3.814 | |
| 30 | GAGLIARDI FRANCO | FR | 1:39.845 | 3.994 | |
| 31 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:39.887 | 4.036 | |
| 32 | José Luis Riffo | FR | 1:39.893 | 4.042 | |
| 33 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:39.908 | 4.057 | |
| 34 | PEROTTI PABLO | FR | 1:39.911 | 4.060 | |
| 35 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:40.190 | 4.339 | |
| 36 | Facundo Crovo | FR | 1:40.719 | 4.868 | |
| 37 | BORCHICHI MATIA | FR | 1:42.128 | 6.277 | |
| 38 | Iván Cicarelli | FR | 1:42.147 | 6.296 | |
| 39 | MAIDA IVAN | FR | 1:42.247 | 6.396 | |
| 40 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:43.041 | 7.190 | |
| 41 | Serrano, Martín | FR | 2:08.540 | 32.689 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | BESSONE ERNESTO | FR | 1:28.066 | 0.000 | |
| 2 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:28.423 | 0.357 | |
| 3 | Russo Matías | FR | 1:28.629 | 0.563 | |
| 4 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:28.703 | 0.637 | |
| 5 | Ivo Perabo | FR | 1:28.944 | 0.878 | |
| 6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:29.452 | 1.386 | |
| 7 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:29.658 | 1.592 | |
| 8 | TONUTTI MILTON | FR | 1:30.997 | 2.931 | |
| 9 | Passadore José P. | FR | 1:31.740 | 3.674 | |
| 10 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:32.242 | 4.176 | |
| 11 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:34.252 | 6.186 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:35.141 | 0.000 | |
| 2 | Lucas Benamo | FR | 1:35.204 | 0.063 | |
| 3 | Ivo Perabo | FR | 1:35.473 | 0.332 | |
| 4 | Damián Cassino | FR | 1:35.655 | 0.514 | |
| 5 | BESSONE JUAN P | FR | 1:35.658 | 0.517 | |
| 6 | Ezequiel Bosio | FR | 1:35.708 | 0.567 | |
| 7 | Patricio Signorille | FR | 1:35.720 | 0.579 | |
| 8 | Mariano Ponce de León | FR | 1:35.757 | 0.616 | |
| 9 | Pablo Fioquetta | FR | 1:35.821 | 0.680 | |
| 10 | Sanchez G. | FR | 1:35.859 | 0.718 | |
| 11 | Serrano, Martín | FR | 1:35.892 | 0.751 | |
| 12 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:35.955 | 0.814 | |
| 13 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1:36.099 | 0.958 | |
| 14 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:36.266 | 1.125 | |
| 15 | BOCCANERA BRUNO | FR | 1:36.303 | 1.162 | |
| 16 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:36.370 | 1.229 | |
| 17 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:36.419 | 1.278 | |
| 18 | Roberto Luna | FR | 1:36.427 | 1.286 | |
| 19 | Néstor Barovero | FR | 1:36.478 | 1.337 | |
| 20 | Gabriel Satorra | FR | 1:36.524 | 1.383 | |
| 21 | Carlos Host | FR | 1:36.683 | 1.542 | |
| 22 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:36.692 | 1.551 | |
| 23 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:36.731 | 1.590 | |
| 24 | Facundo Crovo | FR | 1:36.885 | 1.744 | |
| 25 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:37.022 | 1.881 | |
| 26 | BORCHICHI MATIA | FR | 1:37.181 | 2.040 | |
| 27 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:37.194 | 2.053 | |
| 28 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:37.239 | 2.098 | |
| 29 | Jorge Humbert | FR | 1:37.674 | 2.533 | |
| 30 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:37.691 | 2.550 | |
| 31 | Sirera, Carlos | FR | 1:37.972 | 2.831 | |
| 32 | Vivian, Ignacio | FR | 1:38.077 | 2.936 | |
| 33 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:38.142 | 3.001 | |
| 34 | GAGLIARDI FRANCO | FR | 1:38.201 | 3.060 | |
| 35 | PEROTTI PABLO | FR | 1:38.532 | 3.391 | |
| 36 | Iván Cicarelli | FR | 1:38.545 | 3.404 | |
| 37 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:38.831 | 3.690 | |
| 38 | CATELLANI DANTE | FR | 1:38.881 | 3.740 | |
| 39 | MAIDA IVAN | FR | 1:38.932 | 3.791 | |
| 40 | José Luis Riffo | FR | 1:39.028 | 3.887 | |
| 41 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:39.123 | 3.982 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marcelo Furlán | FR | 1:45.484 | 0.000 | |
| 2 | VALSAGNA RUBEN | FR | 1:45.780 | 0.296 | |
| 3 | Jorge Loyarte | FR | 1:45.979 | 0.495 | |
| 4 | Rubén Loiacono | FR | 1:46.030 | 0.546 | |
| 5 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:46.277 | 0.793 | |
| 6 | De Ley, Carlos | FR | 1:46.443 | 0.959 | |
| 7 | Pablo Varela | FR | 1:46.584 | 1.100 | |
| 8 | BATHICHE FEDERICO | FR | 1:46.663 | 1.179 | |
| 9 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:46.711 | 1.227 | |
| 10 | Sebastián Marquez | FR | 1:46.788 | 1.304 | |
| 11 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 1:46.802 | 1.318 | |
| 12 | NICOLETTI MAURICIO | FR | 1:47.091 | 1.607 | |
| 13 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 1:47.110 | 1.626 | |
| 14 | Guillermo Valle | FR | 1:47.629 | 2.145 | |
| 15 | Rodríguez, M. | FR | 1:47.771 | 2.287 | |
| 16 | Druetta, Luis | FR | 1:47.816 | 2.332 | |
| 17 | Perotti, Oscar | FR | 1:48.539 | 3.055 | |
| 18 | SALEM PABLO | FR | 1:48.763 | 3.279 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | BESSONE ERNESTO | FR | 1:26.880 | 0.000 | |
| 2 | Russo Matías | FR | 1:27.216 | 0.336 | |
| 3 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:27.656 | 0.776 | |
| 4 | Ivo Perabo | FR | 1:27.820 | 0.940 | |
| 5 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:27.988 | 1.108 | |
| 6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:28.356 | 1.476 | |
| 7 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:28.819 | 1.939 | |
| 8 | Passadore José P. | FR | 1:29.501 | 2.621 | |
| 9 | TONUTTI MILTON | FR | 1:30.456 | 3.576 | |
| 10 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:32.242 | 5.362 | |
| 11 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:34.252 | 7.372 | |
| 12 | Waldemar Flaumer | FR | 1:44.233 | 17.353 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | BATHICHE FEDERICO | FR | 13 | 23:10.585 | 0.000 |
| 2 | VALSAGNA RUBEN | FR | 13 | 23:11.436 | 0.851 |
| 3 | Pablo Varela | FR | 13 | 23:13.812 | 3.227 |
| 4 | Sebastián Marquez | FR | 13 | 23:19.529 | 8.944 |
| 5 | Druetta, Luis | FR | 13 | 23:29.072 | 18.487 |
| 6 | Marcelo Furlán | FR | 13 | 23:29.699 | 19.114 |
| 7 | De Ley, Carlos | FR | 13 | 23:29.952 | 19.367 |
| 8 | Guillermo Valle | FR | 13 | 23:42.160 | 31.575 |
| 9 | NICOLETTI MAURICIO | FR | 13 | 23:54.227 | 43.642 |
| 10 | Rodríguez, M. | FR | 10 | 18:20.970 | 18:20.970 |
| 11 | Rubén Loiacono | FR | 8 | 14:51.216 | 14:51.216 |
| 12 | Fernández, Ezequiel | FR | 6 | 11:16.202 | 11:16.202 |
| 13 | Gonzalez, Alejandro | FR | 5 | 9:30.124 | 9:30.124 |
| 14 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 2 | 3:49.010 | 3:49.010 |
| 15 | SALEM PABLO | FR | 1 | 1:56.713 | 1:56.713 |
| 16 | Perotti, Oscar | FR | 1 | 3:18.667 | 3:18.667 |
| 17 | Jorge Loyarte | FR | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 0 | 22.000 | 22.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Cantonatti Gabriel | FR | 15 | 23:06.392 | 0.000 |
| 2 | Ivo Perabo | FR | 15 | 23:13.743 | 7.351 |
| 3 | CANCIO AGUSTIN | FR | 15 | 23:17.096 | 10.704 |
| 4 | REDOLFI IGNACIO | FR | 15 | 23:31.983 | 25.591 |
| 5 | Rimola, Juan I. | FR | 15 | 23:57.525 | 51.133 |
| 6 | Passadore José P. | FR | 15 | 24:00.274 | 53.882 |
| 7 | BESSONE ERNESTO | FR | 14 | 21:50.495 | 21:50.495 |
| 8 | Russo Matías | FR | 7 | 11:17.061 | 11:17.061 |
| 9 | BACALONI ADRIAN | FR | 5 | 8:53.761 | 8:53.761 |
| 10 | PALACIO JONATHAN | FR | 1 | 1:14.538 | 1:14.538 |
| 11 | TONUTTI MILTON | FR | 1 | 1:32.897 | 1:32.897 |
| 12 | Waldemar Flaumer | FR | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 13 | MALUF ALEJANDRO | FR | 0 | 28.000 | 28.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Juan Marcos Angelini | FR | 15 | 24:33.188 | 0.000 |
| 2 | Lucas Benamo | FR | 15 | 24:33.487 | 0.299 |
| 3 | Ivo Perabo | FR | 15 | 24:35.040 | 1.852 |
| 4 | Pablo Fioquetta | FR | 15 | 24:35.511 | 2.323 |
| 5 | Mariano Ponce de León | FR | 15 | 24:36.398 | 3.210 |
| 6 | Benjamin Blachowicz | FR | 15 | 24:40.238 | 7.050 |
| 7 | BACALONI ADRIAN | FR | 15 | 24:41.315 | 8.127 |
| 8 | Sebastián Sgroppo | FR | 15 | 24:41.792 | 8.604 |
| 9 | Pablo Merayo Núñez | FR | 15 | 24:42.064 | 8.876 |
| 10 | Gabriel Satorra | FR | 15 | 24:42.444 | 9.256 |
| 11 | Carlos Host | FR | 15 | 24:44.658 | 11.470 |
| 12 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 15 | 24:50.904 | 17.716 |
| 13 | Ezequiel Bosio | FR | 15 | 24:53.815 | 20.627 |
| 14 | LOMBARDO NELSON | FR | 15 | 25:08.189 | 35.001 |
| 15 | Sanchez G. | FR | 15 | 25:08.435 | 35.247 |
| 16 | Jorge Humbert | FR | 15 | 25:14.184 | 40.996 |
| 17 | BORCHICHI MATIA | FR | 15 | 25:14.585 | 41.397 |
| 18 | Gonzalez, Alejandro | FR | 15 | 25:20.778 | 47.590 |
| 19 | GAGLIARDI FRANCO | FR | 15 | 25:26.086 | 52.898 |
| 20 | Sirera, Carlos | FR | 15 | 25:45.025 | 1:11.837 |
| 21 | BRANCA NICOLAS | FR | 15 | 25:48.279 | 1:15.091 |
| 22 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 15 | 25:48.988 | 1:15.800 |
| 23 | Iván Cicarelli | FR | 15 | 25:49.193 | 1:16.005 |
| 24 | CATELLANI DANTE | FR | 15 | 25:51.383 | 1:18.195 |
| 25 | MORENO SEBASTIAN | FR | 15 | 25:55.106 | 1:21.918 |
| 26 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 15 | 26:13.040 | 1:39.852 |
| 27 | MAIDA IVAN | FR | 14 | 24:54.671 | 24:54.671 |
| 28 | Néstor Barovero | FR | 14 | 26:12.098 | 26:12.098 |
| 29 | Vivian, Ignacio | FR | 13 | 22:01.479 | 22:01.479 |
| 30 | José Luis Riffo | FR | 12 | 20:38.597 | 20:38.597 |
| 31 | Tudesco, Ezequiel | FR | 12 | 22:43.060 | 22:43.060 |
| 32 | Facundo Crovo | FR | 10 | 17:24.399 | 17:24.399 |
| 33 | BESSONE JUAN P | FR | 9 | 14:55.733 | 14:55.733 |
| 34 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 9 | 15:08.999 | 15:08.999 |
| 35 | BOCCANERA BRUNO | FR | 7 | 13:06.742 | 13:06.742 |
| 36 | Serrano, Martín | FR | 5 | 8:29.317 | 8:29.317 |
| 37 | PEROTTI PABLO | FR | 5 | 8:52.475 | 8:52.475 |
| 38 | Roberto Luna | FR | 1 | 1:52.927 | 1:52.927 |
| 39 | Damián Cassino | FR | 1 | 1:54.029 | 1:54.029 |
| 40 | Patricio Signorille | FR | 1 | 1:54.547 | 1:54.547 |
| 41 | VOLPI JOAQUIN | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
No hay datos de grillas por el momento.


