Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 13/San Luis  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Fórmula Renault Elf, 1er. Entrenamiento 11:10 a 12:45 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Juan Marcos Angelini FR 1:20.551 00.000
2 Lucas Benamo FR 1:20.590 00.039
3 Falaschi, Guido FR 1:20.609 00.058
4 Ignacio Moreira FR 1:20.642 00.091
5 Nestor Girolami FR 1:21.83 00.532
6 Llaver, Bernardo FR 1:21.133 00.582
7 Mauricio Lambiris FR 1:21.207 00.656
8 Damián Cassino FR 1:21.296 00.745
9 Mariano Ponce de León FR 1:21.341 00.790
10 Carlos Host FR 1:21.423 00.872
11 Patricio Signorille FR 1:21.609 01.058
12 Marchesi, Matías M. FR 1:21.639 01.088
13 Facundo Crovo FR 1:21.696 01.145
14 Jorge Humbert FR 1:21.697 01.146
15 Roberto Luna FR 1:21.727 01.176
16 Vazquez J. FR 1:21.872 01.321
17 Juan José Conde FR 1:21.928 01.377
18 Passadore José P. FR 1:22.47 01.496
19 SANCHEZ PABLO FR 1:22.78 01.527
20 Baumgartner, Maximiliano FR 1:22.260 01.709
21 Serrano, Martín FR 1:22.264 01.713
22 Llaver, Bernardo FR 1:22.293 01.742
23 Vivian, Ignacio FR 1:22.301 01.750
24 Santiago Ventana FR 1:22.407 01.856
25 Néstor Barovero FR 1:22.415 01.864
26 Benjamin Blachowicz FR 1:22.553 02.002
27 Mauro Gianlombardo FR 1:22.579 02.028
28 GOLINI DANIEL FR 1:22.642 02.091
29 Iván Cicarelli FR 1:22.650 02.099
30 BRANCA NICOLAS FR 1:22.657 02.106
31 Aimar, Martín FR 1:22.682 02.131
32 Juan Manuel Piccioni FR 1:22.923 02.372
33 MORGENSTER RAFAEL FR 1:23.182 02.631
34 Francisco Viel Bugliotti FR 1:23.189 02.638
35 Luis Cassalis FR 1:23.333 02.782
36 Pablo Malizia FR 1:23.449 02.898
37 CHINCARINI SEBASTIAN FR 1:23.857 03.306
38 Andrés Gigena FR 1:24.9 03.458
39 Martín Rodríguez FR 1:24.552 04.001
40 Sanchez G. FR 1:25.893 05.342
41 Tudesco, Ezequiel FR 1:34.883 14.332

Gral. Entrenamientos Fórmula Renault Elf, Gral. Entrenamiento 13:45 a 15:00 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Juan Marcos Angelini FR 1:19.915 00.000
2 Lucas Benamo FR 1:20.39 00.124
3 Llaver, Bernardo FR 1:20.119 00.204
4 Mariano Ponce de León FR 1:20.315 00.400
5 Nestor Girolami FR 1:20.351 00.436
6 MORGENSTER RAFAEL FR 1:20.507 00.592
7 Tudesco, Ezequiel FR 1:20.609 00.694
8 Falaschi, Guido FR 1:20.609 00.694
9 Ignacio Moreira FR 1:20.642 00.727
10 Passadore José P. FR 1:20.673 00.758
11 Mauricio Lambiris FR 1:20.718 00.803
12 Serrano, Martín FR 1:20.763 00.848
13 Jorge Humbert FR 1:20.836 00.921
14 Carlos Host FR 1:20.915 01.000
15 Juan Manuel Piccioni FR 1:20.925 01.010
16 Néstor Barovero FR 1:20.927 01.012
17 Llaver, Bernardo FR 1:21.12 01.097
18 Damián Cassino FR 1:21.64 01.149
19 Marchesi, Matías M. FR 1:21.80 01.165
20 Patricio Signorille FR 1:21.136 01.221
21 Luis Cassalis FR 1:21.167 01.252
22 Vazquez J. FR 1:21.268 01.353
23 Baumgartner, Maximiliano FR 1:21.272 01.357
24 SANCHEZ PABLO FR 1:21.281 01.366
25 Vivian, Ignacio FR 1:21.303 01.388
26 Benjamin Blachowicz FR 1:21.307 01.392
27 Facundo Crovo FR 1:21.357 01.442
28 Iván Cicarelli FR 1:21.396 01.481
29 Santiago Ventana FR 1:21.501 01.586
30 Mauro Gianlombardo FR 1:21.572 01.657
31 Aimar, Martín FR 1:21.611 01.696
32 Juan José Conde FR 1:21.620 01.705
33 Roberto Luna FR 1:21.727 01.812
34 BRANCA NICOLAS FR 1:21.763 01.848
35 CHINCARINI SEBASTIAN FR 1:21.982 02.067
36 Sanchez G. FR 1:22.35 02.120
37 Pablo Malizia FR 1:22.392 02.477
38 GOLINI DANIEL FR 1:22.642 02.727
39 Francisco Viel Bugliotti FR 1:22.808 02.893
40 Martín Rodríguez FR 1:23.53 03.138
41 Andrés Gigena FR 1:23.533 03.618

1° Tanda de Clasificación Fórmula Renault Elf, 1ra. Clasificación 16:00 a 16:30 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Lucas Benamo FR 1:19.983 00.000
2 Damián Cassino FR 1:20.18 00.035
3 Néstor Barovero FR 1:20.190 00.207
4 SANCHEZ PABLO FR 1:20.444 00.461
5 Vazquez J. FR 1:20.452 00.469
6 Juan Manuel Piccioni FR 1:20.495 00.512
7 Llaver, Bernardo FR 1:20.589 00.606
8 MORGENSTER RAFAEL FR 1:20.633 00.650
9 Ignacio Moreira FR 1:20.690 00.707
10 Nestor Girolami FR 1:20.723 00.740
11 Santiago Ventana FR 1:20.796 00.813
12 Baumgartner, Maximiliano FR 1:20.810 00.827
13 Aimar, Martín FR 1:20.810 00.827
14 Marchesi, Matías M. FR 1:20.878 00.895
15 Iván Cicarelli FR 1:20.922 00.939
16 Mauricio Lambiris FR 1:20.934 00.951
17 Mariano Ponce de León FR 1:20.988 01.005
18 Luis Cassalis FR 1:21.67 01.084
19 Patricio Signorille FR 1:21.72 01.089
20 Benjamin Blachowicz FR 1:21.83 01.100
21 Vivian, Ignacio FR 1:21.102 01.119
22 Juan José Conde FR 1:21.124 01.141
23 Passadore José P. FR 1:21.308 01.325
24 Serrano, Martín FR 1:21.318 01.335
25 Jorge Humbert FR 1:21.340 01.357
26 Roberto Luna FR 1:21.381 01.398
27 CHINCARINI SEBASTIAN FR 1:21.449 01.466
28 Francisco Viel Bugliotti FR 1:21.577 01.594
29 Tudesco, Ezequiel FR 1:21.604 01.621
30 BRANCA NICOLAS FR 1:21.923 01.940
31 Llaver, Bernardo FR 1:21.928 01.945
32 Pablo Malizia FR 1:21.947 01.964
33 GOLINI DANIEL FR 1:21.966 01.983
34 Martín Rodríguez FR 1:22.351 02.368
35 Carlos Host FR 1:22.676 02.693
36 Sanchez G. FR 1:22.881 02.898
37 Andrés Gigena FR 1:23.184 03.201
38 Falaschi, Guido FR 1:25.732 05.749
39 Juan Marcos Angelini FR 1:25.854 05.871

1° Entrenamiento Copa Mégane, 1er. Entrenamiento 09:20 a 09:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Sebastián Marquez FR 1:29.498 00.000
2 De Ley, Carlos FR 1:29.689 00.191
3 Druetta, Luis FR 1:29.843 00.345
4 KRUJOSKI HUMBERTO FR 1:29.913 00.415
5 Rubén Loiacono FR 1:29.999 00.501
6 Gabriel Satorra FR 1:30.224 00.726
7 Cheirano, Sergio FR 1:30.293 00.795
8 Ursprung, Nicolás FR 1:30.471 00.973
9 BODRATO CHRISTIAN FR 1:30.486 00.988
10 Nicolás Gonzalez FR 1:31.109 01.611
11 Jorge Loyarte FR 1:31.198 01.700
12 Minetti, Juan FR 1:31.202 01.704
13 Perotti, Oscar FR 1:31.342 01.844
14 Gopcevich, A FR 1:31.388 01.890
15 Marcelo Furlán FR 1:31.773 02.275
16 Ignacio Vicentín FR 1:31.902 02.404
17 Julian, Marcelo FR 1:32.271 02.773
18 TOMMY FR 1:32.602 03.104
19 Canapino, Agustín FR 1:38.841 09.343

General Clasificación Fórmula Renault Elf, Gral. Clasificación 11:50 a 12:15 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Lucas Benamo FR 1:18.749 00.000
2 Juan Marcos Angelini FR 1:19.227 00.478
3 Aimar, Martín FR 1:19.271 00.522
4 MORGENSTER RAFAEL FR 1:19.443 00.694
5 Juan Manuel Piccioni FR 1:19.601 00.852
6 Mauricio Lambiris FR 1:19.709 00.960
7 Falaschi, Guido FR 1:19.721 00.972
8 Llaver, Bernardo FR 1:19.741 00.992
9 Nestor Girolami FR 1:19.743 00.994
10 Carlos Host FR 1:19.795 01.046
11 Jorge Humbert FR 1:19.857 01.108
12 Facundo Crovo FR 1:19.892 01.143
13 Santiago Ventana FR 1:19.981 01.232
14 Damián Cassino FR 1:20.18 01.269
15 Llaver, Bernardo FR 1:20.39 01.290
16 Néstor Barovero FR 1:20.190 01.441
17 Patricio Signorille FR 1:20.307 01.558
18 SANCHEZ PABLO FR 1:20.318 01.569
19 Iván Cicarelli FR 1:20.434 01.685
20 Ignacio Moreira FR 1:20.448 01.699
21 Vazquez J. FR 1:20.452 01.703
22 Vivian, Ignacio FR 1:20.471 01.722
23 Luis Cassalis FR 1:20.492 01.743
24 Mariano Ponce de León FR 1:20.494 01.745
25 CHINCARINI SEBASTIAN FR 1:20.529 01.780
26 Benjamin Blachowicz FR 1:20.586 01.837
27 Mauro Gianlombardo FR 1:20.730 01.981
28 Baumgartner, Maximiliano FR 1:20.810 02.061
29 Serrano, Martín FR 1:20.854 02.105
30 Marchesi, Matías M. FR 1:20.878 02.129
31 Tudesco, Ezequiel FR 1:20.979 02.230
32 Passadore José P. FR 1:21.31 02.282
33 Juan José Conde FR 1:21.86 02.337
34 Roberto Luna FR 1:21.121 02.372
35 Francisco Viel Bugliotti FR 1:21.186 02.437
36 GOLINI DANIEL FR 1:21.259 02.510
37 Sanchez G. FR 1:21.273 02.524
38 Pablo Malizia FR 1:21.349 02.600
39 Andrés Gigena FR 1:21.904 03.155
40 BRANCA NICOLAS FR 1:21.917 03.168
41 Martín Rodríguez FR 1:22.108 03.359

Gral. Entrenamientos Copa Mégane, Gral. Entrenamiento 12:30 a 12:50 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Sebastián Marquez FR 1:29.498 00.000
2 De Ley, Carlos FR 1:29.689 00.191
3 Druetta, Luis FR 1:29.843 00.345
4 KRUJOSKI HUMBERTO FR 1:29.913 00.415
5 Rubén Loiacono FR 1:29.999 00.501
6 Gabriel Satorra FR 1:30.224 00.726
7 Cheirano, Sergio FR 1:30.293 00.795
8 Ursprung, Nicolás FR 1:30.471 00.973
9 BODRATO CHRISTIAN FR 1:30.486 00.988
10 Marcelo Furlán FR 1:30.946 01.448
11 Canapino, Agustín FR 1:31.53 01.555
12 Nicolás Gonzalez FR 1:31.109 01.611
13 Jorge Loyarte FR 1:31.198 01.700
14 Minetti, Juan FR 1:31.202 01.704
15 Perotti, Oscar FR 1:31.342 01.844
16 Julian, Marcelo FR 1:31.376 01.878
17 Gopcevich, A FR 1:31.388 01.890
18 Ignacio Vicentín FR 1:31.754 02.256
19 TOMMY FR 1:31.955 02.457

Clasificación Copa Mégane, Clasificación 14:55 a 15:10 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ursprung, Nicolás FR 1:30.488 00.000
2 Rubén Loiacono FR 1:30.797 00.309
3 Sebastián Marquez FR 1:30.798 00.310
4 KRUJOSKI HUMBERTO FR 1:30.869 00.381
5 Cheirano, Sergio FR 1:30.926 00.438
6 Druetta, Luis FR 1:31.98 00.610
7 BODRATO CHRISTIAN FR 1:31.274 00.786
8 Canapino, Agustín FR 1:31.286 00.798
9 Jorge Loyarte FR 1:31.468 00.980
10 Gabriel Satorra FR 1:31.500 01.012
11 TOMMY FR 1:31.778 01.290
12 Nicolás Gonzalez FR 1:31.800 01.312
13 De Ley, Carlos FR 1:31.858 01.370
14 Marcelo Furlán FR 1:31.900 01.412
15 Ignacio Vicentín FR 1:32.192 01.704
16 Minetti, Juan FR 1:32.238 01.750
17 Perotti, Oscar FR 1:32.336 01.848
18 Julian, Marcelo FR 1:32.622 02.134
19 Gopcevich, A FR 1:35.679 05.191

Carrera Final Complementaria FRE, Final comp., 6 vtas, 18,006 kms, má. 12 minutos 15:25 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Roberto Luna FR 6 8:17.393 00.000
2 BRANCA NICOLAS FR 6 8:17.806 00.413
3 Martín Rodríguez FR 6 8:21.581 04.188
4 Pablo Malizia FR 6 8:27.82 09.689
5 Juan José Conde FR 6 8:29.259 11.866
6 Francisco Viel Bugliotti FR 6 8:30.973 13.580
7 GOLINI DANIEL FR 6 8:40.642 23.249
8 Sanchez G. FR 4 5:43.659 05:43.659
9 Andrés Gigena FR 2 2:56.400 02:56.400

Carrera Final Copa Mégane, Carrera 17 vtas, 51,017kms, má. 30 min 09:25 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 KRUJOSKI HUMBERTO FR 17 00:25:42.599 00.000
2 Druetta, Luis FR 17 00:25:48.479 05.880
3 Nicolás Gonzalez FR 17 00:25:50.681 08.082
4 De Ley, Carlos FR 17 00:25:52.144 09.545
5 Gabriel Satorra FR 17 00:25:57.703 15.104
6 Jorge Loyarte FR 17 00:26:04.311 21.712
7 Perotti, Oscar FR 17 00:26:04.868 22.269
8 Ignacio Vicentín FR 17 00:26:15.487 32.888
9 Rubén Loiacono FR 17 00:26:15.775 33.176
10 Sebastián Marquez FR 17 00:26:16.283 33.684
11 TOMMY FR 17 00:26:17.991 35.392
12 BODRATO CHRISTIAN FR 15 00:23:08.730 23:08.730
13 Marcelo Furlán FR 14 00:21:52.741 21:52.741
14 Cheirano, Sergio FR 12 00:18:53.749 18:53.749
15 Gopcevich, A FR 11 00:17:56.610 17:56.610
16 Minetti, Juan FR 9 00:14:00.724 14:00.724
17 Canapino, Agustín FR 0 0:00.0 00.000
18 Ursprung, Nicolás FR 0 0:00.0 00.000

Carrera Final FRE, Carrera, 20 vtas, 60,020 kms, má. 30 minutos 12:00 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Lucas Benamo FR 20 00:27:02.949 00.000
2 Juan Marcos Angelini FR 20 00:27:05.323 02.374
3 Llaver, Bernardo FR 20 00:27:10.505 07.556
4 MORGENSTER RAFAEL FR 20 00:27:15.238 12.289
5 Mauricio Lambiris FR 20 00:27:15.493 12.544
6 Nestor Girolami FR 20 00:27:16.10 13.061
7 Juan Manuel Piccioni FR 20 00:27:16.990 14.041
8 Carlos Host FR 20 00:27:17.564 14.615
9 Vazquez J. FR 20 00:27:20.874 17.925
10 Néstor Barovero FR 20 00:27:22.754 19.805
11 Ignacio Moreira FR 20 00:27:26.834 23.885
12 Patricio Signorille FR 20 00:27:27.946 24.997
13 Serrano, Martín FR 20 00:27:29.874 26.925
14 SANCHEZ PABLO FR 20 00:27:32.844 29.895
15 Vivian, Ignacio FR 20 00:27:33.31 30.082
16 Llaver, Bernardo FR 20 00:27:38.814 35.865
17 Tudesco, Ezequiel FR 20 00:27:38.968 36.019
18 Marchesi, Matías M. FR 20 00:27:39.255 36.306
19 Benjamin Blachowicz FR 20 00:27:39.710 36.761
20 Baumgartner, Maximiliano FR 20 00:27:41.451 38.502
21 Falaschi, Guido FR 20 00:27:43.883 40.934
22 Mariano Ponce de León FR 20 00:27:47.294 44.345
23 Mauro Gianlombardo FR 20 00:27:51.104 48.155
24 CHINCARINI SEBASTIAN FR 20 00:27:53.135 50.186
25 BRANCA NICOLAS FR 19 00:27:56.593 27:56.593
26 Roberto Luna FR 16 00:22:36.166 22:36.166
27 Iván Cicarelli FR 15 00:22:55.189 22:55.189
28 Luis Cassalis FR 13 00:18:25.323 18:25.323
29 Damián Cassino FR 12 00:17:01.821 17:01.821
30 Facundo Crovo FR 12 00:17:07.474 17:07.474
31 Santiago Ventana FR 8 00:11:47.663 11:47.663
32 Jorge Humbert FR 6 8:35.389 08:35.389
33 Martín Rodríguez FR 2 3:02.181 03:02.181
34 Passadore José P. FR 2 3:03.72 03:03.072

No hay datos de grillas por el momento.

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF