| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Iván Cicarelli | FR | 54.281 | 0.000 | |
| 2 | Nestor Girolami | FR | 54.497 | 0.216 | |
| 3 | Marchesi, Matías M. | FR | 54.502 | 0.221 | |
| 4 | Llaver, Bernardo | FR | 54.618 | 0.337 | |
| 5 | Serrano, Martín | FR | 54.619 | 0.338 | |
| 6 | Falaschi, Guido | FR | 54.628 | 0.347 | |
| 7 | Mauro Gianlombardo | FR | 54.760 | 0.479 | |
| 8 | Roberto Luna | FR | 54.773 | 0.492 | |
| 9 | Fineschi, Damian | FR | 54.810 | 0.529 | |
| 10 | Tudesco, Ezequiel | FR | 54.854 | 0.573 | |
| 11 | Mariano Ponce de León | FR | 54.856 | 0.575 | |
| 12 | Emanuel Bailheres | FR | 54.869 | 0.588 | |
| 13 | Llaver, Bernardo | FR | 54.954 | 0.673 | |
| 14 | Santiago Ventana | FR | 54.955 | 0.674 | |
| 15 | Sanchez G. | FR | 55.063 | 0.782 | |
| 16 | Martínez, Christian | FR | 55.072 | 0.791 | |
| 17 | Juan José Conde | FR | 55.173 | 0.892 | |
| 18 | Pablo Malizia | FR | 55.248 | 0.967 | |
| 19 | Perlo, Gonzalo | FR | 55.252 | 0.971 | |
| 20 | Javier Valdebenito | FR | 55.253 | 0.972 | |
| 21 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 55.259 | 0.978 | |
| 22 | Vivian, Franco | FR | 55.267 | 0.986 | |
| 23 | Luis Cassalis | FR | 55.293 | 1.012 | |
| 24 | Jorge Humbert | FR | 55.335 | 1.054 | |
| 25 | Miotti, Agustín | FR | 55.388 | 1.107 | |
| 26 | Juan Bigliatti | FR | 55.524 | 1.243 | |
| 27 | Toledo, Kevin | FR | 55.552 | 1.271 | |
| 28 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 55.642 | 1.361 | |
| 29 | Marchesin, Martin | FR | 55.647 | 1.366 | |
| 30 | Outeiriño, Nicolás | FR | 55.664 | 1.383 | |
| 31 | Benjamin Blachowicz | FR | 55.710 | 1.429 | |
| 32 | Gerardo Risso | FR | 55.867 | 1.586 | |
| 33 | Néstor Barovero | FR | 55.883 | 1.602 | |
| 34 | Daniel Britez | FR | 55.887 | 1.606 | |
| 35 | MOISES CARLOS | FR | 55.900 | 1.619 | |
| 36 | Troncoso, Francisco | FR | 55.905 | 1.624 | |
| 37 | Martín Rodríguez | FR | 55.909 | 1.628 | |
| 38 | Juan Manuel Piccioni | FR | 55.948 | 1.667 | |
| 39 | Chagas, Octavio | FR | 55.994 | 1.713 | |
| 40 | Janson, Fernando | FR | 56.773 | 2.492 | |
| 41 | Passadore José P. | FR | 57.081 | 2.800 | |
| 42 | Vivian, Ignacio | FR | 58.047 | 3.766 | |
| 43 | Aimar, Martín | FR | 1:09.074 | 14.793 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Iván Cicarelli | FR | 54.182 | 0.000 | |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 54.273 | 0.091 | |
| 3 | Tudesco, Ezequiel | FR | 54.432 | 0.250 | |
| 4 | Mariano Ponce de León | FR | 54.439 | 0.257 | |
| 5 | Nestor Girolami | FR | 54.453 | 0.271 | |
| 6 | Serrano, Martín | FR | 54.478 | 0.296 | |
| 7 | Marchesi, Matías M. | FR | 54.502 | 0.320 | |
| 8 | Falaschi, Guido | FR | 54.506 | 0.324 | |
| 9 | Sanchez G. | FR | 54.506 | 0.324 | |
| 10 | Roberto Luna | FR | 54.509 | 0.327 | |
| 11 | Llaver, Bernardo | FR | 54.558 | 0.376 | |
| 12 | Mauro Gianlombardo | FR | 54.568 | 0.386 | |
| 13 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 54.610 | 0.428 | |
| 14 | Fineschi, Damian | FR | 54.810 | 0.628 | |
| 15 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 54.835 | 0.653 | |
| 16 | Emanuel Bailheres | FR | 54.869 | 0.687 | |
| 17 | Santiago Ventana | FR | 54.955 | 0.773 | |
| 18 | Javier Valdebenito | FR | 54.976 | 0.794 | |
| 19 | Toledo, Kevin | FR | 55.057 | 0.875 | |
| 20 | Martínez, Christian | FR | 55.072 | 0.890 | |
| 21 | Miotti, Agustín | FR | 55.088 | 0.906 | |
| 22 | Luis Cassalis | FR | 55.096 | 0.914 | |
| 23 | Marchesin, Martin | FR | 55.104 | 0.922 | |
| 24 | Jorge Humbert | FR | 55.159 | 0.977 | |
| 25 | Juan José Conde | FR | 55.173 | 0.991 | |
| 26 | Vivian, Franco | FR | 55.197 | 1.015 | |
| 27 | Aimar, Martín | FR | 55.236 | 1.054 | |
| 28 | Pablo Malizia | FR | 55.248 | 1.066 | |
| 29 | Perlo, Gonzalo | FR | 55.252 | 1.070 | |
| 30 | Troncoso, Francisco | FR | 55.323 | 1.141 | |
| 31 | Vivian, Ignacio | FR | 55.364 | 1.182 | |
| 32 | Nicolás Díaz | FR | 55.399 | 1.217 | |
| 33 | Passadore José P. | FR | 55.422 | 1.240 | |
| 34 | Chagas, Octavio | FR | 55.494 | 1.312 | |
| 35 | Juan Bigliatti | FR | 55.499 | 1.317 | |
| 36 | Outeiriño, Nicolás | FR | 55.509 | 1.327 | |
| 37 | Benjamin Blachowicz | FR | 55.548 | 1.366 | |
| 38 | Daniel Britez | FR | 55.580 | 1.398 | |
| 39 | MOISES CARLOS | FR | 55.650 | 1.468 | |
| 40 | Néstor Barovero | FR | 55.707 | 1.525 | |
| 41 | Martín Rodríguez | FR | 55.767 | 1.585 | |
| 42 | Gerardo Risso | FR | 55.867 | 1.685 | |
| 43 | Juan Manuel Piccioni | FR | 55.948 | 1.766 | |
| 44 | Janson, Fernando | FR | 56.550 | 2.368 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Llaver, Bernardo | FR | 54.065 | 0.000 | |
| 2 | Iván Cicarelli | FR | 54.112 | 0.047 | |
| 3 | Tudesco, Ezequiel | FR | 54.141 | 0.076 | |
| 4 | Sanchez G. | FR | 54.311 | 0.246 | |
| 5 | Mariano Ponce de León | FR | 54.321 | 0.256 | |
| 6 | Mauro Gianlombardo | FR | 54.344 | 0.279 | |
| 7 | Nestor Girolami | FR | 54.364 | 0.299 | |
| 8 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 54.484 | 0.419 | |
| 9 | Serrano, Martín | FR | 54.550 | 0.485 | |
| 10 | Llaver, Bernardo | FR | 54.623 | 0.558 | |
| 11 | Emanuel Bailheres | FR | 54.645 | 0.580 | |
| 12 | Marchesi, Matías M. | FR | 54.657 | 0.592 | |
| 13 | Falaschi, Guido | FR | 54.668 | 0.603 | |
| 14 | Nicolás Díaz | FR | 54.756 | 0.691 | |
| 15 | Toledo, Kevin | FR | 54.779 | 0.714 | |
| 16 | Aimar, Martín | FR | 54.786 | 0.721 | |
| 17 | Vivian, Franco | FR | 54.810 | 0.745 | |
| 18 | Luis Cassalis | FR | 54.920 | 0.855 | |
| 19 | Jorge Humbert | FR | 54.935 | 0.870 | |
| 20 | Martínez, Christian | FR | 54.958 | 0.893 | |
| 21 | Pablo Malizia | FR | 54.976 | 0.911 | |
| 22 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 55.022 | 0.957 | |
| 23 | Juan Bigliatti | FR | 55.029 | 0.964 | |
| 24 | Roberto Luna | FR | 55.067 | 1.002 | |
| 25 | Martín Rodríguez | FR | 55.080 | 1.015 | |
| 26 | Passadore José P. | FR | 55.088 | 1.023 | |
| 27 | Fineschi, Damian | FR | 55.092 | 1.027 | |
| 28 | Perlo, Gonzalo | FR | 55.111 | 1.046 | |
| 29 | Juan José Conde | FR | 55.166 | 1.101 | |
| 30 | Vivian, Ignacio | FR | 55.177 | 1.112 | |
| 31 | Outeiriño, Nicolás | FR | 55.177 | 1.112 | |
| 32 | Miotti, Agustín | FR | 55.221 | 1.156 | |
| 33 | Benjamin Blachowicz | FR | 55.226 | 1.161 | |
| 34 | Troncoso, Francisco | FR | 55.228 | 1.163 | |
| 35 | Gerardo Risso | FR | 55.386 | 1.321 | |
| 36 | Juan Manuel Piccioni | FR | 55.401 | 1.336 | |
| 37 | Néstor Barovero | FR | 55.471 | 1.406 | |
| 38 | Daniel Britez | FR | 55.484 | 1.419 | |
| 39 | MOISES CARLOS | FR | 55.490 | 1.425 | |
| 40 | Marchesin, Martin | FR | 55.544 | 1.479 | |
| 41 | Chagas, Octavio | FR | 55.668 | 1.603 | |
| 42 | Santiago Ventana | FR | 55.794 | 1.729 | |
| 43 | Janson, Fernando | FR | 57.037 | 2.972 | |
| 44 | Javier Valdebenito | FR | 1:16.528 | 22.463 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Falaschi, Guido | FR | 53.969 | 0.000 | |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 54.065 | 0.096 | |
| 3 | Iván Cicarelli | FR | 54.112 | 0.143 | |
| 4 | Tudesco, Ezequiel | FR | 54.141 | 0.172 | |
| 5 | Nestor Girolami | FR | 54.154 | 0.185 | |
| 6 | Roberto Luna | FR | 54.177 | 0.208 | |
| 7 | Sanchez G. | FR | 54.271 | 0.302 | |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 54.297 | 0.328 | |
| 9 | Marchesi, Matías M. | FR | 54.308 | 0.339 | |
| 10 | Mariano Ponce de León | FR | 54.321 | 0.352 | |
| 11 | Mauro Gianlombardo | FR | 54.344 | 0.375 | |
| 12 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 54.367 | 0.398 | |
| 13 | Llaver, Bernardo | FR | 54.502 | 0.533 | |
| 14 | Aimar, Martín | FR | 54.585 | 0.616 | |
| 15 | Emanuel Bailheres | FR | 54.632 | 0.663 | |
| 16 | Nicolás Díaz | FR | 54.756 | 0.787 | |
| 17 | Toledo, Kevin | FR | 54.779 | 0.810 | |
| 18 | Perlo, Gonzalo | FR | 54.796 | 0.827 | |
| 19 | Vivian, Franco | FR | 54.810 | 0.841 | |
| 20 | Santiago Ventana | FR | 54.810 | 0.841 | |
| 21 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 54.850 | 0.881 | |
| 22 | Benjamin Blachowicz | FR | 54.874 | 0.905 | |
| 23 | Juan Bigliatti | FR | 54.894 | 0.925 | |
| 24 | Luis Cassalis | FR | 54.902 | 0.933 | |
| 25 | Juan José Conde | FR | 54.913 | 0.944 | |
| 26 | Fineschi, Damian | FR | 54.913 | 0.944 | |
| 27 | Jorge Humbert | FR | 54.935 | 0.966 | |
| 28 | Troncoso, Francisco | FR | 54.953 | 0.984 | |
| 29 | Martínez, Christian | FR | 54.958 | 0.989 | |
| 30 | Passadore José P. | FR | 54.967 | 0.998 | |
| 31 | Pablo Malizia | FR | 54.976 | 1.007 | |
| 32 | Miotti, Agustín | FR | 54.989 | 1.020 | |
| 33 | Marchesin, Martin | FR | 55.019 | 1.050 | |
| 34 | Chagas, Octavio | FR | 55.063 | 1.094 | |
| 35 | Martín Rodríguez | FR | 55.080 | 1.111 | |
| 36 | Vivian, Ignacio | FR | 55.177 | 1.208 | |
| 37 | Outeiriño, Nicolás | FR | 55.177 | 1.208 | |
| 38 | Gerardo Risso | FR | 55.386 | 1.417 | |
| 39 | Juan Manuel Piccioni | FR | 55.401 | 1.432 | |
| 40 | Néstor Barovero | FR | 55.471 | 1.502 | |
| 41 | Daniel Britez | FR | 55.484 | 1.515 | |
| 42 | MOISES CARLOS | FR | 55.486 | 1.517 | |
| 43 | Javier Valdebenito | FR | 55.966 | 1.997 | |
| 44 | Janson, Fernando | FR | 57.037 | 3.068 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | PAOLUCCI HORACIO | FR | 1:19.392 | 0.000 | |
| 2 | Jorge Loyarte | FR | 1:20.027 | 0.635 | |
| 3 | BANFI CARLOS | FR | 1:20.529 | 1.137 | |
| 4 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:22.140 | 2.748 | |
| 5 | Canapino, Agustín | FR | 1:22.196 | 2.804 | |
| 6 | Cheirano, Sergio | FR | 1:22.326 | 2.934 | |
| 7 | Julian, Marcelo | FR | 1:22.551 | 3.159 | |
| 8 | Perotti, Oscar | FR | 1:23.203 | 3.811 | |
| 9 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:23.764 | 4.372 | |
| 10 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:24.071 | 4.679 | |
| 11 | Minetti, Juan | FR | 1:24.305 | 4.913 | |
| 12 | Guillermo Valle | FR | 1:25.055 | 5.663 | |
| 13 | Sebastián Marquez | FR | 1:25.482 | 6.090 | |
| 14 | Finos, Alexis | FR | 1:27.011 | 7.619 | |
| 15 | Rubén Loiacono | FR | 1:29.563 | 10.171 | |
| 16 | PONTONI DANTE | FR | 1:35.911 | 16.519 | |
| 17 | Alejandro Kuttel | FR | 1:43.946 | 24.554 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | PAOLUCCI HORACIO | FR | 1:00.794 | 0.000 | |
| 2 | Jorge Loyarte | FR | 1:01.212 | 0.418 | |
| 3 | Cheirano, Sergio | FR | 1:01.543 | 0.749 | |
| 4 | Sebastián Marquez | FR | 1:01.703 | 0.909 | |
| 5 | Minetti, Juan | FR | 1:01.751 | 0.957 | |
| 6 | Julian, Marcelo | FR | 1:01.788 | 0.994 | |
| 7 | Santiago Ventana | FR | 1:02.094 | 1.300 | |
| 8 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:02.508 | 1.714 | |
| 9 | BANFI CARLOS | FR | 1:02.554 | 1.760 | |
| 10 | Perotti, Oscar | FR | 1:02.711 | 1.917 | |
| 11 | Guillermo Valle | FR | 1:02.820 | 2.026 | |
| 12 | PONTONI DANTE | FR | 1:02.826 | 2.032 | |
| 13 | De Ley, Carlos | FR | 1:02.850 | 2.056 | |
| 14 | Finos, Alexis | FR | 1:02.869 | 2.075 | |
| 15 | Canapino, Agustín | FR | 1:02.995 | 2.201 | |
| 16 | Rubén Loiacono | FR | 1:03.267 | 2.473 | |
| 17 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:04.402 | 3.608 | |
| 18 | Alejandro Kuttel | FR | 1:05.430 | 4.636 | |
| 19 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:08.105 | 7.311 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Jorge Loyarte | FR | 1:00.628 | 0.000 | |
| 2 | PAOLUCCI HORACIO | FR | 1:00.801 | 0.173 | |
| 3 | Julian, Marcelo | FR | 1:00.855 | 0.227 | |
| 4 | De Ley, Carlos | FR | 1:01.248 | 0.620 | |
| 5 | Nicolás Gonzalez | FR | 1:01.305 | 0.677 | |
| 6 | BANFI CARLOS | FR | 1:01.372 | 0.744 | |
| 7 | Cheirano, Sergio | FR | 1:01.400 | 0.772 | |
| 8 | Guillermo Valle | FR | 1:01.427 | 0.799 | |
| 9 | Minetti, Juan | FR | 1:01.482 | 0.854 | |
| 10 | Alejandro Kuttel | FR | 1:01.557 | 0.929 | |
| 11 | Canapino, Agustín | FR | 1:01.683 | 1.055 | |
| 12 | Santiago Ventana | FR | 1:01.818 | 1.190 | |
| 13 | Perotti, Oscar | FR | 1:01.969 | 1.341 | |
| 14 | PONTONI DANTE | FR | 1:01.994 | 1.366 | |
| 15 | Rubén Loiacono | FR | 1:02.102 | 1.474 | |
| 16 | Finos, Alexis | FR | 1:02.547 | 1.919 | |
| 17 | Sebastián Marquez | FR | 1:02.597 | 1.969 | |
| 18 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:03.940 | 3.312 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Gerardo Risso | FR | 6 | 9:18.683 | 0.000 |
| 2 | Chagas, Octavio | FR | 6 | 9:19.759 | 1.076 |
| 3 | MOISES CARLOS | FR | 6 | 9:20.028 | 1.345 |
| 4 | Martín Rodríguez | FR | 6 | 9:20.048 | 1.365 |
| 5 | Janson, Fernando | FR | 6 | 9:22.387 | 3.704 |
| 6 | Marchesin, Martin | FR | 6 | 9:31.810 | 13.127 |
| 7 | Javier Valdebenito | FR | 5 | 8:49.403 | 8:49.403 |
| 8 | Vivian, Ignacio | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Daniel Britez | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Outeiriño, Nicolás | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Tudesco, Ezequiel | FR | 24 | 26:12.083 | 0.000 |
| 2 | Nestor Girolami | FR | 24 | 26:12.497 | 0.414 |
| 3 | Troncoso, Francisco | FR | 24 | 26:13.086 | 1.003 |
| 4 | Aimar, Martín | FR | 24 | 26:13.698 | 1.615 |
| 5 | Emanuel Bailheres | FR | 24 | 26:14.422 | 2.339 |
| 6 | Vivian, Franco | FR | 24 | 26:14.808 | 2.725 |
| 7 | Jorge Humbert | FR | 24 | 26:14.972 | 2.889 |
| 8 | Perlo, Gonzalo | FR | 24 | 26:15.975 | 3.892 |
| 9 | Iván Cicarelli | FR | 24 | 26:16.588 | 4.505 |
| 10 | Francisco Viel Bugliotti | FR | 24 | 26:16.909 | 4.826 |
| 11 | Juan Bigliatti | FR | 24 | 26:17.046 | 4.963 |
| 12 | Santiago Ventana | FR | 24 | 26:17.322 | 5.239 |
| 13 | Passadore José P. | FR | 24 | 26:17.411 | 5.328 |
| 14 | Benjamin Blachowicz | FR | 24 | 26:18.274 | 6.191 |
| 15 | Juan José Conde | FR | 24 | 26:19.903 | 7.820 |
| 16 | Llaver, Bernardo | FR | 24 | 26:21.127 | 9.044 |
| 17 | Toledo, Kevin | FR | 24 | 26:21.531 | 9.448 |
| 18 | Luis Cassalis | FR | 24 | 26:22.129 | 10.046 |
| 19 | Chagas, Octavio | FR | 24 | 26:22.296 | 10.213 |
| 20 | MOISES CARLOS | FR | 24 | 26:22.710 | 10.627 |
| 21 | Llaver, Bernardo | FR | 23 | 25:16.812 | 25:16.812 |
| 22 | Nicolás Díaz | FR | 23 | 25:23.220 | 25:23.220 |
| 23 | Roberto Luna | FR | 18 | 18:25.606 | 18:25.606 |
| 24 | Martín Rodríguez | FR | 18 | 18:47.635 | 18:47.635 |
| 25 | Fineschi, Damian | FR | 18 | 19:02.071 | 19:02.071 |
| 26 | Martínez, Christian | FR | 13 | 14:35.837 | 14:35.837 |
| 27 | Sanchez G. | FR | 4 | 3:46.080 | 3:46.080 |
| 28 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 4 | 3:46.263 | 3:46.263 |
| 29 | Serrano, Martín | FR | 4 | 3:46.808 | 3:46.808 |
| 30 | Mariano Ponce de León | FR | 2 | 1:53.297 | 1:53.297 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | PAOLUCCI HORACIO | FR | 20 | 27:37.118 | 0.000 |
| 2 | Jorge Loyarte | FR | 20 | 27:38.482 | 1.364 |
| 3 | Guillermo Valle | FR | 20 | 27:40.590 | 3.472 |
| 4 | De Ley, Carlos | FR | 20 | 27:46.247 | 9.129 |
| 5 | Rubén Loiacono | FR | 20 | 27:50.657 | 13.539 |
| 6 | Alejandro Kuttel | FR | 20 | 27:55.881 | 18.763 |
| 7 | PONTONI DANTE | FR | 20 | 27:56.418 | 19.300 |
| 8 | Farrero, Juan Manuel | FR | 20 | 27:58.355 | 21.237 |
| 9 | Sebastián Marquez | FR | 20 | 27:58.911 | 21.793 |
| 10 | Cheirano, Sergio | FR | 20 | 28:01.853 | 24.735 |
| 11 | BANFI CARLOS | FR | 19 | 26:38.514 | 26:38.514 |
| 12 | Minetti, Juan | FR | 11 | 15:13.607 | 15:13.607 |
| 13 | Finos, Alexis | FR | 11 | 15:14.355 | 15:14.355 |
| 14 | Julian, Marcelo | FR | 11 | 20:26.306 | 20:26.306 |
| 15 | Canapino, Agustín | FR | 4 | 5:04.089 | 5:04.089 |
No hay datos de grillas por el momento.


