| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Werner, Mariano | FR | 1:20.202 | 0.000 | |
| 2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:20.498 | 0.296 | |
| 3 | Falaschi, Guido | FR | 1:20.514 | 0.312 | |
| 4 | Miotti, Agustín | FR | 1:20.929 | 0.727 | |
| 5 | Fineschi, Damian | FR | 1:21.187 | 0.985 | |
| 6 | Serrano, Martín | FR | 1:21.301 | 1.099 | |
| 7 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.305 | 1.103 | |
| 8 | Troncoso, Francisco | FR | 1:21.660 | 1.458 | |
| 9 | Llaver, Bernardo | FR | 1:21.661 | 1.459 | |
| 10 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:21.729 | 1.527 | |
| 11 | Damián Cassino | FR | 1:21.815 | 1.613 | |
| 12 | Emanuel Bailheres | FR | 1:21.895 | 1.693 | |
| 13 | Benedetti, Juan | FR | 1:22.003 | 1.801 | |
| 14 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:22.129 | 1.927 | |
| 15 | Icardi, Kevin | FR | 1:22.344 | 2.142 | |
| 16 | Toledo, Kevin | FR | 1:22.802 | 2.006 | |
| 17 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:23.217 | 3.015 | |
| 18 | Moises, Federico | FR | 1:23.355 | 3.153 | |
| 19 | Perdomo Varela, Carlos | FR | 1:26.419 | 6.217 | |
| 20 | Barrere, Fernando | FR | 1:26.600 | 6.398 | |
| 21 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:29.042 | 8.084 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:19.636 | 0.000 | |
| 2 | Werner, Mariano | FR | 1:19.917 | 0.281 | |
| 3 | Falaschi, Guido | FR | 1:20.215 | 0.579 | |
| 4 | Fineschi, Damian | FR | 1:20.681 | 1.045 | |
| 5 | Miotti, Agustín | FR | 1:20.748 | 1.112 | |
| 6 | Llaver, Bernardo | FR | 1:20.855 | 1.219 | |
| 7 | Icardi, Kevin | FR | 1:20.874 | 1.238 | |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 1:21.071 | 1.435 | |
| 9 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.158 | 1.522 | |
| 10 | Troncoso, Francisco | FR | 1:21.165 | 1.529 | |
| 11 | Emanuel Bailheres | FR | 1:21.296 | 1.066 | |
| 12 | Damián Cassino | FR | 1:21.454 | 1.818 | |
| 13 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:21.514 | 1.878 | |
| 14 | Benedetti, Juan | FR | 1:21.525 | 1.889 | |
| 15 | Toledo, Kevin | FR | 1:21.679 | 2.043 | |
| 16 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:21.872 | 2.236 | |
| 17 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:22.005 | 2.369 | |
| 18 | Moises, Federico | FR | 1:22.062 | 2.426 | |
| 19 | Barrere, Fernando | FR | 1:23.980 | 4.344 | |
| 20 | Perdomo Varela, Carlos | FR | 1:24.258 | 4.622 | |
| 21 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:25.086 | 5.045 |
Promedio del 1º: 148.862 Km/h.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:19.636 | 0.000 | |
| 2 | Werner, Mariano | FR | 1:19.917 | 0.281 | |
| 3 | Falaschi, Guido | FR | 1:20.215 | 0.579 | |
| 4 | Fineschi, Damian | FR | 1:20.681 | 1.045 | |
| 5 | Miotti, Agustín | FR | 1:20.748 | 1.112 | |
| 6 | Llaver, Bernardo | FR | 1:20.855 | 1.219 | |
| 7 | Icardi, Kevin | FR | 1:20.874 | 1.238 | |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 1:21.071 | 1.435 | |
| 9 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.158 | 1.522 | |
| 10 | Troncoso, Francisco | FR | 1:21.165 | 1.529 | |
| 11 | Emanuel Bailheres | FR | 1:21.296 | 1.066 | |
| 12 | Damián Cassino | FR | 1:21.454 | 1.818 | |
| 13 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:21.514 | 1.878 | |
| 14 | Benedetti, Juan | FR | 1:21.525 | 1.889 | |
| 15 | Toledo, Kevin | FR | 1:21.679 | 2.043 | |
| 16 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:21.729 | 2.093 | |
| 17 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:21.872 | 2.236 | |
| 18 | Moises, Federico | FR | 1:22.062 | 2.426 | |
| 19 | Barrere, Fernando | FR | 1:23.980 | 4.344 | |
| 20 | Perdomo Varela, Carlos | FR | 1:24.258 | 4.622 | |
| 21 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:25.086 | 5.045 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Werner, Mariano | FR | 1:19.882 | 0.000 | |
| 2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:20.271 | 0.389 | |
| 3 | Icardi, Kevin | FR | 1:20.728 | 0.846 | |
| 4 | Emanuel Bailheres | FR | 1:20.786 | 0.904 | |
| 5 | Fineschi, Damian | FR | 1:20.933 | 1.051 | |
| 6 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.166 | 1.284 | |
| 7 | Troncoso, Francisco | FR | 1:21.250 | 1.368 | |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 1:21.266 | 1.384 | |
| 9 | Llaver, Bernardo | FR | 1:21.328 | 1.446 | |
| 10 | Damián Cassino | FR | 1:21.519 | 1.637 | |
| 11 | Toledo, Kevin | FR | 1:21.639 | 1.757 | |
| 12 | Moises, Federico | FR | 1:21.680 | 1.798 | |
| 13 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:21.705 | 1.823 | |
| 14 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:21.765 | 1.883 | |
| 15 | Miotti, Agustín | FR | 1:21.807 | 1.925 | |
| 16 | Benedetti, Juan | FR | 1:21.955 | 2.073 | |
| 17 | Barrere, Fernando | FR | 1:24.289 | 4.407 | |
| 18 | Perdomo Varela, Carlos | FR | 1:24.744 | 4.862 | |
| 19 | Falaschi, Guido | FR | 5:14.639 | 3:54.757 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:20.136 | 0.000 | |
| 2 | Werner, Mariano | FR | 1:20.153 | 0.017 | |
| 3 | Falaschi, Guido | FR | 1:20.404 | 0.268 | |
| 4 | Miotti, Agustín | FR | 1:20.487 | 0.351 | |
| 5 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:20.704 | 0.568 | |
| 6 | Fineschi, Damian | FR | 1:20.753 | 0.617 | |
| 7 | Emanuel Bailheres | FR | 1:20.837 | 0.701 | |
| 8 | Damián Cassino | FR | 1:20.877 | 0.741 | |
| 9 | Benedetti, Juan | FR | 1:20.917 | 0.781 | |
| 10 | Icardi, Kevin | FR | 1:21.014 | 0.878 | |
| 11 | Llaver, Bernardo | FR | 1:21.050 | 0.914 | |
| 12 | Troncoso, Francisco | FR | 1:21.120 | 0.984 | |
| 13 | Serrano, Martín | FR | 1:21.125 | 0.989 | |
| 14 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:21.272 | 1.136 | |
| 15 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.501 | 1.365 | |
| 16 | Toledo, Kevin | FR | 1:21.588 | 1.452 | |
| 17 | Moises, Federico | FR | 1:21.696 | 1.056 | |
| 18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:21.940 | 1.804 | |
| 19 | Perdomo Varela, Carlos | FR | 1:23.087 | 2.951 | |
| 20 | Barrere, Fernando | FR | 1:23.653 | 3.517 | |
| 21 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:25.068 | 4.932 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Werner, Mariano | FR | 19 | 26:43.014 | 0.000 |
| 2 | Miotti, Agustín | FR | 19 | 26:48.080 | 5.066 |
| 3 | Falaschi, Guido | FR | 19 | 26:48.534 | 5.052 |
| 4 | Icardi, Kevin | FR | 19 | 26:54.398 | 11.384 |
| 5 | Damián Cassino | FR | 19 | 26:59.817 | 16.803 |
| 6 | Marchesi, Matías M. | FR | 19 | 27:00.066 | 17.052 |
| 7 | Troncoso, Francisco | FR | 19 | 27:03.232 | 20.218 |
| 8 | Micheloud, Gustavo | FR | 19 | 27:05.914 | 22.009 |
| 9 | Fineschi, Damian | FR | 19 | 27:06.446 | 23.432 |
| 10 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 27:08.136 | 25.122 |
| 11 | Emanuel Bailheres | FR | 19 | 27:08.525 | 25.511 |
| 12 | Ardusso, Facundo | FR | 19 | 27:16.059 | 33.045 |
| 13 | Rogani, Rodrigo | FR | 19 | 27:16.361 | 33.347 |
| 14 | Benedetti, Juan | FR | 19 | 27:18.154 | 35.014 |
| 15 | Toledo, Kevin | FR | 19 | 27:30.631 | 47.617 |
| 16 | Moises, Federico | FR | 19 | 27:32.224 | 49.021 |
| 17 | Perdomo Varela, Carlos | FR | 19 | 27:34.906 | 51.892 |
| 18 | Dávila, Juan Cruz | FR | 18 | 26:45.641 | 26:45.641 |
| 19 | Barrere, Fernando | FR | 8 | 25:12.001 | 25:12.001 |
| 20 | Serrano, Martín | FR | 1 | 1:30.376 | 1:30.376 |
Promedio del 1º: 140.511 Km/h.
Auto Nº4 - Pen. Box por falsa largada.
Auto Nº37 - Excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto Nº 55.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Werner, Mariano | FR | 1:19.882 | 0.000 | |
| 2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:20.136 | 0.254 | |
| 3 | Falaschi, Guido | FR | 1:20.404 | 0.522 | |
| 4 | Miotti, Agustín | FR | 1:20.487 | 0.605 | |
| 5 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:20.704 | 0.822 | |
| 6 | Icardi, Kevin | FR | 1:20.728 | 0.846 | |
| 7 | Fineschi, Damian | FR | 1:20.753 | 0.871 | |
| 8 | Emanuel Bailheres | FR | 1:20.786 | 0.904 | |
| 9 | Damián Cassino | FR | 1:20.877 | 0.995 | |
| 10 | Benedetti, Juan | FR | 1:20.917 | 1.035 | |
| 11 | Llaver, Bernardo | FR | 1:21.050 | 1.168 | |
| 12 | Troncoso, Francisco | FR | 1:21.120 | 1.238 | |
| 13 | Serrano, Martín | FR | 1:21.125 | 1.243 | |
| 14 | Ardusso, Facundo | FR | 1:21.166 | 1.284 | |
| 15 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:21.272 | 1.039 | |
| 16 | Toledo, Kevin | FR | 1:21.588 | 1.706 | |
| 17 | Moises, Federico | FR | 1:21.680 | 1.798 | |
| 18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:21.705 | 1.823 | |
| 19 | Perdomo Varela, Carlos | FR | 1:23.087 | 3.205 | |
| 20 | Barrere, Fernando | FR | 1:23.653 | 3.771 | |
| 21 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:25.068 | 5.186 |
No hay datos de grillas por el momento.


