Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2007/ FECHA 11/Oberá, Misiones  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Fórmula Renault 1.6, 1er. Entrenamiento 12:45 a 14:20 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Llaver, Bernardo FR 1:56.000 0.000
2 Falaschi, Guido FR 1:56.208 0.208
3 Troncoso, Francisco FR 1:56.536 0.536
4 Emanuel Bailheres FR 1:56.686 0.686
5 Ardusso, Facundo FR 1:56.919 0.919
6 Werner, Mariano FR 1:57.027 1.027
7 Rogani, Rodrigo FR 1:57.173 1.173
8 Damián Cassino FR 1:57.233 1.233
9 Serrano, Martín FR 1:57.406 1.406
10 Llaver, Bernardo FR 1:57.684 1.684
11 Toledo, Kevin FR 1:57.907 1.907
12 Moises, Federico FR 1:58.291 2.291
13 Sarry, Esteban FR 1:58.427 2.427
14 Outeiriño, Nicolás FR 1:58.637 2.637
15 Marchesi, Matías M. FR 1:59.003 3.003
16 Miotti, Agustín FR 1:59.735 3.735
17 Micheloud, Gustavo FR 2:00.576 4.576
18 Dávila, Juan Cruz FR 2:03.163 7.163
19 CACERES MATIAS FR 2:06.031 10.031

Gral. Entrenamientos Fórmula Renault 1.6, Gral Entrenamientos 15:20 a 16:55 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Emanuel Bailheres FR 1:55.393 0.000
2 Falaschi, Guido FR 1:55.524 0.131
3 Llaver, Bernardo FR 1:55.892 0.499
4 Toledo, Kevin FR 1:56.079 0.686
5 Ardusso, Facundo FR 1:56.255 0.862
6 Rogani, Rodrigo FR 1:56.444 1.051
7 Troncoso, Francisco FR 1:56.458 1.065
8 Llaver, Bernardo FR 1:56.535 1.142
9 Marchesi, Matías M. FR 1:56.817 1.424
10 Werner, Mariano FR 1:57.027 1.634
11 Serrano, Martín FR 1:57.077 1.684
12 Damián Cassino FR 1:57.233 1.840
13 Miotti, Agustín FR 1:57.444 2.051
14 Moises, Federico FR 1:57.979 2.586
15 Sarry, Esteban FR 1:58.155 2.762
16 Outeiriño, Nicolás FR 1:58.637 3.244
17 Micheloud, Gustavo FR 1:59.528 4.135
18 Dávila, Juan Cruz FR 2:01.132 5.739
19 CACERES MATIAS FR 2:01.384 5.991
20 CRUSITTA GASTON FR 2:09.568 14.175

1° Entrenamiento Copa Mégane, 1er Entrenamiento 09:00 a 09:30 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 De Ley, Carlos FR 2:08.979 0.000
2 Druetta, Luis FR 2:09.805 0.826
3 Canapino, Agustín FR 2:10.282 1.303
4 Nicolás Gonzalez FR 2:10.359 1.380
5 Della Motta, Facundo FR 2:10.974 1.995
6 Finos, Alexis FR 2:11.189 2.210
7 Anino, Ariel FR 2:12.698 3.719
8 Julian, Marcelo FR 2:12.938 3.959
9 Perotti, Oscar FR 2:13.006 4.027
10 Farrero, Juan Manuel FR 2:13.054 4.075
11 Di Falcis, Daniel FR 2:16.555 7.576
12 Gentile, Pedro FR 2:19.219 10.240
13 Ursprung, Nicolás FR 2:28.698 19.719

1° Tanda de Clasificación Fórmula Renault 1.6, 1ra. Tanda de Clasificación 10:30 a 11:10 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 1:54.206 0.000
2 Falaschi, Guido FR 1:54.246 0.040
3 Llaver, Bernardo FR 1:54.393 0.187
4 Marchesi, Matías M. FR 1:54.461 0.255
5 Llaver, Bernardo FR 1:54.813 0.607
6 Werner, Mariano FR 1:55.077 0.871
7 Troncoso, Francisco FR 1:55.141 0.935
8 Moises, Federico FR 1:55.252 1.046
9 Miotti, Agustín FR 1:55.306 1.100
10 Rogani, Rodrigo FR 1:55.404 1.198
11 Serrano, Martín FR 1:55.554 1.348
12 Toledo, Kevin FR 1:56.232 2.026
13 Outeiriño, Nicolás FR 1:56.646 2.440
14 Micheloud, Gustavo FR 1:56.654 2.448
15 Sarry, Esteban FR 1:56.999 2.793
16 CRUSITTA GASTON FR 1:57.635 3.429

Gral. Entrenamientos Copa Mégane, Gral. Entrenamiento 11:15 a 11:45 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás Gonzalez FR 2:08.576 0.000
2 De Ley, Carlos FR 2:08.979 0.403
3 Canapino, Agustín FR 2:09.197 0.621
4 Druetta, Luis FR 2:09.246 0.670
5 Farrero, Juan Manuel FR 2:09.737 1.161
6 Della Motta, Facundo FR 2:09.920 1.344
7 Finos, Alexis FR 2:11.189 2.613
8 Anino, Ariel FR 2:11.548 2.972
9 Julian, Marcelo FR 2:12.938 4.362
10 Perotti, Oscar FR 2:13.006 4.430
11 Gentile, Pedro FR 2:14.972 6.396
12 Di Falcis, Daniel FR 2:16.482 7.906
13 Ursprung, Nicolás FR 2:28.698 20.122

General Clasificación Fórmula Renault 1.6, Gral. Clasificación 13:00 a 13:35 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Falaschi, Guido FR 1:54.188 0.000
2 Ardusso, Facundo FR 1:54.206 0.018
3 Miotti, Agustín FR 1:54.325 0.137
4 Llaver, Bernardo FR 1:54.393 0.205
5 Marchesi, Matías M. FR 1:54.398 0.210
6 Troncoso, Francisco FR 1:54.455 0.267
7 Llaver, Bernardo FR 1:54.458 0.270
8 Serrano, Martín FR 1:54.745 0.557
9 Werner, Mariano FR 1:55.077 0.889
10 Rogani, Rodrigo FR 1:55.217 1.029
11 Moises, Federico FR 1:55.252 1.064
12 Damián Cassino FR 1:55.441 1.253
13 Micheloud, Gustavo FR 1:55.533 1.345
14 Toledo, Kevin FR 1:56.232 2.044
15 Outeiriño, Nicolás FR 1:56.646 2.458
16 Sarry, Esteban FR 1:56.999 2.811
17 CRUSITTA GASTON FR 1:57.047 2.859
18 Dávila, Juan Cruz FR 1:57.296 3.108
19 CACERES MATIAS FR 1:58.546 4.358

Clasificación Copa Mégane, Clasificación 16:00 a 16:15 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Canapino, Agustín FR 2:08.366 0.000
2 De Ley, Carlos FR 2:08.376 0.010
3 Nicolás Gonzalez FR 2:09.217 0.851
4 Farrero, Juan Manuel FR 2:09.250 0.884
5 Della Motta, Facundo FR 2:09.702 1.336
6 Perotti, Oscar FR 2:09.923 1.557
7 Anino, Ariel FR 2:10.292 1.926
8 Finos, Alexis FR 2:10.430 2.064
9 Di Falcis, Daniel FR 2:12.917 4.551

Carrera Final Copa Mégane, Carrera 12 vueltas, 52,560 kms, má. 30 min. 09:00 hs

Carrera Final Fórmula Renault 1.6, Carrera 14 vtas, 61,320 kms má 30 min. 11:05 hs

No hay datos de grillas por el momento.

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS