| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Rogani, Rodrigo | FR | 7 | 1:50.728 | 0.000 |
| 2 | Serrano, Martín | FR | 7 | 1:53.143 | 2.415 |
| 3 | Benedetti, Juan | FR | 11 | 1:53.158 | 2.043 |
| 4 | Troncoso, Francisco | FR | 8 | 1:53.833 | 3.105 |
| 5 | Icardi, Kevin | FR | 7 | 1:54.343 | 3.615 |
| 6 | Villagomez, Miguel | FR | 7 | 1:54.896 | 4.168 |
| 7 | Aimar, Martín | FR | 4 | 1:56.750 | 6.022 |
| 8 | García, Antonino | FR | 8 | 1:57.160 | 6.432 |
| 9 | Falaschi, Guido | FR | 7 | 1:57.189 | 6.461 |
| 10 | Miotti, Agustín | FR | 7 | 1:57.314 | 6.586 |
| 11 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1 | 1:57.670 | 6.942 |
| 12 | Micheloud, Gustavo | FR | 10 | 1:57.841 | 7.113 |
| 13 | Franco BOSIO | FR | 5 | 1:58.361 | 7.633 |
| 14 | Molina, Ayrton | FR | 7 | 1:58.572 | 7.844 |
| 15 | Salaverría, Gerardo | FR | 9 | 2:01.716 | 10.988 |
| 16 | Dávila, Juan Cruz | FR | 10 | 2:05.456 | 14.728 |
| 17 | Cáceres, Emmanuel | FR | 6 | 2:07.440 | 16.712 |
| 18 | Barrere, Fernando | FR | 2 | 2:30.258 | 39.053 |
AUTOS NRO 16 ,17, 84, 6, 3, Y 21
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sarry, Esteban | FR | 1:49.340 | 0.000 | |
| 2 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:49.492 | 0.152 | |
| 3 | Serrano, Martín | FR | 1:49.663 | 0.323 | |
| 4 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:49.763 | 0.423 | |
| 5 | Benedetti, Juan | FR | 1:50.504 | 1.164 | |
| 6 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:50.542 | 1.202 | |
| 7 | Vivian, Franco | FR | 1:50.548 | 1.208 | |
| 8 | Falaschi, Guido | FR | 1:50.843 | 1.503 | |
| 9 | Ardusso, Facundo | FR | 1:51.161 | 1.821 | |
| 10 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:51.550 | 2.021 | |
| 11 | Trosset, Nicolás | FR | 1:52.154 | 2.814 | |
| 12 | García, Antonino | FR | 1:52.211 | 2.871 | |
| 13 | Villagomez, Miguel | FR | 1:52.502 | 3.162 | |
| 14 | Icardi, Kevin | FR | 1:52.791 | 3.451 | |
| 15 | Franco BOSIO | FR | 1:52.804 | 3.464 | |
| 16 | Troncoso, Francisco | FR | 1:53.169 | 3.829 | |
| 17 | Aimar, Martín | FR | 1:53.238 | 3.898 | |
| 18 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:53.405 | 4.065 | |
| 19 | Miotti, Agustín | FR | 1:53.630 | 4.029 | |
| 20 | Rossi, Gastón | FR | 1:53.716 | 4.376 | |
| 21 | Molina, Ayrton | FR | 1:55.107 | 5.767 | |
| 22 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:56.231 | 6.891 | |
| 23 | Barrere, Fernando | FR | 1:59.289 | 9.949 | |
| 24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 2:00.410 | 11.007 | |
| 25 | Toledo, Kevin | FR | 2:03.679 | 14.339 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sarry, Esteban | FR | 1:49.340 | 0.000 | |
| 2 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:49.492 | 0.152 | |
| 3 | Serrano, Martín | FR | 1:49.663 | 0.323 | |
| 4 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:49.763 | 0.423 | |
| 5 | Benedetti, Juan | FR | 1:50.504 | 1.164 | |
| 6 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:50.542 | 1.202 | |
| 7 | Vivian, Franco | FR | 1:50.548 | 1.208 | |
| 8 | Falaschi, Guido | FR | 1:50.843 | 1.503 | |
| 9 | Ardusso, Facundo | FR | 1:51.161 | 1.821 | |
| 10 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:51.550 | 2.021 | |
| 11 | Trosset, Nicolás | FR | 1:52.154 | 2.814 | |
| 12 | García, Antonino | FR | 1:52.211 | 2.871 | |
| 13 | Villagomez, Miguel | FR | 1:52.502 | 3.162 | |
| 14 | Icardi, Kevin | FR | 1:52.791 | 3.451 | |
| 15 | Franco BOSIO | FR | 1:52.804 | 3.464 | |
| 16 | Troncoso, Francisco | FR | 1:53.169 | 3.829 | |
| 17 | Aimar, Martín | FR | 1:53.238 | 3.898 | |
| 18 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:53.405 | 4.065 | |
| 19 | Miotti, Agustín | FR | 1:53.630 | 4.029 | |
| 20 | Rossi, Gastón | FR | 1:53.716 | 4.376 | |
| 21 | Molina, Ayrton | FR | 1:55.107 | 5.767 | |
| 22 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:56.231 | 6.891 | |
| 23 | Barrere, Fernando | FR | 1:59.289 | 9.949 | |
| 24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 2:00.410 | 11.007 | |
| 25 | Toledo, Kevin | FR | 2:03.679 | 14.339 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:48.354 | 0.000 | |
| 2 | Benedetti, Juan | FR | 1:48.914 | 0.056 | |
| 3 | Serrano, Martín | FR | 1:49.044 | 0.069 | |
| 4 | Vivian, Franco | FR | 1:49.482 | 1.128 | |
| 5 | Falaschi, Guido | FR | 1:49.496 | 1.142 | |
| 6 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:49.611 | 1.257 | |
| 7 | Ardusso, Facundo | FR | 1:49.647 | 1.293 | |
| 8 | Aimar, Martín | FR | 1:50.159 | 1.805 | |
| 9 | Villagomez, Miguel | FR | 1:50.180 | 1.826 | |
| 10 | Sarry, Esteban | FR | 1:50.390 | 2.036 | |
| 11 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:50.402 | 2.048 | |
| 12 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:50.409 | 2.055 | |
| 13 | Trosset, Nicolás | FR | 1:50.797 | 2.443 | |
| 14 | Icardi, Kevin | FR | 1:51.122 | 2.768 | |
| 15 | Toledo, Kevin | FR | 1:51.133 | 2.779 | |
| 16 | Troncoso, Francisco | FR | 1:51.500 | 3.146 | |
| 17 | Franco BOSIO | FR | 1:52.535 | 4.181 | |
| 18 | Molina, Ayrton | FR | 1:52.847 | 4.493 | |
| 19 | García, Antonino | FR | 1:53.008 | 4.654 | |
| 20 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:53.565 | 5.211 | |
| 21 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:53.674 | 5.032 | |
| 22 | Miotti, Agustín | FR | 1:54.135 | 5.781 | |
| 23 | Rossi, Gastón | FR | 1:56.680 | 8.326 | |
| 24 | Barrere, Fernando | FR | 1:57.292 | 8.938 | |
| 25 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:58.242 | 9.888 |
Promedio del 1º: 140.041 Km/h.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:47.268 | 0.000 | |
| 2 | Serrano, Martín | FR | 1:47.277 | 0.009 | |
| 3 | Falaschi, Guido | FR | 1:47.665 | 0.397 | |
| 4 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:47.854 | 0.586 | |
| 5 | Benedetti, Juan | FR | 1:47.949 | 0.681 | |
| 6 | Vivian, Franco | FR | 1:48.381 | 1.113 | |
| 7 | Aimar, Martín | FR | 1:48.443 | 1.175 | |
| 8 | Villagomez, Miguel | FR | 1:48.582 | 1.314 | |
| 9 | Ardusso, Facundo | FR | 1:48.654 | 1.386 | |
| 10 | Sarry, Esteban | FR | 1:48.724 | 1.456 |
Pormedio del 1º: 141.459 Km/h.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Falaschi, Guido | FR | 15 | 26:24.064 | 0.000 |
| 2 | Serrano, Martín | FR | 15 | 26:25.950 | 1.886 |
| 3 | Sarry, Esteban | FR | 15 | 26:33.320 | 9.256 |
| 4 | Ardusso, Facundo | FR | 15 | 26:34.571 | 10.507 |
| 5 | Icardi, Kevin | FR | 15 | 26:34.843 | 10.779 |
| 6 | Rogani, Rodrigo | FR | 15 | 26:37.543 | 13.479 |
| 7 | Troncoso, Francisco | FR | 15 | 26:37.886 | 13.822 |
| 8 | Toledo, Kevin | FR | 15 | 26:38.726 | 14.662 |
| 9 | Franco BOSIO | FR | 15 | 26:42.593 | 18.529 |
| 10 | Micheloud, Gustavo | FR | 15 | 26:44.708 | 20.644 |
| 11 | Dávila, Juan Cruz | FR | 15 | 26:54.966 | 30.902 |
| 12 | Cáceres, Emmanuel | FR | 15 | 26:58.261 | 34.197 |
| 13 | García, Antonino | FR | 15 | 26:59.512 | 35.448 |
| 14 | Salaverría, Gerardo | FR | 15 | 27:13.276 | 49.212 |
| 15 | Molina, Ayrton | FR | 14 | 26:44.285 | 26:44.285 |
| 16 | Aimar, Martín | FR | 12 | 22:10.914 | 22:10.914 |
| 17 | Benedetti, Juan | FR | 12 | 22:18.709 | 22:18.709 |
| 18 | Miotti, Agustín | FR | 11 | 20:16.933 | 20:16.933 |
| 19 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 10:03.704 | 10:03.704 |
| 20 | Tudesco, Ezequiel | FR | 6 | 10:44.056 | 10:44.056 |
| 21 | Marchesi, Matías M. | FR | 1 | 2:12.244 | 2:12.244 |
| 22 | Barrere, Fernando | FR | 1 | 2:39.217 | 2:39.217 |
| 23 | Rossi, Gastón | FR | 0 | 0. | 0. |
| 24 | Vivian, Franco | FR | 0 | 0. | 0. |
| 25 | Trosset, Nicolás | FR | 0 | 0. | 0. |
Promedio del 1º: 143.824 Km/h.
Récord de Vta: Auto Nº2 - 1m33seg280/1000.
No hay datos de grillas por el momento.


