| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:22.449 | 0.000 | |
| 2 | Serrano, Martín | FR | 1:22.593 | 0.144 | |
| 3 | Troncoso, Francisco | FR | 1:22.944 | 0.495 | |
| 4 | Falaschi, Guido | FR | 1:22.968 | 0.519 | |
| 5 | Miotti, Agustín | FR | 1:23.071 | 0.622 | |
| 6 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:23.283 | 0.834 | |
| 7 | Villagomez, Miguel | FR | 1:23.658 | 1.209 | |
| 8 | Aimar, Martín | FR | 1:24.274 | 1.825 | |
| 9 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:24.310 | 1.861 | |
| 10 | Benedetti, Juan | FR | 1:24.613 | 2.164 | |
| 11 | Franco BOSIO | FR | 1:25.177 | 2.728 | |
| 12 | Sarry, Esteban | FR | 1:25.321 | 2.872 | |
| 13 | Vivian, Franco | FR | 1:25.338 | 2.889 | |
| 14 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:25.418 | 2.969 | |
| 15 | Riva, Franco | FR | 1:25.653 | 3.204 | |
| 16 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:25.743 | 3.294 | |
| 17 | Molina, Ayrton | FR | 1:27.297 | 4.848 | |
| 18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:27.499 | 5.050 | |
| 19 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:27.821 | 5.372 | |
| 20 | Trosset, Nicolás | FR | 1:28.011 | 5.562 | |
| 21 | Rossi, Gastón | FR | 1:28.823 | 6.374 | |
| 22 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:29.137 | 6.688 | |
| 23 | Sirvent, Germán | FR | 1:30.206 | 7.757 | |
| 24 | Llaver, Bernardo | FR | 1:34.783 | 12.334 | |
| 25 | Toledo, Kevin | FR | 1:46.995 | 24.546 | |
| 26 | García, Antonino | FR | 2:13.220 | 50.771 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:18.752 | 0.000 | |
| 2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:19.245 | 0.493 | |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 1:19.398 | 0.646 | |
| 4 | Miotti, Agustín | FR | 1:19.564 | 0.812 | |
| 5 | Serrano, Martín | FR | 1:19.583 | 0.831 | |
| 6 | Falaschi, Guido | FR | 1:19.642 | 0.890 | |
| 7 | Vivian, Franco | FR | 1:19.807 | 1.055 | |
| 8 | Troncoso, Francisco | FR | 1:19.998 | 1.246 | |
| 9 | Franco BOSIO | FR | 1:20.056 | 1.304 | |
| 10 | Rossi, Gastón | FR | 1:20.198 | 1.446 | |
| 11 | Villagomez, Miguel | FR | 1:20.275 | 1.523 | |
| 12 | Trosset, Nicolás | FR | 1:20.581 | 1.829 | |
| 13 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:20.623 | 1.871 | |
| 14 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:21.648 | 2.896 | |
| 15 | Riva, Franco | FR | 1:21.662 | 2.910 | |
| 16 | García, Antonino | FR | 1:21.708 | 2.956 | |
| 17 | Benedetti, Juan | FR | 1:21.762 | 3.010 | |
| 18 | Toledo, Kevin | FR | 1:22.318 | 3.566 | |
| 19 | Sarry, Esteban | FR | 1:22.644 | 3.892 | |
| 20 | Sirvent, Germán | FR | 1:22.829 | 4.077 | |
| 21 | Molina, Ayrton | FR | 1:23.037 | 4.285 | |
| 22 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:23.283 | 4.531 | |
| 23 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:24.142 | 5.390 | |
| 24 | Aimar, Martín | FR | 1:24.178 | 5.426 | |
| 25 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:24.942 | 6.190 | |
| 26 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:25.877 | 7.125 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sebastián Marquez | FR | 1:29.883 | 0.000 | |
| 2 | Pereyra, Damián | FR | 1:30.164 | 0.281 | |
| 3 | Della Motta, Facundo | FR | 1:30.768 | 0.885 | |
| 4 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:31.585 | 1.702 | |
| 5 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:32.149 | 2.266 | |
| 6 | De Ley, Carlos | FR | 1:32.989 | 3.106 | |
| 7 | Cheirano, Sergio | FR | 1:33.081 | 3.198 | |
| 8 | Druetta, Luis | FR | 1:33.220 | 3.337 | |
| 9 | Perotti, Oscar | FR | 1:34.022 | 4.139 | |
| 10 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:34.474 | 4.591 | |
| 11 | Julian, Marcelo | FR | 1:34.800 | 4.917 | |
| 12 | Di Falcis, Daniel | FR | 1:35.798 | 5.915 | |
| 13 | Masia, Lisandro | FR | 1:36.120 | 6.237 | |
| 14 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:36.172 | 6.289 | |
| 15 | Gonzalez, Martín | FR | 1:36.256 | 6.373 | |
| 16 | Anino, Ariel | FR | 1:36.434 | 6.551 | |
| 17 | Duarte, Mariano | FR | 1:37.294 | 7.411 | |
| 18 | Conradi, Ronaldo | FR | 1:39.018 | 9.135 | |
| 19 | Delvas, Darío | FR | 1:42.507 | 12.624 | |
| 20 | Alvarez, Benjamín | FR | 1:44.517 | 14.634 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:19.254 | 0.000 | |
| 2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:19.365 | 0.111 | |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 1:19.634 | 0.380 | |
| 4 | Falaschi, Guido | FR | 1:19.693 | 0.439 | |
| 5 | Rossi, Gastón | FR | 1:20.125 | 0.871 | |
| 6 | Villagomez, Miguel | FR | 1:20.257 | 1.003 | |
| 7 | Miotti, Agustín | FR | 1:20.271 | 1.017 | |
| 8 | Troncoso, Francisco | FR | 1:20.457 | 1.203 | |
| 9 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:20.606 | 1.352 | |
| 10 | Franco BOSIO | FR | 1:20.611 | 1.357 | |
| 11 | Toledo, Kevin | FR | 1:20.617 | 1.363 | |
| 12 | Trosset, Nicolás | FR | 1:20.921 | 1.667 | |
| 13 | Riva, Franco | FR | 1:21.415 | 2.161 | |
| 14 | Aimar, Martín | FR | 1:21.579 | 2.325 | |
| 15 | Outeiriño, Nicolás | FR | 1:21.616 | 2.362 | |
| 16 | García, Antonino | FR | 1:21.654 | 2.400 | |
| 17 | Molina, Ayrton | FR | 1:21.695 | 2.441 | |
| 18 | Sirvent, Germán | FR | 1:21.840 | 2.586 | |
| 19 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:22.019 | 2.765 | |
| 20 | Benedetti, Juan | FR | 1:22.088 | 2.834 | |
| 21 | Rogani, Rodrigo | FR | 1:22.186 | 2.932 | |
| 22 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1:23.551 | 4.297 | |
| 23 | Dávila, Juan Cruz | FR | 1:23.900 | 4.646 | |
| 24 | Serrano, Martín | FR | 1:39.579 | 20.325 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Druetta, Luis | FR | 1:28.553 | 0.000 | |
| 2 | Pereyra, Damián | FR | 1:28.600 | 0.047 | |
| 3 | Sebastián Marquez | FR | 1:28.759 | 0.206 | |
| 4 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 1:28.853 | 0.300 | |
| 5 | Julian, Marcelo | FR | 1:28.900 | 0.347 | |
| 6 | Della Motta, Facundo | FR | 1:28.938 | 0.385 | |
| 7 | Ursprung, Nicolás | FR | 1:29.092 | 0.539 | |
| 8 | Cheirano, Sergio | FR | 1:29.216 | 0.663 | |
| 9 | Farrero, Juan Manuel | FR | 1:29.895 | 1.342 | |
| 10 | Costamagna, Matías | FR | 1:30.762 | 2.209 | |
| 11 | De Ley, Carlos | FR | 1:31.246 | 2.693 | |
| 12 | Anino, Ariel | FR | 1:31.805 | 3.252 | |
| 13 | Delvas, Darío | FR | 1:31.806 | 3.253 | |
| 14 | Conradi, Ronaldo | FR | 1:31.905 | 3.352 | |
| 15 | Fernández, Ezequiel | FR | 1:32.187 | 3.634 | |
| 16 | Gonzalez, Martín | FR | 1:34.751 | 6.198 | |
| 17 | Masia, Lisandro | FR | 1:34.831 | 6.278 | |
| 18 | Duarte, Mariano | FR | 1:35.921 | 7.368 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Druetta, Luis | FR | 16 | 29:52.355 | 0.000 |
| 2 | Farrero, Juan Manuel | FR | 16 | 29:55.328 | 2.973 |
| 3 | Cheirano, Sergio | FR | 16 | 29:55.847 | 3.492 |
| 4 | Julian, Marcelo | FR | 16 | 29:56.118 | 3.763 |
| 5 | Delvas, Darío | FR | 16 | 30:13.408 | 21.053 |
| 6 | Masia, Lisandro | FR | 16 | 30:15.541 | 23.186 |
| 7 | Alvarez, Benjamín | FR | 16 | 31:36.484 | 1:44.129 |
| 8 | Baumgartner, Maximiliano | FR | 15 | 28:32.596 | 28:32.596 |
| 9 | Di Falcis, Daniel | FR | 13 | 25:41.801 | 25:41.801 |
| 10 | Duarte, Mariano | FR | 12 | 24:01.337 | 24:01.337 |
| 11 | Conradi, Ronaldo | FR | 10 | 19:34.117 | 19:34.117 |
| 12 | Sebastián Marquez | FR | 8 | 15:00.034 | 15:00.034 |
| 13 | Della Motta, Facundo | FR | 8 | 15:00.694 | 15:00.694 |
| 14 | Gonzalez, Martín | FR | 8 | 15:24.099 | 15:24.099 |
| 15 | Costamagna, Matías | FR | 8 | 15:33.595 | 15:33.595 |
| 16 | De Ley, Carlos | FR | 5 | 9:13.275 | 9:13.275 |
| 17 | Fernández, Ezequiel | FR | 3 | 6:23.786 | 6:23.786 |
| 18 | Ursprung, Nicolás | FR | 1 | 1:35.382 | 1:35.382 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 20 | 31:17.649 | 0.000 |
| 2 | Marchesi, Matías M. | FR | 20 | 31:20.339 | 2.690 |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 20 | 31:21.568 | 3.919 |
| 4 | Falaschi, Guido | FR | 20 | 31:22.056 | 4.407 |
| 5 | Micheloud, Gustavo | FR | 20 | 31:31.968 | 14.319 |
| 6 | Rossi, Gastón | FR | 20 | 31:38.484 | 20.835 |
| 7 | Toledo, Kevin | FR | 20 | 31:40.308 | 22.659 |
| 8 | Vivian, Franco | FR | 20 | 31:52.141 | 34.492 |
| 9 | Sirvent, Germán | FR | 20 | 31:52.623 | 34.974 |
| 10 | Aimar, Martín | FR | 20 | 32:04.858 | 47.209 |
| 11 | Cáceres, Emmanuel | FR | 20 | 32:07.353 | 49.704 |
| 12 | Molina, Ayrton | FR | 20 | 32:07.879 | 50.230 |
| 13 | Miotti, Agustín | FR | 20 | 32:15.623 | 57.974 |
| 14 | Sarry, Esteban | FR | 20 | 32:18.299 | 1:00.650 |
| 15 | Outeiriño, Nicolás | FR | 19 | 30:50.819 | 30:50.819 |
| 16 | Rogani, Rodrigo | FR | 16 | 26:59.776 | 26:59.776 |
| 17 | Troncoso, Francisco | FR | 9 | 17:01.229 | 17:01.229 |
| 18 | Serrano, Martín | FR | 9 | 18:27.924 | 18:27.924 |
| 19 | Trosset, Nicolás | FR | 7 | 11:55.745 | 11:55.745 |
| 20 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 9:28.162 | 9:28.162 |
| 21 | Benedetti, Juan | FR | 6 | 10:02.206 | 10:02.206 |
| 22 | Dávila, Juan Cruz | FR | 5 | 8:07.910 | 8:07.910 |
| 23 | Riva, Franco | FR | 3 | 4:12.959 | 4:12.959 |
| 24 | Franco BOSIO | FR | 3 | 4:14.168 | 4:14.168 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 1:18.078 | 0.000 | |
| 2 | Marchesi, Matías M. | FR | 1:18.406 | 0.328 | |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 1:18.757 | 0.679 | |
| 4 | Falaschi, Guido | FR | 1:18.891 | 0.813 | |
| 5 | Rossi, Gastón | FR | 1:19.377 | 1.299 | |
| 6 | Miotti, Agustín | FR | 1:19.532 | 1.454 | |
| 7 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:19.538 | 1.460 | |
| 8 | Villagomez, Miguel | FR | 1:19.757 | 1.679 | |
| 9 | Trosset, Nicolás | FR | 1:19.790 | 1.712 | |
| 10 | Toledo, Kevin | FR | 1:20.107 | 2.029 | |
| 11 | Troncoso, Francisco | FR | 1:20.445 | 2.367 | |
| 12 | Franco BOSIO | FR | 1:20.576 | 2.498 | |
| 13 | Aimar, Martín | FR | 1:21.266 | 3.188 | |
| 14 | Riva, Franco | FR | 1:21.441 | 3.363 |
No hay datos de grillas por el momento.


