| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Della Motta, Facundo | FR | 7 | 1:26.036 | 0.000 |
| 2 | Julian, Marcelo | FR | 4 | 1:26.267 | 0.231 |
| 3 | Vazquez, Marcos | FR | 9 | 1:26.690 | 0.654 |
| 4 | De Ley, Carlos | FR | 2 | 1:26.698 | 0.662 |
| 5 | Pereyra, Damián | FR | 7 | 1:27.205 | 1.169 |
| 6 | Di Falcis, Daniel | FR | 8 | 1:29.278 | 3.242 |
| 7 | Farrero, Juan Manuel | FR | 3 | 1:35.789 | 9.753 |
| 8 | Contigiani, Luis | FR | 3 | 1:36.017 | 9.981 |
| 9 | Cheirano, Sergio | FR | 1 | 1:39.099 | 13.063 |
| 10 | Duarte, Mariano | FR | 5 | 1:40.052 | 14.016 |
| 11 | Druetta, Luis | FR | 2 | 1:52.482 | 26.446 |
| 12 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 2 | 2:05.322 | 39.286 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sebastián Marquez | FR | 9 | 1:14.272 | 0.000 |
| 2 | Della Motta, Facundo | FR | 14 | 1:15.652 | 1.380 |
| 3 | Anino, Ariel | FR | 15 | 1:15.876 | 1.604 |
| 4 | Druetta, Luis | FR | 13 | 1:15.899 | 1.627 |
| 5 | Farrero, Juan Manuel | FR | 17 | 1:16.288 | 2.016 |
| 6 | Vazquez, Marcos | FR | 14 | 1:16.424 | 2.152 |
| 7 | Cheirano, Sergio | FR | 11 | 1:16.427 | 2.155 |
| 8 | Perotti, Oscar | FR | 15 | 1:17.091 | 2.819 |
| 9 | Pereyra, Damián | FR | 13 | 1:17.092 | 2.820 |
| 10 | Julian, Marcelo | FR | 11 | 1:17.271 | 2.999 |
| 11 | Orcola, Marcelino | FR | 7 | 1:17.629 | 3.357 |
| 12 | De Ley, Carlos | FR | 14 | 1:18.064 | 3.792 |
| 13 | Contigiani, Luis | FR | 7 | 1:19.085 | 4.813 |
| 14 | Di Falcis, Daniel | FR | 10 | 1:20.252 | 5.980 |
| 15 | Palombizio, Marcos | FR | 9 | 1:21.649 | 7.377 |
| 16 | Fernández, Ezequiel | FR | 13 | 1:23.448 | 9.176 |
| 17 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 5 | 1:27.595 | 13.323 |
| 18 | Conradi, Ronaldo | FR | 3 | 1:33.237 | 18.965 |
| 19 | Duarte, Mariano | FR | 0 | 1:40.052 | 25.780 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Falaschi, Guido | FR | 17 | 1:09.077 | 0.000 |
| 2 | Miotti, Agustín | FR | 15 | 1:09.774 | 0.697 |
| 3 | Troncoso, Francisco | FR | 16 | 1:09.972 | 0.895 |
| 4 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 1:10.210 | 1.133 |
| 5 | Vivian, Franco | FR | 16 | 1:10.395 | 1.318 |
| 6 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 1:10.449 | 1.372 |
| 7 | Trosset, Nicolás | FR | 16 | 1:10.479 | 1.402 |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 14 | 1:11.025 | 1.948 |
| 9 | Marchesi, Matías M. | FR | 14 | 1:11.071 | 1.994 |
| 10 | Llaver, Bernardo | FR | 17 | 1:11.124 | 2.047 |
| 11 | Toledo, Kevin | FR | 16 | 1:11.302 | 2.225 |
| 12 | Salaverría, Gerardo | FR | 17 | 1:11.434 | 2.357 |
| 13 | Outeiriño, Nicolás | FR | 12 | 1:11.510 | 2.433 |
| 14 | García, Antonino | FR | 14 | 1:11.755 | 2.678 |
| 15 | Sarry, Esteban | FR | 14 | 1:11.768 | 2.691 |
| 16 | Sirvent, Germán | FR | 13 | 1:11.820 | 2.743 |
| 17 | Cotignola, Nicolás | FR | 13 | 1:12.513 | 3.436 |
| 18 | Riva, Franco | FR | 12 | 1:12.736 | 3.659 |
| 19 | Cáceres, Emmanuel | FR | 17 | 1:12.752 | 3.675 |
| 20 | Rossi, Gastón | FR | 2 | 1:12.762 | 3.685 |
| 21 | Micheloud, Gustavo | FR | 12 | 1:12.773 | 3.696 |
| 22 | Molina, Ayrton | FR | 13 | 1:13.277 | 4.200 |
| 23 | Ursprung, Nicolás | FR | 15 | 1:13.313 | 4.236 |
| 24 | Franco BOSIO | FR | 10 | 1:14.047 | 4.970 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Falaschi, Guido | FR | 17 | 1:07.587 | 0.000 |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 1:08.053 | 0.466 |
| 3 | Trosset, Nicolás | FR | 19 | 1:08.352 | 0.765 |
| 4 | Villagomez, Miguel | FR | 21 | 1:08.430 | 0.843 |
| 5 | Miotti, Agustín | FR | 11 | 1:08.542 | 0.955 |
| 6 | Vivian, Franco | FR | 17 | 1:08.576 | 0.989 |
| 7 | Rogani, Rodrigo | FR | 17 | 1:08.817 | 1.230 |
| 8 | Troncoso, Francisco | FR | 16 | 1:09.099 | 1.512 |
| 9 | Serrano, Martín | FR | 15 | 1:09.530 | 1.943 |
| 10 | Salaverría, Gerardo | FR | 19 | 1:09.794 | 2.207 |
| 11 | García, Antonino | FR | 18 | 1:09.925 | 2.338 |
| 12 | Micheloud, Gustavo | FR | 21 | 1:10.068 | 2.481 |
| 13 | Marchesi, Matías M. | FR | 5 | 1:10.075 | 2.488 |
| 14 | Sirvent, Germán | FR | 14 | 1:10.171 | 2.584 |
| 15 | Riva, Franco | FR | 18 | 1:10.176 | 2.589 |
| 16 | Franco BOSIO | FR | 19 | 1:10.281 | 2.694 |
| 17 | Ursprung, Nicolás | FR | 13 | 1:10.464 | 2.877 |
| 18 | Toledo, Kevin | FR | 9 | 1:10.523 | 2.936 |
| 19 | Sarry, Esteban | FR | 11 | 1:10.652 | 3.065 |
| 20 | Cáceres, Emmanuel | FR | 15 | 1:11.249 | 3.662 |
| 21 | Outeiriño, Nicolás | FR | 2 | 1:11.510 | 3.923 |
| 22 | Cotignola, Nicolás | FR | 11 | 1:12.168 | 4.581 |
| 23 | Rossi, Gastón | FR | 0 | 1:12.762 | 5.175 |
| 24 | Molina, Ayrton | FR | 2 | 1:13.277 | 5.690 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sebastián Marquez | FR | 11 | 1:13.434 | 0.000 |
| 2 | Contigiani, Luis | FR | 7 | 1:13.865 | 0.431 |
| 3 | Druetta, Luis | FR | 11 | 1:14.015 | 0.581 |
| 4 | Anino, Ariel | FR | 11 | 1:14.261 | 0.827 |
| 5 | Perotti, Oscar | FR | 9 | 1:14.544 | 1.110 |
| 6 | Orcola, Marcelino | FR | 8 | 1:14.709 | 1.275 |
| 7 | Fernández, Ezequiel | FR | 11 | 1:14.784 | 1.350 |
| 8 | Julian, Marcelo | FR | 12 | 1:14.916 | 1.482 |
| 9 | Pereyra, Damián | FR | 4 | 1:15.092 | 1.658 |
| 10 | De Ley, Carlos | FR | 10 | 1:15.422 | 1.988 |
| 11 | Cheirano, Sergio | FR | 5 | 1:16.116 | 2.682 |
| 12 | Vazquez, Marcos | FR | 10 | 1:16.600 | 3.166 |
| 13 | Della Motta, Facundo | FR | 2 | 1:16.797 | 3.363 |
| 14 | Farrero, Juan Manuel | FR | 3 | 1:17.107 | 3.673 |
| 15 | Di Falcis, Daniel | FR | 5 | 1:19.305 | 5.871 |
| 16 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 9 | 1:27.931 | 14.497 |
| 17 | Conradi, Ronaldo | FR | 1 | 1:33.300 | 19.866 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Falaschi, Guido | FR | 12 | 1:04.315 | 0.000 |
| 2 | Salaverría, Gerardo | FR | 12 | 1:04.440 | 0.125 |
| 3 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 1:04.513 | 0.198 |
| 4 | Troncoso, Francisco | FR | 11 | 1:04.528 | 0.213 |
| 5 | Trosset, Nicolás | FR | 11 | 1:04.590 | 0.275 |
| 6 | Serrano, Martín | FR | 9 | 1:04.614 | 0.299 |
| 7 | Marchesi, Matías M. | FR | 6 | 1:04.645 | 0.330 |
| 8 | Llaver, Bernardo | FR | 10 | 1:04.781 | 0.466 |
| 9 | Rossi, Gastón | FR | 9 | 1:04.865 | 0.550 |
| 10 | Micheloud, Gustavo | FR | 11 | 1:05.166 | 0.851 |
| 11 | Rogani, Rodrigo | FR | 4 | 1:05.206 | 0.891 |
| 12 | Miotti, Agustín | FR | 5 | 1:05.289 | 0.974 |
| 13 | Toledo, Kevin | FR | 12 | 1:05.336 | 1.021 |
| 14 | Vivian, Franco | FR | 13 | 1:05.373 | 1.058 |
| 15 | Sarry, Esteban | FR | 11 | 1:05.582 | 1.267 |
| 16 | García, Antonino | FR | 13 | 1:05.637 | 1.322 |
| 17 | Franco BOSIO | FR | 13 | 1:05.659 | 1.344 |
| 18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 13 | 1:05.901 | 1.586 |
| 19 | Sirvent, Germán | FR | 13 | 1:05.982 | 1.667 |
| 20 | Riva, Franco | FR | 13 | 1:06.555 | 2.240 |
| 21 | Molina, Ayrton | FR | 12 | 1:06.799 | 2.484 |
| 22 | Cotignola, Nicolás | FR | 9 | 1:07.076 | 2.761 |
| 23 | Cáceres, Emmanuel | FR | 6 | 1:07.963 | 3.648 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sebastián Marquez | FR | 19 | 25:48.185 | 0.000 |
| 2 | Pereyra, Damián | FR | 19 | 25:48.527 | 0.342 |
| 3 | Druetta, Luis | FR | 19 | 25:48.589 | 0.404 |
| 4 | Anino, Ariel | FR | 19 | 26:11.429 | 23.244 |
| 5 | Cheirano, Sergio | FR | 19 | 26:13.477 | 25.292 |
| 6 | Farrero, Juan Manuel | FR | 19 | 26:13.864 | 25.679 |
| 7 | Julian, Marcelo | FR | 19 | 26:44.880 | 56.695 |
| 8 | De Ley, Carlos | FR | 19 | 26:45.676 | 57.491 |
| 9 | Contigiani, Luis | FR | 18 | 26:04.494 | 26:04.494 |
| 10 | Di Falcis, Daniel | FR | 18 | 26:19.766 | 26:19.766 |
| 11 | Della Motta, Facundo | FR | 18 | 26:23.058 | 26:23.058 |
| 12 | Fernández, Ezequiel | FR | 17 | 23:21.207 | 23:21.207 |
| 13 | Palombizio, Marcos | FR | 17 | 26:49.914 | 26:49.914 |
| 14 | Ortiz de Guinea, Rodolfo | FR | 17 | 27:07.013 | 27:07.013 |
| 15 | Vazquez, Marcos | FR | 16 | 26:11.390 | 26:11.390 |
| 16 | Perotti, Oscar | FR | 14 | 20:15.675 | 20:15.675 |
| 17 | Conradi, Ronaldo | FR | 6 | 10:10.023 | 10:10.023 |
| 18 | Orcola, Marcelino | FR | 4 | 7:00.236 | 7:00.236 |
| 19 | Duarte, Mariano | FR | 0 | 0. | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Villagomez, Miguel | FR | 20 | 30:19.373 | 0.000 |
| 2 | Falaschi, Guido | FR | 20 | 30:19.777 | 0.404 |
| 3 | Marchesi, Matías M. | FR | 20 | 30:20.474 | 1.101 |
| 4 | Troncoso, Francisco | FR | 20 | 30:20.829 | 1.456 |
| 5 | Serrano, Martín | FR | 20 | 30:21.631 | 2.258 |
| 6 | Vivian, Franco | FR | 20 | 30:23.396 | 4.023 |
| 7 | Toledo, Kevin | FR | 20 | 30:24.247 | 4.874 |
| 8 | García, Antonino | FR | 20 | 30:25.106 | 5.733 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 20 | 30:25.665 | 6.292 |
| 10 | Franco BOSIO | FR | 20 | 30:25.744 | 6.371 |
| 11 | Riva, Franco | FR | 20 | 30:26.711 | 7.338 |
| 12 | Cáceres, Emmanuel | FR | 20 | 30:26.802 | 7.429 |
| 13 | Cotignola, Nicolás | FR | 20 | 30:26.864 | 7.491 |
| 14 | Sirvent, Germán | FR | 20 | 30:32.639 | 13.266 |
| 15 | Sarry, Esteban | FR | 19 | 29:15.153 | 29:15.153 |
| 16 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 29:15.308 | 29:15.308 |
| 17 | Ursprung, Nicolás | FR | 19 | 29:18.793 | 29:18.793 |
| 18 | Outeiriño, Nicolás | FR | 19 | 30:27.685 | 30:27.685 |
| 19 | Miotti, Agustín | FR | 13 | 18:54.844 | 18:54.844 |
| 20 | Trosset, Nicolás | FR | 10 | 13:43.851 | 13:43.851 |
| 21 | Rossi, Gastón | FR | 10 | 13:43.998 | 13:43.998 |
| 22 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 8:27.535 | 8:27.535 |
| 23 | Micheloud, Gustavo | FR | 4 | 6:10.800 | 6:10.800 |
| 24 | Rogani, Rodrigo | FR | 0 | 0. | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Troncoso, Francisco | FR | 13 | 1:03.989 | 0.000 |
| 2 | Falaschi, Guido | FR | 8 | 1:04.033 | 0.044 |
| 3 | Villagomez, Miguel | FR | 14 | 1:04.079 | 0.090 |
| 4 | Serrano, Martín | FR | 7 | 1:04.096 | 0.107 |
| 5 | Marchesi, Matías M. | FR | 5 | 1:04.187 | 0.198 |
| 6 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 1:04.341 | 0.352 |
| 7 | Toledo, Kevin | FR | 13 | 1:04.641 | 0.652 |
| 8 | Micheloud, Gustavo | FR | 15 | 1:04.743 | 0.754 |
| 9 | Llaver, Bernardo | FR | 13 | 1:04.829 | 0.840 |
| 10 | Rossi, Gastón | FR | 3 | 1:04.894 | 0.905 |
| 11 | Trosset, Nicolás | FR | 3 | 1:04.899 | 0.910 |
| 12 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 1:05.010 | 1.021 |
| 13 | Vivian, Franco | FR | 13 | 1:05.164 | 1.175 |
| 14 | Sarry, Esteban | FR | 12 | 1:05.301 | 1.312 |
| 15 | Miotti, Agustín | FR | 7 | 1:05.533 | 0.000 |
No hay datos de grillas por el momento.


