| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 13 | 1:35.206 | 0.000 |
| 2 | Miotti, Agustín | FR | 14 | 1:35.282 | 0.076 |
| 3 | Icardi, Kevin | FR | 16 | 1:35.355 | 0.149 |
| 4 | Toledo, Kevin | FR | 9 | 1:35.372 | 0.166 |
| 5 | Trosset, Nicolás | FR | 16 | 1:35.437 | 0.231 |
| 6 | Falaschi, Guido | FR | 11 | 1:35.593 | 0.387 |
| 7 | Sarry, Esteban | FR | 15 | 1:35.646 | 0.044 |
| 8 | Salaverría, Gerardo | FR | 15 | 1:35.652 | 0.446 |
| 9 | Rossi, Gastón | FR | 10 | 1:35.704 | 0.498 |
| 10 | Serrano, Martín | FR | 17 | 1:35.731 | 0.525 |
| 11 | Ghisiglieri, Santiago | FR | 17 | 1:35.840 | 0.634 |
| 12 | Villagomez, Miguel | FR | 15 | 1:35.960 | 0.754 |
| 13 | Troncoso, Francisco | FR | 15 | 1:36.165 | 0.959 |
| 14 | Micheloud, Gustavo | FR | 19 | 1:36.176 | 0.097 |
| 15 | Vivian, Franco | FR | 14 | 1:36.276 | 1.007 |
| 16 | Benedetti, Juan | FR | 14 | 1:36.494 | 1.288 |
| 17 | Molina, Ayrton | FR | 16 | 1:36.593 | 1.387 |
| 18 | Franco BOSIO | FR | 13 | 1:36.672 | 1.466 |
| 19 | Moises, Federico | FR | 14 | 1:36.723 | 1.517 |
| 20 | Rogani, Rodrigo | FR | 12 | 1:36.734 | 1.528 |
| 21 | Cáceres, Emmanuel | FR | 14 | 1:37.222 | 2.016 |
| 22 | Sirvent, Germán | FR | 11 | 1:37.599 | 2.393 |
| 23 | Collino, Gianfranco | FR | 15 | 1:37.609 | 2.403 |
| 24 | Barrere, Fernando | FR | 17 | 1:37.678 | 2.472 |
| 25 | Ursprung, Nicolás | FR | 12 | 1:37.864 | 2.658 |
| 26 | García, Antonino | FR | 16 | 1:37.874 | 2.668 |
| 27 | Cotignola, Nicolás | FR | 11 | 1:38.165 | 2.959 |
| 28 | Riva, Franco | FR | 17 | 1:38.303 | 3.097 |
Promedio del 1º: 152.953 Km/h.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 10 | 1:35.192 | 0.000 |
| 2 | Villagomez, Miguel | FR | 7 | 1:35.346 | 0.154 |
| 3 | Miotti, Agustín | FR | 11 | 1:35.704 | 0.512 |
| 4 | Falaschi, Guido | FR | 8 | 1:35.917 | 0.725 |
| 5 | Trosset, Nicolás | FR | 12 | 1:36.029 | 0.837 |
| 6 | Ghisiglieri, Santiago | FR | 11 | 1:36.231 | 1.039 |
| 7 | Serrano, Martín | FR | 12 | 1:36.275 | 1.083 |
| 8 | Vivian, Franco | FR | 11 | 1:36.320 | 1.128 |
| 9 | Rogani, Rodrigo | FR | 10 | 1:36.397 | 1.205 |
| 10 | Micheloud, Gustavo | FR | 11 | 1:36.430 | 1.238 |
| 11 | Rossi, Gastón | FR | 11 | 1:36.498 | 1.306 |
| 12 | Icardi, Kevin | FR | 6 | 1:36.721 | 1.529 |
| 13 | Sarry, Esteban | FR | 6 | 1:36.824 | 1.632 |
| 14 | Salaverría, Gerardo | FR | 8 | 1:36.834 | 1.642 |
| 15 | Benedetti, Juan | FR | 9 | 1:36.905 | 1.713 |
| 16 | Troncoso, Francisco | FR | 12 | 1:36.934 | 1.742 |
| 17 | Sirvent, Germán | FR | 12 | 1:36.945 | 1.753 |
| 18 | Molina, Ayrton | FR | 11 | 1:37.050 | 1.858 |
| 19 | Franco BOSIO | FR | 10 | 1:37.097 | 1.905 |
| 20 | Moises, Federico | FR | 11 | 1:37.172 | 1.098 |
| 21 | Cáceres, Emmanuel | FR | 9 | 1:37.239 | 2.047 |
| 22 | Ursprung, Nicolás | FR | 7 | 1:37.277 | 2.085 |
| 23 | Cotignola, Nicolás | FR | 7 | 1:37.559 | 2.367 |
| 24 | Barrere, Fernando | FR | 6 | 1:37.676 | 2.484 |
| 25 | García, Antonino | FR | 9 | 1:37.891 | 2.699 |
| 26 | Collino, Gianfranco | FR | 10 | 1:38.161 | 2.969 |
| 27 | Riva, Franco | FR | 6 | 1:38.907 | 3.715 |
| 28 | Toledo, Kevin | FR | 3 | 3:01.851 | 1:26.659 |
Promedio del 1º: 152.975 km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Marchesi, Matías M. | FR | 10 | 1:35.192 | 0.000 |
| 2 | Miotti, Agustín | FR | 11 | 1:35.282 | 0.009 |
| 3 | Villagomez, Miguel | FR | 7 | 1:35.346 | 0.154 |
| 4 | Icardi, Kevin | FR | 6 | 1:35.355 | 0.163 |
| 5 | Toledo, Kevin | FR | 3 | 1:35.372 | 0.018 |
| 6 | Trosset, Nicolás | FR | 12 | 1:35.437 | 0.245 |
| 7 | Falaschi, Guido | FR | 8 | 1:35.593 | 0.401 |
| 8 | Sarry, Esteban | FR | 6 | 1:35.646 | 0.454 |
| 9 | Salaverría, Gerardo | FR | 8 | 1:35.652 | 0.046 |
| 10 | Rossi, Gastón | FR | 11 | 1:35.704 | 0.512 |
| 11 | Serrano, Martín | FR | 12 | 1:35.731 | 0.539 |
| 12 | Ghisiglieri, Santiago | FR | 11 | 1:35.840 | 0.648 |
| 13 | Troncoso, Francisco | FR | 12 | 1:36.165 | 0.973 |
| 14 | Micheloud, Gustavo | FR | 11 | 1:36.176 | 0.984 |
| 15 | Vivian, Franco | FR | 11 | 1:36.276 | 1.084 |
| 16 | Rogani, Rodrigo | FR | 10 | 1:36.397 | 1.205 |
| 17 | Benedetti, Juan | FR | 9 | 1:36.494 | 1.302 |
| 18 | Molina, Ayrton | FR | 11 | 1:36.593 | 1.401 |
| 19 | Franco BOSIO | FR | 10 | 1:36.672 | 1.048 |
| 20 | Moises, Federico | FR | 11 | 1:36.723 | 1.531 |
| 21 | Sirvent, Germán | FR | 12 | 1:36.945 | 1.753 |
| 22 | Cáceres, Emmanuel | FR | 9 | 1:37.222 | 2.003 |
| 23 | Ursprung, Nicolás | FR | 7 | 1:37.277 | 2.085 |
| 24 | Cotignola, Nicolás | FR | 7 | 1:37.559 | 2.367 |
| 25 | Collino, Gianfranco | FR | 10 | 1:37.609 | 2.417 |
| 26 | Barrere, Fernando | FR | 6 | 1:37.676 | 2.484 |
| 27 | García, Antonino | FR | 9 | 1:37.874 | 2.682 |
| 28 | Riva, Franco | FR | 6 | 1:38.303 | 3.111 |
Promedio del 1º: 152.975 km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Miotti, Agustín | FR | 6 | 1:35.427 | 0.000 |
| 2 | Villagomez, Miguel | FR | 6 | 1:35.496 | 0.069 |
| 3 | Rossi, Gastón | FR | 6 | 1:35.702 | 0.275 |
| 4 | Trosset, Nicolás | FR | 7 | 1:35.735 | 0.308 |
| 5 | Toledo, Kevin | FR | 6 | 1:35.751 | 0.324 |
| 6 | Ghisiglieri, Santiago | FR | 5 | 1:35.911 | 0.484 |
| 7 | Falaschi, Guido | FR | 8 | 1:35.917 | 0.049 |
| 8 | Icardi, Kevin | FR | 7 | 1:35.928 | 0.501 |
| 9 | Sarry, Esteban | FR | 7 | 1:35.933 | 0.506 |
| 10 | Rogani, Rodrigo | FR | 8 | 1:35.976 | 0.549 |
| 11 | Sirvent, Germán | FR | 9 | 1:36.129 | 0.702 |
| 12 | Vivian, Franco | FR | 8 | 1:36.137 | 0.071 |
| 13 | Molina, Ayrton | FR | 8 | 1:36.196 | 0.769 |
| 14 | Franco BOSIO | FR | 8 | 1:36.214 | 0.787 |
| 15 | Micheloud, Gustavo | FR | 8 | 1:36.262 | 0.835 |
| 16 | Salaverría, Gerardo | FR | 9 | 1:36.355 | 0.928 |
| 17 | Troncoso, Francisco | FR | 8 | 1:36.360 | 0.933 |
| 18 | Moises, Federico | FR | 9 | 1:36.392 | 0.965 |
| 19 | Serrano, Martín | FR | 8 | 1:36.435 | 1.008 |
| 20 | Cáceres, Emmanuel | FR | 9 | 1:36.908 | 1.481 |
| 21 | Cotignola, Nicolás | FR | 3 | 1:37.160 | 1.733 |
| 22 | Benedetti, Juan | FR | 8 | 1:37.270 | 1.843 |
| 23 | Collino, Gianfranco | FR | 7 | 1:37.381 | 1.954 |
| 24 | García, Antonino | FR | 7 | 1:37.453 | 2.026 |
| 25 | Barrere, Fernando | FR | 9 | 1:37.544 | 2.117 |
| 26 | Riva, Franco | FR | 8 | 1:37.690 | 2.263 |
Promedio del 1º: 152.598 Km/h.
Auto Nº 3 - Retiro de tiempos por violación de Parque Cerrado.
Auto Nº 49 - Sin tiempos.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Falaschi, Guido | FR | 7 | 1:35.067 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 8 | 1:35.303 | 0.236 |
| 3 | Sarry, Esteban | FR | 7 | 1:35.367 | 0.003 |
| 4 | Villagomez, Miguel | FR | 7 | 1:35.463 | 0.396 |
| 5 | Icardi, Kevin | FR | 7 | 1:35.529 | 0.462 |
| 6 | Rossi, Gastón | FR | 7 | 1:35.538 | 0.471 |
| 7 | Miotti, Agustín | FR | 7 | 1:35.598 | 0.531 |
| 8 | Ghisiglieri, Santiago | FR | 8 | 1:35.753 | 0.686 |
| 9 | Toledo, Kevin | FR | 7 | 1:35.767 | 0.007 |
| 10 | Trosset, Nicolás | FR | 7 | 1:35.851 | 0.784 |
| 11 | Rogani, Rodrigo | FR | 8 | 1:35.926 | 0.859 |
| 12 | Molina, Ayrton | FR | 8 | 1:36.149 | 1.082 |
| 13 | Franco BOSIO | FR | 4 | 1:36.297 | 1.023 |
| 14 | Sirvent, Germán | FR | 8 | 1:36.430 | 1.363 |
Promedio del 1º: 153.176 Km/h.
Auto Nº 3 - Retiro de tiempos por violación de Parque Cerrado.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Miotti, Agustín | FR | 15 | 24:05.531 | 0.000 |
| 2 | Villagomez, Miguel | FR | 15 | 24:06.159 | 0.628 |
| 3 | Sarry, Esteban | FR | 15 | 24:16.536 | 11.005 |
| 4 | Toledo, Kevin | FR | 15 | 24:17.284 | 11.753 |
| 5 | Marchesi, Matías M. | FR | 15 | 24:17.525 | 11.994 |
| 6 | Rossi, Gastón | FR | 15 | 24:19.431 | 13.009 |
| 7 | Falaschi, Guido | FR | 15 | 24:20.345 | 14.814 |
| 8 | Sirvent, Germán | FR | 15 | 24:20.844 | 15.313 |
| 9 | Micheloud, Gustavo | FR | 15 | 24:21.112 | 15.581 |
| 10 | Vivian, Franco | FR | 15 | 24:24.000 | 18.469 |
| 11 | Serrano, Martín | FR | 15 | 24:25.917 | 20.386 |
| 12 | Salaverría, Gerardo | FR | 15 | 24:26.204 | 20.673 |
| 13 | Icardi, Kevin | FR | 15 | 24:30.602 | 25.071 |
| 14 | Troncoso, Francisco | FR | 15 | 24:33.505 | 27.974 |
| 15 | Franco BOSIO | FR | 15 | 24:35.897 | 30.366 |
| 16 | Molina, Ayrton | FR | 15 | 24:36.094 | 30.563 |
| 17 | Moises, Federico | FR | 15 | 24:39.676 | 34.145 |
| 18 | Collino, Gianfranco | FR | 15 | 24:47.261 | 41.073 |
| 19 | Cotignola, Nicolás | FR | 14 | 24:40.380 | 24:40.380 |
| 20 | Rogani, Rodrigo | FR | 9 | 14:48.064 | 14:48.064 |
| 21 | Trosset, Nicolás | FR | 6 | 9:49.566 | 9:49.566 |
| 22 | Ursprung, Nicolás | FR | 6 | 11:07.345 | 11:07.345 |
| 23 | Ghisiglieri, Santiago | FR | 5 | 8:14.771 | 8:14.771 |
| 24 | Riva, Franco | FR | 5 | 8:22.074 | 8:22.074 |
| 25 | Barrere, Fernando | FR | 3 | 5:08.481 | 5:08.481 |
| 26 | Cáceres, Emmanuel | FR | 3 | 11:58.899 | 11:58.899 |
| 27 | Benedetti, Juan | FR | 0 | 0. | 0. |
| 28 | García, Antonino | FR | 0 | 0. | 0. |
Promedio del 1º: 151.107 Km/h.
Récord de Vta: Muñoz Marchesi 1m35seg318/1000.
Auto Nº 17 - Pen. Box. por falsa largada.
Auto Nº 27 y Nº 31 - No largaron.
No hay datos de grillas por el momento.


