Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2008/ FECHA 13/Potrero de los Funes  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Formula Renault 1.6 1st Free Practice 30? 12.15 a 12.45hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Falaschi, Guido FR 5 2:37.445 1:43.036
2 Villagomez, Miguel FR 5 2:38.988 1.543
3 Vivian, Franco FR 5 2:39.523 2.078
4 Rogani, Rodrigo FR 5 2:40.096 2.651
5 Marchesi, Matías M. FR 5 2:40.226 2.781
6 Serrano, Martín FR 5 2:40.227 2.782
7 Benedetti, Juan FR 5 2:40.512 3.067
8 Llaver, Bernardo FR 5 2:40.588 3.143
9 Troncoso, Francisco FR 5 2:41.118 3.673
10 Trosset, Nicolás FR 5 2:41.305 3.860
11 Aimar, Martín FR 4 2:41.418 3.973
12 García, Antonino FR 5 2:41.916 4.471
13 Toledo, Kevin FR 5 2:41.934 4.489
14 Ezequiel Bosio FR 5 2:42.044 4.599
15 Rossi, Gastón FR 5 2:42.420 4.975
16 Salaverría, Gerardo FR 5 2:42.758 5.313
17 Cáceres, Emmanuel FR 5 2:42.863 5.418
18 Molina, Ayrton FR 5 2:43.778 6.333
19 Riva, Franco FR 5 2:44.260 6.815
20 Micheloud, Gustavo FR 5 2:44.420 6.975
21 Barrere, Fernando FR 5 2:44.754 7.309
22 Sirvent, Germán FR 5 2:45.926 8.481
23 Chagas, Octavio FR 5 2:46.850 9.405
24 Arato, Roberto FR 4 2:47.836 10.391
25 Collino, Gianfranco FR 3 7:08.020 4:30.575
26 Ardusso, Facundo FR 9 16:09.061 61:32:00.174
27 Moises, Federico FR 9 19:50.084 41:13:00.504

2° Entrenamiento Formula Renault 1.6 2nd Free Practice 30? 15.00 a 15.30hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Troncoso, Francisco FR 7 2:35.979 0.000
2 Marchesi, Matías M. FR 7 2:36.302 0.323
3 Villagomez, Miguel FR 7 2:36.316 0.337
4 Falaschi, Guido FR 7 2:36.672 0.693
5 Serrano, Martín FR 7 2:37.426 1.447
6 Rogani, Rodrigo FR 7 2:37.466 1.487
7 Trosset, Nicolás FR 7 2:37.806 1.827
8 Icardi, Kevin FR 7 2:38.091 2.112
9 García, Antonino FR 7 2:38.306 2.327
10 Vivian, Franco FR 7 2:38.352 2.373
11 Ardusso, Facundo FR 6 2:38.620 2.641
12 Rossi, Gastón FR 7 2:38.663 2.684
13 Micheloud, Gustavo FR 7 2:38.716 2.737
14 Benedetti, Juan FR 7 2:39.507 3.528
15 Aimar, Martín FR 7 2:39.979 4.000
16 Toledo, Kevin FR 7 2:40.157 4.178
17 Salaverría, Gerardo FR 6 2:40.675 4.696
18 Barrere, Fernando FR 7 2:40.807 4.828
19 Cáceres, Emmanuel FR 7 2:41.465 5.486
20 Ezequiel Bosio FR 6 2:41.673 5.694
21 Molina, Ayrton FR 3 2:42.367 6.388
22 Sirvent, Germán FR 7 2:42.625 6.646
23 Chagas, Octavio FR 7 2:42.832 6.853
24 Arato, Roberto FR 7 2:42.937 6.958
25 Collino, Gianfranco FR 7 2:42.954 6.975
26 Moises, Federico FR 7 2:43.976 7.997
27 Riva, Franco FR 4 2:46.966 10.987

1° Tanda de Clasificación Formula Renault 1.6 1st Qualifying Practice 30? 11:20 a 11.50hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Falaschi, Guido FR 7 2:33.213 0.000
2 Marchesi, Matías M. FR 7 2:33.663 0.450
3 Troncoso, Francisco FR 7 2:34.119 0.906
4 Rogani, Rodrigo FR 7 2:34.385 1.172
5 Vivian, Franco FR 6 2:34.587 1.374
6 Serrano, Martín FR 7 2:34.928 1.715
7 Micheloud, Gustavo FR 7 2:35.164 1.951
8 Rossi, Gastón FR 7 2:35.355 2.142
9 Villagomez, Miguel FR 6 2:35.385 2.172
10 Toledo, Kevin FR 7 2:35.777 2.564
11 Trosset, Nicolás FR 7 2:35.799 2.586
12 Ardusso, Facundo FR 7 2:35.975 2.762
13 Llaver, Bernardo FR 7 2:36.075 2.862
14 García, Antonino FR 6 2:36.202 2.989
15 Aimar, Martín FR 7 2:36.313 3.100
16 Ezequiel Bosio FR 7 2:37.413 4.200
17 Collino, Gianfranco FR 4 2:37.909 4.696
18 Salaverría, Gerardo FR 7 2:38.290 5.077
19 Barrere, Fernando FR 7 2:38.501 5.288
20 Sirvent, Germán FR 7 2:38.638 5.425
21 Arato, Roberto FR 7 2:38.841 5.628
22 Cáceres, Emmanuel FR 7 2:39.486 6.273
23 Riva, Franco FR 7 2:39.528 6.315
24 Chagas, Octavio FR 6 2:40.555 7.342
25 Moises, Federico FR 3 2:40.569 7.356
26 Molina, Ayrton FR 7 2:41.603 8.390

Clasificación Formula Renault 1.6 2nd Qualifying Practice 30? 18.05 a 18.35hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Falaschi, Guido FR 6 2:32.087 0.000
2 Marchesi, Matías M. FR 6 2:32.153 0.066
3 Ardusso, Facundo FR 6 2:32.989 0.902
4 Icardi, Kevin FR 6 2:33.279 1.192
5 Vivian, Franco FR 5 2:33.327 1.240
6 Villagomez, Miguel FR 6 2:33.581 1.494
7 Trosset, Nicolás FR 6 2:33.788 1.701
8 Rossi, Gastón FR 6 2:34.283 2.196
9 García, Antonino FR 6 2:34.422 2.335
10 Micheloud, Gustavo FR 6 2:34.540 2.453
11 Benedetti, Juan FR 6 2:35.082 2.995
12 Toledo, Kevin FR 6 2:35.680 3.593
13 Sirvent, Germán FR 6 2:36.491 4.404
14 Chagas, Octavio FR 6 2:36.546 4.459
15 Barrere, Fernando FR 6 2:36.657 4.570
16 Collino, Gianfranco FR 6 2:36.659 4.572
17 Ezequiel Bosio FR 6 2:36.676 4.589
18 Arato, Roberto FR 6 2:37.183 5.096
19 Salaverría, Gerardo FR 6 2:38.132 6.045
20 Molina, Ayrton FR 6 2:38.351 6.264
21 Riva, Franco FR 6 2:39.024 6.937
22 Troncoso, Francisco FR 3 10:30.456 7:58.369
23 Serrano, Martín FR 3 10:57.744 8:25.657
24 Moises, Federico FR 2 10:59.755 8:27.668
25 Aimar, Martín FR 3 11:08.393 8:36.306
26 Cáceres, Emmanuel FR 1 13:03.140 10:31.053
27 Rogani, Rodrigo FR 1 13:23.437 10:51.350

Carrera Final Formula Renault 1.6 Race (10 Vueltas, 62,500 Km. max. 30 min.) 09.55 a 10.25h
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Ardusso, Facundo FR 10 28:39.180 0.000
2 Falaschi, Guido FR 10 28:39.568 0.388
3 Icardi, Kevin FR 10 28:44.280 5.100
4 Vivian, Franco FR 10 28:47.472 8.292
5 Micheloud, Gustavo FR 10 28:48.390 9.210
6 Rogani, Rodrigo FR 10 28:51.542 12.362
7 Serrano, Martín FR 10 28:51.914 12.734
8 Marchesi, Matías M. FR 10 28:53.043 13.863
9 Rossi, Gastón FR 10 28:53.834 14.654
10 Collino, Gianfranco FR 10 29:11.398 32.218
11 Villagomez, Miguel FR 10 29:15.097 35.917
12 Salaverría, Gerardo FR 10 29:22.262 43.082
13 Barrere, Fernando FR 10 29:24.060 44.880
14 Benedetti, Juan FR 10 29:31.952 52.772
15 Molina, Ayrton FR 10 29:48.263 1:09.083
16 Riva, Franco FR 10 29:54.706 1:15.526
17 Ezequiel Bosio FR 10 29:55.940 1:16.760
18 Troncoso, Francisco FR 9 26:46.421 26:46.421
19 Moises, Federico FR 9 26:54.177 26:54.177
20 Sirvent, Germán FR 8 24:29.800 24:29.800
21 Arato, Roberto FR 4 13:31.357 13:31.357
22 Trosset, Nicolás FR 1 2:38.998 2:38.998
23 García, Antonino FR 0 0.000 0.000
24 Aimar, Martín FR 0 0.000 0.000
25 Toledo, Kevin FR 0 0.000 0.000

No hay datos de grillas por el momento.

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS