Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2008/ FECHA 14/Uruguay  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Fórmula Renault 1.6, 1er. Entrenamiento 14:00 a 14:50 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Serrano, Martín FR 1:25.891 0.000
2 Falaschi, Guido FR 1:26.113 0.222
3 Villagomez, Miguel FR 1:26.272 0.381
4 Sirvent, Germán FR 1:26.307 0.416
5 Ardusso, Facundo FR 1:26.428 0.537
6 Micheloud, Gustavo FR 1:26.432 0.541
7 García, Antonino FR 1:26.489 0.598
8 Rogani, Rodrigo FR 1:26.740 0.849
9 Franco BOSIO FR 1:26.785 0.894
10 Troncoso, Francisco FR 1:27.017 1.126
11 Marchesi, Matías M. FR 1:27.608 1.717
12 Vivian, Franco FR 1:27.693 1.802
13 Aimar, Martín FR 1:28.140 2.249
14 Salaverría, Gerardo FR 1:28.166 2.275
15 Toledo, Kevin FR 1:28.323 2.432
16 Llaver, Bernardo FR 1:29.583 3.692
17 Chagas, Octavio FR 1:30.121 4.230
18 Rossi, Gastón FR 1:32.234 6.343

Gral. Entrenamientos  Fórmula Renault 1.6, Gral. Entrenamiento 15:40 a 16:30 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Serrano, Martín FR 1:24.484 0.000
2 Llaver, Bernardo FR 1:24.715 0.231
3 Ardusso, Facundo FR 1:24.830 0.346
4 García, Antonino FR 1:24.903 0.419
5 Micheloud, Gustavo FR 1:25.013 0.529
6 Falaschi, Guido FR 1:25.027 0.543
7 Villagomez, Miguel FR 1:25.258 0.774
8 Rogani, Rodrigo FR 1:25.340 0.856
9 Franco BOSIO FR 1:25.499 1.015
10 Aimar, Martín FR 1:25.626 1.142
11 Troncoso, Francisco FR 1:25.663 1.179
12 Sirvent, Germán FR 1:26.201 1.717
13 Trosset, Nicolás FR 1:26.954 2.470
14 Salaverría, Gerardo FR 1:27.124 2.640
15 Marchesi, Matías M. FR 1:27.608 3.124
16 Toledo, Kevin FR 1:27.640 3.156
17 Vivian, Franco FR 1:27.693 3.209
18 Chagas, Octavio FR 1:30.121 5.637
19 Rossi, Gastón FR 1:32.234 7.750

1° Tanda de Clasificación Fórmula Renault 1.6, 1ra. Clasificación 09:45 a 10:15 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Serrano, Martín FR 1:23.864 0.000
2 Falaschi, Guido FR 1:24.014 0.150
3 Llaver, Bernardo FR 1:24.256 0.392
4 Ardusso, Facundo FR 1:24.492 0.628
5 Villagomez, Miguel FR 1:24.897 1.033
6 García, Antonino FR 1:24.927 1.063
7 Micheloud, Gustavo FR 1:24.964 1.100
8 Troncoso, Francisco FR 1:24.972 1.108
9 Aimar, Martín FR 1:25.066 1.202
10 Franco BOSIO FR 1:25.085 1.221
11 Marchesi, Matías M. FR 1:25.629 1.765
12 Sirvent, Germán FR 1:25.647 1.783
13 Vivian, Franco FR 1:25.729 1.865
14 Trosset, Nicolás FR 1:25.823 1.959
15 Rogani, Rodrigo FR 1:25.831 1.967
16 Salaverría, Gerardo FR 1:25.948 2.084
17 Rossi, Gastón FR 1:25.979 2.115
18 Toledo, Kevin FR 1:26.689 2.825
19 Chagas, Octavio FR 1:26.774 2.910

Carrera Final Fórmula Renault 1.6, Gral. Clasificación 12:15 a 12:45 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Serrano, Martín FR 1:23.864 0.000
2 Falaschi, Guido FR 1:24.014 0.150
3 Llaver, Bernardo FR 1:24.256 0.392
4 Marchesi, Matías M. FR 1:24.373 0.509
5 Rogani, Rodrigo FR 1:24.463 0.599
6 Franco BOSIO FR 1:24.472 0.608
7 Ardusso, Facundo FR 1:24.492 0.628
8 Troncoso, Francisco FR 1:24.812 0.948
9 Villagomez, Miguel FR 1:24.897 1.033
10 García, Antonino FR 1:24.927 1.063
11 Micheloud, Gustavo FR 1:24.964 1.100
12 Aimar, Martín FR 1:25.066 1.202
13 Vivian, Franco FR 1:25.095 1.231
14 Sirvent, Germán FR 1:25.475 1.611
15 Rossi, Gastón FR 1:25.716 1.852
16 Trosset, Nicolás FR 1:25.823 1.959
17 Salaverría, Gerardo FR 1:25.948 2.084
18 Toledo, Kevin FR 1:26.689 2.825
19 Chagas, Octavio FR 1:26.774 2.910

Carrera Final Fórmula Renault 1.6, Carrera, 18 vtas, 61,200 Km. Má. 30 Min. 11:05 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Marchesi, Matías M. FR 12 31:50.607 0.000
2 Vivian, Franco FR 12 31:50.852 0.245
3 Rossi, Gastón FR 12 31:52.803 2.196
4 Trosset, Nicolás FR 12 31:53.774 3.167
5 Falaschi, Guido FR 12 31:54.517 3.910
6 García, Antonino FR 12 31:55.925 5.318
7 Aimar, Martín FR 12 32:21.645 31.038
8 Villagomez, Miguel FR 11 28:46.221 28:46.221
9 Serrano, Martín FR 10 27:09.996 27:09.996
10 Chagas, Octavio FR 10 27:33.245 27:33.245
11 Salaverría, Gerardo FR 9 23:45.268 23:45.268
12 Toledo, Kevin FR 9 23:46.627 23:46.627
13 Llaver, Bernardo FR 5 11:25.356 11:25.356
14 Rogani, Rodrigo FR 5 11:25.727 11:25.727
15 Ardusso, Facundo FR 5 11:26.777 11:26.777
16 Franco BOSIO FR 1 1:32.886 1:32.886

No hay datos de grillas por el momento.

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS