| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Serrano, Martín | FR | 1:53.183 | 00.000 | |
| 2 | Micheloud, Gustavo | FR | 1:53.423 | 00.024 | |
| 3 | Troncoso, Francisco | FR | 1:53.463 | 00.028 | |
| 4 | Ardusso, Facundo | FR | 1:53.534 | 00.351 | |
| 5 | Vivian, Franco | FR | 1:53.964 | 00.781 | |
| 6 | Trosset, Nicolás | FR | 1:53.989 | 00.806 | |
| 7 | Icardi, Kevin | FR | 1:53.994 | 00.811 | |
| 8 | Salaverría, Gerardo | FR | 1:54.110 | 00.927 | |
| 9 | Aimar, Martín | FR | 1:54.178 | 00.995 | |
| 10 | García, Antonino | FR | 1:54.394 | 01.211 | |
| 11 | Molina, Ayrton | FR | 1:54.789 | 01.606 | |
| 12 | Collino, Gianfranco | FR | 1:55.241 | 02.058 | |
| 13 | Sarry, Esteban | FR | 1:55.481 | 02.298 | |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 1:55.725 | 02.542 | |
| 15 | Gerbaldo, Mario | FR | 1:55.874 | 02.691 | |
| 16 | Sirvent, Germán | FR | 1:55.930 | 02.747 | |
| 17 | Girolami, Franco | FR | 1:56.186 | 03.003 | |
| 18 | Conta, Facundo | FR | 1:56.422 | 03.239 | |
| 19 | Barrere, Fernando | FR | 1:56.434 | 03.251 | |
| 20 | Riva, Franco | FR | 1:56.634 | 03.451 | |
| 21 | Chagas, Octavio | FR | 1:57.129 | 03.946 | |
| 22 | Giuliani, Agustin | FR | 1:58.380 | 05.197 |
Promedio del 1ro. : 139,314 km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Troncoso, Francisco | FR | 10 | 1:52.826 | 00.000 |
| 2 | Ardusso, Facundo | FR | 9 | 1:53.96 | 00.027 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 11 | 1:53.148 | 00.322 |
| 4 | Serrano, Martín | FR | 10 | 1:53.345 | 00.519 |
| 5 | Salaverría, Gerardo | FR | 10 | 1:53.345 | 00.519 |
| 6 | García, Antonino | FR | 8 | 1:53.506 | 00.068 |
| 7 | Icardi, Kevin | FR | 9 | 1:53.527 | 00.701 |
| 8 | Trosset, Nicolás | FR | 10 | 1:53.614 | 00.788 |
| 9 | Micheloud, Gustavo | FR | 9 | 1:53.868 | 01.042 |
| 10 | Molina, Ayrton | FR | 9 | 1:53.985 | 01.159 |
| 11 | Sarry, Esteban | FR | 10 | 1:54.32 | 01.206 |
| 12 | Gerbaldo, Mario | FR | 9 | 1:54.326 | 01.005 |
| 13 | Aimar, Martín | FR | 9 | 1:54.505 | 01.679 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 11 | 1:54.891 | 02.065 |
| 15 | Sirvent, Germán | FR | 11 | 1:55.52 | 02.226 |
| 16 | Riva, Franco | FR | 9 | 1:55.217 | 02.391 |
| 17 | Conta, Facundo | FR | 7 | 1:55.920 | 03.094 |
| 18 | Chagas, Octavio | FR | 10 | 1:56.10 | 03.184 |
| 19 | Girolami, Franco | FR | 4 | 1:56.115 | 03.289 |
| 20 | Collino, Gianfranco | FR | 9 | 1:56.242 | 03.416 |
| 21 | Barrere, Fernando | FR | 10 | 1:56.578 | 03.752 |
| 22 | Giuliani, Agustin | FR | 9 | 1:58.667 | 05.841 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Troncoso, Francisco | FR | 10 | 1:52.826 | 00.000 |
| 2 | Ardusso, Facundo | FR | 9 | 1:53.96 | 00.027 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 11 | 1:53.148 | 00.322 |
| 4 | Serrano, Martín | FR | 10 | 1:53.183 | 00.357 |
| 5 | Salaverría, Gerardo | FR | 10 | 1:53.345 | 00.519 |
| 6 | Micheloud, Gustavo | FR | 9 | 1:53.423 | 00.597 |
| 7 | García, Antonino | FR | 8 | 1:53.506 | 00.068 |
| 8 | Icardi, Kevin | FR | 9 | 1:53.527 | 00.701 |
| 9 | Trosset, Nicolás | FR | 10 | 1:53.614 | 00.788 |
| 10 | Molina, Ayrton | FR | 9 | 1:53.985 | 01.159 |
| 11 | Sarry, Esteban | FR | 10 | 1:54.32 | 01.206 |
| 12 | Aimar, Martín | FR | 9 | 1:54.178 | 01.352 |
| 13 | Gerbaldo, Mario | FR | 9 | 1:54.326 | 01.005 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 11 | 1:54.891 | 02.065 |
| 15 | Sirvent, Germán | FR | 11 | 1:55.52 | 02.226 |
| 16 | Riva, Franco | FR | 9 | 1:55.217 | 02.391 |
| 17 | Collino, Gianfranco | FR | 9 | 1:55.241 | 02.415 |
| 18 | Conta, Facundo | FR | 7 | 1:55.920 | 03.094 |
| 19 | Chagas, Octavio | FR | 10 | 1:56.10 | 03.184 |
| 20 | Girolami, Franco | FR | 4 | 1:56.115 | 03.289 |
| 21 | Barrere, Fernando | FR | 10 | 1:56.434 | 03.608 |
| 22 | Giuliani, Agustin | FR | 9 | 1:58.380 | 05.554 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | García, Antonino | FR | 4 | 1:53.18 | 00.000 |
| 2 | Ardusso, Facundo | FR | 2 | 1:53.212 | 00.194 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 2 | 1:53.248 | 00.023 |
| 4 | Troncoso, Francisco | FR | 5 | 1:53.327 | 00.309 |
| 5 | Micheloud, Gustavo | FR | 6 | 1:53.399 | 00.381 |
| 6 | Icardi, Kevin | FR | 6 | 1:53.604 | 00.586 |
| 7 | Serrano, Martín | FR | 4 | 1:53.809 | 00.791 |
| 8 | Aimar, Martín | FR | 2 | 1:54.138 | 01.012 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:54.141 | 01.123 |
| 10 | Sarry, Esteban | FR | 6 | 1:54.151 | 01.133 |
| 11 | Trosset, Nicolás | FR | 4 | 1:54.170 | 01.152 |
| 12 | Salaverría, Gerardo | FR | 5 | 1:54.394 | 01.376 |
| 13 | Sirvent, Germán | FR | 4 | 1:54.406 | 01.388 |
| 14 | Gerbaldo, Mario | FR | 5 | 1:54.465 | 01.447 |
| 15 | Riva, Franco | FR | 6 | 1:54.919 | 01.901 |
| 16 | Calamari, Agustin | FR | 6 | 1:55.143 | 02.125 |
| 17 | Chagas, Octavio | FR | 5 | 1:55.176 | 02.158 |
| 18 | Conta, Facundo | FR | 5 | 1:55.654 | 02.636 |
| 19 | Barrere, Fernando | FR | 5 | 1:56.26 | 03.008 |
| 20 | Girolami, Franco | FR | 5 | 1:56.684 | 03.666 |
| 21 | Giuliani, Agustin | FR | 5 | 1:58.17 | 04.999 |
| 22 | Collino, Gianfranco | FR | 2 | 2:04.676 | 11.658 |
Promedio del 1°: 139.518km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Serrano, Martín | FR | 4 | 1:52.668 | 00.000 |
| 2 | Ardusso, Facundo | FR | 5 | 1:52.722 | 00.054 |
| 3 | Troncoso, Francisco | FR | 5 | 1:52.805 | 00.137 |
| 4 | García, Antonino | FR | 4 | 1:52.943 | 00.275 |
| 5 | Vivian, Franco | FR | 5 | 1:53.195 | 00.527 |
| 6 | Molina, Ayrton | FR | 5 | 1:53.423 | 00.755 |
| 7 | Micheloud, Gustavo | FR | 4 | 1:53.578 | 00.091 |
| 8 | Icardi, Kevin | FR | 5 | 1:53.620 | 00.952 |
| 9 | Sarry, Esteban | FR | 5 | 1:53.857 | 01.189 |
| 10 | Aimar, Martín | FR | 4 | 1:54.66 | 01.398 |
Promedio del 1°: 139.951 km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Serrano, Martín | FR | 14 | 00:26:51.141 | 00.000 |
| 2 | Troncoso, Francisco | FR | 14 | 00:26:52.342 | 01.201 |
| 3 | Micheloud, Gustavo | FR | 14 | 00:26:53.605 | 02.464 |
| 4 | Molina, Ayrton | FR | 14 | 00:26:54.746 | 03.605 |
| 5 | Aimar, Martín | FR | 14 | 00:26:55.503 | 04.362 |
| 6 | Ardusso, Facundo | FR | 14 | 00:26:57.24 | 05.883 |
| 7 | Trosset, Nicolás | FR | 14 | 00:26:59.72 | 07.931 |
| 8 | Sarry, Esteban | FR | 14 | 00:27:11.65 | 19.924 |
| 9 | Gerbaldo, Mario | FR | 14 | 00:27:11.645 | 20.504 |
| 10 | Sirvent, Germán | FR | 14 | 00:27:13.314 | 22.173 |
| 11 | Collino, Gianfranco | FR | 14 | 00:27:13.828 | 22.687 |
| 12 | Conta, Facundo | FR | 14 | 00:27:24.749 | 33.608 |
| 13 | García, Antonino | FR | 14 | 00:27:25.190 | 34.049 |
| 14 | Salaverría, Gerardo | FR | 14 | 00:27:30.641 | 39.005 |
| 15 | Calamari, Agustin | FR | 14 | 00:27:37.737 | 46.596 |
| 16 | Barrere, Fernando | FR | 14 | 00:27:38.825 | 47.684 |
| 17 | Giuliani, Agustin | FR | 14 | 00:27:52.562 | 01:01.421 |
| 18 | Riva, Franco | FR | 10 | 00:19:29.480 | 19:29.480 |
| 19 | Chagas, Octavio | FR | 10 | 00:19:43.539 | 19:43.539 |
| 20 | Vivian, Franco | FR | 8 | 00:15:42.501 | 15:42.501 |
| 21 | Girolami, Franco | FR | 8 | 00:15:49.52 | 15:49.052 |
| 22 | Icardi, Kevin | FR | 2 | 5:29.325 | 05:29.325 |
Promedio del 1º: 137.016 Km/h.
Récord de Vta. Auto Nº 17 - 1m53seg389/1000 en la vuelta 9.
Apercibidos Autos Nº 6 por M. Peligrosa al Auto Nº 13 y Auto Nº 13 por M. Peligrosa al Auto Nº6.
No hay datos de grillas por el momento.


