| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Salaverría, Gerardo | FR | 19 | 53.978 | 0.000 |
| 2 | Ardusso, Facundo | FR | 19 | 54.045 | 0.067 |
| 3 | Molina, Ayrton | FR | 22 | 54.106 | 0.128 |
| 4 | Serrano, Martín | FR | 18 | 54.192 | 0.214 |
| 5 | Vivian, Franco | FR | 14 | 54.262 | 0.284 |
| 6 | García, Antonino | FR | 19 | 54.352 | 0.374 |
| 7 | Chagas, Octavio | FR | 22 | 54.409 | 0.431 |
| 8 | Llaver, Bernardo | FR | 18 | 54.422 | 0.444 |
| 9 | Girolami, Franco | FR | 20 | 54.450 | 0.472 |
| 10 | Trosset, Nicolás | FR | 17 | 54.462 | 0.484 |
| 11 | Troncoso, Francisco | FR | 22 | 54.487 | 0.509 |
| 12 | Moises, Federico | FR | 21 | 54.500 | 0.522 |
| 13 | Rogani, Rodrigo | FR | 13 | 54.513 | 0.535 |
| 14 | Arato, Roberto | FR | 12 | 54.726 | 0.748 |
| 15 | Barrere, Fernando | FR | 17 | 54.755 | 0.777 |
| 16 | Micheloud, Gustavo | FR | 22 | 54.768 | 0.790 |
| 17 | Conta, Oscar | FR | 22 | 54.782 | 0.804 |
| 18 | Collino, Gianfranco | FR | 12 | 54.784 | 0.806 |
| 19 | Sarry, Esteban | FR | 17 | 54.794 | 0.816 |
| 20 | Riva, Franco | FR | 20 | 54.837 | 0.859 |
| 21 | Gerbaldo, Mario | FR | 13 | 54.852 | 0.874 |
| 22 | Conta, Facundo | FR | 21 | 55.027 | 1.049 |
| 23 | Calamari, Agustin | FR | 13 | 55.073 | 1.095 |
| 24 | Farina, Amadis | FR | 21 | 55.180 | 1.202 |
| 25 | Aimar, Martín | FR | 10 | 55.346 | 1.368 |
| 26 | Giuliani, Agustin | FR | 16 | 55.854 | 1.876 |
| 27 | Vilariño, Estanislao | FR | 18 | 55.983 | 2.005 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Anino, Ariel | FR | 17 | 1:01.310 | 0.000 |
| 2 | Fernández, Gonzalo | FR | 22 | 1:01.626 | 0.316 |
| 3 | Perotti, Oscar | FR | 16 | 1:02.024 | 0.714 |
| 4 | Druetta, Luis | FR | 16 | 1:02.181 | 0.871 |
| 5 | Cortiñas, Nicolás | FR | 8 | 1:02.479 | 1.169 |
| 6 | De los Santos, Carlos | FR | 24 | 1:04.224 | 2.914 |
| 7 | Coppola, Damián | FR | 20 | 1:06.299 | 4.989 |
| 8 | Bordino, Mauricio | FR | 5 | 1:08.450 | 7.140 |
| 9 | Ursprung, Nicolás | FR | 3 | 1:13.610 | 12.300 |
| 10 | Lara, Hugo | FR | 2 | 1:24.012 | 22.702 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Cortiñas, Nicolás | FR | 8 | 1:00.512 | 0.000 |
| 2 | Fernández, Gonzalo | FR | 8 | 1:00.622 | 0.110 |
| 3 | Druetta, Luis | FR | 8 | 1:01.296 | 0.784 |
| 4 | Perotti, Oscar | FR | 3 | 1:01.984 | 1.472 |
| 5 | Anino, Ariel | FR | 7 | 1:02.029 | 1.517 |
| 6 | De los Santos, Carlos | FR | 7 | 1:04.432 | 3.920 |
| 7 | Bordino, Mauricio | FR | 2 | 1:05.078 | 4.566 |
| 8 | Coppola, Damián | FR | 7 | 1:05.188 | 4.676 |
| 9 | Ursprung, Nicolás | FR | 2 | 1:06.065 | 5.553 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Serrano, Martín | FR | 21 | 54.173 | 0.000 |
| 2 | Ardusso, Facundo | FR | 18 | 54.225 | 0.052 |
| 3 | Rogani, Rodrigo | FR | 18 | 54.332 | 0.159 |
| 4 | Molina, Ayrton | FR | 19 | 54.333 | 0.160 |
| 5 | Troncoso, Francisco | FR | 19 | 54.375 | 0.202 |
| 6 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 54.468 | 0.295 |
| 7 | Trosset, Nicolás | FR | 19 | 54.525 | 0.352 |
| 8 | Aimar, Martín | FR | 18 | 54.602 | 0.429 |
| 9 | Vivian, Franco | FR | 15 | 54.626 | 0.453 |
| 10 | Calamari, Agustin | FR | 13 | 54.664 | 0.491 |
| 11 | Salaverría, Gerardo | FR | 14 | 54.721 | 0.548 |
| 12 | Conta, Oscar | FR | 23 | 54.750 | 0.577 |
| 13 | Conta, Facundo | FR | 20 | 54.770 | 0.597 |
| 14 | Riva, Franco | FR | 21 | 54.785 | 0.612 |
| 15 | Girolami, Franco | FR | 20 | 54.871 | 0.698 |
| 16 | Sarry, Esteban | FR | 13 | 54.876 | 0.703 |
| 17 | García, Antonino | FR | 17 | 54.947 | 0.774 |
| 18 | Collino, Gianfranco | FR | 13 | 54.968 | 0.795 |
| 19 | Micheloud, Gustavo | FR | 19 | 55.002 | 0.829 |
| 20 | Barrere, Fernando | FR | 17 | 55.009 | 0.836 |
| 21 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 55.012 | 0.839 |
| 22 | Farina, Amadis | FR | 16 | 55.099 | 0.926 |
| 23 | Moises, Federico | FR | 17 | 55.148 | 0.975 |
| 24 | Arato, Roberto | FR | 19 | 55.529 | 1.356 |
| 25 | Chagas, Octavio | FR | 15 | 55.697 | 1.524 |
| 26 | Vilariño, Estanislao | FR | 17 | 56.207 | 2.034 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 7 | 53.897 | 0.000 |
| 2 | Serrano, Martín | FR | 6 | 53.956 | 0.059 |
| 3 | Molina, Ayrton | FR | 7 | 54.013 | 0.116 |
| 4 | Troncoso, Francisco | FR | 7 | 54.016 | 0.119 |
| 5 | Collino, Gianfranco | FR | 6 | 54.054 | 0.157 |
| 6 | Moises, Federico | FR | 8 | 54.099 | 0.202 |
| 7 | Vivian, Franco | FR | 6 | 54.125 | 0.228 |
| 8 | Rogani, Rodrigo | FR | 6 | 54.207 | 0.310 |
| 9 | Trosset, Nicolás | FR | 10 | 54.218 | 0.321 |
| 10 | Llaver, Bernardo | FR | 11 | 54.218 | 0.321 |
| 11 | Salaverría, Gerardo | FR | 10 | 54.263 | 0.366 |
| 12 | Calamari, Agustin | FR | 11 | 54.282 | 0.385 |
| 13 | Aimar, Martín | FR | 10 | 54.337 | 0.440 |
| 14 | García, Antonino | FR | 11 | 54.343 | 0.446 |
| 15 | Conta, Facundo | FR | 11 | 54.381 | 0.484 |
| 16 | Micheloud, Gustavo | FR | 10 | 54.396 | 0.499 |
| 17 | Sarry, Esteban | FR | 11 | 54.602 | 0.705 |
| 18 | Conta, Oscar | FR | 11 | 54.687 | 0.790 |
| 19 | Girolami, Franco | FR | 11 | 54.744 | 0.847 |
| 20 | Arato, Roberto | FR | 11 | 54.753 | 0.856 |
| 21 | Gerbaldo, Mario | FR | 11 | 54.767 | 0.870 |
| 22 | Chagas, Octavio | FR | 11 | 54.921 | 1.024 |
| 23 | Riva, Franco | FR | 11 | 54.932 | 1.035 |
| 24 | Giuliani, Agustin | FR | 6 | 55.092 | 1.195 |
| 25 | Vilariño, Estanislao | FR | 7 | 56.017 | 2.120 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Fernández, Gonzalo | FR | 20 | 20:44.311 | 0.000 |
| 2 | Ursprung, Nicolás | FR | 20 | 20:53.787 | 9.476 |
| 3 | Anino, Ariel | FR | 20 | 20:54.066 | 9.755 |
| 4 | Perotti, Oscar | FR | 20 | 20:54.521 | 10.210 |
| 5 | Druetta, Luis | FR | 20 | 20:56.896 | 12.585 |
| 6 | Bordino, Mauricio | FR | 20 | 21:36.276 | 51.965 |
| 7 | De los Santos, Carlos | FR | 19 | 20:44.599 | 20:44.599 |
| 8 | Coppola, Damián | FR | 16 | 18:18.072 | 18:18.072 |
| 9 | Cortiñas, Nicolás | FR | 2 | 2:02.856 | 2:02.856 |
| 10 | Lara, Hugo | FR | 1 | 1:58.223 | 1:58.223 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Trosset, Nicolás | FR | 18 | 30:09.574 | 0.000 |
| 2 | Molina, Ayrton | FR | 18 | 30:16.429 | 6.855 |
| 3 | Sarry, Esteban | FR | 18 | 30:20.547 | 10.973 |
| 4 | Conta, Oscar | FR | 18 | 30:20.767 | 11.193 |
| 5 | Arato, Roberto | FR | 18 | 30:22.046 | 12.472 |
| 6 | Llaver, Bernardo | FR | 18 | 30:25.764 | 16.190 |
| 7 | Moises, Federico | FR | 18 | 30:26.691 | 17.117 |
| 8 | Riva, Franco | FR | 18 | 30:26.869 | 17.295 |
| 9 | Ardusso, Facundo | FR | 18 | 30:27.273 | 17.699 |
| 10 | Collino, Gianfranco | FR | 18 | 30:30.357 | 20.783 |
| 11 | Salaverría, Gerardo | FR | 18 | 30:33.234 | 23.660 |
| 12 | Calamari, Agustin | FR | 18 | 30:40.284 | 30.710 |
| 13 | Conta, Facundo | FR | 18 | 30:51.487 | 41.913 |
| 14 | Vivian, Franco | FR | 18 | 30:54.427 | 44.853 |
| 15 | Farina, Amadis | FR | 18 | 30:54.844 | 45.270 |
| 16 | Serrano, Martín | FR | 18 | 31:02.155 | 52.581 |
| 17 | Barrere, Fernando | FR | 17 | 30:06.091 | 30:06.091 |
| 18 | Chagas, Octavio | FR | 16 | 28:21.683 | 28:21.683 |
| 19 | Troncoso, Francisco | FR | 15 | 26:53.233 | 26:53.233 |
| 20 | Girolami, Franco | FR | 15 | 27:16.152 | 27:16.152 |
| 21 | Gerbaldo, Mario | FR | 14 | 25:58.183 | 25:58.183 |
| 22 | Rogani, Rodrigo | FR | 13 | 24:39.790 | 24:39.790 |
| 23 | Aimar, Martín | FR | 6 | 10:08.434 | 10:08.434 |
| 24 | Micheloud, Gustavo | FR | 5 | 8:47.729 | 8:47.729 |
| 25 | Vilariño, Estanislao | FR | 5 | 9:09.913 | 9:09.913 |
| 26 | Giuliani, Agustin | FR | 2 | 4:35.682 | 4:35.682 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 10 | 53.818 | 0.000 |
| 2 | Serrano, Martín | FR | 8 | 54.076 | 0.258 |
| 3 | Rogani, Rodrigo | FR | 10 | 54.101 | 0.283 |
| 4 | Llaver, Bernardo | FR | 10 | 54.146 | 0.328 |
| 5 | Trosset, Nicolás | FR | 10 | 54.180 | 0.362 |
| 6 | Vivian, Franco | FR | 10 | 54.198 | 0.380 |
| 7 | Troncoso, Francisco | FR | 10 | 54.286 | 0.468 |
| 8 | Moises, Federico | FR | 9 | 54.463 | 0.645 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 9 | 54.493 | 0.675 |
| 10 | Collino, Gianfranco | FR | 1 | 1:11.852 | 18.034 |
No hay datos de grillas por el momento.


