| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Troncoso, Francisco | FR | 23 | 1:02.264 | 0.000 |
| 2 | Serrano, Martín | FR | 23 | 1:02.614 | 0.350 |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 22 | 1:02.665 | 0.401 |
| 4 | García, Antonino | FR | 25 | 1:02.744 | 0.480 |
| 5 | Vivian, Franco | FR | 23 | 1:02.755 | 0.491 |
| 6 | Trosset, Nicolás | FR | 20 | 1:02.816 | 0.552 |
| 7 | Aimar, Martín | FR | 17 | 1:02.850 | 0.586 |
| 8 | Ardusso, Facundo | FR | 21 | 1:02.858 | 0.594 |
| 9 | Girolami, Franco | FR | 24 | 1:03.072 | 0.808 |
| 10 | Molina, Ayrton | FR | 20 | 1:03.155 | 0.891 |
| 11 | Sarry, Esteban | FR | 25 | 1:03.167 | 0.903 |
| 12 | Gerbaldo, Mario | FR | 23 | 1:03.219 | 0.955 |
| 13 | Conta, Facundo | FR | 25 | 1:03.254 | 0.990 |
| 14 | Conta, Oscar | FR | 19 | 1:03.404 | 1.140 |
| 15 | Rogani, Rodrigo | FR | 21 | 1:03.430 | 1.166 |
| 16 | Micheloud, Gustavo | FR | 18 | 1:03.509 | 1.245 |
| 17 | Chagas, Octavio | FR | 20 | 1:03.656 | 1.392 |
| 18 | Barrere, Fernando | FR | 23 | 1:03.757 | 1.493 |
| 19 | Arato, Roberto | FR | 15 | 1:03.762 | 1.498 |
| 20 | Salaverría, Gerardo | FR | 8 | 1:03.909 | 1.645 |
| 21 | Calamari, Agustin | FR | 24 | 1:04.084 | 1.820 |
| 22 | Moises, Federico | FR | 11 | 1:04.085 | 1.821 |
| 23 | Riva, Franco | FR | 16 | 1:04.122 | 1.858 |
| 24 | Collino, Gianfranco | FR | 18 | 1:04.295 | 2.031 |
| 25 | Giuliani, Agustin | FR | 20 | 1:05.195 | 2.931 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 20 | 1:14.917 | 0.000 |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 18 | 1:15.367 | 0.450 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 18 | 1:15.406 | 0.489 |
| 4 | Troncoso, Francisco | FR | 21 | 1:15.448 | 0.531 |
| 5 | Gerbaldo, Mario | FR | 20 | 1:15.547 | 0.630 |
| 6 | Rogani, Rodrigo | FR | 16 | 1:15.591 | 0.674 |
| 7 | Molina, Ayrton | FR | 17 | 1:15.663 | 0.746 |
| 8 | Serrano, Martín | FR | 21 | 1:15.722 | 0.805 |
| 9 | Trosset, Nicolás | FR | 20 | 1:15.792 | 0.875 |
| 10 | Salaverría, Gerardo | FR | 18 | 1:15.803 | 0.886 |
| 11 | Echevarría, Camilo | FR | 20 | 1:15.860 | 0.943 |
| 12 | Conta, Facundo | FR | 20 | 1:15.896 | 0.979 |
| 13 | Girolami, Franco | FR | 19 | 1:15.899 | 0.982 |
| 14 | Aimar, Martín | FR | 15 | 1:16.147 | 1.230 |
| 15 | García, Antonino | FR | 18 | 1:16.187 | 1.270 |
| 16 | Chagas, Octavio | FR | 17 | 1:16.266 | 1.349 |
| 17 | Conta, Oscar | FR | 21 | 1:16.305 | 1.388 |
| 18 | Collino, Gianfranco | FR | 17 | 1:16.311 | 1.394 |
| 19 | Tudesco, Ezequiel | FR | 13 | 1:16.378 | 1.461 |
| 20 | Sarry, Esteban | FR | 18 | 1:16.428 | 1.511 |
| 21 | Lanigau, Alejandro | FR | 16 | 1:16.616 | 1.699 |
| 22 | Arato, Roberto | FR | 15 | 1:16.645 | 1.728 |
| 23 | Moises, Federico | FR | 12 | 1:17.362 | 2.445 |
| 24 | Giuliani, Agustin | FR | 17 | 1:17.453 | 2.536 |
| 25 | Calamari, Agustin | FR | 21 | 1:18.149 | 3.232 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ardusso, Facundo | FR | 6 | 1:15.659 | 0.000 |
| 2 | Gerbaldo, Mario | FR | 7 | 1:15.697 | 0.038 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:15.736 | 0.077 |
| 4 | Echevarría, Camilo | FR | 7 | 1:15.744 | 0.085 |
| 5 | Llaver, Bernardo | FR | 7 | 1:15.754 | 0.095 |
| 6 | Rogani, Rodrigo | FR | 7 | 1:15.943 | 0.284 |
| 7 | Molina, Ayrton | FR | 7 | 1:16.109 | 0.450 |
| 8 | Aimar, Martín | FR | 7 | 1:16.150 | 0.491 |
| 9 | Troncoso, Francisco | FR | 7 | 1:16.192 | 0.533 |
| 10 | Serrano, Martín | FR | 7 | 1:16.199 | 0.540 |
| 11 | Sarry, Esteban | FR | 7 | 1:16.442 | 0.783 |
| 12 | Conta, Facundo | FR | 7 | 1:16.483 | 0.824 |
| 13 | Trosset, Nicolás | FR | 1 | 1:16.608 | 0.949 |
| 14 | Girolami, Franco | FR | 7 | 1:16.640 | 0.981 |
| 15 | Chagas, Octavio | FR | 7 | 1:16.765 | 1.106 |
| 16 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 1:16.791 | 1.132 |
| 17 | García, Antonino | FR | 7 | 1:16.832 | 1.173 |
| 18 | Moises, Federico | FR | 7 | 1:16.928 | 1.269 |
| 19 | Collino, Gianfranco | FR | 7 | 1:16.961 | 1.302 |
| 20 | Lanigau, Alejandro | FR | 7 | 1:16.969 | 1.310 |
| 21 | Conta, Oscar | FR | 9 | 1:17.042 | 1.383 |
| 22 | Tudesco, Ezequiel | FR | 5 | 1:17.428 | 1.769 |
| 23 | Arato, Roberto | FR | 1 | 1:17.698 | 2.039 |
| 24 | Calamari, Agustin | FR | 7 | 1:17.907 | 2.248 |
| 25 | Giuliani, Agustin | FR | 7 | 1:17.918 | 2.259 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Vivian, Franco | FR | 19 | 24:27.953 | 0.000 |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 24:29.471 | 1.518 |
| 3 | Troncoso, Francisco | FR | 19 | 24:30.105 | 2.152 |
| 4 | Molina, Ayrton | FR | 19 | 24:32.081 | 4.128 |
| 5 | Ardusso, Facundo | FR | 19 | 24:34.634 | 6.681 |
| 6 | Serrano, Martín | FR | 19 | 24:37.188 | 9.235 |
| 7 | Gerbaldo, Mario | FR | 19 | 24:39.449 | 11.496 |
| 8 | Trosset, Nicolás | FR | 19 | 24:39.584 | 11.631 |
| 9 | Girolami, Franco | FR | 19 | 24:46.733 | 18.780 |
| 10 | Salaverría, Gerardo | FR | 19 | 24:55.290 | 27.337 |
| 11 | Rogani, Rodrigo | FR | 19 | 25:01.280 | 33.327 |
| 12 | Conta, Oscar | FR | 19 | 25:01.796 | 33.843 |
| 13 | Sarry, Esteban | FR | 19 | 25:05.652 | 37.699 |
| 14 | Lanigau, Alejandro | FR | 19 | 25:12.082 | 44.129 |
| 15 | Conta, Facundo | FR | 19 | 25:12.238 | 44.285 |
| 16 | Calamari, Agustin | FR | 19 | 25:12.950 | 44.997 |
| 17 | Chagas, Octavio | FR | 19 | 25:13.889 | 45.936 |
| 18 | Giuliani, Agustin | FR | 19 | 25:14.154 | 46.201 |
| 19 | García, Antonino | FR | 18 | 24:42.573 | 24:42.573 |
| 20 | Aimar, Martín | FR | 18 | 25:10.042 | 25:10.042 |
| 21 | Echevarría, Camilo | FR | 13 | 17:02.310 | 17:02.310 |
| 22 | Arato, Roberto | FR | 11 | 14:57.536 | 14:57.536 |
| 23 | Collino, Gianfranco | FR | 9 | 12:10.230 | 12:10.230 |
| 24 | Moises, Federico | FR | 7 | 9:54.544 | 9:54.544 |
| 25 | Tudesco, Ezequiel | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Vivian, Franco | FR | 8 | 1:15.194 | 0.000 |
| 2 | Troncoso, Francisco | FR | 7 | 1:15.342 | 0.148 |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 7 | 1:15.451 | 0.257 |
| 4 | Ardusso, Facundo | FR | 7 | 1:15.488 | 0.294 |
| 5 | Serrano, Martín | FR | 7 | 1:15.665 | 0.471 |
| 6 | Echevarría, Camilo | FR | 8 | 1:15.823 | 0.629 |
| 7 | Gerbaldo, Mario | FR | 6 | 1:15.834 | 0.640 |
| 8 | Molina, Ayrton | FR | 7 | 1:15.922 | 0.728 |
| 9 | Rogani, Rodrigo | FR | 3 | 1:16.010 | 0.816 |
| 10 | Aimar, Martín | FR | 7 | 1:16.276 | 1.082 |
No hay datos de grillas por el momento.


