| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Vivian, Franco | FR | 11 | 1:26.056 | 0.000 |
| 2 | Trosset, Nicolás | FR | 13 | 1:26.193 | 0.137 |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 15 | 1:26.472 | 0.416 |
| 4 | Muchiut, Marcos | FR | 17 | 1:26.623 | 0.567 |
| 5 | Rogani, Rodrigo | FR | 18 | 1:26.640 | 0.584 |
| 6 | Gerbaldo, Mario | FR | 14 | 1:26.704 | 0.648 |
| 7 | Aimar, Martín | FR | 12 | 1:26.863 | 0.807 |
| 8 | Collino, Gianfranco | FR | 12 | 1:26.872 | 0.816 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 16 | 1:26.945 | 0.889 |
| 10 | García, Antonino | FR | 18 | 1:27.091 | 1.035 |
| 11 | Arato, Roberto | FR | 14 | 1:27.157 | 1.101 |
| 12 | Girolami, Franco | FR | 13 | 1:27.220 | 1.164 |
| 13 | Conta, Facundo | FR | 18 | 1:27.293 | 1.237 |
| 14 | Castellano, Alan | FR | 13 | 1:27.306 | 1.250 |
| 15 | Barrere, Fernando | FR | 16 | 1:27.328 | 1.272 |
| 16 | Di Noto, Claudio | FR | 18 | 1:27.369 | 1.313 |
| 17 | Salaverría, Gerardo | FR | 12 | 1:27.691 | 1.635 |
| 18 | Conta, Oscar | FR | 13 | 1:27.729 | 1.673 |
| 19 | Calamari, Agustin | FR | 17 | 1:27.758 | 1.702 |
| 20 | Vivian, Ignacio | FR | 14 | 1:28.094 | 2.038 |
| 21 | Galetto, Matías | FR | 17 | 1:28.224 | 2.168 |
| 22 | Valle, Mario | FR | 15 | 1:28.358 | 2.302 |
| 23 | GIULIANI CARLOS | FR | 16 | 1:28.993 | 2.937 |
| 24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 11 | 1:29.029 | 2.973 |
| 25 | Farina, Amadis | FR | 16 | 1:29.093 | 3.037 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Trosset, Nicolás | FR | 8 | 1:25.390 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 9 | 1:25.530 | 0.140 |
| 3 | Girolami, Franco | FR | 10 | 1:25.711 | 0.321 |
| 4 | Molina, Ayrton | FR | 7 | 1:26.107 | 0.717 |
| 5 | Llaver, Bernardo | FR | 7 | 1:26.242 | 0.852 |
| 6 | Rogani, Rodrigo | FR | 7 | 1:26.273 | 0.883 |
| 7 | Collino, Gianfranco | FR | 10 | 1:26.437 | 1.047 |
| 8 | Arato, Roberto | FR | 7 | 1:26.551 | 1.161 |
| 9 | Aimar, Martín | FR | 4 | 1:26.591 | 1.201 |
| 10 | Gerbaldo, Mario | FR | 8 | 1:26.610 | 1.220 |
| 11 | Valle, Mario | FR | 12 | 1:26.656 | 1.266 |
| 12 | Barrere, Fernando | FR | 12 | 1:26.710 | 1.320 |
| 13 | García, Antonino | FR | 10 | 1:26.775 | 1.385 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 9 | 1:26.825 | 1.435 |
| 15 | Salaverría, Gerardo | FR | 7 | 1:26.988 | 1.598 |
| 16 | Conta, Facundo | FR | 11 | 1:26.996 | 1.606 |
| 17 | Vivian, Ignacio | FR | 6 | 1:27.018 | 1.628 |
| 18 | Castellano, Alan | FR | 11 | 1:27.133 | 1.743 |
| 19 | Muchiut, Marcos | FR | 10 | 1:27.172 | 1.782 |
| 20 | Di Noto, Claudio | FR | 10 | 1:27.458 | 2.068 |
| 21 | Etman, Bruno | FR | 7 | 1:27.550 | 2.160 |
| 22 | GIULIANI CARLOS | FR | 12 | 1:27.641 | 2.251 |
| 23 | Cáceres, Emmanuel | FR | 10 | 1:28.015 | 2.625 |
| 24 | Conta, Oscar | FR | 5 | 1:28.080 | 2.690 |
| 25 | Farina, Amadis | FR | 9 | 1:28.295 | 2.905 |
| 26 | Galetto, Matías | FR | 10 | 1:28.907 | 3.517 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Trosset, Nicolás | FR | 12 | 1:24.909 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 9 | 1:25.530 | 0.621 |
| 3 | Conta, Oscar | FR | 13 | 1:25.599 | 0.690 |
| 4 | Girolami, Franco | FR | 13 | 1:25.638 | 0.729 |
| 5 | Llaver, Bernardo | FR | 12 | 1:25.656 | 0.747 |
| 6 | Salaverría, Gerardo | FR | 12 | 1:25.847 | 0.938 |
| 7 | Conta, Facundo | FR | 11 | 1:25.955 | 1.046 |
| 8 | Molina, Ayrton | FR | 10 | 1:26.107 | 1.198 |
| 9 | Aimar, Martín | FR | 10 | 1:26.111 | 1.202 |
| 10 | Valle, Mario | FR | 10 | 1:26.147 | 1.238 |
| 11 | Rogani, Rodrigo | FR | 9 | 1:26.273 | 1.364 |
| 12 | Gerbaldo, Mario | FR | 12 | 1:26.288 | 1.379 |
| 13 | Collino, Gianfranco | FR | 9 | 1:26.318 | 1.409 |
| 14 | Barrere, Fernando | FR | 11 | 1:26.396 | 1.487 |
| 15 | Arato, Roberto | FR | 9 | 1:26.409 | 1.500 |
| 16 | Vivian, Ignacio | FR | 11 | 1:26.521 | 1.612 |
| 17 | Calamari, Agustin | FR | 12 | 1:26.558 | 1.649 |
| 18 | García, Antonino | FR | 12 | 1:26.624 | 1.715 |
| 19 | Muchiut, Marcos | FR | 10 | 1:26.757 | 1.848 |
| 20 | Castellano, Alan | FR | 9 | 1:26.921 | 2.012 |
| 21 | Di Noto, Claudio | FR | 11 | 1:27.013 | 2.104 |
| 22 | Etman, Bruno | FR | 12 | 1:27.470 | 2.561 |
| 23 | GIULIANI CARLOS | FR | 12 | 1:27.641 | 2.732 |
| 24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 10 | 1:27.686 | 2.777 |
| 25 | Farina, Amadis | FR | 11 | 1:27.759 | 2.850 |
| 26 | Galetto, Matías | FR | 7 | 1:28.028 | 3.119 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Trosset, Nicolás | FR | 6 | 1:24.972 | 0.000 |
| 2 | Girolami, Franco | FR | 6 | 1:25.375 | 0.403 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:25.422 | 0.450 |
| 4 | Rogani, Rodrigo | FR | 7 | 1:25.693 | 0.721 |
| 5 | Salaverría, Gerardo | FR | 8 | 1:25.704 | 0.732 |
| 6 | Conta, Oscar | FR | 8 | 1:25.707 | 0.735 |
| 7 | Vivian, Ignacio | FR | 6 | 1:25.712 | 0.740 |
| 8 | Llaver, Bernardo | FR | 6 | 1:25.739 | 0.767 |
| 9 | Gerbaldo, Mario | FR | 7 | 1:25.882 | 0.910 |
| 10 | Conta, Facundo | FR | 6 | 1:25.887 | 0.915 |
| 11 | Calamari, Agustin | FR | 8 | 1:25.915 | 0.943 |
| 12 | Valle, Mario | FR | 7 | 1:26.032 | 1.060 |
| 13 | Barrere, Fernando | FR | 6 | 1:26.075 | 1.103 |
| 14 | Arato, Roberto | FR | 7 | 1:26.092 | 1.120 |
| 15 | García, Antonino | FR | 8 | 1:26.253 | 1.281 |
| 16 | Galetto, Matías | FR | 6 | 1:26.479 | 1.507 |
| 17 | Muchiut, Marcos | FR | 6 | 1:26.588 | 1.616 |
| 18 | Collino, Gianfranco | FR | 6 | 1:26.590 | 1.618 |
| 19 | Aimar, Martín | FR | 1 | 1:26.651 | 1.679 |
| 20 | Di Noto, Claudio | FR | 6 | 1:26.749 | 1.777 |
| 21 | Castellano, Alan | FR | 5 | 1:26.874 | 1.902 |
| 22 | Cáceres, Emmanuel | FR | 6 | 1:27.376 | 2.404 |
| 23 | GIULIANI CARLOS | FR | 6 | 1:27.446 | 2.474 |
| 24 | Farina, Amadis | FR | 6 | 1:27.818 | 2.846 |
| 25 | Etman, Bruno | FR | 6 | 1:27.956 | 2.984 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Trosset, Nicolás | FR | 17 | 28:57.831 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 17 | 28:59.506 | 1.675 |
| 3 | Girolami, Franco | FR | 17 | 29:00.606 | 2.775 |
| 4 | Llaver, Bernardo | FR | 17 | 29:01.754 | 3.923 |
| 5 | Vivian, Ignacio | FR | 17 | 29:09.089 | 11.258 |
| 6 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 29:09.672 | 11.841 |
| 7 | Conta, Facundo | FR | 17 | 29:11.076 | 13.245 |
| 8 | Rogani, Rodrigo | FR | 17 | 29:15.250 | 17.419 |
| 9 | Calamari, Agustin | FR | 17 | 29:16.090 | 18.259 |
| 10 | Conta, Oscar | FR | 17 | 29:17.419 | 19.588 |
| 11 | Salaverría, Gerardo | FR | 17 | 29:18.385 | 20.554 |
| 12 | Valle, Mario | FR | 17 | 29:32.334 | 34.503 |
| 13 | Molina, Ayrton | FR | 17 | 29:33.818 | 35.987 |
| 14 | Barrere, Fernando | FR | 16 | 29:04.390 | 29:04.390 |
| 15 | Collino, Gianfranco | FR | 10 | 19:23.220 | 19:23.220 |
| 16 | García, Antonino | FR | 3 | 7:43.710 | 7:43.710 |
| 17 | Cáceres, Emmanuel | FR | 1 | 2:18.335 | 2:18.335 |
| 18 | Aimar, Martín | FR | 1 | 2:40.370 | 2:40.370 |
| 19 | Galetto, Matías | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Di Noto, Claudio | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Castellano, Alan | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | Arato, Roberto | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | GIULIANI CARLOS | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | Farina, Amadis | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Trosset, Nicolás | FR | 6 | 1:24.974 | 0.000 |
| 2 | Girolami, Franco | FR | 6 | 1:25.166 | 0.192 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:25.225 | 0.251 |
| 4 | Llaver, Bernardo | FR | 6 | 1:25.391 | 0.417 |
| 5 | Rogani, Rodrigo | FR | 6 | 1:25.413 | 0.439 |
| 6 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 1:25.472 | 0.498 |
| 7 | Conta, Facundo | FR | 6 | 1:25.501 | 0.527 |
| 8 | Vivian, Ignacio | FR | 6 | 1:25.580 | 0.606 |
| 9 | Conta, Oscar | FR | 6 | 1:25.677 | 0.703 |
| 10 | Gerbaldo, Mario | FR | 6 | 1:25.882 | 0.908 |
No hay datos de grillas por el momento.


