| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Etman, Bruno | FR | 12 | 1:42.807 | 0.000 |
| 2 | Gerbaldo, Mario | FR | 13 | 1:43.018 | 0.211 |
| 3 | Di Noto, Claudio | FR | 14 | 1:44.000 | 1.193 |
| 4 | Vivian, Franco | FR | 13 | 1:44.112 | 1.305 |
| 5 | Conta, Facundo | FR | 17 | 1:44.233 | 1.426 |
| 6 | Trosset, Nicolás | FR | 15 | 1:44.740 | 1.933 |
| 7 | Castellano, Alan | FR | 16 | 1:44.765 | 1.958 |
| 8 | Collino, Gianfranco | FR | 18 | 1:45.067 | 2.026 |
| 9 | Girolami, Franco | FR | 18 | 1:45.244 | 2.437 |
| 10 | Molina, Ayrton | FR | 17 | 1:45.423 | 2.616 |
| 11 | Calamari, Agustin | FR | 17 | 1:45.626 | 2.819 |
| 12 | Arato, Roberto | FR | 16 | 1:45.652 | 2.845 |
| 13 | García, Antonino | FR | 16 | 1:45.766 | 2.959 |
| 14 | Conta, Oscar | FR | 16 | 1:45.798 | 2.991 |
| 15 | Aimar, Martín | FR | 15 | 1:45.938 | 3.131 |
| 16 | Vivian, Franco | FR | 14 | 1:46.040 | 3.233 |
| 17 | Moises, Federico | FR | 14 | 1:46.136 | 3.329 |
| 18 | Icardi, Kevin | FR | 12 | 1:46.221 | 3.414 |
| 19 | Rossi, Gastón | FR | 6 | 1:46.528 | 3.721 |
| 20 | Salaverría, Gerardo | FR | 15 | 1:46.685 | 3.878 |
| 21 | Cáceres, Emmanuel | FR | 16 | 1:46.982 | 4.175 |
| 22 | Rogani, Rodrigo | FR | 6 | 1:47.718 | 4.911 |
| 23 | Muchiut, Marcos | FR | 13 | 1:47.831 | 5.024 |
| 24 | Basco, Juan Manuel | FR | 14 | 1:48.765 | 5.958 |
| 25 | Farina, Amadis | FR | 15 | 1:48.865 | 6.058 |
| 26 | Galetto, Matías | FR | 14 | 1:48.931 | 6.124 |
| 27 | GIULIANI CARLOS | FR | 13 | 1:53.191 | 10.384 |
| 28 | Marchesi, Matías M. | FR | 8 | 1:54.284 | 11.477 |
Promedio del 1º: 149.698 km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Icardi, Kevin | FR | 12 | 1:35.247 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 12 | 1:35.258 | 0.011 |
| 3 | Molina, Ayrton | FR | 17 | 1:35.261 | 0.014 |
| 4 | Etman, Bruno | FR | 14 | 1:35.369 | 0.122 |
| 5 | García, Antonino | FR | 15 | 1:35.471 | 0.224 |
| 6 | Aimar, Martín | FR | 11 | 1:35.963 | 0.716 |
| 7 | Gerbaldo, Mario | FR | 15 | 1:35.980 | 0.733 |
| 8 | Girolami, Franco | FR | 10 | 1:36.023 | 0.776 |
| 9 | Conta, Oscar | FR | 12 | 1:36.087 | 0.084 |
| 10 | Calamari, Agustin | FR | 16 | 1:36.142 | 0.895 |
| 11 | Rossi, Gastón | FR | 17 | 1:36.146 | 0.899 |
| 12 | Vivian, Franco | FR | 16 | 1:36.200 | 0.953 |
| 13 | Salaverría, Gerardo | FR | 16 | 1:36.257 | 1.001 |
| 14 | Conta, Facundo | FR | 13 | 1:36.346 | 1.099 |
| 15 | Muchiut, Marcos | FR | 15 | 1:36.553 | 1.306 |
| 16 | Trosset, Nicolás | FR | 12 | 1:36.602 | 1.355 |
| 17 | Arato, Roberto | FR | 14 | 1:36.712 | 1.465 |
| 18 | Collino, Gianfranco | FR | 11 | 1:36.731 | 1.484 |
| 19 | Moises, Federico | FR | 14 | 1:36.803 | 1.556 |
| 20 | Di Noto, Claudio | FR | 16 | 1:36.825 | 1.578 |
| 21 | Cáceres, Emmanuel | FR | 14 | 1:37.300 | 2.053 |
| 22 | Galetto, Matías | FR | 16 | 1:38.257 | 3.001 |
| 23 | Farina, Amadis | FR | 7 | 1:38.819 | 3.572 |
| 24 | Basco, Juan Manuel | FR | 10 | 1:39.450 | 4.203 |
| 25 | Marchesi, Matías M. | FR | 9 | 1:42.318 | 7.071 |
| 26 | Castellano, Alan | FR | 1 | 1:42.361 | 7.114 |
| 27 | Rogani, Rodrigo | FR | 5 | 1:47.718 | 12.471 |
| 28 | GIULIANI CARLOS | FR | 0 | 1:53.191 | 17.944 |
Promedio del 1º: 161.580 km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Icardi, Kevin | FR | 5 | 1:34.908 | 0.000 |
| 2 | Girolami, Franco | FR | 6 | 1:35.158 | 0.025 |
| 3 | Trosset, Nicolás | FR | 5 | 1:35.374 | 0.466 |
| 4 | Conta, Oscar | FR | 5 | 1:35.426 | 0.518 |
| 5 | García, Antonino | FR | 6 | 1:35.475 | 0.567 |
| 6 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 1:35.603 | 0.695 |
| 7 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:35.637 | 0.729 |
| 8 | Gerbaldo, Mario | FR | 6 | 1:35.665 | 0.757 |
| 9 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:35.676 | 0.768 |
| 10 | Arato, Roberto | FR | 6 | 1:35.868 | 0.096 |
| 11 | Collino, Gianfranco | FR | 6 | 1:35.997 | 1.089 |
| 12 | Rogani, Rodrigo | FR | 6 | 1:36.010 | 1.102 |
| 13 | Calamari, Agustin | FR | 6 | 1:36.079 | 1.171 |
| 14 | Muchiut, Marcos | FR | 6 | 1:36.094 | 1.186 |
| 15 | Conta, Facundo | FR | 6 | 1:36.151 | 1.243 |
| 16 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:36.228 | 1.032 |
| 17 | Castellano, Alan | FR | 6 | 1:36.311 | 1.403 |
| 18 | Aimar, Martín | FR | 6 | 1:36.396 | 1.488 |
| 19 | Etman, Bruno | FR | 5 | 1:37.005 | 2.097 |
| 20 | Cáceres, Emmanuel | FR | 6 | 1:37.087 | 2.179 |
| 21 | Rossi, Gastón | FR | 2 | 1:37.126 | 2.218 |
| 22 | Di Noto, Claudio | FR | 6 | 1:37.250 | 2.342 |
| 23 | Moises, Federico | FR | 4 | 1:37.818 | 2.091 |
| 24 | Galetto, Matías | FR | 6 | 1:37.851 | 2.943 |
| 25 | Basco, Juan Manuel | FR | 6 | 1:37.968 | 3.006 |
| 26 | Marchesi, Matías M. | FR | 6 | 1:38.692 | 3.784 |
| 27 | Farina, Amadis | FR | 6 | 1:38.738 | 3.083 |
| 28 | GIULIANI CARLOS | FR | 5 | 1:40.239 | 5.331 |
Promedio del 1º: 162.157 km/h
Autos Nro24 (Giuliani) y 29 (Farina) retroceden 4 puestos de acuerdo sanción carrera anterior
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Icardi, Kevin | FR | 14 | 23:41.208 | 0.000 |
| 2 | Molina, Ayrton | FR | 14 | 23:41.623 | 0.415 |
| 3 | Trosset, Nicolás | FR | 14 | 23:51.946 | 10.738 |
| 4 | García, Antonino | FR | 14 | 23:54.160 | 12.952 |
| 5 | Collino, Gianfranco | FR | 14 | 23:54.722 | 13.514 |
| 6 | Gerbaldo, Mario | FR | 14 | 23:54.910 | 13.702 |
| 7 | Salaverría, Gerardo | FR | 14 | 23:56.982 | 15.774 |
| 8 | Calamari, Agustin | FR | 14 | 24:00.883 | 19.675 |
| 9 | Conta, Oscar | FR | 14 | 24:00.372 | 21.164 |
| 10 | Di Noto, Claudio | FR | 14 | 24:09.048 | 27.084 |
| 11 | Conta, Facundo | FR | 14 | 24:09.270 | 28.062 |
| 12 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 24:15.398 | 34.019 |
| 13 | Basco, Juan Manuel | FR | 14 | 24:18.061 | 36.853 |
| 14 | Cáceres, Emmanuel | FR | 14 | 24:18.733 | 37.525 |
| 15 | Farina, Amadis | FR | 14 | 24:21.950 | 40.742 |
| 16 | Muchiut, Marcos | FR | 14 | 24:22.151 | 40.943 |
| 17 | Moises, Federico | FR | 14 | 24:29.524 | 48.316 |
| 18 | Galetto, Matías | FR | 14 | 24:30.590 | 49.382 |
| 19 | Marchesi, Matías M. | FR | 14 | 24:49.836 | 1:08.628 |
| 20 | Castellano, Alan | FR | 11 | 19:13.149 | 19:13.149 |
| 21 | Vivian, Franco | FR | 10 | 17:25.242 | 17:25.242 |
| 22 | Vivian, Franco | FR | 8 | 14:19.931 | 14:19.931 |
| 23 | Arato, Roberto | FR | 5 | 9:34.255 | 9:34.255 |
| 24 | GIULIANI CARLOS | FR | 3 | 6:21.890 | 6:21.890 |
| 25 | Rossi, Gastón | FR | 1 | 1:42.736 | 1:42.736 |
| 26 | Aimar, Martín | FR | 1 | 1:43.244 | 1:43.244 |
| 27 | Girolami, Franco | FR | 0 | 0. | 0. |
REcord de vuelta: Auto 6 Tiempo: 1m35s.124/1000 en la Vuelta 12 a un promedio de: 161,789 Km/h
Promedio del ganador: 151,603 Km/h.
Auto 45 (Etman): Excluído por maniobra peligrosa en perjuicio del autos N° 11 (Aimar) y 40 (Rossi).
Auto 7 Rogani): Penalización Box por falsa largada (cumplida)
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Icardi, Kevin | FR | 12 | 1:35.247 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 12 | 1:35.258 | 0.011 |
| 3 | Molina, Ayrton | FR | 16 | 1:35.261 | 0.014 |
| 4 | Etman, Bruno | FR | 14 | 1:35.369 | 0.122 |
| 5 | García, Antonino | FR | 15 | 1:35.471 | 0.224 |
| 6 | Aimar, Martín | FR | 11 | 1:35.963 | 0.716 |
| 7 | Gerbaldo, Mario | FR | 15 | 1:35.980 | 0.733 |
| 8 | Girolami, Franco | FR | 10 | 1:36.023 | 0.776 |
| 9 | Conta, Oscar | FR | 12 | 1:36.087 | 0.084 |
| 10 | Calamari, Agustin | FR | 16 | 1:36.142 | 0.895 |
| 11 | Rossi, Gastón | FR | 17 | 1:36.146 | 0.899 |
| 12 | Vivian, Franco | FR | 16 | 1:36.200 | 0.953 |
| 13 | Salaverría, Gerardo | FR | 16 | 1:36.257 | 1.001 |
| 14 | Conta, Facundo | FR | 13 | 1:36.346 | 1.099 |
| 15 | Muchiut, Marcos | FR | 15 | 1:36.553 | 1.306 |
| 16 | Trosset, Nicolás | FR | 12 | 1:36.602 | 1.355 |
| 17 | Arato, Roberto | FR | 14 | 1:36.712 | 1.465 |
| 18 | Collino, Gianfranco | FR | 11 | 1:36.731 | 1.484 |
| 19 | Moises, Federico | FR | 14 | 1:36.803 | 1.556 |
| 20 | Di Noto, Claudio | FR | 16 | 1:36.825 | 1.578 |
| 21 | Cáceres, Emmanuel | FR | 14 | 1:37.300 | 2.053 |
| 22 | Galetto, Matías | FR | 16 | 1:38.257 | 3.001 |
| 23 | Farina, Amadis | FR | 7 | 1:38.819 | 3.572 |
| 24 | Basco, Juan Manuel | FR | 10 | 1:39.450 | 4.203 |
| 25 | Marchesi, Matías M. | FR | 9 | 1:42.318 | 7.071 |
| 26 | Castellano, Alan | FR | 1 | 1:42.361 | 7.114 |
| 27 | Rogani, Rodrigo | FR | 5 | 1:48.092 | 12.845 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Icardi, Kevin | FR | 6 | 1:34.525 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 6 | 1:34.709 | 0.184 |
| 3 | Gerbaldo, Mario | FR | 7 | 1:34.806 | 0.281 |
| 4 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:34.901 | 0.376 |
| 5 | Girolami, Franco | FR | 6 | 1:35.205 | 0.068 |
| 6 | García, Antonino | FR | 6 | 1:35.216 | 0.691 |
| 7 | Trosset, Nicolás | FR | 4 | 1:35.305 | 0.078 |
| 8 | Conta, Oscar | FR | 6 | 1:35.376 | 0.851 |
| 9 | Arato, Roberto | FR | 6 | 1:35.730 | 1.205 |
| 10 | Salaverría, Gerardo | FR | 1 | 2:37.964 | 1:03.439 |
Promedio del 1º: 162.814 km/h
Auto Nro19 (Conta O.) Retrocede 4 puestos de acuerdo sanción carrera anterior.
No hay datos de grillas por el momento.


