| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Vivian, Franco | FR | 15 | 1:13.911 | 0.000 |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 18 | 1:14.302 | 0.391 |
| 3 | Girolami, Franco | FR | 19 | 1:14.633 | 0.722 |
| 4 | Molina, Ayrton | FR | 19 | 1:14.806 | 0.895 |
| 5 | Etman, Bruno | FR | 15 | 1:14.832 | 0.921 |
| 6 | Trosset, Nicolás | FR | 16 | 1:15.072 | 1.161 |
| 7 | García, Antonino | FR | 20 | 1:15.080 | 1.169 |
| 8 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 1:15.251 | 1.340 |
| 9 | Conta, Oscar | FR | 21 | 1:15.347 | 1.436 |
| 10 | Collino, Gianfranco | FR | 19 | 1:15.462 | 1.551 |
| 11 | Di Noto, Claudio | FR | 19 | 1:15.556 | 1.645 |
| 12 | Arato, Roberto | FR | 20 | 1:15.621 | 1.710 |
| 13 | Borgnino, Wilson | FR | 16 | 1:15.760 | 1.849 |
| 14 | GIULIANI CARLOS | FR | 19 | 1:15.764 | 1.853 |
| 15 | Vivian, Ignacio | FR | 14 | 1:15.840 | 1.929 |
| 16 | Salaverría, Gerardo | FR | 20 | 1:15.848 | 1.937 |
| 17 | Muchiut, Marcos | FR | 19 | 1:15.859 | 1.948 |
| 18 | Farina, Amadis | FR | 21 | 1:15.913 | 2.002 |
| 19 | Basco, Juan Manuel | FR | 19 | 1:15.926 | 2.015 |
| 20 | Castellano, Alan | FR | 19 | 1:15.932 | 2.021 |
| 21 | Aimar, Martín | FR | 17 | 1:15.959 | 2.048 |
| 22 | Calamari, Agustin | FR | 20 | 1:15.990 | 2.079 |
| 23 | Galetto, Matías | FR | 15 | 1:16.118 | 2.207 |
| 24 | Conta, Facundo | FR | 17 | 1:16.134 | 2.223 |
| 25 | Cáceres, Emmanuel | FR | 16 | 1:16.242 | 2.331 |
| 26 | Moises, Federico | FR | 14 | 1:16.319 | 2.408 |
| 27 | Marchesi, Matías M. | FR | 4 | 1:23.516 | 9.605 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Vivian, Franco | FR | 23 | 1:13.911 | 0.000 |
| 2 | Molina, Ayrton | FR | 20 | 1:14.185 | 0.274 |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 18 | 1:14.194 | 0.283 |
| 4 | Gerbaldo, Mario | FR | 22 | 1:14.548 | 0.637 |
| 5 | Trosset, Nicolás | FR | 18 | 1:14.598 | 0.687 |
| 6 | Girolami, Franco | FR | 25 | 1:14.633 | 0.722 |
| 7 | Muchiut, Marcos | FR | 14 | 1:14.817 | 0.906 |
| 8 | Etman, Bruno | FR | 9 | 1:14.832 | 0.921 |
| 9 | García, Antonino | FR | 10 | 1:15.051 | 1.140 |
| 10 | Conta, Oscar | FR | 21 | 1:15.077 | 1.166 |
| 11 | Collino, Gianfranco | FR | 22 | 1:15.138 | 1.227 |
| 12 | Calamari, Agustin | FR | 20 | 1:15.256 | 1.345 |
| 13 | Conta, Facundo | FR | 24 | 1:15.332 | 1.421 |
| 14 | Vivian, Ignacio | FR | 21 | 1:15.405 | 1.494 |
| 15 | Di Noto, Claudio | FR | 20 | 1:15.556 | 1.645 |
| 16 | Arato, Roberto | FR | 0 | 1:15.621 | 1.710 |
| 17 | Borgnino, Wilson | FR | 17 | 1:15.760 | 1.849 |
| 18 | Aimar, Martín | FR | 11 | 1:15.762 | 1.851 |
| 19 | GIULIANI CARLOS | FR | 22 | 1:15.764 | 1.853 |
| 20 | Castellano, Alan | FR | 22 | 1:15.770 | 1.859 |
| 21 | Farina, Amadis | FR | 25 | 1:15.833 | 1.922 |
| 22 | Salaverría, Gerardo | FR | 4 | 1:15.848 | 1.937 |
| 23 | Basco, Juan Manuel | FR | 19 | 1:15.926 | 2.015 |
| 24 | Galetto, Matías | FR | 21 | 1:16.118 | 2.207 |
| 25 | Cáceres, Emmanuel | FR | 20 | 1:16.242 | 2.331 |
| 26 | Moises, Federico | FR | 22 | 1:16.319 | 2.408 |
| 27 | Marchesi, Matías M. | FR | 23 | 1:17.868 | 3.957 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Molina, Ayrton | FR | 19 | 23:49.726 | 0.000 |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 19 | 23:51.071 | 1.345 |
| 3 | Trosset, Nicolás | FR | 19 | 23:53.374 | 3.648 |
| 4 | Gerbaldo, Mario | FR | 19 | 23:58.166 | 8.440 |
| 5 | Girolami, Franco | FR | 19 | 24:01.090 | 11.364 |
| 6 | Collino, Gianfranco | FR | 19 | 24:10.567 | 20.841 |
| 7 | García, Antonino | FR | 19 | 24:12.451 | 22.725 |
| 8 | Muchiut, Marcos | FR | 19 | 24:13.097 | 23.371 |
| 9 | Vivian, Franco | FR | 19 | 24:14.908 | 25.182 |
| 10 | Conta, Facundo | FR | 19 | 24:27.370 | 37.644 |
| 11 | Basco, Juan Manuel | FR | 19 | 24:27.700 | 37.974 |
| 12 | Aimar, Martín | FR | 19 | 24:32.281 | 42.555 |
| 13 | Galetto, Matías | FR | 19 | 24:42.613 | 52.887 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 19 | 24:43.037 | 53.311 |
| 15 | Moises, Federico | FR | 19 | 24:45.744 | 56.018 |
| 16 | Borgnino, Wilson | FR | 19 | 24:50.618 | 1:00.892 |
| 17 | Cáceres, Emmanuel | FR | 18 | 23:57.717 | 23:57.717 |
| 18 | GIULIANI CARLOS | FR | 18 | 24:04.040 | 24:04.040 |
| 19 | Di Noto, Claudio | FR | 18 | 24:20.802 | 24:20.802 |
| 20 | Etman, Bruno | FR | 17 | 24:38.100 | 24:38.100 |
| 21 | Vivian, Ignacio | FR | 15 | 19:21.021 | 19:21.021 |
| 22 | Salaverría, Gerardo | FR | 6 | 7:57.408 | 7:57.408 |
| 23 | Marchesi, Matías M. | FR | 5 | 6:48.434 | 6:48.434 |
| 24 | Farina, Amadis | FR | 3 | 4:05.016 | 4:05.016 |
| 25 | Conta, Oscar | FR | 2 | 2:40.814 | 2:40.814 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Molina, Ayrton | FR | 5 | 1:13.791 | 0.000 |
| 2 | Trosset, Nicolás | FR | 5 | 1:14.113 | 0.322 |
| 3 | Llaver, Bernardo | FR | 5 | 1:14.132 | 0.341 |
| 4 | Gerbaldo, Mario | FR | 5 | 1:14.509 | 0.718 |
| 5 | Vivian, Franco | FR | 4 | 1:14.514 | 0.723 |
| 6 | Girolami, Franco | FR | 5 | 1:14.524 | 0.733 |
| 7 | Collino, Gianfranco | FR | 6 | 1:14.557 | 0.766 |
| 8 | Muchiut, Marcos | FR | 7 | 1:14.719 | 0.928 |
| 9 | Conta, Facundo | FR | 7 | 1:14.913 | 1.122 |
| 10 | Conta, Oscar | FR | 7 | 1:14.976 | 1.185 |
| 11 | Di Noto, Claudio | FR | 7 | 1:15.077 | 1.286 |
| 12 | García, Antonino | FR | 7 | 1:15.173 | 1.382 |
| 13 | Basco, Juan Manuel | FR | 7 | 1:15.214 | 1.423 |
| 14 | Etman, Bruno | FR | 7 | 1:15.347 | 1.556 |
| 15 | Farina, Amadis | FR | 7 | 1:15.416 | 1.625 |
| 16 | Aimar, Martín | FR | 7 | 1:15.444 | 1.653 |
| 17 | Moises, Federico | FR | 7 | 1:15.555 | 1.764 |
| 18 | Vivian, Ignacio | FR | 6 | 1:15.588 | 1.797 |
| 19 | GIULIANI CARLOS | FR | 7 | 1:15.597 | 1.806 |
| 20 | Calamari, Agustin | FR | 4 | 1:15.786 | 1.995 |
| 21 | Arato, Roberto | FR | 7 | 1:15.802 | 2.011 |
| 22 | Castellano, Alan | FR | 7 | 1:15.882 | 2.091 |
| 23 | Cáceres, Emmanuel | FR | 7 | 1:15.994 | 2.203 |
| 24 | Salaverría, Gerardo | FR | 7 | 1:16.014 | 2.223 |
| 25 | Borgnino, Wilson | FR | 7 | 1:16.075 | 2.284 |
| 26 | Galetto, Matías | FR | 7 | 1:16.122 | 2.331 |
| 27 | Marchesi, Matías M. | FR | 7 | 1:17.197 | 3.406 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:13.907 | 0.000 |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 8 | 1:14.082 | 0.175 |
| 3 | Gerbaldo, Mario | FR | 8 | 1:14.159 | 0.252 |
| 4 | Trosset, Nicolás | FR | 8 | 1:14.248 | 0.341 |
| 5 | Girolami, Franco | FR | 7 | 1:14.643 | 0.736 |
| 6 | Collino, Gianfranco | FR | 7 | 1:14.658 | 0.751 |
| 7 | Conta, Oscar | FR | 7 | 1:14.929 | 1.022 |
| 8 | Conta, Facundo | FR | 8 | 1:14.973 | 1.066 |
| 9 | Muchiut, Marcos | FR | 1 | 1:15.373 | 1.466 |
No hay datos de grillas por el momento.


