| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Llaver, Bernardo | FR | 20 | 1:31.479 | 0.000 |
| 2 | Trosset, Nicolás | FR | 21 | 1:32.049 | 0.570 |
| 3 | Castellano, Alan | FR | 19 | 1:32.436 | 0.957 |
| 4 | Molina, Ayrton | FR | 21 | 1:32.623 | 1.144 |
| 5 | Arato, Roberto | FR | 21 | 1:32.711 | 1.232 |
| 6 | García, Antonino | FR | 19 | 1:32.784 | 1.305 |
| 7 | Conta, Oscar | FR | 21 | 1:32.974 | 1.495 |
| 8 | Collino, Gianfranco | FR | 15 | 1:33.103 | 1.624 |
| 9 | Rogani, Rodrigo | FR | 15 | 1:33.160 | 1.681 |
| 10 | Di Noto, Claudio | FR | 22 | 1:33.367 | 1.888 |
| 11 | Borgnino, Wilson | FR | 19 | 1:33.377 | 1.898 |
| 12 | Girolami, Franco | FR | 19 | 1:33.503 | 2.024 |
| 13 | Moises, Federico | FR | 20 | 1:33.616 | 2.137 |
| 14 | Giuliani, Agustin | FR | 18 | 1:33.697 | 2.218 |
| 15 | Calamari, Agustin | FR | 22 | 1:33.704 | 2.225 |
| 16 | Etman, Bruno | FR | 17 | 1:33.832 | 2.353 |
| 17 | Cáceres, Emmanuel | FR | 14 | 1:33.845 | 2.366 |
| 18 | Salaverría, Gerardo | FR | 21 | 1:33.881 | 2.402 |
| 19 | Conta, Facundo | FR | 22 | 1:34.068 | 2.589 |
| 20 | Rossi, Gastón | FR | 18 | 1:34.090 | 2.611 |
| 21 | Julian, Ignacio | FR | 21 | 1:34.815 | 3.336 |
| 22 | Muchiut, Marcos | FR | 2 | 2:42.910 | 1:11.431 |
| 23 | Vivian, Franco | FR | 1 | 23:59.813 | 22:28.334 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Llaver, Bernardo | FR | 11 | 1:30.790 | 0.000 |
| 2 | Trosset, Nicolás | FR | 11 | 1:31.063 | 0.273 |
| 3 | Gerbaldo, Mario | FR | 10 | 1:31.542 | 0.752 |
| 4 | Castellano, Alan | FR | 9 | 1:31.599 | 0.809 |
| 5 | Conta, Oscar | FR | 12 | 1:31.613 | 0.823 |
| 6 | Vivian, Franco | FR | 10 | 1:31.807 | 1.017 |
| 7 | García, Antonino | FR | 9 | 1:31.808 | 1.018 |
| 8 | Arato, Roberto | FR | 9 | 1:32.024 | 1.234 |
| 9 | Conta, Facundo | FR | 11 | 1:32.039 | 1.249 |
| 10 | Di Noto, Claudio | FR | 9 | 1:32.263 | 1.473 |
| 11 | Etman, Bruno | FR | 10 | 1:32.421 | 1.631 |
| 12 | Rogani, Rodrigo | FR | 7 | 1:32.590 | 1.800 |
| 13 | Molina, Ayrton | FR | 9 | 1:32.623 | 1.833 |
| 14 | Moises, Federico | FR | 10 | 1:32.686 | 1.896 |
| 15 | Rossi, Gastón | FR | 12 | 1:32.836 | 2.046 |
| 16 | Calamari, Agustin | FR | 11 | 1:33.065 | 2.275 |
| 17 | Collino, Gianfranco | FR | 2 | 1:33.103 | 2.313 |
| 18 | Salaverría, Gerardo | FR | 12 | 1:33.103 | 2.313 |
| 19 | Giuliani, Agustin | FR | 9 | 1:33.111 | 2.321 |
| 20 | Muchiut, Marcos | FR | 10 | 1:33.291 | 2.501 |
| 21 | Borgnino, Wilson | FR | 10 | 1:33.377 | 2.587 |
| 22 | Galetto, Matías | FR | 11 | 1:33.463 | 2.673 |
| 23 | Girolami, Franco | FR | 3 | 1:33.503 | 2.713 |
| 24 | Cáceres, Emmanuel | FR | 9 | 1:33.845 | 3.055 |
| 25 | Julian, Ignacio | FR | 9 | 1:34.815 | 4.025 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Llaver, Bernardo | FR | 9 | 1:30.533 | 0.000 |
| 2 | Gerbaldo, Mario | FR | 9 | 1:30.939 | 0.406 |
| 3 | Trosset, Nicolás | FR | 9 | 1:31.005 | 0.472 |
| 4 | Vivian, Franco | FR | 9 | 1:31.129 | 0.596 |
| 5 | García, Antonino | FR | 8 | 1:31.435 | 0.902 |
| 6 | Etman, Bruno | FR | 9 | 1:31.651 | 1.118 |
| 7 | Conta, Facundo | FR | 9 | 1:31.665 | 1.132 |
| 8 | Muchiut, Marcos | FR | 9 | 1:31.708 | 1.175 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 9 | 1:31.719 | 1.186 |
| 10 | Collino, Gianfranco | FR | 8 | 1:31.758 | 1.225 |
| 11 | Arato, Roberto | FR | 8 | 1:31.872 | 1.339 |
| 12 | Girolami, Franco | FR | 9 | 1:32.253 | 1.720 |
| 13 | Salaverría, Gerardo | FR | 9 | 1:32.705 | 2.172 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 8 | 1:33.126 | 2.593 |
| 15 | Cáceres, Emmanuel | FR | 9 | 1:33.204 | 2.671 |
| 16 | Di Noto, Claudio | FR | 9 | 1:33.210 | 2.677 |
| 17 | Rossi, Gastón | FR | 5 | 1:33.223 | 2.690 |
| 18 | Rogani, Rodrigo | FR | 9 | 1:33.357 | 2.824 |
| 19 | Julian, Ignacio | FR | 8 | 1:33.680 | 3.147 |
| 20 | Borgnino, Wilson | FR | 5 | 1:33.905 | 3.372 |
| 21 | Galetto, Matías | FR | 3 | 1:34.530 | 3.997 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Llaver, Bernardo | FR | 9 | 1:30.799 | 0.000 |
| 2 | Vivian, Franco | FR | 9 | 1:30.849 | 0.050 |
| 3 | Girolami, Franco | FR | 9 | 1:31.130 | 0.331 |
| 4 | Trosset, Nicolás | FR | 9 | 1:31.169 | 0.370 |
| 5 | Collino, Gianfranco | FR | 9 | 1:31.196 | 0.397 |
| 6 | Etman, Bruno | FR | 9 | 1:31.241 | 0.442 |
| 7 | Gerbaldo, Mario | FR | 8 | 1:31.355 | 0.556 |
| 8 | García, Antonino | FR | 8 | 1:31.630 | 0.831 |
| 9 | Conta, Facundo | FR | 9 | 1:31.766 | 0.967 |
| 10 | Arato, Roberto | FR | 9 | 1:32.065 | 1.266 |
| 11 | Muchiut, Marcos | FR | 9 | 1:32.151 | 1.352 |
| 12 | Molina, Ayrton | FR | 9 | 1:32.164 | 1.365 |
| 13 | Conta, Oscar | FR | 9 | 1:32.350 | 1.551 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 9 | 1:32.419 | 1.620 |
| 15 | Moises, Federico | FR | 9 | 1:32.444 | 1.645 |
| 16 | Castellano, Alan | FR | 8 | 1:32.494 | 1.695 |
| 17 | Rogani, Rodrigo | FR | 9 | 1:32.898 | 2.099 |
| 18 | Di Noto, Claudio | FR | 7 | 1:33.030 | 2.231 |
| 19 | Salaverría, Gerardo | FR | 9 | 1:33.085 | 2.286 |
| 20 | Cáceres, Emmanuel | FR | 9 | 1:33.265 | 2.466 |
| 21 | Giuliani, Agustin | FR | 8 | 1:33.799 | 3.000 |
| 22 | Julian, Ignacio | FR | 6 | 1:34.009 | 3.210 |
| 23 | Borgnino, Wilson | FR | 9 | 1:34.058 | 3.259 |
| 24 | Rossi, Gastón | FR | 3 | 1:36.319 | 5.520 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Llaver, Bernardo | FR | 13 | 19:49.108 | 0.000 |
| 2 | Trosset, Nicolás | FR | 13 | 19:52.085 | 2.977 |
| 3 | Vivian, Franco | FR | 13 | 19:54.491 | 5.383 |
| 4 | García, Antonino | FR | 13 | 20:03.919 | 14.811 |
| 5 | Etman, Bruno | FR | 13 | 20:04.367 | 15.259 |
| 6 | Girolami, Franco | FR | 13 | 20:07.152 | 18.044 |
| 7 | Conta, Facundo | FR | 13 | 20:09.843 | 20.735 |
| 8 | Arato, Roberto | FR | 13 | 20:11.294 | 22.186 |
| 9 | Castellano, Alan | FR | 13 | 20:11.673 | 22.565 |
| 10 | Molina, Ayrton | FR | 13 | 20:11.815 | 22.707 |
| 11 | Muchiut, Marcos | FR | 13 | 20:12.589 | 23.481 |
| 12 | Moises, Federico | FR | 13 | 20:21.083 | 31.975 |
| 13 | Cáceres, Emmanuel | FR | 13 | 20:25.412 | 36.304 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 13 | 20:29.427 | 40.319 |
| 15 | Di Noto, Claudio | FR | 13 | 20:29.662 | 40.554 |
| 16 | Rogani, Rodrigo | FR | 13 | 20:30.371 | 41.263 |
| 17 | Galetto, Matías | FR | 13 | 20:31.281 | 42.173 |
| 18 | Conta, Oscar | FR | 13 | 20:33.513 | 44.405 |
| 19 | Gerbaldo, Mario | FR | 13 | 20:47.262 | 58.154 |
| 20 | Rossi, Gastón | FR | 13 | 20:47.347 | 58.239 |
| 21 | Salaverría, Gerardo | FR | 13 | 21:03.716 | 1:14.608 |
| 22 | Giuliani, Agustin | FR | 7 | 11:07.397 | 11:07.397 |
| 23 | Borgnino, Wilson | FR | 7 | 11:44.264 | 11:44.264 |
| 24 | Julian, Ignacio | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | Collino, Gianfranco | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Vivian, Franco | FR | 14 | 23:10.289 | 0.000 |
| 2 | Llaver, Bernardo | FR | 14 | 23:10.583 | 0.294 |
| 3 | Trosset, Nicolás | FR | 14 | 23:11.567 | 1.278 |
| 4 | Gerbaldo, Mario | FR | 14 | 23:12.347 | 2.058 |
| 5 | Etman, Bruno | FR | 14 | 23:12.574 | 2.285 |
| 6 | Molina, Ayrton | FR | 14 | 23:14.087 | 3.798 |
| 7 | Girolami, Franco | FR | 14 | 23:15.278 | 4.989 |
| 8 | Rogani, Rodrigo | FR | 14 | 23:16.158 | 5.869 |
| 9 | Moises, Federico | FR | 14 | 23:16.573 | 6.284 |
| 10 | Salaverría, Gerardo | FR | 14 | 23:17.708 | 7.419 |
| 11 | Rossi, Gastón | FR | 14 | 23:17.994 | 7.705 |
| 12 | Castellano, Alan | FR | 14 | 23:18.126 | 7.837 |
| 13 | Giuliani, Agustin | FR | 14 | 23:18.445 | 8.156 |
| 14 | Conta, Facundo | FR | 14 | 23:18.861 | 8.572 |
| 15 | Galetto, Matías | FR | 14 | 23:19.037 | 8.748 |
| 16 | Julian, Ignacio | FR | 14 | 23:22.671 | 12.382 |
| 17 | Arato, Roberto | FR | 14 | 23:23.515 | 13.226 |
| 18 | Borgnino, Wilson | FR | 14 | 23:24.424 | 14.135 |
| 19 | Cáceres, Emmanuel | FR | 13 | 23:23.828 | 23:23.828 |
| 20 | García, Antonino | FR | 10 | 15:27.809 | 15:27.809 |
| 21 | Muchiut, Marcos | FR | 10 | 15:28.198 | 15:28.198 |
| 22 | Calamari, Agustin | FR | 10 | 15:28.439 | 15:28.439 |
| 23 | Di Noto, Claudio | FR | 2 | 3:12.976 | 3:12.976 |
| 24 | Collino, Gianfranco | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
No hay datos de grillas por el momento.


