| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Rogani, Rodrigo | FR | 5 | 1:33.458 | 0.000 |
| 2 | Girolami, Franco | FR | 5 | 1:33.867 | 0.409 |
| 3 | Collino, Gianfranco | FR | 4 | 1:34.082 | 0.624 |
| 4 | García, Antonino | FR | 4 | 1:34.171 | 0.713 |
| 5 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:34.181 | 0.723 |
| 6 | Santero, Julián | FR | 7 | 1:34.183 | 0.725 |
| 7 | Chagas, Octavio | FR | 4 | 1:34.349 | 0.891 |
| 8 | Cotignola, Nicolás | FR | 7 | 1:34.722 | 1.264 |
| 9 | Moises, Federico | FR | 6 | 1:34.751 | 1.293 |
| 10 | Meichtri, Nicolás | FR | 6 | 1:34.784 | 1.326 |
| 11 | Gerbaldo, Mario | FR | 5 | 1:34.889 | 1.431 |
| 12 | Conta, Facundo | FR | 3 | 1:35.223 | 1.765 |
| 13 | Merlo, Carlos Javier | FR | 7 | 1:35.378 | 1.092 |
| 14 | Calamari, Agustin | FR | 7 | 1:35.427 | 1.969 |
| 15 | Cáceres, Emmanuel | FR | 4 | 1:35.456 | 1.998 |
| 16 | Farina, Amadis | FR | 6 | 1:35.476 | 2.018 |
| 17 | Galetto, Matías | FR | 6 | 1:35.666 | 2.208 |
| 18 | Mezzelani, Franco | FR | 3 | 1:35.681 | 2.223 |
| 19 | Etman, Bruno | FR | 5 | 1:35.862 | 2.404 |
| 20 | Giuliani, Agustin | FR | 5 | 1:35.936 | 2.478 |
| 21 | Ayala, Fernando | FR | 6 | 1:35.958 | 2.005 |
| 22 | Vidal, Matías | FR | 6 | 1:36.368 | 2.091 |
| 23 | Farroni Luciano | FR | 6 | 1:36.812 | 3.354 |
| 24 | Ercoli, Franco | FR | 7 | 1:37.147 | 3.689 |
| 25 | Cabalén, Juan | FR | 4 | 1:37.430 | 3.972 |
| 26 | Conta, Oscar | FR | 6 | 1:37.901 | 4.443 |
| 27 | Muchiut, Marcos | FR | 1 | 1:40.697 | 7.239 |
| 28 | Garriz, Juan José | FR | 1 | 22:00.915 | 20:27.457 |
Promedio del 1° 155,813 Km/h.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Moises, Federico | FR | 18 | 1:31.812 | 0.000 |
| 2 | Girolami, Franco | FR | 17 | 1:31.882 | 0.007 |
| 3 | Santero, Julián | FR | 19 | 1:31.929 | 0.117 |
| 4 | Rogani, Rodrigo | FR | 12 | 1:32.039 | 0.227 |
| 5 | Etman, Bruno | FR | 20 | 1:32.054 | 0.242 |
| 6 | Collino, Gianfranco | FR | 15 | 1:32.057 | 0.245 |
| 7 | Galetto, Matías | FR | 22 | 1:32.137 | 0.325 |
| 8 | García, Antonino | FR | 15 | 1:32.281 | 0.469 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 18 | 1:32.450 | 0.638 |
| 10 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 1:32.539 | 0.727 |
| 11 | Muchiut, Marcos | FR | 15 | 1:32.789 | 0.977 |
| 12 | Farina, Amadis | FR | 22 | 1:32.792 | 0.098 |
| 13 | Calamari, Agustin | FR | 22 | 1:32.809 | 0.997 |
| 14 | Garriz, Juan José | FR | 19 | 1:32.960 | 1.148 |
| 15 | Conta, Facundo | FR | 16 | 1:32.963 | 1.151 |
| 16 | Cáceres, Emmanuel | FR | 21 | 1:32.969 | 1.157 |
| 17 | Cotignola, Nicolás | FR | 8 | 1:33.015 | 1.203 |
| 18 | Giuliani, Agustin | FR | 17 | 1:33.033 | 1.221 |
| 19 | Meichtri, Nicolás | FR | 11 | 1:33.081 | 1.269 |
| 20 | Conta, Oscar | FR | 16 | 1:33.253 | 1.441 |
| 21 | Ayala, Fernando | FR | 15 | 1:33.272 | 1.046 |
| 22 | Mezzelani, Franco | FR | 20 | 1:33.278 | 1.466 |
| 23 | Merlo, Carlos Javier | FR | 10 | 1:33.451 | 1.639 |
| 24 | Cabalén, Juan | FR | 18 | 1:33.896 | 2.084 |
| 25 | Ercoli, Franco | FR | 15 | 1:34.081 | 2.269 |
| 26 | Farroni Luciano | FR | 15 | 1:34.148 | 2.336 |
| 27 | Chagas, Octavio | FR | 0 | 1:34.349 | 2.537 |
| 28 | Vidal, Matías | FR | 8 | 1:34.452 | 2.064 |
Promedio del 1°: 158.607 Km/h.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Collino, Gianfranco | FR | 3 | 1:31.508 | 0.000 |
| 2 | Rogani, Rodrigo | FR | 3 | 1:31.572 | 0.064 |
| 3 | Girolami, Franco | FR | 5 | 1:31.754 | 0.246 |
| 4 | Etman, Bruno | FR | 6 | 1:31.893 | 0.385 |
| 5 | Santero, Julián | FR | 3 | 1:31.918 | 0.041 |
| 6 | Merlo, Carlos Javier | FR | 6 | 1:31.947 | 0.439 |
| 7 | Gerbaldo, Mario | FR | 6 | 1:32.054 | 0.546 |
| 8 | Moises, Federico | FR | 6 | 1:32.251 | 0.743 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:32.290 | 0.782 |
| 10 | Calamari, Agustin | FR | 6 | 1:32.366 | 0.858 |
| 11 | Conta, Facundo | FR | 6 | 1:32.507 | 0.999 |
| 12 | Giuliani, Agustin | FR | 5 | 1:32.559 | 1.051 |
| 13 | Garriz, Juan José | FR | 6 | 1:32.685 | 1.177 |
| 14 | Cáceres, Emmanuel | FR | 6 | 1:32.955 | 1.447 |
| 15 | Galetto, Matías | FR | 6 | 1:33.055 | 1.547 |
| 16 | Farina, Amadis | FR | 5 | 1:33.244 | 1.736 |
| 17 | Conta, Oscar | FR | 6 | 1:33.445 | 1.937 |
| 18 | Mezzelani, Franco | FR | 5 | 1:33.447 | 1.939 |
| 19 | Muchiut, Marcos | FR | 5 | 1:33.498 | 1.099 |
| 20 | Farroni Luciano | FR | 6 | 1:33.656 | 2.148 |
| 21 | Cotignola, Nicolás | FR | 6 | 1:33.810 | 2.302 |
| 22 | Cabalén, Juan | FR | 5 | 1:34.034 | 2.526 |
| 23 | Chagas, Octavio | FR | 5 | 1:34.111 | 2.603 |
| 24 | Vidal, Matías | FR | 5 | 1:34.227 | 2.719 |
| 25 | Ercoli, Franco | FR | 5 | 1:34.408 | 2.009 |
| 26 | Ayala, Fernando | FR | 5 | 1:35.315 | 3.807 |
| 27 | Meichtri, Nicolás | FR | 6 | 1:36.057 | 4.549 |
| 28 | García, Antonino | FR | 3 | 1:40.370 | 8.862 |
Promedio del 1°: 159.134 km/h
Auto Nro19 (Giuliani) retrocede 3 lugares grilla de acuerdo a sanción aplicada en carrera anterior.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Rogani, Rodrigo | FR | 15 | 25:59.556 | 0.000 |
| 2 | Santero, Julián | FR | 15 | 26:00.108 | 0.552 |
| 3 | Merlo, Carlos Javier | FR | 15 | 26:01.440 | 1.884 |
| 4 | Girolami, Franco | FR | 15 | 26:03.311 | 3.755 |
| 5 | Cáceres, Emmanuel | FR | 15 | 26:04.459 | 4.903 |
| 6 | Garriz, Juan José | FR | 15 | 26:04.863 | 5.307 |
| 7 | Cotignola, Nicolás | FR | 15 | 26:07.068 | 7.512 |
| 8 | Vidal, Matías | FR | 15 | 26:10.796 | 11.024 |
| 9 | Farroni Luciano | FR | 15 | 26:11.378 | 11.822 |
| 10 | Conta, Facundo | FR | 15 | 26:11.968 | 12.412 |
| 11 | Farina, Amadis | FR | 15 | 26:15.452 | 15.896 |
| 12 | Meichtri, Nicolás | FR | 15 | 26:15.772 | 16.216 |
| 13 | Mezzelani, Franco | FR | 15 | 26:18.441 | 18.885 |
| 14 | Ercoli, Franco | FR | 15 | 26:19.203 | 19.647 |
| 15 | Galetto, Matías | FR | 15 | 26:19.534 | 19.978 |
| 16 | Molina, Ayrton | FR | 15 | 26:20.548 | 20.992 |
| 17 | Etman, Bruno | FR | 15 | 26:23.383 | 23.827 |
| 18 | Calamari, Agustin | FR | 15 | 26:30.002 | 30.446 |
| 19 | Chagas, Octavio | FR | 14 | 26:12.573 | 26:12.573 |
| 20 | Conta, Oscar | FR | 13 | 26:13.093 | 26:13.093 |
| 21 | Muchiut, Marcos | FR | 9 | 15:33.127 | 15:33.127 |
| 22 | García, Antonino | FR | 7 | 12:46.650 | 12:46.650 |
| 23 | Gerbaldo, Mario | FR | 2 | 3:12.931 | 3:12.931 |
| 24 | Collino, Gianfranco | FR | 0 | 0. | 0. |
| 24 | Moises, Federico | FR | 0 | 0. | 0. |
| 24 | Giuliani, Agustin | FR | 0 | 0. | 0. |
| 25 | Cabalén, Juan | FR | 0 | 0. | 0. |
| 26 | Ayala, Fernando | FR | 0 | 0. | 0. |
| 27 | Collino, Gianfranco | FR | 0 | 0. | 0. |
| 27 | Moises, Federico | FR | 0 | 0. | 0. |
| 27 | Giuliani, Agustin | FR | 0 | 0. | 0. |
| 28 | Collino, Gianfranco | FR | 0 | 0. | 0. |
| 28 | Moises, Federico | FR | 0 | 0. | 0. |
| 28 | Giuliani, Agustin | FR | 0 | 0. | 0. |
Record: Auto 22 Tiempo: 1m.31s.600/1000 en la vuelta 14 a un promedio de 158,974 Km/h.
Promedio del ganador: 140,059 km/h.
Excluídos: Auto 8 (Collino) por maniobra peligrosa al auto 6 (Mario Gerbaldo),
Auto 26 (Moises) por reiteración de faltas y Auto 19 (Giulliani) por maniobra peligrosa al auto 14 (Muchiut)
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Moises, Federico | FR | 18 | 1:31.812 | 0.000 |
| 2 | Girolami, Franco | FR | 17 | 1:31.882 | 0.007 |
| 3 | Santero, Julián | FR | 19 | 1:31.929 | 0.117 |
| 4 | Rogani, Rodrigo | FR | 12 | 1:32.039 | 0.227 |
| 5 | Etman, Bruno | FR | 20 | 1:32.054 | 0.242 |
| 6 | Collino, Gianfranco | FR | 15 | 1:32.057 | 0.245 |
| 7 | Galetto, Matías | FR | 22 | 1:32.137 | 0.325 |
| 8 | García, Antonino | FR | 15 | 1:32.281 | 0.469 |
| 9 | Molina, Ayrton | FR | 18 | 1:32.450 | 0.638 |
| 10 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 1:32.539 | 0.727 |
| 11 | Muchiut, Marcos | FR | 15 | 1:32.789 | 0.977 |
| 12 | Farina, Amadis | FR | 22 | 1:32.792 | 0.098 |
| 13 | Calamari, Agustin | FR | 22 | 1:32.809 | 0.997 |
| 14 | Garriz, Juan José | FR | 19 | 1:32.960 | 1.148 |
| 15 | Conta, Facundo | FR | 16 | 1:32.963 | 1.151 |
| 16 | Cáceres, Emmanuel | FR | 21 | 1:32.969 | 1.157 |
| 17 | Cotignola, Nicolás | FR | 8 | 1:33.015 | 1.203 |
| 18 | Giuliani, Agustin | FR | 17 | 1:33.033 | 1.221 |
| 19 | Meichtri, Nicolás | FR | 11 | 1:33.081 | 1.269 |
| 20 | Conta, Oscar | FR | 16 | 1:33.253 | 1.441 |
| 21 | Ayala, Fernando | FR | 15 | 1:33.272 | 1.046 |
| 22 | Mezzelani, Franco | FR | 20 | 1:33.278 | 1.466 |
| 23 | Merlo, Carlos Javier | FR | 10 | 1:33.451 | 1.639 |
| 24 | Cabalén, Juan | FR | 18 | 1:33.896 | 2.084 |
| 25 | Ercoli, Franco | FR | 15 | 1:34.081 | 2.269 |
| 26 | Farroni Luciano | FR | 15 | 1:34.148 | 2.336 |
| 27 | Vidal, Matías | FR | 8 | 1:34.452 | 2.064 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Rogani, Rodrigo | FR | 6 | 1:30.937 | 0.000 |
| 2 | Merlo, Carlos Javier | FR | 6 | 1:31.214 | 0.277 |
| 3 | Girolami, Franco | FR | 6 | 1:31.454 | 0.517 |
| 4 | Gerbaldo, Mario | FR | 6 | 1:31.460 | 0.523 |
| 5 | Collino, Gianfranco | FR | 6 | 1:31.507 | 0.057 |
| 6 | Calamari, Agustin | FR | 6 | 1:31.508 | 0.571 |
| 7 | Molina, Ayrton | FR | 6 | 1:31.551 | 0.614 |
| 8 | Etman, Bruno | FR | 3 | 1:31.699 | 0.762 |
| 9 | Moises, Federico | FR | 5 | 1:32.037 | 1.001 |
Promedio del 1°: 160.133km/h
Sin Tiempos Nro41 (Santero).
No hay datos de grillas por el momento.


