| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Etman, Bruno | FR | 22 | 1:14.001 | 0.000 |
| 2 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 1:14.103 | 0.102 |
| 3 | Collino, Gianfranco | FR | 25 | 1:14.265 | 0.264 |
| 4 | Merlo, Carlos Javier | FR | 30 | 1:14.517 | 0.516 |
| 5 | Muchiut, Marcos | FR | 25 | 1:14.568 | 0.567 |
| 6 | Santero, Julián | FR | 28 | 1:14.780 | 0.779 |
| 7 | Luque, Manuel | FR | 30 | 1:14.868 | 0.867 |
| 8 | Arato, Roberto | FR | 28 | 1:14.872 | 0.871 |
| 9 | Cotignola, Nicolás | FR | 21 | 1:14.941 | 0.940 |
| 10 | Lopez, Juan David | FR | 30 | 1:14.978 | 0.977 |
| 11 | Garriz, Juan José | FR | 30 | 1:15.147 | 1.146 |
| 12 | Galetto, Matías | FR | 31 | 1:15.262 | 1.261 |
| 13 | Cáceres, Emmanuel | FR | 26 | 1:15.586 | 1.585 |
| 14 | Farina, Amadis | FR | 27 | 1:15.717 | 1.716 |
| 15 | Vidal, Matías | FR | 29 | 1:15.724 | 1.723 |
| 16 | Ayala, Fernando | FR | 29 | 1:15.850 | 1.849 |
| 17 | Farroni Luciano | FR | 29 | 1:15.917 | 1.916 |
| 18 | Calamari, Miguel | FR | 33 | 1:16.495 | 2.494 |
| 19 | Mallo, Manuel | FR | 23 | 1:16.582 | 2.581 |
| 20 | Nicolás DOMINICI | FR | 22 | 1:16.883 | 2.882 |
| 21 | Camarotta, Francisco | FR | 21 | 1:17.178 | 3.177 |
| 22 | Rey, Guillermo | FR | 20 | 1:17.241 | 3.240 |
| 23 | Wagner, Alejandro | FR | 14 | 1:18.356 | 4.355 |
| 24 | Geminiani, Franco | FR | 29 | 1:19.318 | 5.317 |
| 25 | Valenzuela, Sebastián | FR | 12 | 1:22.448 | 8.447 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Etman, Bruno | FR | 22 | 1:14.001 | 0.000 |
| 2 | Gerbaldo, Mario | FR | 17 | 1:14.103 | 0.102 |
| 3 | Collino, Gianfranco | FR | 25 | 1:14.265 | 0.264 |
| 4 | Merlo, Carlos Javier | FR | 30 | 1:14.384 | 0.383 |
| 5 | Muchiut, Marcos | FR | 25 | 1:14.568 | 0.567 |
| 6 | Luque, Manuel | FR | 30 | 1:14.655 | 0.654 |
| 7 | Santero, Julián | FR | 28 | 1:14.747 | 0.746 |
| 8 | Arato, Roberto | FR | 28 | 1:14.872 | 0.871 |
| 9 | Cotignola, Nicolás | FR | 21 | 1:14.941 | 0.940 |
| 10 | Lopez, Juan David | FR | 30 | 1:14.978 | 0.977 |
| 11 | Garriz, Juan José | FR | 30 | 1:15.147 | 1.146 |
| 12 | Galetto, Matías | FR | 31 | 1:15.262 | 1.261 |
| 13 | Farina, Amadis | FR | 27 | 1:15.341 | 1.340 |
| 14 | Vidal, Matías | FR | 29 | 1:15.426 | 1.425 |
| 15 | Calamari, Miguel | FR | 33 | 1:15.542 | 1.541 |
| 16 | Cáceres, Emmanuel | FR | 26 | 1:15.586 | 1.585 |
| 17 | Farroni Luciano | FR | 29 | 1:15.657 | 1.656 |
| 18 | Ayala, Fernando | FR | 29 | 1:15.850 | 1.849 |
| 19 | Nicolás DOMINICI | FR | 22 | 1:16.015 | 2.014 |
| 20 | Schmauk, Felipe | FR | 0 | 1:16.047 | 2.046 |
| 21 | Camarotta, Francisco | FR | 21 | 1:16.316 | 2.315 |
| 22 | Wagner, Alejandro | FR | 14 | 1:16.327 | 2.326 |
| 23 | Mallo, Manuel | FR | 23 | 1:16.582 | 2.581 |
| 24 | Rey, Guillermo | FR | 20 | 1:17.038 | 3.037 |
| 25 | Geminiani, Franco | FR | 29 | 1:17.744 | 3.743 |
| 26 | Valenzuela, Sebastián | FR | 12 | 1:19.961 | 5.960 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Gerbaldo, Mario | FR | 5 | 1:14.246 | 0.000 |
| 2 | Collino, Gianfranco | FR | 7 | 1:14.579 | 0.333 |
| 3 | Etman, Bruno | FR | 6 | 1:14.729 | 0.483 |
| 4 | Lopez, Juan David | FR | 8 | 1:14.751 | 0.505 |
| 5 | Santero, Julián | FR | 8 | 1:14.782 | 0.536 |
| 6 | Cotignola, Nicolás | FR | 8 | 1:14.882 | 0.636 |
| 7 | Garriz, Juan José | FR | 8 | 1:14.895 | 0.649 |
| 8 | Farina, Amadis | FR | 8 | 1:14.932 | 0.686 |
| 9 | Merlo, Carlos Javier | FR | 7 | 1:15.147 | 0.901 |
| 10 | Calamari, Miguel | FR | 8 | 1:15.218 | 0.972 |
| 11 | Muchiut, Marcos | FR | 2 | 1:15.445 | 1.199 |
| 12 | Galetto, Matías | FR | 8 | 1:15.534 | 1.288 |
| 13 | Nicolás DOMINICI | FR | 8 | 1:15.607 | 1.361 |
| 14 | Wagner, Alejandro | FR | 8 | 1:15.633 | 1.387 |
| 15 | Farroni Luciano | FR | 8 | 1:15.678 | 1.432 |
| 16 | Schmauk, Felipe | FR | 8 | 1:15.713 | 1.467 |
| 17 | Vidal, Matías | FR | 8 | 1:16.105 | 1.859 |
| 18 | Cáceres, Emmanuel | FR | 8 | 1:16.383 | 2.137 |
| 19 | Mallo, Manuel | FR | 8 | 1:16.566 | 2.320 |
| 20 | Geminiani, Franco | FR | 8 | 1:17.027 | 2.781 |
| 21 | Valenzuela, Sebastián | FR | 8 | 1:17.301 | 3.055 |
| 22 | Rey, Guillermo | FR | 2 | 1:17.474 | 3.228 |
| 23 | Camarotta, Francisco | FR | 2 | 1:18.353 | 4.107 |
| 24 | Ayala, Fernando | FR | 2 | 1:20.038 | 5.792 |
| 25 | Luque, Manuel | FR | 2 | 1:23.252 | 9.006 |
| 26 | Arato, Roberto | FR | 1 | 1:34.174 | 19.928 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Santero, Julián | FR | 18 | 26:06.644 | 0.000 |
| 2 | Gerbaldo, Mario | FR | 18 | 26:06.715 | 0.071 |
| 3 | Galetto, Matías | FR | 18 | 26:11.895 | 5.251 |
| 4 | Collino, Gianfranco | FR | 18 | 26:12.198 | 5.554 |
| 5 | Calamari, Miguel | FR | 18 | 26:16.210 | 9.566 |
| 6 | Farina, Amadis | FR | 18 | 26:16.268 | 9.624 |
| 7 | Vidal, Matías | FR | 18 | 26:16.887 | 10.243 |
| 8 | Cotignola, Nicolás | FR | 18 | 26:17.563 | 10.919 |
| 9 | Muchiut, Marcos | FR | 18 | 26:18.228 | 11.584 |
| 10 | Schmauk, Felipe | FR | 18 | 26:20.432 | 13.788 |
| 11 | Wagner, Alejandro | FR | 18 | 26:21.480 | 14.836 |
| 12 | Geminiani, Franco | FR | 18 | 26:25.717 | 19.073 |
| 13 | Valenzuela, Sebastián | FR | 18 | 26:26.874 | 20.230 |
| 14 | Garriz, Juan José | FR | 18 | 26:31.691 | 25.047 |
| 15 | Arato, Roberto | FR | 18 | 26:32.181 | 25.537 |
| 16 | Merlo, Carlos Javier | FR | 18 | 26:43.619 | 36.975 |
| 17 | Lopez, Juan David | FR | 17 | 25:23.919 | 25:23.919 |
| 18 | Nicolás DOMINICI | FR | 15 | 22:35.257 | 22:35.257 |
| 19 | Farroni Luciano | FR | 10 | 15:13.303 | 15:13.303 |
| 20 | Cáceres, Emmanuel | FR | 10 | 15:13.587 | 15:13.587 |
| 21 | Luque, Manuel | FR | 9 | 13:52.023 | 13:52.023 |
| 22 | Mallo, Manuel | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Collino, Gianfranco | FR | 9 | 1:13.966 | 0.000 |
| 2 | Gerbaldo, Mario | FR | 8 | 1:14.414 | 0.448 |
| 3 | Etman, Bruno | FR | 8 | 1:14.482 | 0.516 |
| 4 | Cotignola, Nicolás | FR | 9 | 1:14.725 | 0.759 |
| 5 | Santero, Julián | FR | 8 | 1:14.752 | 0.786 |
| 6 | Lopez, Juan David | FR | 8 | 1:14.887 | 0.921 |
| 7 | Garriz, Juan José | FR | 8 | 1:15.005 | 1.039 |
| 8 | Calamari, Miguel | FR | 8 | 1:15.060 | 1.094 |
| 9 | Farina, Amadis | FR | 8 | 1:15.125 | 1.159 |
| 10 | Merlo, Carlos Javier | FR | 5 | 1:15.128 | 1.162 |
No hay datos de grillas por el momento.


