Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 08/San Martin, Mendoza  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Fórmula Renault 2,0 1er. Entrenamiento 16:50 a 17:50 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Merlo, Carlos Javier FR 15 1:32.523 0.000
2 Santero, Julián FR 14 1:32.597 0.074
3 Muchiut, Marcos FR 13 1:32.616 0.093
4 Collino, Gianfranco FR 15 1:32.673 0.150
5 Gerbaldo, Mario FR 12 1:32.683 0.160
6 Galetto, Matías FR 14 1:32.045 0.522
7 Cáceres, Emmanuel FR 13 1:33.076 0.553
8 Rey, Guillermo FR 17 1:33.247 0.724
9 Calamari, Miguel FR 17 1:33.522 0.999
10 Luque, Manuel FR 12 1:33.778 1.255
11 Arato, Roberto FR 14 1:33.789 1.266
12 Cotignola, Nicolás FR 13 1:34.063 1.540
13 Lopez, Juan David FR 15 1:34.121 1.598
14 Vidal, Matías FR 15 1:34.156 1.633
15 Farroni Luciano FR 16 1:34.248 1.725
16 Garriz, Juan José FR 14 1:34.301 1.778
17 Ayala, Fernando FR 14 1:34.550 2.027
18 Wagner, Alejandro FR 15 1:34.753 2.230
19 Camarotta, Francisco FR 12 1:34.940 2.417
20 Geminiani, Franco FR 14 1:35.412 2.889
21 Schmauk, Felipe FR 15 1:35.729 3.206
22 Valenzuela, Sebastián FR 11 1:35.824 3.301
23 Piovano, Santiago FR 15 1:35.942 3.419
24 Nicolás DOMINICI FR 13 1:36.108 3.585
25 Bonfiglio, Nicolás FR 14 1:36.160 3.637
26 José Luis Riffo FR 3 1:37.452 4.929
27 Farina, Amadis FR 7 2:07.522 34.999

Gral. Entrenamientos Fórmula Renault 2.0 Gral. Entrenamiento 10:00 a 10:45 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Merlo, Carlos Javier FR 10 1:32.523 0.000
2 Santero, Julián FR 11 1:32.597 0.074
3 Muchiut, Marcos FR 11 1:32.616 0.093
4 Collino, Gianfranco FR 9 1:32.673 0.150
5 Gerbaldo, Mario FR 10 1:32.683 0.160
6 Luque, Manuel FR 10 1:32.917 0.394
7 Galetto, Matías FR 11 1:33.045 0.522
8 Cáceres, Emmanuel FR 10 1:33.076 0.553
9 Rey, Guillermo FR 11 1:33.247 0.724
10 Calamari, Miguel FR 5 1:33.522 0.999
11 Arato, Roberto FR 10 1:33.789 1.266
12 Cotignola, Nicolás FR 9 1:33.838 1.315
13 Lopez, Juan David FR 10 1:34.121 1.598
14 Vidal, Matías FR 11 1:34.156 1.633
15 Farroni Luciano FR 11 1:34.248 1.725
16 Garriz, Juan José FR 11 1:34.257 1.734
17 Wagner, Alejandro FR 9 1:34.297 1.774
18 Ayala, Fernando FR 8 1:34.550 2.027
19 Camarotta, Francisco FR 9 1:34.940 2.417
20 Schmauk, Felipe FR 12 1:35.398 2.875
21 Geminiani, Franco FR 11 1:35.412 2.889
22 Farina, Amadis FR 8 1:35.423 2.900
23 Valenzuela, Sebastián FR 10 1:35.824 3.301
24 José Luis Riffo FR 8 1:35.939 3.416
25 Piovano, Santiago FR 7 1:35.942 3.419
26 Nicolás DOMINICI FR 11 1:36.108 3.585
27 Bonfiglio, Nicolás FR 8 1:36.160 3.637

Clasificación Fórmula Renault 2,0 Clasificación 15:45 a 16:25 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Santero, Julián FR 4 1:31.997 0.000
2 Collino, Gianfranco FR 5 1:32.154 0.157
3 Merlo, Carlos Javier FR 5 1:32.179 0.182
4 Muchiut, Marcos FR 4 1:32.193 0.196
5 Gerbaldo, Mario FR 4 1:32.266 0.269
6 Luque, Manuel FR 6 1:32.357 0.360
7 Galetto, Matías FR 7 1:32.440 0.443
8 Cáceres, Emmanuel FR 7 1:32.566 0.569
9 Arato, Roberto FR 7 1:32.657 0.660
10 Rey, Guillermo FR 6 1:32.891 0.894
11 Calamari, Miguel FR 6 1:32.956 0.959
12 Vidal, Matías FR 7 1:33.003 1.006
13 Cotignola, Nicolás FR 4 1:33.084 1.087
14 Wagner, Alejandro FR 6 1:33.293 1.296
15 Garriz, Juan José FR 6 1:33.330 1.333
16 Camarotta, Francisco FR 6 1:33.566 1.569
17 Farroni Luciano FR 6 1:33.628 1.631
18 Ayala, Fernando FR 6 1:33.766 1.769
19 Schmauk, Felipe FR 2 1:33.976 1.979
20 Farina, Amadis FR 6 1:34.440 2.443
21 José Luis Riffo FR 4 1:34.656 2.659
22 Lopez, Juan David FR 6 1:34.727 2.730
23 Geminiani, Franco FR 6 1:34.951 2.954
24 Bonfiglio, Nicolás FR 6 1:35.698 3.701
25 Valenzuela, Sebastián FR 6 1:36.597 4.600
26 Piovano, Santiago FR 2 1:36.910 4.913

Carrera Final Fórmula Renault 2,0 Carrera, 15 vts., 62,505 Kms, Má, 25 Min. 12:05 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Galetto, Matías FR 17 25:32.460 0.000
1 Santero, Julián FR 15 23:12.642 0.000
1 Santero, Julián FR 15 23:12.642 0.000
1 Galetto, Matías FR 17 25:32.460 0.000
2 Calamari, Miguel FR 17 25:33.158 0.698
2 Collino, Gianfranco FR 15 23:15.878 3.236
2 Collino, Gianfranco FR 15 23:15.878 3.236
2 Calamari, Miguel FR 17 25:33.158 0.698
3 Collino, Gianfranco FR 17 25:33.770 1.310
3 Merlo, Carlos Javier FR 15 23:16.642 4.000
3 Merlo, Carlos Javier FR 15 23:16.642 4.000
3 Collino, Gianfranco FR 17 25:33.770 1.310
4 Muchiut, Marcos FR 15 23:17.381 4.739
4 Muchiut, Marcos FR 15 23:17.381 4.739
4 Merlo, Carlos Javier FR 17 25:36.367 3.907
4 Merlo, Carlos Javier FR 17 25:36.367 3.907
5 Luque, Manuel FR 15 23:18.428 5.786
5 Farroni Luciano FR 17 25:38.863 6.403
5 Farroni Luciano FR 17 25:38.863 6.403
6 Cotignola, Nicolás FR 17 25:41.150 8.690
6 Gerbaldo, Mario FR 15 23:23.245 10.603
6 Gerbaldo, Mario FR 15 23:23.245 10.603
6 Cotignola, Nicolás FR 17 25:41.150 8.690
7 Muchiut, Marcos FR 17 25:41.172 8.712
7 Galetto, Matías FR 15 23:26.940 14.298
7 Galetto, Matías FR 15 23:26.940 14.298
7 Muchiut, Marcos FR 17 25:41.172 8.712
8 Farina, Amadis FR 17 25:44.334 11.874
8 Farina, Amadis FR 17 25:44.334 11.874
8 Cáceres, Emmanuel FR 15 23:31.260 18.618
8 Cáceres, Emmanuel FR 15 23:31.260 18.618
9 Cotignola, Nicolás FR 15 23:39.709 27.067
9 Lopez, Juan David FR 17 25:44.407 11.947
9 Lopez, Juan David FR 17 25:44.407 11.947
9 Cotignola, Nicolás FR 15 23:39.709 27.067
10 Garriz, Juan José FR 15 23:40.555 27.913
10 Garriz, Juan José FR 15 23:40.555 27.913
10 Nicolás DOMINICI FR 17 25:55.299 22.839
11 Farroni Luciano FR 15 23:46.176 33.534
11 Farroni Luciano FR 15 23:46.176 33.534
11 Schmauk, Felipe FR 17 25:59.816 27.356
11 Schmauk, Felipe FR 17 25:59.816 27.356
12 Wagner, Alejandro FR 15 23:47.668 35.026
12 Gerbaldo, Mario FR 17 26:03.095 30.635
12 Gerbaldo, Mario FR 17 26:03.095 30.635
12 Wagner, Alejandro FR 15 23:47.668 35.026
13 Wagner, Alejandro FR 17 26:05.920 33.460
13 Wagner, Alejandro FR 17 26:05.920 33.460
13 Ayala, Fernando FR 15 23:50.711 38.069
13 Ayala, Fernando FR 15 23:50.711 38.069
14 Cáceres, Emmanuel FR 16 25:42.540 25:42.540
14 Schmauk, Felipe FR 15 23:53.348 40.706
14 Schmauk, Felipe FR 15 23:53.348 40.706
14 Cáceres, Emmanuel FR 16 25:42.540 25:42.540
15 Vidal, Matías FR 16 25:45.950 25:45.950
15 Camarotta, Francisco FR 15 23:57.536 44.894
15 Camarotta, Francisco FR 15 23:57.536 44.894
15 Vidal, Matías FR 16 25:45.950 25:45.950
16 Lopez, Juan David FR 15 23:58.918 46.276
16 Lopez, Juan David FR 15 23:58.918 46.276
16 Ayala, Fernando FR 13 21:03.591 21:03.591
16 Ayala, Fernando FR 13 21:03.591 21:03.591
17 Farina, Amadis FR 15 24:12.572 59.930
17 Farina, Amadis FR 15 24:12.572 59.930
17 Garriz, Juan José FR 13 21:03.181 21:03.181
17 Garriz, Juan José FR 13 21:03.181 21:03.181
18 Santero, Julián FR 12 19:38.633 19:38.633
18 Santero, Julián FR 12 19:38.633 19:38.633
18 José Luis Riffo FR 15 24:12.800 1:00.158
19 Rey, Guillermo FR 11 18:42.529 18:42.529
19 Rey, Guillermo FR 11 18:42.529 18:42.529
19 Geminiani, Franco FR 15 24:16.006 1:03.364
20 Camarotta, Francisco FR 7 13:22.936 13:22.936
20 Camarotta, Francisco FR 7 13:22.936 13:22.936
20 Vidal, Matías FR 14 22:34.340 22:34.340
20 Vidal, Matías FR 14 22:34.340 22:34.340
21 Bonfiglio, Nicolás FR 13 21:03.896 21:03.896
21 Etman, Bruno FR 5 10:08.120 10:08.120
22 Valenzuela, Sebastián FR 0 0.000 0.000
22 Arato, Roberto FR 6 9:31.024 9:31.024
22 Arato, Roberto FR 6 9:31.024 9:31.024
23 Calamari, Miguel FR 6 9:34.967 9:34.967
23 Calamari, Miguel FR 6 9:34.967 9:34.967
23 Arato, Roberto FR 0 0.000 0.000
23 Arato, Roberto FR 0 0.000 0.000
24 Piovano, Santiago FR 3 5:01.485 5:01.485
24 Piovano, Santiago FR 0 0.000 0.000
24 Piovano, Santiago FR 3 5:01.485 5:01.485
24 Piovano, Santiago FR 0 0.000 0.000
25 Rey, Guillermo FR 0 0.000 0.000
25 Rey, Guillermo FR 0 0.000 0.000

2° Entrenamiento 
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Santero, Julián FR 6 1:32.728 0.000
2 Luque, Manuel FR 4 1:32.917 0.189
3 Gerbaldo, Mario FR 4 1:33.056 0.328
4 Muchiut, Marcos FR 6 1:33.222 0.494
5 Cáceres, Emmanuel FR 5 1:33.622 0.894
6 Galetto, Matías FR 6 1:33.653 0.925
7 Collino, Gianfranco FR 4 1:33.697 0.969
8 Merlo, Carlos Javier FR 5 1:33.808 1.080
9 Cotignola, Nicolás FR 5 1:33.838 1.110
10 Arato, Roberto FR 6 1:34.164 1.436
11 Garriz, Juan José FR 6 1:34.257 1.529
12 Wagner, Alejandro FR 6 1:34.297 1.569
13 Lopez, Juan David FR 6 1:34.633 1.905
14 Ayala, Fernando FR 6 1:35.099 2.371
15 Schmauk, Felipe FR 6 1:35.398 2.670
16 Farina, Amadis FR 3 1:35.423 2.695
17 Camarotta, Francisco FR 5 1:35.544 2.816
18 Vidal, Matías FR 6 1:35.621 2.893
19 José Luis Riffo FR 2 1:35.939 3.211
20 Farroni Luciano FR 6 1:36.383 3.655
21 Valenzuela, Sebastián FR 5 1:36.471 3.743
22 Piovano, Santiago FR 5 1:36.624 3.896
23 Rey, Guillermo FR 6 1:36.815 4.087
24 Geminiani, Franco FR 6 1:37.090 4.362
25 Nicolás DOMINICI FR 6 1:37.092 4.264
26 Bonfiglio, Nicolás FR 3 1:39.708 6.980
27 Calamari, Miguel FR 4 1:47.251 14.523

Promedio del 1°: 161.776km/h

2° Tanda de Clasificación 
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Collino, Gianfranco FR 6 1:31.353 0.000
2 Santero, Julián FR 6 1:31.436 0.083
3 Merlo, Carlos Javier FR 6 1:31.558 0.205
4 Muchiut, Marcos FR 5 1:31.598 0.245
5 Gerbaldo, Mario FR 6 1:31.653 0.300
6 Galetto, Matías FR 6 1:32.201 0.848
7 Luque, Manuel FR 6 1:32.223 0.870
8 Arato, Roberto FR 4 1:32.325 0.972
9 Rey, Guillermo FR 6 1:32.577 1.224
10 Cáceres, Emmanuel FR 6 1:32.624 1.271

Promedio del 1°: 164.211km/h

No hay datos de grillas por el momento.

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS