| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Santero, Julián | FR | 14 | 1:52.106 | 0.000 |
| 2 | Luque, Manuel | FR | 12 | 1:52.529 | 0.423 |
| 3 | Farina, Amadis | FR | 14 | 1:52.647 | 0.541 |
| 4 | Mallo, Manuel | FR | 14 | 1:52.678 | 0.572 |
| 5 | Piovano, Santiago | FR | 11 | 1:52.926 | 0.820 |
| 6 | Emiliano MARINO | FR | 14 | 1:53.348 | 1.242 |
| 7 | Ciarrocchi Marcelo | FR | 11 | 1:53.613 | 1.507 |
| 8 | Mateo Fernandez | FR | 13 | 1:53.774 | 1.668 |
| 9 | Wagner, Alejandro | FR | 14 | 1:53.801 | 1.695 |
| 10 | Geminiani, Franco | FR | 13 | 1:53.883 | 1.777 |
| 11 | Federico Paoloni | FR | 13 | 1:53.887 | 1.781 |
| 12 | Rey, Guillermo | FR | 13 | 1:53.915 | 1.809 |
| 13 | Schmauk, Felipe | FR | 9 | 1:54.013 | 1.907 |
| 14 | Camarotta, Francisco | FR | 11 | 1:54.127 | 2.021 |
| 15 | Calamari, Miguel | FR | 14 | 1:54.399 | 2.293 |
| 16 | Lima Agustín | FR | 12 | 1:54.519 | 2.413 |
| 17 | Nicolás DOMINICI | FR | 13 | 1:54.905 | 2.799 |
| 18 | Cavagnero, Federico | FR | 14 | 1:55.173 | 3.067 |
| 19 | Ayala, Fernando | FR | 6 | 1:56.306 | 4.200 |
| 20 | Ayrton Reutemann | FR | 12 | 1:56.883 | 4.777 |
| 21 | Sabella Pedro | FR | 11 | 1:59.171 | 7.065 |
| 22 | Valenzuela, Sebastián | FR | 1 | 26:30.768 | 24:38.662 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Santero, Julián | FR | 14 | 1:50.483 | 0.000 |
| 2 | Rey, Guillermo | FR | 15 | 1:51.177 | 0.694 |
| 3 | Luque, Manuel | FR | 15 | 1:51.236 | 0.753 |
| 4 | Piovano, Santiago | FR | 15 | 1:51.395 | 0.912 |
| 5 | Schmauk, Felipe | FR | 13 | 1:51.597 | 1.114 |
| 6 | Mallo, Manuel | FR | 14 | 1:51.608 | 1.125 |
| 7 | Camarotta, Francisco | FR | 7 | 1:51.748 | 1.265 |
| 8 | Farina, Amadis | FR | 15 | 1:51.773 | 1.290 |
| 9 | Lima Agustín | FR | 14 | 1:51.884 | 1.401 |
| 10 | Emiliano MARINO | FR | 15 | 1:52.321 | 1.838 |
| 11 | Geminiani, Franco | FR | 14 | 1:52.440 | 1.957 |
| 12 | Federico Paoloni | FR | 15 | 1:52.470 | 1.987 |
| 13 | Wagner, Alejandro | FR | 14 | 1:52.630 | 2.147 |
| 14 | Calamari, Miguel | FR | 14 | 1:52.660 | 2.177 |
| 15 | Ciarrocchi Marcelo | FR | 12 | 1:52.859 | 2.376 |
| 16 | Mateo Fernandez | FR | 13 | 1:53.577 | 3.094 |
| 17 | Nicolás DOMINICI | FR | 14 | 1:53.914 | 3.431 |
| 18 | Ayrton Reutemann | FR | 14 | 1:53.922 | 3.439 |
| 19 | Cavagnero, Federico | FR | 14 | 1:54.311 | 3.828 |
| 20 | Valenzuela, Sebastián | FR | 13 | 1:54.945 | 4.462 |
| 21 | Sabella Pedro | FR | 14 | 1:56.005 | 5.522 |
| 22 | Ayala, Fernando | FR | 13 | 1:56.214 | 5.731 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Santero, Julián | FR | 10 | 18:36.602 | 0.000 |
| 2 | Luque, Manuel | FR | 10 | 18:44.703 | 8.101 |
| 3 | Rey, Guillermo | FR | 10 | 18:48.847 | 12.245 |
| 4 | Emiliano MARINO | FR | 10 | 18:50.222 | 13.620 |
| 5 | Lima Agustín | FR | 10 | 18:54.173 | 17.571 |
| 6 | Federico Paoloni | FR | 10 | 18:57.157 | 20.555 |
| 7 | Geminiani, Franco | FR | 10 | 18:57.375 | 20.773 |
| 8 | Farina, Amadis | FR | 10 | 18:59.535 | 22.933 |
| 9 | Ciarrocchi Marcelo | FR | 10 | 19:03.067 | 26.465 |
| 10 | Nicolás DOMINICI | FR | 10 | 19:08.636 | 32.034 |
| 11 | Mallo, Manuel | FR | 10 | 19:08.776 | 32.174 |
| 12 | Camarotta, Francisco | FR | 10 | 19:13.239 | 36.637 |
| 13 | Wagner, Alejandro | FR | 10 | 19:13.995 | 37.393 |
| 14 | Mateo Fernandez | FR | 10 | 19:22.157 | 45.555 |
| 15 | Sabella Pedro | FR | 10 | 19:46.989 | 1:10.387 |
| 16 | Ayrton Reutemann | FR | 10 | 20:34.731 | 1:58.129 |
| 17 | Cavagnero, Federico | FR | 9 | 17:27.325 | 17:27.325 |
| 18 | Schmauk, Felipe | FR | 9 | 18:58.480 | 18:58.480 |
| 19 | Piovano, Santiago | FR | 5 | 9:35.009 | 9:35.009 |
| 20 | Calamari, Miguel | FR | 2 | 3:52.034 | 3:52.034 |
| 21 | Ayala, Fernando | FR | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Santero, Julián | FR | 10 | 21:06.240 | 0.000 |
| 2 | Luque, Manuel | FR | 10 | 21:08.149 | 1.909 |
| 3 | Mallo, Manuel | FR | 10 | 21:12.729 | 6.489 |
| 4 | Farina, Amadis | FR | 10 | 21:13.487 | 7.247 |
| 5 | Rey, Guillermo | FR | 10 | 21:15.138 | 8.898 |
| 6 | Lima Agustín | FR | 10 | 21:16.263 | 10.023 |
| 7 | Federico Paoloni | FR | 10 | 21:16.921 | 10.681 |
| 8 | Camarotta, Francisco | FR | 10 | 21:17.851 | 11.611 |
| 9 | Emiliano MARINO | FR | 10 | 21:17.975 | 11.735 |
| 10 | Wagner, Alejandro | FR | 10 | 21:22.833 | 16.593 |
| 11 | Ciarrocchi Marcelo | FR | 10 | 21:25.281 | 19.041 |
| 12 | Cavagnero, Federico | FR | 10 | 21:25.451 | 19.211 |
| 13 | Nicolás DOMINICI | FR | 10 | 21:27.737 | 21.497 |
| 14 | Valenzuela, Sebastián | FR | 10 | 21:29.979 | 23.739 |
| 15 | Geminiani, Franco | FR | 10 | 21:30.776 | 24.536 |
| 16 | Mateo Fernandez | FR | 10 | 21:39.603 | 33.363 |
| 17 | Sabella Pedro | FR | 10 | 21:40.083 | 33.843 |
| 18 | Ayrton Reutemann | FR | 10 | 22:59.320 | 1:53.080 |
| 19 | Schmauk, Felipe | FR | 9 | 19:24.324 | 19:24.324 |
| 20 | Ayala, Fernando | FR | 7 | 16:44.430 | 16:44.430 |
| 21 | Calamari, Miguel | FR | 3 | 7:20.468 | 7:20.468 |
| 22 | Piovano, Santiago | FR | 2 | 5:21.856 | 5:21.856 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Santero, Julián | FR | 13 | 1:50.662 | 0.000 |
| 2 | Rey, Guillermo | FR | 14 | 1:51.367 | 0.705 |
| 3 | Luque, Manuel | FR | 14 | 1:51.393 | 0.731 |
| 4 | Piovano, Santiago | FR | 14 | 1:51.494 | 0.832 |
| 5 | Mallo, Manuel | FR | 13 | 1:51.617 | 0.955 |
| 6 | Farina, Amadis | FR | 14 | 1:51.844 | 1.182 |
| 7 | Schmauk, Felipe | FR | 12 | 1:51.885 | 1.223 |
| 8 | Lima Agustín | FR | 13 | 1:52.204 | 1.542 |
| 9 | Emiliano MARINO | FR | 14 | 1:52.446 | 1.784 |
| 10 | Federico Paoloni | FR | 14 | 1:52.493 | 1.831 |
| 11 | Geminiani, Franco | FR | 13 | 1:52.534 | 1.872 |
| 12 | Calamari, Miguel | FR | 13 | 1:52.731 | 2.069 |
| 13 | Wagner, Alejandro | FR | 13 | 1:52.799 | 2.137 |
| 14 | Camarotta, Francisco | FR | 6 | 1:52.859 | 2.197 |
| 15 | Ciarrocchi Marcelo | FR | 11 | 1:52.940 | 2.278 |
| 16 | Mateo Fernandez | FR | 12 | 1:53.986 | 3.324 |
| 17 | Nicolás DOMINICI | FR | 13 | 1:54.053 | 3.391 |
| 18 | Ayrton Reutemann | FR | 13 | 1:54.114 | 3.452 |
| 19 | Cavagnero, Federico | FR | 13 | 1:54.362 | 3.700 |
| 20 | Valenzuela, Sebastián | FR | 12 | 1:55.228 | 4.566 |
| 21 | Ayala, Fernando | FR | 12 | 1:56.215 | 5.553 |
| 22 | Sabella Pedro | FR | 13 | 1:56.419 | 5.757 |
No hay datos de grillas por el momento.


