Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 09/T. de Rio Hondo  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Fórmula Renault 2.0: Entrenamiento 1 09:35 a 10:15 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 8 1:51.676 0.000
2 Emiliano MARINO FR 9 1:52.259 0.583
3 Cavagnero, Federico FR 10 1:52.299 0.623
4 Nicolás DOMINICI FR 10 1:52.500 0.824
5 Gastón CABRERA FR 9 1:52.687 1.011
6 Nicolás CAZAL FR 9 1:52.999 1.323
7 Hernán SATLER FR 9 1:53.092 1.416
8 Camarotta, Francisco FR 6 1:53.093 1.417
9 Calamari, Miguel FR 10 1:53.224 1.548
10 Rey, Guillermo FR 8 1:53.299 1.623
11 Moggia, Martín FR 6 1:54.145 2.469
12 Mallo, Santiago FR 8 1:54.157 2.481
13 Rudi BUNDZIAK FR 10 1:54.352 2.676
14 Maximiliano Soto Zurita FR 9 1:54.477 2.801
15 Schmauk, Felipe FR 5 1:55.684 4.008
16 Gastón MARTíNEZ FR 6 1:56.950 5.274
17 Nicolás Salamone FR 6 1:57.146 5.470
18 Lima Agustín FR 1 2:00.809 9.133
19 Víctor Trungelliti FR 5 2:03.861 12.185

Clasificación Fórmula Renault 2.0, Clasificación carr. sábado 1
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 7 1:51.170 0.000
2 Cavagnero, Federico FR 7 1:51.688 0.518
3 Calamari, Miguel FR 7 1:51.770 0.600
4 Gastón CABRERA FR 7 1:51.783 0.613
5 Rey, Guillermo FR 7 1:51.970 0.800
6 Nicolás CAZAL FR 7 1:52.029 0.859
7 Schmauk, Felipe FR 7 1:52.035 0.865
8 Lima Agustín FR 7 1:52.144 0.974
9 Camarotta, Francisco FR 7 1:52.275 1.105
10 Nicolás DOMINICI FR 7 1:52.320 1.150
11 Moggia, Martín FR 7 1:52.365 1.195
12 Hernán SATLER FR 7 1:52.538 1.368
13 Mallo, Santiago FR 7 1:52.667 1.497
14 Maximiliano Soto Zurita FR 7 1:53.019 1.849
15 Emiliano MARINO FR 2 1:53.595 2.425
16 Gastón MARTíNEZ FR 7 1:53.631 2.461
17 Rudi BUNDZIAK FR 7 1:54.091 2.921
18 Nicolás Salamone FR 7 1:54.595 3.425
19 Víctor Trungelliti FR 6 1:59.349 8.179

Carrera Final Fórmula Renault 2.0,Carr. Final Sab 1,10 vts, 48.040 km max. 30 min 15:05 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 10 22:56.130 0.000
2 Calamari, Miguel FR 10 22:56.582 0.452
3 Emiliano MARINO FR 10 22:56.828 1.698
4 Cavagnero, Federico FR 10 22:56.916 1.786
5 Rey, Guillermo FR 10 22:58.323 2.193
6 Schmauk, Felipe FR 10 23:01.417 5.287
7 Moggia, Martín FR 10 23:01.687 5.557
8 Maximiliano Soto Zurita FR 10 23:02.191 6.061
9 Lima Agustín FR 10 23:02.464 6.334
10 Gastón CABRERA FR 10 23:02.465 6.335
11 Mallo, Santiago FR 10 23:02.489 6.359
12 Gastón MARTíNEZ FR 10 23:11.788 15.658
13 Rudi BUNDZIAK FR 10 23:26.914 30.784
14 Nicolás CAZAL FR 7 15:54.675 15:54.675
15 Nicolás Salamone FR 7 23:05.615 23:05.615
16 Víctor Trungelliti FR 5 11:51.365 11:51.365
17 Hernán SATLER FR 2 3:52.838 3:52.838

Carrera Final Fórmula Renault 2.0 , Carr. Final Sab 2, 10 vts, 48.040 km max. 30 min 17:20 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Calamari, Miguel FR 10 22:06.752 0.000
2 Mallo, Manuel FR 10 22:07.571 0.819
3 Nicolás DOMINICI FR 10 22:08.144 1.392
4 Emiliano MARINO FR 10 22:08.777 2.025
5 Rey, Guillermo FR 10 22:09.320 2.568
6 Camarotta, Francisco FR 10 22:10.850 4.098
7 Moggia, Martín FR 10 22:11.192 4.440
8 Gastón MARTíNEZ FR 10 22:12.407 5.655
9 Nicolás Salamone FR 10 22:12.826 6.074
10 Schmauk, Felipe FR 10 22:13.216 6.464
11 Víctor Trungelliti FR 10 22:14.772 8.020
12 Lima Agustín FR 7 14:26.135 14:26.135
13 Gastón CABRERA FR 6 12:19.919 12:19.919
14 Rudi BUNDZIAK FR 6 12:37.652 12:37.652
15 Cavagnero, Federico FR 5 10:39.404 10:39.404
16 Hernán SATLER FR 5 11:05.270 11:05.270
17 Maximiliano Soto Zurita FR 5 11:05.726 11:05.726
18 Nicolás CAZAL FR 4 8:37.328 8:37.328
19 Mallo, Santiago FR 0 0.000 0.000

Carrera Final Fórmula Renault 2.0 , Carr. Final Dom, 10 vts, 48.040 km max. 25 min 10:30 hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 10 20:44.610 0.000
2 Cavagnero, Federico FR 10 20:45.079 0.469
3 Calamari, Miguel FR 10 20:48.609 3.999
4 Nicolás DOMINICI FR 10 20:52.969 8.359
5 Maximiliano Soto Zurita FR 10 20:57.273 12.663
6 Lima Agustín FR 10 20:59.859 15.249
7 Nicolás CAZAL FR 10 21:05.799 21.189
8 Nicolás Salamone FR 10 21:06.293 21.683
9 Hernán SATLER FR 10 21:13.592 28.982
10 Víctor Trungelliti FR 10 21:20.226 35.616
11 Rudi BUNDZIAK FR 9 19:08.546 19:08.546
12 Gastón MARTíNEZ FR 5 11:30.136 11:30.136
13 Camarotta, Francisco FR 5 11:38.483 11:38.483
14 Emiliano MARINO FR 5 12:11.063 12:11.063
15 Rey, Guillermo FR 3 6:34.483 6:34.483
16 Mallo, Santiago FR 3 6:37.389 6:37.389
17 Moggia, Martín FR 3 6:49.846 6:49.846
18 Gastón CABRERA FR 0 0.000 0.000

Clasificación Fórmula Renault 2.0, Clasificación carr. sábado 2
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 7 1:51.451 0.000
2 Gastón CABRERA FR 7 1:51.823 0.372
3 Cavagnero, Federico FR 7 1:51.849 0.398
4 Calamari, Miguel FR 7 1:51.962 0.511
5 Rey, Guillermo FR 7 1:52.192 0.741
6 Nicolás CAZAL FR 7 1:52.272 0.821
7 Schmauk, Felipe FR 7 1:52.288 0.837
8 Nicolás DOMINICI FR 7 1:52.379 0.928
9 Camarotta, Francisco FR 7 1:52.386 0.935
10 Lima Agustín FR 7 1:52.508 1.057
11 Moggia, Martín FR 7 1:52.555 1.104
12 Hernán SATLER FR 7 1:53.250 1.799
13 Mallo, Santiago FR 7 1:53.341 1.890
14 Maximiliano Soto Zurita FR 7 1:53.572 2.121
15 Rudi BUNDZIAK FR 7 1:54.143 2.692
16 Gastón MARTíNEZ FR 7 1:54.312 2.861
17 Nicolás Salamone FR 7 1:54.626 3.175
18 Víctor Trungelliti FR 6 1:59.362 7.911
19 Emiliano MARINO FR 2 2:09.610 18.159

Clasificación Fórmula Renault 2.0, Clasificación carr. domingo
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mallo, Manuel FR 7 1:51.622 0.000
2 Calamari, Miguel FR 7 1:52.044 0.422
3 Gastón CABRERA FR 7 1:52.044 0.422
4 Cavagnero, Federico FR 7 1:52.283 0.661
5 Nicolás CAZAL FR 7 1:52.321 0.699
6 Nicolás DOMINICI FR 7 1:52.412 0.790
7 Rey, Guillermo FR 7 1:52.480 0.858
8 Camarotta, Francisco FR 7 1:52.618 0.996
9 Moggia, Martín FR 7 1:52.731 1.109
10 Lima Agustín FR 7 1:52.733 1.111
11 Schmauk, Felipe FR 7 1:52.825 1.203
12 Mallo, Santiago FR 7 1:53.515 1.893
13 Hernán SATLER FR 7 1:53.598 1.976
14 Maximiliano Soto Zurita FR 7 1:53.614 1.992
15 Gastón MARTíNEZ FR 7 1:54.375 2.753
16 Rudi BUNDZIAK FR 7 1:54.555 2.933
17 Nicolás Salamone FR 7 1:54.639 3.017
18 Víctor Trungelliti FR 6 1:59.411 7.789

No hay datos de grillas por el momento.

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS