| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Hernán SATLER | FR | 11 | 1:35.927 | 0. |
| 2 | Hernán PALAZZO | FR | 15 | 1:35.957 | 0.030 |
| 3 | Santiago ROSSO | FR | 12 | 1:36.170 | 0.243 |
| 4 | Exequiel BASTIDAS | FR | 12 | 1:36.181 | 0.254 |
| 5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 13 | 1:36.231 | 0.304 |
| 6 | Guido MOGGIA | FR | 10 | 1:36.461 | 0.534 |
| 7 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 14 | 1:36.476 | 0.549 |
| 8 | Tobias MARTINEZ | FR | 14 | 1:36.613 | 0.686 |
| 9 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 3 | 1:36.730 | 0.803 |
| 10 | Rodrigo LUGON | FR | 14 | 1:36.878 | 0.951 |
| 11 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 13 | 1:36.883 | 0.956 |
| 12 | Facundo ROTONDO | FR | 13 | 1:37.102 | 1.175 |
| 13 | Eduardo MORENO | FR | 11 | 1:37.142 | 1.215 |
| 14 | Lucas VICINO | FR | 13 | 1:37.150 | 1.223 |
| 15 | Eugenio PROVENS | FR | 12 | 1:37.234 | 1.307 |
| 16 | Nicolás VARRONE | FR | 8 | 1:37.338 | 1.411 |
| 17 | Nicolás CARBÓN | FR | 14 | 1:38.876 | 2.949 |
| 18 | Gabriel GANDULIA | FR | 3 | 1:41.318 | 5.391 |
| 19 | Milton BOBEL | FR | 6 | 1:42.580 | 6.653 |
PROMEDIO DEL 1: 151,803KM/H.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Hernán PALAZZO | FR | 17 | 1:35.075 | 0. |
| 2 | Hernán SATLER | FR | 15 | 1:35.100 | 0.025 |
| 3 | Guido MOGGIA | FR | 16 | 1:35.391 | 0.316 |
| 4 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 13 | 1:35.454 | 0.379 |
| 5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 15 | 1:35.523 | 0.448 |
| 6 | Exequiel BASTIDAS | FR | 16 | 1:35.637 | 0.562 |
| 7 | Eugenio PROVENS | FR | 17 | 1:35.797 | 0.722 |
| 8 | Facundo ROTONDO | FR | 16 | 1:35.944 | 0.869 |
| 9 | Santiago ROSSO | FR | 16 | 1:36.015 | 0.940 |
| 10 | Eduardo MORENO | FR | 14 | 1:36.036 | 0.961 |
| 11 | Lucas VICINO | FR | 16 | 1:36.042 | 0.967 |
| 12 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 18 | 1:36.091 | 1.016 |
| 13 | Rodrigo LUGON | FR | 16 | 1:36.130 | 1.055 |
| 14 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 13 | 1:36.286 | 1.211 |
| 15 | Tobias MARTINEZ | FR | 15 | 1:36.856 | 1.781 |
| 16 | Nicolás VARRONE | FR | 9 | 1:36.906 | 1.831 |
| 17 | Gabriel GANDULIA | FR | 4 | 1:37.250 | 2.175 |
| 18 | Nicolás CARBÓN | FR | 12 | 1:38.438 | 3.363 |
| 19 | Milton BOBEL | FR | 10 | 1:40.071 | 4.996 |
Promedio del 1°: 151.803km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Hernán PALAZZO | FR | 1:35.075 | 0. | |
| 2 | Hernán SATLER | FR | 1:35.100 | 0.025 | |
| 3 | Guido MOGGIA | FR | 1:35.391 | 0.316 | |
| 4 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 1:35.454 | 0.379 | |
| 5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 1:35.523 | 0.448 | |
| 6 | Exequiel BASTIDAS | FR | 1:35.637 | 0.562 | |
| 7 | Eugenio PROVENS | FR | 1:35.797 | 0.722 | |
| 8 | Facundo ROTONDO | FR | 1:35.944 | 0.869 | |
| 9 | Santiago ROSSO | FR | 1:36.015 | 0.940 | |
| 10 | Eduardo MORENO | FR | 1:36.036 | 0.961 | |
| 11 | Lucas VICINO | FR | 1:36.042 | 0.967 | |
| 12 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 1:36.091 | 1.016 | |
| 13 | Rodrigo LUGON | FR | 1:36.130 | 1.055 | |
| 14 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 1:36.286 | 1.211 | |
| 15 | Tobias MARTINEZ | FR | 1:36.613 | 1.538 | |
| 16 | Nicolás VARRONE | FR | 1:36.906 | 1.831 | |
| 17 | Gabriel GANDULIA | FR | 1:37.250 | 2.175 | |
| 18 | Nicolás CARBÓN | FR | 1:38.438 | 3.363 | |
| 19 | Milton BOBEL | FR | 1:40.071 | 4.996 |
Promedio del 1°: 151.803km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Exequiel BASTIDAS | FR | 12 | 1:35.194 | 0. |
| 2 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 8 | 1:35.284 | 0.090 |
| 3 | Hernán PALAZZO | FR | 11 | 1:35.292 | 0.098 |
| 4 | Esteban FERNANDEZ | FR | 11 | 1:35.348 | 0.154 |
| 5 | Hernán SATLER | FR | 10 | 1:35.359 | 0.165 |
| 6 | Guido MOGGIA | FR | 7 | 1:35.577 | 0.383 |
| 7 | Santiago ROSSO | FR | 12 | 1:35.759 | 0.565 |
| 8 | Tobias MARTINEZ | FR | 12 | 1:35.867 | 0.673 |
| 9 | Lucas VICINO | FR | 11 | 1:35.900 | 0.706 |
| 10 | Rodrigo LUGON | FR | 11 | 1:35.953 | 0.759 |
| 11 | Eduardo MORENO | FR | 10 | 1:35.971 | 0.777 |
| 12 | Eugenio PROVENS | FR | 13 | 1:36.149 | 0.955 |
| 13 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 10 | 1:36.197 | 1.003 |
| 14 | Gabriel GANDULIA | FR | 12 | 1:36.353 | 1.159 |
| 15 | Facundo ROTONDO | FR | 13 | 1:36.369 | 1.175 |
| 16 | Nicolás VARRONE | FR | 8 | 1:36.403 | 1.209 |
| 17 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 2 | 1:36.778 | 1.584 |
| 18 | Nicolás CARBÓN | FR | 12 | 1:37.246 | 2.052 |
| 19 | Milton BOBEL | FR | 13 | 1:39.277 | 4.083 |
PROMEDIO DEL 1: 152,972KM/H.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Hernán SATLER | FR | 4 | 1:35.399 | 0. |
| 2 | Hernán PALAZZO | FR | 4 | 1:35.601 | 0.202 |
| 3 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 3 | 1:35.661 | 0.262 |
| 4 | Exequiel BASTIDAS | FR | 3 | 1:35.696 | 0.297 |
| 5 | Esteban FERNANDEZ | FR | 4 | 1:35.803 | 0.404 |
| 6 | Eugenio PROVENS | FR | 2 | 1:35.845 | 0.446 |
| 7 | Santiago ROSSO | FR | 4 | 1:35.982 | 0.583 |
| 8 | Eduardo MORENO | FR | 4 | 1:36.038 | 0.639 |
| 9 | Guido MOGGIA | FR | 3 | 1:36.046 | 0.647 |
| 10 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 4 | 1:36.201 | 0.802 |
| 11 | Lucas VICINO | FR | 4 | 1:36.470 | 1.071 |
| 12 | Facundo ROTONDO | FR | 3 | 1:36.645 | 1.246 |
| 13 | Tobias MARTINEZ | FR | 1 | 1:36.907 | 1.508 |
| 14 | Gabriel GANDULIA | FR | 1 | 1:36.944 | 1.545 |
| 15 | Nicolás VARRONE | FR | 4 | 1:36.978 | 1.579 |
| 16 | Rodrigo LUGON | FR | 3 | 1:37.104 | 1.705 |
| 17 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 1 | 1:37.710 | 2.311 |
Promedio del 1°: 152.643 km/h
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 1 | 1:35.659 | 0. |
| 2 | Hernán SATLER | FR | 1 | 1:35.816 | 0.157 |
| 3 | Exequiel BASTIDAS | FR | 1 | 1:36.095 | 0.436 |
| 4 | Hernán PALAZZO | FR | 1 | 1:43.476 | 7.817 |
Promedio del 1°: 152.228 km/h
Sin Tiempos Nro98 (Fernández)
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 15 | 29:19.874 | 0. |
| 2 | Exequiel BASTIDAS | FR | 15 | 29:23.891 | 4.017 |
| 3 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 15 | 29:23.892 | 4.018 |
| 4 | Tobias MARTINEZ | FR | 15 | 29:25.760 | 5.886 |
| 5 | Nicolás CARBÓN | FR | 15 | 29:26.498 | 6.624 |
| 6 | Lucas VICINO | FR | 15 | 29:30.003 | 10.129 |
| 7 | Eduardo MORENO | FR | 15 | 29:45.468 | 25.594 |
| 8 | Santiago ROSSO | FR | 14 | 26:15.173 | 1. |
| 9 | Guido MOGGIA | FR | 13 | 24:07.654 | 2. |
| 10 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 12 | 22:32.284 | 3. |
| 11 | Facundo ROTONDO | FR | 12 | 22:35.001 | 3. |
| 12 | Nicolás VARRONE | FR | 12 | 22:36.964 | 3. |
| 13 | Eugenio PROVENS | FR | 12 | 22:47.586 | 3. |
| 14 | Esteban FERNANDEZ | FR | 8 | 16:07.791 | 7. |
| 15 | Milton BOBEL | FR | 7 | 15:05.511 | 8. |
| 16 | Gabriel GANDULIA | FR | 3 | 7:55.574 | 12. |
| 17 | Rodrigo LUGON | FR | 0 | 0. | 0. |
PROM. DEL 1: 124,117KM/H.
REC. DE VTA.: PROVENS - 1m36s144/1000 - PROM: 151,460KM/H.
AUTO N°12 (PALAZZO) EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA.
AUTO N°21 EXCLUIDO DEL EVENTO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA.
AUTO N°37 (VICINO) Y N°9 (ROSSO) RECARGO DE TIEMPO POR FALSA LARGADA.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 15 | 25:34.474 | 0. |
| 2 | Eugenio PROVENS | FR | 15 | 25:37.871 | 3.397 |
| 3 | Eduardo MORENO | FR | 15 | 25:43.340 | 8.866 |
| 4 | Guido MOGGIA | FR | 15 | 25:46.408 | 11.934 |
| 5 | Rodrigo LUGON | FR | 15 | 25:52.097 | 17.623 |
| 6 | Tobias MARTINEZ | FR | 15 | 25:53.642 | 19.168 |
| 7 | Esteban FERNANDEZ | FR | 15 | 25:55.290 | 20.816 |
| 8 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 15 | 25:56.022 | 21.548 |
| 9 | Facundo ROTONDO | FR | 15 | 25:58.597 | 24.123 |
| 10 | Lucas VICINO | FR | 15 | 26:01.326 | 26.852 |
| 11 | Nicolás CARBÓN | FR | 15 | 26:16.427 | 41.953 |
| 12 | Exequiel BASTIDAS | FR | 15 | 26:31.023 | 56.549 |
| 13 | Milton BOBEL | FR | 15 | 27:00.308 | 1:25:00.834 |
| 14 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 4 | 8:46.016 | 11. |
| 15 | Nicolás VARRONE | FR | 3 | 6:48.869 | 12. |
| 16 | Santiago ROSSO | FR | 0 | 0. | 0. |
| 17 | Gabriel GANDULIA | FR | 0 | 0. | 0. |
PROMEDIO DEL 1: 142,348KM/H.
REC. DE VTA (MOSCARDINI) - 1m33s715/1000 - PROM: 155,386KM/H.


















