Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 01/Buenos Aires  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Prueba Comunitaria Viernes, 16 de marzo, de 14.00 a 15.00hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Exequiel BASTIDAS FR 18 1:21.167 0.
2 Guido MOGGIA FR 8 1:21.263 0.096
3 Facundo MARQUES FR 21 1:21.614 0.447
4 Tobias MARTINEZ FR 14 1:21.632 0.465
5 Nicolás CARBÓN FR 8 1:21.969 0.802
6 Nicolás MOSCARDINI FR 7 1:22.119 0.952
7 Braian REINOSO FR 19 1:22.228 1.061
8 Juan Pablo ROTONDO FR 10 1:22.276 1.109
9 Lautaro PIÑEIRO FR 16 1:22.450 1.283
10 Mateo POLAKOVICH FR 13 1:22.517 1.350
11 Nicolás VARRONE FR 13 1:22.605 1.438
12 Eugenio PROVENS FR 6 1:22.695 1.528
13 Fabricio BENITEZ FR 18 1:23.144 1.977
14 Juan Pablo PILO FR 16 1:24.017 2.850
15 Nicolás BLANCHARD FR 20 1:24.049 2.882
16 Alfredo ESTERKIN FR 15 1:24.158 2.991
17 Milton BOBEL FR 17 1:24.566 3.399
18 Luca LONGHI FR 18 1:26.225 5.058
19 Lucas VICINO FR 2 1:27.223 6.056
20 Nicolás CAPURRO FR 8 1:29.671 8.504
21 Facundo ROTONDO FR 0 0. 0.
22 Tadeo VICENTE FR 0 0. 0.

PROMEDIO DEL 1: 148,716KM/H.

2° Prueba Comunitaria Viernes, 16 de marzo, de 16.05 a 17.05hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás MOSCARDINI FR 4 1:21.416 0.
2 Guido MOGGIA FR 6 1:21.721 0.305
3 Lucas VICINO FR 5 1:22.221 0.805
4 Tadeo VICENTE FR 14 1:22.360 0.944
5 Facundo ROTONDO FR 11 1:22.435 1.019
6 Exequiel BASTIDAS FR 9 1:22.597 1.181
7 Juan Pablo ROTONDO FR 11 1:22.627 1.211
8 Facundo MARQUES FR 11 1:22.761 1.345
9 Mateo POLAKOVICH FR 10 1:22.897 1.481
10 Braian REINOSO FR 9 1:22.961 1.545
11 Eugenio PROVENS FR 7 1:23.205 1.789
12 Lautaro PIÑEIRO FR 8 1:23.246 1.830
13 Tobias MARTINEZ FR 7 1:23.322 1.906
14 Fabricio BENITEZ FR 5 1:23.862 2.446
15 Nicolás CARBÓN FR 5 1:24.293 2.877
16 Alfredo ESTERKIN FR 12 1:24.458 3.042
17 Juan Pablo PILO FR 3 1:24.460 3.044
18 Nicolás BLANCHARD FR 10 1:24.938 3.522
19 Milton BOBEL FR 12 1:25.036 3.620
20 Luca LONGHI FR 11 1:26.439 5.023
21 Nicolás CAPURRO FR 8 1:31.363 9.947
22 Nicolás VARRONE FR 1 17:21.081 15:59:00.665

Promedio del 1°: 148.261km/h

General de Pruebas Comunitarias Viernes, 16 de marzo, de 17.05hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Exequiel BASTIDAS FR 1:21.167 0.
2 Guido MOGGIA FR 1:21.263 0.096
3 Nicolás MOSCARDINI FR 1:21.416 0.249
4 Facundo MARQUES FR 1:21.614 0.447
5 Tobias MARTINEZ FR 1:21.632 0.465
6 Nicolás CARBÓN FR 1:21.969 0.802
7 Lucas VICINO FR 1:22.221 1.054
8 Braian REINOSO FR 1:22.228 1.061
9 Juan Pablo ROTONDO FR 1:22.276 1.109
10 Tadeo VICENTE FR 1:22.360 1.193
11 Facundo ROTONDO FR 1:22.435 1.268
12 Lautaro PIÑEIRO FR 1:22.450 1.283
13 Mateo POLAKOVICH FR 1:22.517 1.350
14 Nicolás VARRONE FR 1:22.605 1.438
15 Eugenio PROVENS FR 1:22.695 1.528
16 Fabricio BENITEZ FR 1:23.144 1.977
17 Juan Pablo PILO FR 1:24.017 2.850
18 Nicolás BLANCHARD FR 1:24.049 2.882
19 Alfredo ESTERKIN FR 1:24.158 2.991
20 Milton BOBEL FR 1:24.566 3.399
21 Luca LONGHI FR 1:26.225 5.058
22 Nicolás CAPURRO FR 1:29.671 8.504

Entrenamiento Sábado, 17 de marzo, de 09.05 a 09.35hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Braian REINOSO FR 10 1:24.791 0.
2 Eugenio PROVENS FR 6 1:25.185 0.394
3 Facundo MARQUES FR 8 1:29.953 5.162
4 Exequiel BASTIDAS FR 5 1:30.198 5.407
5 Tobias MARTINEZ FR 10 1:30.510 5.719
6 Tadeo VICENTE FR 7 1:30.592 5.801
7 Milton BOBEL FR 1 1:30.643 5.852
8 Juan Pablo ROTONDO FR 5 1:30.677 5.886
9 Nicolás MOSCARDINI FR 7 1:30.702 5.911
10 Lucas VICINO FR 7 1:30.735 5.944
11 Alfredo ESTERKIN FR 8 1:31.488 6.697
12 Fabricio BENITEZ FR 7 1:31.495 6.704
13 Nicolás CARBÓN FR 7 1:31.626 6.835
14 Facundo ROTONDO FR 8 1:31.638 6.847
15 Nicolás BLANCHARD FR 5 1:31.965 7.174
16 Guido MOGGIA FR 5 1:32.504 7.713
17 Luca LONGHI FR 5 1:34.596 9.805
18 Nicolás CAPURRO FR 8 1:35.508 10.717
19 Juan Pablo PILO FR 9 1:35.973 11.182
20 Mateo POLAKOVICH FR 2 1:51.534 26.743
21 Lautaro PIÑEIRO FR 3 5:21.995 3:57:00.204
22 Nicolás VARRONE FR 1 15:49.669 14:24:00.878

PROMEDIO DEL 1: 142,359K/H.

Clasificación Sábado, 17 de marzo, de 11.10 a 11.20hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Guido MOGGIA FR 2 1:19.904 0.
2 Nicolás MOSCARDINI FR 3 1:19.933 0.029
3 Exequiel BASTIDAS FR 6 1:20.016 0.112
4 Tobias MARTINEZ FR 6 1:20.318 0.414
5 Eugenio PROVENS FR 6 1:20.491 0.587
6 Lucas VICINO FR 7 1:20.708 0.804
7 Lautaro PIÑEIRO FR 3 1:20.928 1.024
8 Mateo POLAKOVICH FR 7 1:21.031 1.127
9 Braian REINOSO FR 7 1:21.149 1.245
10 Nicolás VARRONE FR 3 1:21.262 1.358
11 Tadeo VICENTE FR 6 1:21.287 1.383
12 Facundo MARQUES FR 7 1:21.413 1.509
13 Juan Pablo ROTONDO FR 7 1:21.553 1.649
14 Nicolás BLANCHARD FR 7 1:21.755 1.851
15 Alfredo ESTERKIN FR 6 1:22.055 2.151
16 Nicolás CARBÓN FR 7 1:22.310 2.406
17 Fabricio BENITEZ FR 6 1:22.493 2.589
18 Facundo ROTONDO FR 6 1:22.636 2.732
19 Juan Pablo PILO FR 6 1:22.738 2.834
20 Luca LONGHI FR 7 1:23.209 3.305
21 Nicolás CAPURRO FR 7 1:23.233 3.329
22 Milton BOBEL FR 7 1:23.279 3.375

Promedio del 1°: 151.066km/h

Súper Clasificación Sábado, 17 de marzo, de 11.25 a 11.35hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Exequiel BASTIDAS FR 1 1:20.142 0.
2 Nicolás MOSCARDINI FR 1 1:20.611 0.469
3 Eugenio PROVENS FR 2 1:20.776 0.634
4 Tobias MARTINEZ FR 2 1:20.861 0.719
5 Guido MOGGIA FR 1 1:35.725 15.583

Carrera Final Sábado, 17 de marzo, 14.20hs, 17 vueltas
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 15 25:12.936 0.
2 Guido MOGGIA FR 15 25:14.193 1.257
3 Nicolás MOSCARDINI FR 15 25:14.599 1.663
4 Eugenio PROVENS FR 15 25:17.044 4.108
5 Exequiel BASTIDAS FR 15 25:17.388 4.452
6 Lucas VICINO FR 15 25:18.237 5.301
7 Tadeo VICENTE FR 15 25:22.258 9.322
8 Juan Pablo ROTONDO FR 15 25:22.945 10.009
9 Nicolás VARRONE FR 15 25:24.856 11.920
10 Nicolás CARBÓN FR 15 25:25.773 12.837
11 Nicolás BLANCHARD FR 15 25:27.212 14.276
12 Facundo MARQUES FR 15 25:29.879 16.943
13 Facundo ROTONDO FR 15 25:34.370 21.434
14 Luca LONGHI FR 15 25:34.794 21.858
15 Braian REINOSO FR 15 25:35.214 22.278
16 Tobias MARTINEZ FR 15 25:35.729 22.793
17 Fabricio BENITEZ FR 15 25:45.098 32.162
18 Juan Pablo PILO FR 15 25:57.574 44.638
19 Nicolás CAPURRO FR 14 24:34.037 1.
20 Alfredo ESTERKIN FR 9 17:33.673 6.
21 Milton BOBEL FR 3 5:38.198 12.
22 Lautaro PIÑEIRO FR 0 0. 0.

PROMEDIO DE 1: 119,676KM/H.
REC. DE VTA: POLAKOVICH - 1m21s358/1000 - 148,366KM/H.

Carrera Final Domingo, 18 de marzo, 10.45hs, 17 vueltas
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás MOSCARDINI FR 16 25:16.496 0.
2 Exequiel BASTIDAS FR 16 25:18.565 2.069
3 Eugenio PROVENS FR 16 25:21.725 5.229
4 Guido MOGGIA FR 16 25:22.002 5.506
5 Lucas VICINO FR 16 25:22.380 5.884
6 Tadeo VICENTE FR 16 25:30.896 14.400
7 Braian REINOSO FR 16 25:32.025 15.529
8 Tobias MARTINEZ FR 16 25:32.434 15.938
9 Facundo ROTONDO FR 16 25:32.608 16.112
10 Juan Pablo ROTONDO FR 16 25:33.114 16.618
11 Mateo POLAKOVICH FR 16 25:34.061 17.565
12 Nicolás BLANCHARD FR 16 25:44.263 27.767
13 Nicolás VARRONE FR 16 25:57.525 41.029
14 Juan Pablo PILO FR 16 25:58.448 41.952
15 Alfredo ESTERKIN FR 16 26:00.078 43.582
16 Facundo MARQUES FR 16 26:16.210 59.714
17 Milton BOBEL FR 16 26:17.959 1:01:00.463
18 Nicolás CAPURRO FR 16 26:35.605 1:19:00.109
19 Fabricio BENITEZ FR 11 26:17.193 5.
20 Lautaro PIÑEIRO FR 7 11:54.680 9.
21 Luca LONGHI FR 1 2:56.691 15.

PROMEDIO DEL 1: 127,355KM/H.
REC. DE VTA: FACUNDO ROTONDO - 1m28s399/1000 - 136,549KM/H.
AUTO N°47 (CARBON) PENALIZADO BOX POR NO RESPETAR P. DE LARGADA Y EXCLUIDO POR NO RESPETAR PENALIZACIÓN.

  • Carrera Final

    • 1 - Lugar de Partida
      Nicolás VARRONE
      Nicolás VARRONE
    • 4 - Lugar de Partida
      Lautaro PIÑEIRO
      Lautaro PIÑEIRO
    • 4 - Lugar de Partida
      Facundo MARQUES
      Facundo MARQUES
    • 8 - Lugar de Partida
      Eugenio PROVENS
      Eugenio PROVENS
    • 9 - Lugar de Partida
      Nicolás MOSCARDINI
      Nicolás MOSCARDINI
    • 10 - Lugar de Partida
      Exequiel BASTIDAS
      Exequiel BASTIDAS
    • 10 - Lugar de Partida
      Luca LONGHI
      Luca LONGHI
    • 11 - Lugar de Partida
      Juan Pablo PILO
      Juan Pablo PILO
    • 11 - Lugar de Partida
      Tadeo VICENTE
      Tadeo VICENTE
    • 12 - Lugar de Partida
      Milton BOBEL
      Milton BOBEL
    • 13 - Lugar de Partida
      Braian REINOSO
      Braian REINOSO
    • 13 - Lugar de Partida
      Juan Pablo ROTONDO
      Juan Pablo ROTONDO
    • 14 - Lugar de Partida
      Nicolás BLANCHARD
      Nicolás BLANCHARD
    • 15 - Lugar de Partida
      Alfredo ESTERKIN
      Alfredo ESTERKIN
    • 16 - Lugar de Partida
      Nicolás CARBÓN
      Nicolás CARBÓN
    • 17 - Lugar de Partida
      Fabricio BENITEZ /><br />
														<h5 class=Fabricio BENITEZ
    • 18 - Lugar de Partida
      Facundo ROTONDO
      Facundo ROTONDO
    • 21 - Lugar de Partida
      Nicolás CAPURRO /><br />
														<h5 class=Nicolás CAPURRO
  • Carrera Final

    • 1 - Lugar de Partida
      Exequiel BASTIDAS
      Exequiel BASTIDAS
    • 2 - Lugar de Partida
      Nicolás MOSCARDINI
      Nicolás MOSCARDINI
    • 3 - Lugar de Partida
      Eugenio PROVENS
      Eugenio PROVENS
    • 4 - Lugar de Partida
      Facundo MARQUES
      Facundo MARQUES
    • 7 - Lugar de Partida
      Lautaro PIÑEIRO
      Lautaro PIÑEIRO
    • 10 - Lugar de Partida
      Nicolás VARRONE
      Nicolás VARRONE
    • 10 - Lugar de Partida
      Luca LONGHI
      Luca LONGHI
    • 11 - Lugar de Partida
      Juan Pablo PILO
      Juan Pablo PILO
    • 11 - Lugar de Partida
      Tadeo VICENTE
      Tadeo VICENTE
    • 12 - Lugar de Partida
      Milton BOBEL
      Milton BOBEL
    • 12 - Lugar de Partida
      Juan Pablo ROTONDO
      Juan Pablo ROTONDO
    • 13 - Lugar de Partida
      Nicolás CARBÓN
      Nicolás CARBÓN
    • 13 - Lugar de Partida
      Braian REINOSO
      Braian REINOSO
    • 14 - Lugar de Partida
      Nicolás BLANCHARD
      Nicolás BLANCHARD
    • 16 - Lugar de Partida
      Facundo ROTONDO
      Facundo ROTONDO
    • 18 - Lugar de Partida
      Fabricio BENITEZ /><br />
														<h5 class=Fabricio BENITEZ
    • 20 - Lugar de Partida
      Nicolás CAPURRO /><br />
														<h5 class=Nicolás CAPURRO
    • 21 - Lugar de Partida
      Alfredo ESTERKIN
      Alfredo ESTERKIN

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS