Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

FECHA 07/Buenos Aires  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

1° Entrenamiento Libre Viernes 3 de septiembre de 2021 de 10:45 a 11:25hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Isidoro VEZZARO FR 17 1:23.147 00.
2 Tiago PERNIA FR 16 1:23.240 00.093
3 Nicolás SUAREZ FR 10 1:23.495 00.348
4 Lucas BOHDANOWICZ FR 7 1:23.606 00.459
5 Francisco CALO FR 17 1:23.624 00.477
6 Jorge BARRIO FR 4 1:23.644 00.497
7 Emiliano STANG FR 17 1:23.958 00.811
8 Braian QUEVEDO FR 5 1:24.291 01.144
9 Thomas POZNER FR 10 1:24.310 01.163
10 Leandro GONZALEZ FR 10 1:24.363 01.216
11 Franco LUCERO FR 14 1:24.734 01.587
12 Andrés BRION FR 15 1:24.916 01.769
13 Juan Pablo TRAVERSO FR 14 1:25.128 01.981
14 Cristian ALVEZ FR 12 1:25.132 01.985
15 Mateo POLAKOVICH FR 4 1:26.777 03.630

Promedio del 1°: 145.174 km/h

2° Entrenamiento Libre Viernes 3 de septiembre de 2021 de 13:50 a 14:30hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás SUAREZ FR 14 1:23.195 00.
2 Tiago PERNIA FR 17 1:23.222 00.027
3 Isidoro VEZZARO FR 18 1:23.388 00.193
4 Mateo POLAKOVICH FR 15 1:23.531 00.336
5 Thomas POZNER FR 11 1:23.765 00.570
6 Braian QUEVEDO FR 15 1:23.863 00.668
7 Lucas BOHDANOWICZ FR 9 1:23.884 00.689
8 Francisco CALO FR 17 1:23.956 00.761
9 Emiliano STANG FR 16 1:24.189 00.994
10 Franco LUCERO FR 12 1:24.642 01.447
11 Leandro GONZALEZ FR 8 1:24.673 01.478
12 Cristian ALVEZ FR 17 1:24.935 01.740
13 Andrés BRION FR 18 1:25.062 01.867
14 Juan Pablo TRAVERSO FR 14 1:25.200 02.005

Promedio del 1°: 146.259 km/h
Sin Tiempos N°1 (Barrio)

General Entrenamientos Libre Viernes 3 de septiembre de 2021. 14:30hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Isidoro VEZZARO FR 1:23.147 00.
2 Nicolás SUAREZ FR 1:23.195 00.
3 Tiago PERNIA FR 1:23.222 00.
4 Mateo POLAKOVICH FR 1:23.531 00.
5 Lucas BOHDANOWICZ FR 1:23.606 00.
6 Francisco CALO FR 1:23.624 00.
7 Jorge BARRIO FR 1:23.644 00.
8 Thomas POZNER FR 1:23.765 00.
9 Braian QUEVEDO FR 1:23.863 00.
10 Emiliano STANG FR 1:23.958 00.
11 Leandro GONZALEZ FR 1:24.363 00.
12 Franco LUCERO FR 1:24.642 00.
13 Andrés BRION FR 1:24.916 00.
14 Cristian ALVEZ FR 1:24.935 00.
15 Juan Pablo TRAVERSO FR 1:25.128 00.

Promedio del 1°: 145.174 km/h

Entrenamiento Sábado 04 de septiembre de 2021 de 09:45 a 10:15hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Isidoro VEZZARO FR 19 1:22.715 00.
2 Nicolás SUAREZ FR 16 1:22.826 00.111
3 Jorge BARRIO FR 10 1:22.872 00.157
4 Tiago PERNIA FR 19 1:22.964 00.249
5 Emiliano STANG FR 15 1:22.986 00.271
6 Mateo POLAKOVICH FR 15 1:23.032 00.317
7 Thomas POZNER FR 10 1:23.156 00.441
8 Braian QUEVEDO FR 18 1:23.178 00.463
9 Francisco CALO FR 18 1:23.323 00.608
10 Cristian ALVEZ FR 19 1:23.986 01.271
11 Franco LUCERO FR 19 1:24.111 01.396
12 Juan Pablo TRAVERSO FR 20 1:24.137 01.422
13 Lucas BOHDANOWICZ FR 16 1:24.159 01.444
14 Leandro GONZALEZ FR 18 1:24.231 01.516
15 Andrés BRION FR 18 1:24.537 01.822

Promedio del 1°: 147.108 km/h
Auto N°1 (Barrio) retiro de una vuelta por exceder límite de pista

Clasificación Sábado 04 de septiembre de 2021 de 11:50 a 12:00hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Jorge BARRIO FR 6 1:21.985 00.
2 Nicolás SUAREZ FR 7 1:22.153 00.168
3 Isidoro VEZZARO FR 6 1:22.155 00.170
4 Tiago PERNIA FR 6 1:22.574 00.589
5 Emiliano STANG FR 6 1:22.662 00.677
6 Francisco CALO FR 6 1:22.727 00.742
7 Thomas POZNER FR 6 1:22.735 00.750
8 Leandro GONZALEZ FR 6 1:23.396 01.411
9 Braian QUEVEDO FR 6 1:23.532 01.547
10 Andrés BRION FR 6 1:23.578 01.593
11 Juan Pablo TRAVERSO FR 6 1:23.591 01.606
12 Franco LUCERO FR 6 1:23.790 01.805
13 Lucas BOHDANOWICZ FR 6 1:23.915 01.930
14 Cristian ALVEZ FR 2 1:25.235 03.250
15 Mateo POLAKOVICH FR 2 1:25.976 03.991

Promedio del 1°: 148.417 km/h

Súper Clasificación Sábado 04 de septiembre de 2021 de 12:10 a 12:20hs
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Jorge BARRIO FR 1 1:22.278 00.
2 Isidoro VEZZARO FR 1 1:22.332 00.054
3 Nicolás SUAREZ FR 1 1:22.374 00.096
4 Tiago PERNIA FR 1 1:22.439 00.161
5 Emiliano STANG FR 1 1:22.899 00.621

Promedio del 1°: 147.889 km/h

Carrera Sábado 4 de septiembre de 2021, 15:15hs, 14 vtas. (máx. 25 min.)
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mateo POLAKOVICH FR 14 00:19:35.985 00.
2 Nicolás SUAREZ FR 14 00:19:36.467 00.482
3 Jorge BARRIO FR 14 00:19:36.643 00.658
4 Isidoro VEZZARO FR 14 00:19:36.951 00.966
5 Thomas POZNER FR 14 00:19:40.216 04.231
6 Tiago PERNIA FR 14 00:19:41.644 05.659
7 Francisco CALO FR 14 00:19:42.000 06.015
8 Andrés BRION FR 14 00:19:47.990 12.005
9 Cristian ALVEZ FR 14 00:19:48.614 12.629
10 Lucas BOHDANOWICZ FR 14 00:19:55.839 19.854
11 Emiliano STANG FR 14 00:20:17.345 41.360
12 Franco LUCERO FR 14 00:20:42.430 01:06:00.445
13 Juan Pablo TRAVERSO FR 6 00:11:03.079 08.
14 Braian QUEVEDO FR 3 4:38.242 11.
15 Leandro GONZALEZ FR 2 2:49.484 12.

Promedio del ganador: 143.702km/h
Récord de vta N°1 (Barrio) en 1m23s140/1000 a 145.186 km/h
Auto N°24 (Lucero) penalización box por falsa largada.
Auto N°24 (Lucero) penalización por box por no cumplir correctamente la penalización por box.
Auto Nro5 (Calo) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°10 (Pernia)

Carrera Domingo 5 de septiembre de 2021, 09:10hs, 14 vtas. (máx. 25 min.)
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Jorge BARRIO FR 14 00:21:14.293 00.
2 Isidoro VEZZARO FR 14 00:21:14.892 00.599
3 Mateo POLAKOVICH FR 14 00:21:16.640 02.347
4 Lucas BOHDANOWICZ FR 14 00:21:16.996 02.703
5 Nicolás SUAREZ FR 14 00:21:17.699 03.406
6 Thomas POZNER FR 14 00:21:17.913 03.620
7 Andrés BRION FR 14 00:21:19.064 04.771
8 Leandro GONZALEZ FR 14 00:21:19.153 04.860
9 Franco LUCERO FR 14 00:21:20.425 06.132
10 Emiliano STANG FR 14 00:21:20.719 06.426
11 Cristian ALVEZ FR 14 00:21:20.888 06.595
12 Juan Pablo TRAVERSO FR 14 00:21:21.844 07.551
13 Braian QUEVEDO FR 13 00:19:53.840 01.
14 Francisco CALO FR 11 00:16:11.421 03.
15 Tiago PERNIA FR 10 00:14:15.375 04.

Promedio del ganador: 133.684 km/h
Récord de vta: N°1 (Barrio) en 1m23s127/1000 a 146.378 km/h
Auto N°62 (Stang) recargado con un puesto por maniobra peligrosa al N°5 (Calo)
Auto N°77 (Quevedo) apercibido por maniobra peligrosa al N°5 (Calo)

  • Carrera

    • 1 - Lugar de Partida
      Andrés BRION
      Andrés BRION
    • 2 - Lugar de Partida
      Braian QUEVEDO
      Braian QUEVEDO
    • 3 - Lugar de Partida
      Leandro GONZALEZ
      Leandro GONZALEZ
    • 4 - Lugar de Partida
      Thomas POZNER
      Thomas POZNER
    • 5 - Lugar de Partida
      Francisco CALO
      Francisco CALO
    • 6 - Lugar de Partida
      Emiliano STANG
      Emiliano STANG
    • 9 - Lugar de Partida
      Juan Pablo TRAVERSO
      Juan Pablo TRAVERSO
    • 10 - Lugar de Partida
      Jorge BARRIO
      Jorge BARRIO
    • 12 - Lugar de Partida
      Franco LUCERO /><br />
														<h5 class=Franco LUCERO
    • 13 - Lugar de Partida
      Lucas BOHDANOWICZ
      Lucas BOHDANOWICZ
    • 14 - Lugar de Partida
      Cristian ALVEZ
      Cristian ALVEZ
    • 15 - Lugar de Partida
      Tiago PERNIA
      Tiago PERNIA
    • 15 - Lugar de Partida
      Nicolás SUAREZ
      Nicolás SUAREZ
  • Carrera

    • 1 - Lugar de Partida
      Jorge BARRIO
      Jorge BARRIO
    • 2 - Lugar de Partida
      Juan Pablo TRAVERSO
      Juan Pablo TRAVERSO
    • 5 - Lugar de Partida
      Emiliano STANG
      Emiliano STANG
    • 6 - Lugar de Partida
      Francisco CALO
      Francisco CALO
    • 7 - Lugar de Partida
      Thomas POZNER
      Thomas POZNER
    • 8 - Lugar de Partida
      Leandro GONZALEZ
      Leandro GONZALEZ
    • 9 - Lugar de Partida
      Braian QUEVEDO
      Braian QUEVEDO
    • 10 - Lugar de Partida
      Andrés BRION
      Andrés BRION
    • 11 - Lugar de Partida
      Tiago PERNIA
      Tiago PERNIA
    • 11 - Lugar de Partida
      Nicolás SUAREZ
      Nicolás SUAREZ
    • 12 - Lugar de Partida
      Cristian ALVEZ
      Cristian ALVEZ
    • 13 - Lugar de Partida
      Lucas BOHDANOWICZ
      Lucas BOHDANOWICZ
    • 14 - Lugar de Partida
      Franco LUCERO /><br />
														<h5 class=Franco LUCERO

2024
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS
  • Fremax
  • Frasle
  • Garmin
  • Personal
  • Flow
  • SKF