| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Russo Matías | FR | 1:51.180 | 0.000 | |
| 2 | Ivo Perabo | FR | 1:51.277 | 0.097 | |
| 3 | Coscia Franco | FR | 1:51.363 | 0.183 | |
| 4 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:52.393 | 1.213 | |
| 5 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:52.554 | 1.374 | |
| 6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:53.385 | 2.205 | |
| 7 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:53.774 | 2.594 | |
| 8 | Ballari Ricardo | FR | 1:55.084 | 3.904 | |
| 9 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:55.885 | 4.705 | |
| 10 | Passadore José P. | FR | 1:56.510 | 5.330 | |
| 11 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:57.048 | 5.868 | |
| 12 | SFEIR VICENTE | FR | 2:08.507 | 17.327 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:59.005 | 0.000 | |
| 2 | Ivo Perabo | FR | 1:59.068 | 0.063 | |
| 3 | Lucas Benamo | FR | 1:59.148 | 0.143 | |
| 4 | FERRARI MARTIN | FR | 1:59.188 | 0.183 | |
| 5 | Patricio Signorille | FR | 1:59.329 | 0.324 | |
| 6 | Damián Cassino | FR | 1:59.335 | 0.330 | |
| 7 | Pablo Fioquetta | FR | 1:59.359 | 0.354 | |
| 8 | Néstor Barovero | FR | 1:59.460 | 0.455 | |
| 9 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:59.631 | 0.626 | |
| 10 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:59.681 | 0.676 | |
| 11 | Ezequiel Bosio | FR | 1:59.799 | 0.794 | |
| 12 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:59.848 | 0.843 | |
| 13 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:59.931 | 0.926 | |
| 14 | Carlos Host | FR | 2:00.109 | 1.104 | |
| 15 | Mariano Ponce de León | FR | 2:00.275 | 1.270 | |
| 16 | Gabriel Satorra | FR | 2:00.318 | 1.313 | |
| 17 | Sebastián Sgroppo | FR | 2:00.603 | 1.598 | |
| 18 | Sanchez G. | FR | 2:01.046 | 2.041 | |
| 19 | Serrano, Martín | FR | 2:01.302 | 2.297 | |
| 20 | MAIDA IVAN | FR | 2:01.369 | 2.364 | |
| 21 | Vivian, Ignacio | FR | 2:01.389 | 2.384 | |
| 22 | FUNES MATIAS | FR | 2:01.390 | 2.385 | |
| 23 | BRANCA NICOLAS | FR | 2:01.429 | 2.424 | |
| 24 | Sirera, Carlos | FR | 2:01.613 | 2.608 | |
| 25 | Jorge Humbert | FR | 2:01.727 | 2.722 | |
| 26 | CROSTA F | FR | 2:01.792 | 2.787 | |
| 27 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 2:01.808 | 2.803 | |
| 28 | Tudesco, Ezequiel | FR | 2:01.825 | 2.820 | |
| 29 | PEROTTI PABLO | FR | 2:02.043 | 3.038 | |
| 30 | BACALONI ADRIAN | FR | 2:02.047 | 3.042 | |
| 31 | Gonzalez, Alejandro | FR | 2:02.260 | 3.255 | |
| 32 | Iván Cicarelli | FR | 2:02.399 | 3.394 | |
| 33 | CATELLANI DANTE | FR | 2:02.417 | 3.412 | |
| 34 | TUNJO GONZALO | FR | 2:02.526 | 3.521 | |
| 35 | MORENO SEBASTIAN | FR | 2:02.537 | 3.532 | |
| 36 | LOMBARDO NELSON | FR | 2:02.700 | 3.695 | |
| 37 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 2:02.785 | 3.780 | |
| 38 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 2:02.932 | 3.927 | |
| 39 | Roberto Luna | FR | 0.000 | 0.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Coscia Franco | FR | 1:48.503 | 0.000 | |
| 2 | Russo Matías | FR | 1:49.119 | 0.616 | |
| 3 | Ivo Perabo | FR | 1:49.464 | 0.961 | |
| 4 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:49.604 | 1.101 | |
| 5 | Rimola, Juan I. | FR | 1:49.707 | 1.204 | |
| 6 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:49.882 | 1.379 | |
| 7 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:50.563 | 2.060 | |
| 8 | MALUF ALEJANDRO | FR | 1:50.947 | 2.444 | |
| 9 | Ballari Ricardo | FR | 1:52.188 | 3.685 | |
| 10 | Jalaf Matías | FR | 1:52.823 | 4.320 | |
| 11 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:53.451 | 4.948 | |
| 12 | Passadore José P. | FR | 1:56.510 | 8.007 | |
| 13 | SFEIR VICENTE | FR | 1:56.993 | 8.490 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Patricio Signorille | FR | 1:58.552 | 0.000 | |
| 2 | Ivo Perabo | FR | 1:58.636 | 0.084 | |
| 3 | Ezequiel Bosio | FR | 1:58.678 | 0.126 | |
| 4 | Damián Cassino | FR | 1:58.814 | 0.262 | |
| 5 | FERRARI MARTIN | FR | 1:58.825 | 0.273 | |
| 6 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:58.917 | 0.365 | |
| 7 | Gabriel Satorra | FR | 1:58.947 | 0.395 | |
| 8 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:58.997 | 0.445 | |
| 9 | Lucas Benamo | FR | 1:59.090 | 0.538 | |
| 10 | Néstor Barovero | FR | 1:59.123 | 0.571 | |
| 11 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:59.268 | 0.716 | |
| 12 | Pablo Fioquetta | FR | 1:59.359 | 0.807 | |
| 13 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:59.431 | 0.879 | |
| 14 | Mariano Ponce de León | FR | 1:59.515 | 0.963 | |
| 15 | Carlos Host | FR | 1:59.862 | 1.310 | |
| 16 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:59.931 | 1.379 | |
| 17 | Serrano, Martín | FR | 2:00.326 | 1.774 | |
| 18 | Sanchez G. | FR | 2:00.441 | 1.889 | |
| 19 | BRANCA NICOLAS | FR | 2:00.547 | 1.995 | |
| 20 | Sebastián Sgroppo | FR | 2:00.603 | 2.051 | |
| 21 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 2:00.827 | 2.275 | |
| 22 | Tudesco, Ezequiel | FR | 2:00.950 | 2.398 | |
| 23 | Gonzalez, Alejandro | FR | 2:00.953 | 2.401 | |
| 24 | MORENO SEBASTIAN | FR | 2:01.066 | 2.514 | |
| 25 | TUNJO GONZALO | FR | 2:01.088 | 2.536 | |
| 26 | Iván Cicarelli | FR | 2:01.286 | 2.734 | |
| 27 | MAIDA IVAN | FR | 2:01.369 | 2.817 | |
| 28 | CROSTA F | FR | 2:01.382 | 2.830 | |
| 29 | Vivian, Ignacio | FR | 2:01.389 | 2.837 | |
| 30 | FUNES MATIAS | FR | 2:01.390 | 2.838 | |
| 31 | PEROTTI PABLO | FR | 2:01.421 | 2.869 | |
| 32 | Sirera, Carlos | FR | 2:01.613 | 3.061 | |
| 33 | Jorge Humbert | FR | 2:01.727 | 3.175 | |
| 34 | BACALONI ADRIAN | FR | 2:01.797 | 3.245 | |
| 35 | CATELLANI DANTE | FR | 2:02.417 | 3.865 | |
| 36 | LOMBARDO NELSON | FR | 2:02.700 | 4.148 | |
| 37 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 2:02.785 | 4.233 | |
| 38 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 2:02.932 | 4.380 | |
| 39 | Roberto Luna | FR | 2:04.603 | 6.051 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Coscia Franco | FR | 1:48.769 | 0.000 | |
| 2 | Ivo Perabo | FR | 1:49.120 | 0.351 | |
| 3 | Russo Matías | FR | 1:49.269 | 0.500 | |
| 4 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:49.850 | 1.081 | |
| 5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:50.622 | 1.853 | |
| 6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:51.470 | 2.701 | |
| 7 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:51.634 | 2.865 | |
| 8 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:52.088 | 3.319 | |
| 9 | Ballari Ricardo | FR | 1:52.090 | 3.321 | |
| 10 | Jalaf Matías | FR | 1:52.741 | 3.972 | |
| 11 | SFEIR VICENTE | FR | 1:52.848 | 4.079 | |
| 12 | Passadore José P. | FR | 1:53.085 | 4.316 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ezequiel Bosio | FR | 1:58.805 | 0.000 | |
| 2 | Damián Cassino | FR | 1:58.990 | 0.185 | |
| 3 | Pablo Fioquetta | FR | 1:59.005 | 0.200 | |
| 4 | Néstor Barovero | FR | 1:59.471 | 0.666 | |
| 5 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:59.479 | 0.674 | |
| 6 | Patricio Signorille | FR | 1:59.491 | 0.686 | |
| 7 | FERRARI MARTIN | FR | 1:59.603 | 0.798 | |
| 8 | Lucas Benamo | FR | 1:59.677 | 0.872 | |
| 9 | Mariano Ponce de León | FR | 1:59.697 | 0.892 | |
| 10 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:59.850 | 1.045 | |
| 11 | Ivo Perabo | FR | 1:59.861 | 1.056 | |
| 12 | Serrano, Martín | FR | 1:59.971 | 1.166 | |
| 13 | Carlos Host | FR | 1:59.978 | 1.173 | |
| 14 | Juan Marcos Angelini | FR | 2:00.026 | 1.221 | |
| 15 | Gabriel Satorra | FR | 2:00.167 | 1.362 | |
| 16 | Pablo Merayo Núñez | FR | 2:00.328 | 1.523 | |
| 17 | BRANCA NICOLAS | FR | 2:00.496 | 1.691 | |
| 18 | Gonzalez, Alejandro | FR | 2:00.544 | 1.739 | |
| 19 | Vivian, Ignacio | FR | 2:00.740 | 1.935 | |
| 20 | Sebastián Sgroppo | FR | 2:00.825 | 2.020 | |
| 21 | Sanchez G. | FR | 2:01.101 | 2.296 | |
| 22 | Roberto Luna | FR | 2:01.260 | 2.455 | |
| 23 | BACALONI ADRIAN | FR | 2:01.309 | 2.504 | |
| 24 | MORENO SEBASTIAN | FR | 2:01.342 | 2.537 | |
| 25 | Tudesco, Ezequiel | FR | 2:01.349 | 2.544 | |
| 26 | Jorge Humbert | FR | 2:01.408 | 2.603 | |
| 27 | PEROTTI PABLO | FR | 2:01.663 | 2.858 | |
| 28 | Sirera, Carlos | FR | 2:01.936 | 3.131 | |
| 29 | Iván Cicarelli | FR | 2:02.129 | 3.324 | |
| 30 | LOMBARDO NELSON | FR | 2:02.215 | 3.410 | |
| 31 | TUNJO GONZALO | FR | 2:02.374 | 3.569 | |
| 32 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 2:02.569 | 3.764 | |
| 33 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 2:02.723 | 3.918 | |
| 34 | CATELLANI DANTE | FR | 2:02.733 | 3.928 | |
| 35 | CROSTA F | FR | 2:03.094 | 4.289 | |
| 36 | VOLPI JOAQUIN | FR | 2:04.597 | 5.792 | |
| 37 | FUNES MATIAS | FR | 2:04.842 | 6.037 | |
| 38 | MAIDA IVAN | FR | 2:26.756 | 27.951 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Coscia Franco | FR | 1:48.769 | 0.000 | |
| 2 | Ivo Perabo | FR | 1:49.120 | 0.351 | |
| 3 | Russo Matías | FR | 1:49.269 | 0.500 | |
| 4 | Cantonatti Gabriel | FR | 1:49.850 | 1.081 | |
| 5 | REDOLFI IGNACIO | FR | 1:50.479 | 1.710 | |
| 6 | Rimola, Juan I. | FR | 1:51.157 | 2.388 | |
| 7 | CANCIO AGUSTIN | FR | 1:51.634 | 2.865 | |
| 8 | PALACIO JONATHAN | FR | 1:52.088 | 3.319 | |
| 9 | Ballari Ricardo | FR | 1:52.090 | 3.321 | |
| 10 | Passadore José P. | FR | 1:52.432 | 3.663 | |
| 11 | Jalaf Matías | FR | 1:52.741 | 3.972 | |
| 12 | SFEIR VICENTE | FR | 1:52.848 | 4.079 | |
| 13 | LANCASTER DANIEL | FR | 1:56.498 | 7.729 | |
| 14 | MALUF ALEJANDRO | FR | 18:58.764 | 17:09.995 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Druetta, Luis | FR | 2:12.343 | 0.000 | |
| 2 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2:12.863 | 0.520 | |
| 3 | Rubén Loiacono | FR | 2:13.036 | 0.693 | |
| 4 | De Ley, Carlos | FR | 2:13.163 | 0.820 | |
| 5 | Perotti, Oscar | FR | 2:13.286 | 0.943 | |
| 6 | Marcelo Furlán | FR | 2:13.616 | 1.273 | |
| 7 | Sebastián Marquez | FR | 2:13.835 | 1.492 | |
| 8 | Guillermo Valle | FR | 2:14.539 | 2.196 | |
| 9 | Cheirano, Sergio | FR | 2:15.702 | 3.359 | |
| 10 | Jorge Loyarte | FR | 2:15.836 | 3.493 | |
| 11 | DE ROSSI CARLOS | FR | 2:15.874 | 3.531 | |
| 12 | Ursprung, Nicolás | FR | 2:16.998 | 4.655 | |
| 13 | SALEM PABLO | FR | 2:17.147 | 4.804 | |
| 14 | BATHICHE FEDERICO | FR | 2:17.464 | 5.121 | |
| 15 | VALSAGNA RUBEN | FR | 2:18.062 | 5.719 | |
| 16 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 2:19.938 | 7.595 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Juan Marcos Angelini | FR | 1:35.141 | 0.000 | |
| 2 | Lucas Benamo | FR | 1:35.204 | 0.063 | |
| 3 | Ivo Perabo | FR | 1:35.473 | 0.332 | |
| 4 | Damián Cassino | FR | 1:35.655 | 0.514 | |
| 5 | BESSONE JUAN P | FR | 1:35.658 | 0.517 | |
| 6 | Ezequiel Bosio | FR | 1:35.708 | 0.567 | |
| 7 | Patricio Signorille | FR | 1:35.720 | 0.579 | |
| 8 | Mariano Ponce de León | FR | 1:35.757 | 0.616 | |
| 9 | Pablo Fioquetta | FR | 1:35.821 | 0.680 | |
| 10 | Sanchez G. | FR | 1:35.859 | 0.718 | |
| 11 | Serrano, Martín | FR | 1:35.892 | 0.751 | |
| 12 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1:35.955 | 0.814 | |
| 13 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1:36.099 | 0.958 | |
| 14 | Benjamin Blachowicz | FR | 1:36.266 | 1.125 | |
| 15 | BOCCANERA BRUNO | FR | 1:36.303 | 1.162 | |
| 16 | BACALONI ADRIAN | FR | 1:36.370 | 1.229 | |
| 17 | Pablo Merayo Núñez | FR | 1:36.419 | 1.278 | |
| 18 | Roberto Luna | FR | 1:36.427 | 1.286 | |
| 19 | Néstor Barovero | FR | 1:36.478 | 1.337 | |
| 20 | Gabriel Satorra | FR | 1:36.524 | 1.383 | |
| 21 | Carlos Host | FR | 1:36.683 | 1.542 | |
| 22 | Sebastián Sgroppo | FR | 1:36.692 | 1.551 | |
| 23 | LOMBARDO NELSON | FR | 1:36.731 | 1.590 | |
| 24 | Facundo Crovo | FR | 1:36.885 | 1.744 | |
| 25 | VOLPI JOAQUIN | FR | 1:37.022 | 1.881 | |
| 26 | BORCHICHI MATIA | FR | 1:37.181 | 2.040 | |
| 27 | Gonzalez, Alejandro | FR | 1:37.194 | 2.053 | |
| 28 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1:37.239 | 2.098 | |
| 29 | Jorge Humbert | FR | 1:37.674 | 2.533 | |
| 30 | BRANCA NICOLAS | FR | 1:37.691 | 2.550 | |
| 31 | Sirera, Carlos | FR | 1:37.972 | 2.831 | |
| 32 | Vivian, Ignacio | FR | 1:38.077 | 2.936 | |
| 33 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 1:38.142 | 3.001 | |
| 34 | GAGLIARDI FRANCO | FR | 1:38.201 | 3.060 | |
| 35 | PEROTTI PABLO | FR | 1:38.532 | 3.391 | |
| 36 | Iván Cicarelli | FR | 1:38.545 | 3.404 | |
| 37 | Tudesco, Ezequiel | FR | 1:38.831 | 3.690 | |
| 38 | CATELLANI DANTE | FR | 1:38.881 | 3.740 | |
| 39 | MAIDA IVAN | FR | 1:38.932 | 3.791 | |
| 40 | José Luis Riffo | FR | 1:39.028 | 3.887 | |
| 41 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 1:39.123 | 3.982 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Druetta, Luis | FR | 2:11.683 | 0.000 | |
| 2 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2:11.757 | 0.074 | |
| 3 | Marcelo Furlán | FR | 2:12.443 | 0.760 | |
| 4 | Rubén Loiacono | FR | 2:12.446 | 0.763 | |
| 5 | VALSAGNA RUBEN | FR | 2:12.714 | 1.031 | |
| 6 | Sebastián Marquez | FR | 2:12.748 | 1.065 | |
| 7 | De Ley, Carlos | FR | 2:13.163 | 1.480 | |
| 8 | Perotti, Oscar | FR | 2:13.286 | 1.603 | |
| 9 | BATHICHE FEDERICO | FR | 2:13.882 | 2.199 | |
| 10 | SALEM PABLO | FR | 2:13.955 | 2.272 | |
| 11 | DE ROSSI CARLOS | FR | 2:13.995 | 2.312 | |
| 12 | Jorge Loyarte | FR | 2:14.049 | 2.366 | |
| 13 | Guillermo Valle | FR | 2:14.539 | 2.856 | |
| 14 | Cheirano, Sergio | FR | 2:14.750 | 3.067 | |
| 15 | Ursprung, Nicolás | FR | 2:16.998 | 5.315 | |
| 16 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 2:17.105 | 5.422 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | REDOLFI IGNACIO | FR | 14 | 25:45.381 | 0.000 |
| 2 | Cantonatti Gabriel | FR | 14 | 25:45.883 | 0.502 |
| 3 | Coscia Franco | FR | 14 | 25:46.389 | 1.008 |
| 4 | CANCIO AGUSTIN | FR | 14 | 26:09.565 | 24.184 |
| 5 | MALUF ALEJANDRO | FR | 14 | 26:16.128 | 30.747 |
| 6 | LANCASTER DANIEL | FR | 14 | 26:20.813 | 35.432 |
| 7 | Passadore José P. | FR | 14 | 26:40.701 | 55.320 |
| 8 | PALACIO JONATHAN | FR | 14 | 26:48.572 | 1:03.191 |
| 9 | Rimola, Juan I. | FR | 12 | 22:32.266 | 22:32.266 |
| 10 | Ivo Perabo | FR | 10 | 18:16.157 | 18:16.157 |
| 11 | Jalaf Matías | FR | 8 | 15:22.299 | 15:22.299 |
| 12 | Ballari Ricardo | FR | 8 | 15:43.496 | 15:43.496 |
| 13 | Russo Matías | FR | 3 | 5:31.301 | 5:31.301 |
| 14 | SFEIR VICENTE | FR | 0 | 1:50.000 | 1:50.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2:11.133 | 0.000 | |
| 2 | VALSAGNA RUBEN | FR | 2:11.990 | 0.857 | |
| 3 | Sebastián Marquez | FR | 2:12.033 | 0.900 | |
| 4 | De Ley, Carlos | FR | 2:12.209 | 1.076 | |
| 5 | Rubén Loiacono | FR | 2:12.396 | 1.263 | |
| 6 | Marcelo Furlán | FR | 2:12.422 | 1.289 | |
| 7 | Perotti, Oscar | FR | 2:12.789 | 1.656 | |
| 8 | BATHICHE FEDERICO | FR | 2:13.023 | 1.890 | |
| 9 | Jorge Loyarte | FR | 2:13.255 | 2.122 | |
| 10 | Ursprung, Nicolás | FR | 2:13.351 | 2.218 | |
| 11 | Guillermo Valle | FR | 2:13.376 | 2.243 | |
| 12 | Cheirano, Sergio | FR | 2:13.718 | 2.585 | |
| 13 | DE ROSSI CARLOS | FR | 2:14.624 | 3.491 | |
| 14 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 2:15.716 | 4.583 | |
| 15 | SALEM PABLO | FR | 2:15.952 | 4.819 | |
| 16 | Druetta, Luis | FR | 2:35.694 | 24.561 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Rubén Loiacono | FR | 11 | 24:24.277 | 0.000 |
| 2 | VALSAGNA RUBEN | FR | 11 | 24:24.871 | 0.594 |
| 3 | Marcelo Furlán | FR | 11 | 24:27.575 | 3.298 |
| 4 | Jorge Loyarte | FR | 11 | 24:30.148 | 5.871 |
| 5 | Druetta, Luis | FR | 11 | 24:32.217 | 7.940 |
| 6 | BATHICHE FEDERICO | FR | 11 | 24:35.210 | 10.933 |
| 7 | Cheirano, Sergio | FR | 11 | 24:35.763 | 11.486 |
| 8 | Guillermo Valle | FR | 11 | 24:36.513 | 12.236 |
| 9 | Sebastián Marquez | FR | 11 | 24:36.639 | 12.362 |
| 10 | SALEM PABLO | FR | 11 | 24:42.211 | 17.934 |
| 11 | DE ROSSI CARLOS | FR | 11 | 24:44.422 | 20.145 |
| 12 | De Ley, Carlos | FR | 11 | 24:44.588 | 20.311 |
| 13 | DE LA VEGA RODRIGO | FR | 11 | 24:55.684 | 31.407 |
| 14 | Perotti, Oscar | FR | 10 | 22:13.073 | 22:13.073 |
| 15 | KRUJOSKI HUMBERTO | FR | 2 | 4:26.175 | 4:26.175 |
| 16 | Ursprung, Nicolás | FR | 0 | 2:14.000 | 2:14.000 |
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Ivo Perabo | FR | 13 | 30:02.089 | 0.000 |
| 2 | Damián Cassino | FR | 13 | 30:02.581 | 0.492 |
| 3 | Juan Marcos Angelini | FR | 13 | 30:02.995 | 0.906 |
| 4 | Pablo Merayo Núñez | FR | 13 | 30:03.137 | 1.048 |
| 5 | Ezequiel Bosio | FR | 13 | 30:04.513 | 2.424 |
| 6 | Gabriel Satorra | FR | 13 | 30:05.049 | 2.960 |
| 7 | Serrano, Martín | FR | 13 | 30:11.407 | 9.318 |
| 8 | Sanchez G. | FR | 13 | 30:11.594 | 9.505 |
| 9 | LOMBARDO NELSON | FR | 13 | 30:15.179 | 13.090 |
| 10 | Roberto Luna | FR | 13 | 30:15.597 | 13.508 |
| 11 | PEROTTI PABLO | FR | 13 | 30:16.649 | 14.560 |
| 12 | ASTRELLA FERNANDO | FR | 13 | 30:17.065 | 14.976 |
| 13 | Gonzalez, Alejandro | FR | 13 | 30:18.664 | 16.575 |
| 14 | CATELLANI DANTE | FR | 13 | 30:19.017 | 16.928 |
| 15 | CROSTA F | FR | 13 | 30:22.130 | 20.041 |
| 16 | Mariano Ponce de León | FR | 13 | 30:22.605 | 20.516 |
| 17 | ALBERGHINI DIEGO | FR | 13 | 30:22.776 | 20.687 |
| 18 | Tudesco, Ezequiel | FR | 13 | 30:23.102 | 21.013 |
| 19 | Pablo Fioquetta | FR | 13 | 30:28.192 | 26.103 |
| 20 | Jorge Humbert | FR | 13 | 30:50.382 | 48.293 |
| 21 | TUNJO GONZALO | FR | 13 | 30:52.404 | 50.315 |
| 22 | Iván Cicarelli | FR | 13 | 31:08.774 | 1:06.685 |
| 23 | BACALONI ADRIAN | FR | 12 | 28:42.011 | 28:42.011 |
| 24 | Vivian, Ignacio | FR | 11 | 26:28.631 | 26:28.631 |
| 25 | FERRARI MARTIN | FR | 10 | 24:04.543 | 24:04.543 |
| 26 | MAIDA IVAN | FR | 10 | 24:20.731 | 24:20.731 |
| 27 | Carlos Host | FR | 8 | 18:49.955 | 18:49.955 |
| 28 | FUNES MATIAS | FR | 8 | 18:57.350 | 18:57.350 |
| 29 | Patricio Signorille | FR | 4 | 9:29.067 | 9:29.067 |
| 30 | Sebastián Sgroppo | FR | 3 | 6:52.230 | 6:52.230 |
| 31 | Néstor Barovero | FR | 2 | 4:10.173 | 4:10.173 |
| 32 | Sirera, Carlos | FR | 1 | 2:14.449 | 2:14.449 |
| 33 | MORENO SEBASTIAN | FR | 1 | 2:14.653 | 2:14.653 |
| 34 | SANTINELLI EMILIANO | FR | 1 | 2:16.006 | 2:16.006 |
| 35 | Lucas Benamo | FR | 1 | 2:49.163 | 2:49.163 |
| 36 | GIACOPONI EMILIANO | FR | 1 | 2:57.449 | 2:57.449 |
| 37 | Benjamin Blachowicz | FR | 0 | 2:04.000 | 2:04.000 |
| 38 | VOLPI JOAQUIN | FR | 0 | 2:04.000 | 2:04.000 |
| 39 | BRANCA NICOLAS | FR | 0 | 2:04.000 | 2:04.000 |
No hay datos de grillas por el momento.


