Fórmula Nacional Argentina

CAMPEONATO

2005/ FECHA 01/Buenos Aires  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

Entrenamiento Fórmula Renault Elf Entrenamientos Libres 11:30 a 13:05
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Juan Marcos Angelini FR 1:20.876 0.000
2 Tudesco, Ezequiel FR 1:20.960 0.084
3 Nestor Girolami FR 1:21.026 0.150
4 BRANCA NICOLAS FR 1:21.051 0.175
5 Marchesi, Matías M. FR 1:21.262 0.386
6 VALENTIN WILMER FR 1:21.354 0.478
7 Sirera, Carlos FR 1:21.364 0.488
8 Néstor Barovero FR 1:21.378 0.502
9 Facundo Crovo FR 1:21.395 0.519
10 Roberto Luna FR 1:21.498 0.622
11 Carlos Host FR 1:21.652 0.776
12 Falaschi, Guido FR 1:21.653 0.777
13 Sanchez G. FR 1:21.689 0.813
14 Lucas Benamo FR 1:21.712 0.836
15 Werner, Mariano FR 1:21.782 0.906
16 Damián Cassino FR 1:21.821 0.945
17 Luis José Di Palma FR 1:21.854 0.978
18 Iván Cicarelli FR 1:21.976 1.100
19 Mariano Ponce de León FR 1:21.981 1.105
20 SANCHEZ SARA FR 1:22.078 1.202
21 Vivian, Ignacio FR 1:22.084 1.208
22 Ignacio Moreira FR 1:22.136 1.260
23 Francisco Viel Bugliotti FR 1:22.221 1.345
24 FUNES MATIAS FR 1:22.388 1.512
25 Llaver, Bernardo FR 1:22.395 1.519
26 Andrés Gigena FR 1:22.399 1.523
27 QUINTANA ALEJANDRO FR 1:22.530 1.654
28 Serrano, Martín FR 1:22.551 1.675
29 Agustín Klappenbach FR 1:22.569 1.693
30 Jorge Humbert FR 1:22.612 1.736
31 Gonzalez, Alejandro FR 1:22.643 1.767
32 Abdala Tomas FR 1:22.661 1.785
33 ASTRELLA FERNANDO FR 1:22.723 1.847
34 MANGONI SANTIAGO FR 1:22.740 1.864
35 Vazquez J. FR 1:22.883 2.007
36 Baumgartner, Maximiliano FR 1:22.901 2.025
37 Aimar Juan Cruz FR 1:23.095 2.219
38 Santiago Ventana FR 1:23.100 2.224
39 Juan José Conde FR 1:23.194 2.318
40 Juan Manuel Piccioni FR 1:23.224 2.348
41 Llaver, Bernardo FR 1:23.285 2.409
42 BACALONI ADRIAN FR 1:23.371 2.495
43 José Luis Riffo FR 1:23.385 2.509
44 LEANES DIEGO FR 1:23.531 2.655
45 Mauricio Lambiris FR 1:24.010 3.134
46 Waldemar Flaumer FR 1:24.336 3.460
47 Passadore José P. FR 1:24.415 3.539
48 Pablo Fioquetta FR 1:33.939 13.063

1° Entrenamiento A y B Fórmula Renault Elf 1° Entrenamiento Grupo A y B 13:20 a 14:55
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Sirera, Carlos FR 1:20.686 0.000
2 Tudesco, Ezequiel FR 1:20.877 0.191
3 Juan Marcos Angelini FR 1:20.904 0.218
4 Werner, Mariano FR 1:20.965 0.279
5 Nestor Girolami FR 1:21.000 0.314
6 Marchesi, Matías M. FR 1:21.050 0.364
7 Néstor Barovero FR 1:21.059 0.373
8 Facundo Crovo FR 1:21.081 0.395
9 Roberto Luna FR 1:21.208 0.522
10 BRANCA NICOLAS FR 1:21.216 0.530
11 Mariano Ponce de León FR 1:21.379 0.693
12 Agustín Klappenbach FR 1:21.393 0.707
13 Sanchez G. FR 1:21.404 0.718
14 Carlos Host FR 1:21.463 0.777
15 Andrés Gigena FR 1:21.498 0.812
16 Iván Cicarelli FR 1:21.529 0.843
17 Lucas Benamo FR 1:21.574 0.888
18 SANCHEZ SARA FR 1:21.621 0.935
19 Serrano, Martín FR 1:21.632 0.946
20 Jorge Humbert FR 1:21.684 0.998
21 Falaschi, Guido FR 1:21.755 1.069
22 VALENTIN WILMER FR 1:21.767 1.081
23 Vivian, Ignacio FR 1:21.826 1.140
24 ASTRELLA FERNANDO FR 1:21.905 1.219
25 Damián Cassino FR 1:21.935 1.249
26 Llaver, Bernardo FR 1:22.010 1.324
27 Aimar Juan Cruz FR 1:22.010 1.324
28 QUINTANA ALEJANDRO FR 1:22.016 1.330
29 MANGONI SANTIAGO FR 1:22.023 1.337
30 FUNES MATIAS FR 1:22.043 1.357
31 Ignacio Moreira FR 1:22.062 1.376
32 Francisco Viel Bugliotti FR 1:22.071 1.385
33 Juan Manuel Piccioni FR 1:22.075 1.389
34 Pablo Fioquetta FR 1:22.110 1.424
35 Baumgartner, Maximiliano FR 1:22.136 1.450
36 BACALONI ADRIAN FR 1:22.163 1.477
37 Llaver, Bernardo FR 1:22.177 1.491
38 Gonzalez, Alejandro FR 1:22.332 1.646
39 Santiago Ventana FR 1:22.406 1.720
40 Abdala Tomas FR 1:22.692 2.006
41 Juan José Conde FR 1:22.855 2.169
42 Passadore José P. FR 1:23.176 2.490
43 Benjamin Blachowicz FR 1:23.325 2.639
44 Waldemar Flaumer FR 1:23.452 2.766
45 Mauricio Lambiris FR 1:23.541 2.855
46 José Luis Riffo FR 1:23.649 2.963
47 Vazquez J. FR 1:24.300 3.614
48 LEANES DIEGO FR 1:24.569 3.883
49 Luis José Di Palma FR 1:25.013 4.327

2° Entrenamiento Fórmula Renault Elf 2° Entrenamiento Grupo 15:45 a 17:00
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Juan Marcos Angelini FR 1:20.561 0.000
2 Aimar Juan Cruz FR 1:20.645 0.084
3 Sirera, Carlos FR 1:20.686 0.125
4 Damián Cassino FR 1:20.787 0.226
5 Nestor Girolami FR 1:20.828 0.267
6 Tudesco, Ezequiel FR 1:20.877 0.316
7 Roberto Luna FR 1:20.896 0.335
8 Werner, Mariano FR 1:20.965 0.404
9 Marchesi, Matías M. FR 1:21.042 0.481
10 Néstor Barovero FR 1:21.059 0.498
11 Facundo Crovo FR 1:21.081 0.520
12 Sanchez G. FR 1:21.087 0.526
13 BRANCA NICOLAS FR 1:21.137 0.576
14 Luis José Di Palma FR 1:21.160 0.599
15 Mariano Ponce de León FR 1:21.277 0.716
16 Vazquez J. FR 1:21.352 0.791
17 Agustín Klappenbach FR 1:21.393 0.832
18 Carlos Host FR 1:21.463 0.902
19 Lucas Benamo FR 1:21.497 0.936
20 Andrés Gigena FR 1:21.498 0.937
21 Iván Cicarelli FR 1:21.529 0.968
22 Falaschi, Guido FR 1:21.578 1.017
23 Francisco Viel Bugliotti FR 1:21.583 1.022
24 SANCHEZ SARA FR 1:21.621 1.060
25 Serrano, Martín FR 1:21.632 1.071
26 VALENTIN WILMER FR 1:21.664 1.103
27 Jorge Humbert FR 1:21.684 1.123
28 Vivian, Ignacio FR 1:21.826 1.265
29 ASTRELLA FERNANDO FR 1:21.867 1.306
30 QUINTANA ALEJANDRO FR 1:21.936 1.375
31 Llaver, Bernardo FR 1:22.010 1.449
32 MANGONI SANTIAGO FR 1:22.023 1.462
33 FUNES MATIAS FR 1:22.043 1.482
34 Ignacio Moreira FR 1:22.062 1.501
35 Juan Manuel Piccioni FR 1:22.075 1.514
36 Pablo Fioquetta FR 1:22.110 1.549
37 Baumgartner, Maximiliano FR 1:22.136 1.575
38 BACALONI ADRIAN FR 1:22.148 1.587
39 Juan José Conde FR 1:22.160 1.599
40 Llaver, Bernardo FR 1:22.177 1.616
41 LEANES DIEGO FR 1:22.216 1.655
42 Santiago Ventana FR 1:22.289 1.728
43 Gonzalez, Alejandro FR 1:22.332 1.771
44 Passadore José P. FR 1:22.471 1.910
45 Abdala Tomas FR 1:22.501 1.940
46 José Luis Riffo FR 1:22.775 2.214
47 Benjamin Blachowicz FR 1:22.926 2.365
48 Waldemar Flaumer FR 1:23.452 2.891
49 Mauricio Lambiris FR 1:23.541 2.980

Entrenamiento Copa Mégane 1° Entrenamiento (para invitado) 10:45 a 11:15
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Sebastián Marquez FR 1:32.130 0.000
2 De Ley, Carlos FR 1:32.271 0.141
3 Fineschi, Damian FR 1:32.442 0.312
4 Marcelo Furlán FR 1:32.577 0.447
5 Guillermo Valle FR 1:32.809 0.679
6 Rubén Loiacono FR 1:32.811 0.681
7 Gabriel Satorra FR 1:32.880 0.750
8 Ignacio Vicentín FR 1:32.960 0.830
9 Nicolás Gonzalez FR 1:33.022 0.892
10 Cheirano, Sergio FR 1:33.721 1.591
11 Perotti, Oscar FR 1:34.188 2.058
12 RODRIGUEZ NUNEZ J FR 1:34.676 2.546
13 Fabián Malta FR 1:34.839 2.709
14 Druetta, Luis FR 1:35.222 3.092
15 Jorge Loyarte FR 1:35.670 3.540

1° Tanda de Clasificación A y B  Fórmula Renault Elf 1° Tanda de Clasificación Grupos A y B 11:30 a 12:05
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Damián Cassino FR 1:20.319 0.000
2 Werner, Mariano FR 1:20.562 0.243
3 Juan Marcos Angelini FR 1:20.706 0.387
4 Facundo Crovo FR 1:20.859 0.540
5 Roberto Luna FR 1:20.885 0.566
6 Lucas Benamo FR 1:20.912 0.593
7 Jorge Humbert FR 1:20.968 0.649
8 Aimar Juan Cruz FR 1:20.985 0.666
9 Nestor Girolami FR 1:21.032 0.713
10 Sirera, Carlos FR 1:21.172 0.853
11 Néstor Barovero FR 1:21.242 0.923
12 Marchesi, Matías M. FR 1:21.245 0.926
13 Tudesco, Ezequiel FR 1:21.268 0.949
14 Serrano, Martín FR 1:21.301 0.982
15 Falaschi, Guido FR 1:21.334 1.015
16 Vazquez J. FR 1:21.361 1.042
17 Carlos Host FR 1:21.403 1.084
18 Passadore José P. FR 1:21.403 1.084
19 Mariano Ponce de León FR 1:21.440 1.121
20 VALENTIN WILMER FR 1:21.496 1.177
21 BRANCA NICOLAS FR 1:21.536 1.217
22 Agustín Klappenbach FR 1:21.557 1.238
23 Iván Cicarelli FR 1:21.615 1.296
24 Benjamin Blachowicz FR 1:21.647 1.328
25 ASTRELLA FERNANDO FR 1:21.677 1.358
26 FUNES MATIAS FR 1:21.734 1.415
27 Abdala Tomas FR 1:21.773 1.454
28 Pablo Fioquetta FR 1:21.775 1.456
29 Vivian, Ignacio FR 1:21.802 1.483
30 Francisco Viel Bugliotti FR 1:21.807 1.488
31 Andrés Gigena FR 1:21.818 1.499
32 Sanchez G. FR 1:21.820 1.501
33 QUINTANA ALEJANDRO FR 1:21.909 1.590
34 Juan José Conde FR 1:21.970 1.651
35 SANCHEZ SARA FR 1:22.040 1.721
36 José Luis Riffo FR 1:22.120 1.801
37 Waldemar Flaumer FR 1:22.141 1.822
38 Baumgartner, Maximiliano FR 1:22.167 1.848
39 Ignacio Moreira FR 1:22.291 1.972
40 Gonzalez, Alejandro FR 1:22.292 1.973
41 Llaver, Bernardo FR 1:22.293 1.974
42 Santiago Ventana FR 1:22.301 1.982
43 BACALONI ADRIAN FR 1:22.664 2.345
44 LEANES DIEGO FR 1:24.221 3.902
45 MANGONI SANTIAGO FR 1:24.325 4.006
46 Llaver, Bernardo FR 1:24.469 4.150
47 Mauricio Lambiris FR 1:27.886 7.567

1° Entrenamiento Copa Mégane 1° Entrenamiento (para titulares) 12:20 a 12:50

General Clasificación Fórmula Renault Elf Gral. Clasificación 14:30 a 15:05
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Damián Cassino FR 1:20.319 0.000
2 Werner, Mariano FR 1:20.562 0.243
3 Juan Marcos Angelini FR 1:20.706 0.387
4 Roberto Luna FR 1:20.838 0.519
5 Facundo Crovo FR 1:20.859 0.540
6 Lucas Benamo FR 1:20.912 0.593
7 Jorge Humbert FR 1:20.968 0.649
8 Aimar Juan Cruz FR 1:20.985 0.666
9 Nestor Girolami FR 1:21.004 0.685
10 Andrés Gigena FR 1:21.027 0.708
11 Sirera, Carlos FR 1:21.158 0.839
12 Néstor Barovero FR 1:21.242 0.923
13 Marchesi, Matías M. FR 1:21.245 0.926
14 Tudesco, Ezequiel FR 1:21.268 0.949
15 Falaschi, Guido FR 1:21.286 0.967
16 Carlos Host FR 1:21.294 0.975
17 Mariano Ponce de León FR 1:21.295 0.976
18 Serrano, Martín FR 1:21.301 0.982
19 Passadore José P. FR 1:21.343 1.024
20 Vazquez J. FR 1:21.361 1.042
21 Luis José Di Palma FR 1:21.409 1.090
22 VALENTIN WILMER FR 1:21.496 1.177
23 FUNES MATIAS FR 1:21.525 1.206
24 BRANCA NICOLAS FR 1:21.536 1.217
25 Agustín Klappenbach FR 1:21.557 1.238
26 Ignacio Moreira FR 1:21.585 1.266
27 Baumgartner, Maximiliano FR 1:21.591 1.272
28 Pablo Fioquetta FR 1:21.595 1.276
29 Iván Cicarelli FR 1:21.615 1.296
30 Benjamin Blachowicz FR 1:21.647 1.328
31 ASTRELLA FERNANDO FR 1:21.677 1.358
32 Sanchez G. FR 1:21.737 1.418
33 Abdala Tomas FR 1:21.773 1.454
34 Vivian, Ignacio FR 1:21.802 1.483
35 Francisco Viel Bugliotti FR 1:21.807 1.488
36 Llaver, Bernardo FR 1:21.827 1.508
37 SANCHEZ SARA FR 1:21.874 1.555
38 QUINTANA ALEJANDRO FR 1:21.909 1.590
39 Juan José Conde FR 1:21.970 1.651
40 José Luis Riffo FR 1:22.011 1.692
41 Mauricio Lambiris FR 1:22.101 1.782
42 Waldemar Flaumer FR 1:22.141 1.822
43 Gonzalez, Alejandro FR 1:22.244 1.925
44 Llaver, Bernardo FR 1:22.293 1.974
45 Santiago Ventana FR 1:22.301 1.982
46 BACALONI ADRIAN FR 1:22.664 2.345
47 LEANES DIEGO FR 1:22.889 2.570
48 MANGONI SANTIAGO FR 1:23.644 3.325
49 Juan Manuel Piccioni FR 1:25.441 5.122

Clasificación Copa Mégane Clasificación 15:20 a 15:35

Carrera Final Complementaria Fórmula Renault Elf Final comp., 6 vtas, 20,121kms, má. 12 m. 15:50
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Francisco Viel Bugliotti FR 6 8:14.699 0.000
2 SANCHEZ SARA FR 6 8:17.106 2.407
3 Waldemar Flaumer FR 6 8:18.501 3.802
4 Vivian, Ignacio FR 6 8:20.207 5.508
5 Mauricio Lambiris FR 6 8:22.320 7.621
6 Santiago Ventana FR 6 8:26.009 11.310
7 MANGONI SANTIAGO FR 6 8:35.522 20.823
8 Abdala Tomas FR 6 8:39.834 25.135
9 LEANES DIEGO FR 6 8:40.542 25.843
10 Juan Manuel Piccioni FR 6 8:50.521 35.822
11 Juan José Conde FR 5 6:59.193 6:59.193
12 BACALONI ADRIAN FR 4 5:38.422 5:38.422
13 Llaver, Bernardo FR 4 5:38.520 5:38.520
14 José Luis Riffo FR 3 4:14.691 4:14.691
15 QUINTANA ALEJANDRO FR 3 4:36.548 4:36.548
16 Llaver, Bernardo FR 2 3:58.806 3:58.806
17 Gonzalez, Alejandro FR 0 1:23.000 1:23.000

Carrera Final Copa Mégane Carrera, 30 vtas, 100,609 kms, má. 55 min. 8:45

Carrera Final Fórmula Renault Elf Carrera 18 vtas, 60,365 kms, má. 30 m. 11:10
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Damián Cassino FR 18 31:15.248 0.000
2 Facundo Crovo FR 18 31:17.749 2.501
3 Sirera, Carlos FR 18 31:19.254 4.006
4 Tudesco, Ezequiel FR 18 31:21.716 6.468
5 Passadore José P. FR 18 31:23.073 7.825
6 FUNES MATIAS FR 18 31:24.205 8.957
7 Falaschi, Guido FR 18 31:24.702 9.454
8 Iván Cicarelli FR 18 31:25.095 9.847
9 Luis José Di Palma FR 18 31:25.260 10.012
10 BRANCA NICOLAS FR 18 31:26.955 11.707
11 Mariano Ponce de León FR 18 31:27.629 12.381
12 Marchesi, Matías M. FR 18 31:27.861 12.613
13 VALENTIN WILMER FR 18 31:28.432 13.184
14 Baumgartner, Maximiliano FR 18 31:33.166 17.918
15 Serrano, Martín FR 18 31:38.080 22.832
16 Agustín Klappenbach FR 18 31:40.731 25.483
17 Vazquez J. FR 18 31:40.884 25.636
18 ASTRELLA FERNANDO FR 18 31:41.322 26.074
19 SANCHEZ SARA FR 18 31:41.420 26.172
20 Néstor Barovero FR 18 31:45.334 30.086
21 Francisco Viel Bugliotti FR 18 31:48.216 32.968
22 Roberto Luna FR 17 29:53.952 29:53.952
23 Lucas Benamo FR 17 29:55.001 29:55.001
24 Benjamin Blachowicz FR 17 30:39.395 30:39.395
25 Werner, Mariano FR 17 30:50.076 30:50.076
26 Jorge Humbert FR 17 31:41.742 31:41.742
27 Sanchez G. FR 17 31:47.935 31:47.935
28 Ignacio Moreira FR 13 31:31.099 31:31.099
29 Nestor Girolami FR 10 16:15.473 16:15.473
30 Carlos Host FR 8 14:57.011 14:57.011
31 Pablo Fioquetta FR 6 11:06.514 11:06.514
32 Juan Marcos Angelini FR 2 3:00.848 3:00.848
33 Andrés Gigena FR 0 1:24.000 1:24.000
34 Aimar Juan Cruz FR 0 1:24.000 1:24.000
35 Waldemar Flaumer FR 0 1:24.000 1:24.000

Gral. Entrenamientos Copa Mégane General Entrenamiento 13:10 a 13:40

No hay datos de grillas por el momento.

2026
CALENDARIO

Tweets

Facebook

  • YPF
  • Pirelli
  • RUS