
| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 47 | 51 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 25 | 36 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 21 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 19 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 17 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 14 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 26 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 47 | 70 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 25 | 55 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 28 | 36 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 43 | 26 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | CON | LP | SN | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


