
| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SJ | AC | SA | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


