
| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 50 | 25 | 17 | 56 | 42 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 12 | 45 | 36 | 31 | 24 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 44 | 33 | 27 | 57 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 18 | 29 | 33 | 24 | 28 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 34 | 24 | 25 | 24 | 26 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 31 | 19 | 14 | 12 | 11 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 30 | 27 | 31 | 31 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 26 | 19 | 19 | 12 | 20 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 31 | 16 | 21 | 5 | 25 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 45 | 25 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 25 | 12 | 5 | 23 | 18 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 13 | 7 | 23 | 28 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 14 | 22 | 28 | 13 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 5 | 0 | 16 | 11 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 13 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 62 | 79 | 58 | 51 | 83 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 64 | 48 | 45 | 69 | 52 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 52 | 31 | 50 | 51 | 63 | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 45 | 36 | 43 | 35 | 102 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 29 | 33 | 24 | 28 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 30 | 27 | 31 | 31 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 31 | 16 | 21 | 5 | 25 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 45 | 25 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 5 | 0 | 16 | 11 | 5 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BA | BA | BA | RC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


